Offisiell resultatliste for Drammen City Cup - løp 2
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per organisasjonPresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: Drammen City Cup - løp 2
Arrangørorganisasjon:
Konnerud IL
Dato: torsdag 19 april 2018
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Vetle Drage | Kongsberg OL | 13.13 | | 6.24 |
2 | Atle Nikolai Wøllo | Kongsberg OL | 13.39 | +0.26 | 6.37 |
3 | Sigurd Smemo | Sturla, IF | 14.29 | +1.16 | 7.01 |
4 | Mathias Skourup Rognebakke | Sturla, IF | 15.06 | +1.53 | 7.19 |
5 | Joachim Sandor Knudsen | Sturla, IF | 15.21 | +2.08 | 7.27 |
6 | Halvor Løken | Kongsberg OL | 15.34 | +2.21 | 7.33 |
7 | Johan Eger | Kongsberg OL | 15.37 | +2.24 | 7.34 |
8 | Vetle Lysaker Norbom | Konnerud IL | 16.44 | +3.31 | 8.07 |
9 | Andreas Myrvold Skovlyst | Kongsberg OL | 17.15 | +4.02 | 8.22 |
10 | Olav Melheim | Sturla, IF | 18.06 | +4.53 | 8.47 |
11 | Endre Sand | Kongsberg OL | 18.18 | +5.05 | 8.53 |
12 | Adrian Fagerland | Sturla, IF | 19.09 | +5.56 | 9.17 |
13 | Henrik Kaiser | Sturla, IF | 19.34 | +6.21 | 9.29 |
14 | Eivind Bogen Arenth | Sturla, IF | 20.21 | +7.08 | 9.52 |
15 | Magnus Skourup Rognebakke | Sturla, IF | 20.46 | +7.33 | 10.04 |
16 | Martin Kaiser | Sturla, IF | 24.10 | +10.57 | 11.43 |
17 | Linus Hognestad Sennels | Røyken OL | 27.04 | +13.51 | 13.08 |
18 | Kristian Kirknes | Konnerud IL | 28.31 | +15.18 | 13.50 |
| Jens Wold | Sturla, IF | diskvalifisert | | |
| Oskar Baklid | Konnerud IL | ikke startet | | |
| Olav Kristian Lund | Kongsberg OL | ikke startet | | |
| Sander Solheim Ottesen | Sturla, IF | ikke startet | | |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Aslak Heimdal | Konnerud IL | 17.08 | | 6.22 |
2 | Trygve Heggedal | Kongsberg OL | 18.05 | +0.57 | 6.43 |
3 | Jørgen Baklid | Konnerud IL | 18.40 | +1.32 | 6.56 |
4 | Joar Gjerdahl | Konnerud IL | 18.42 | +1.34 | 6.57 |
5 | Tord Strand | Kongsberg OL | 19.18 | +2.10 | 7.10 |
6 | Kristian Kullerud | Konnerud IL | 19.23 | +2.15 | 7.12 |
7 | Johan Kristian Undeland | Sturla, IF | 19.24 | +2.16 | 7.12 |
8 | Jonas Sommerstad Juveli | Konnerud IL | 19.39 | +2.31 | 7.18 |
9 | Øyvind Drage | Kongsberg OL | 19.45 | +2.37 | 7.20 |
10 | Erik Saugerud | Konnerud IL | 20.57 | +3.49 | 7.47 |
11 | Syver Løken | Kongsberg OL | 21.02 | +3.54 | 7.49 |
12 | Håkon Wold | Sturla, IF | 21.06 | +3.58 | 7.50 |
13 | Per Magnus Dahl | Elverum OK | 22.19 | +5.11 | 8.17 |
14 | Egil Frydenlund | Sturla, IF | 22.43 | +5.35 | 8.26 |
15 | Håkon Lund | Kongsberg OL | 23.10 | +6.02 | 8.36 |
15 | Andre Wilhelmsen | Sturla, IF | 23.10 | +6.02 | 8.36 |
17 | Michal Paško | Sturla, IF | 23.37 | +6.29 | 8.46 |
18 | Kjell Petter Småge | Konnerud IL | 24.55 | +7.47 | 9.15 |
19 | Vegard Myklemyr | Eiker OL | 25.06 | +7.58 | 9.19 |
20 | Jan Morten Andersen | Sturla, IF | 25.41 | +8.33 | 9.32 |
21 | Per Jogeir Karlsbakk | Konnerud IL | 26.13 | +9.05 | 9.44 |
22 | Snorre Frydenlund | Sturla, IF | 27.08 | +10.00 | 10.05 |
23 | Lasse Syvertsen | Berger og Svelvik OL | 27.23 | +10.15 | 10.10 |
24 | Øystein Rognebakke | Sturla, IF | 28.19 | +11.11 | 10.31 |
25 | Odd Strand | Kongsberg OL | 30.31 | +13.23 | 11.20 |
26 | Torgeir Brandal | Kongsberg OL | 31.07 | +13.59 | 11.34 |
27 | Thor Norderud | IL Tyrving | 32.25 | +15.17 | 12.03 |
28 | Sigurd Wahl | Sturla, IF | 33.24 | +16.16 | 12.24 |
29 | Pål Espen Nordhaug | Konnerud IL | 36.54 | +19.46 | 13.43 |
30 | Svend Kristian Eidsten | Sturla, IF | 38.33 | +21.25 | 14.19 |
31 | Lasse Vråle | Sturla, IF | 1.04.34 | +47.26 | 24.00 |
| André Jægtvik | Konnerud IL | diskvalifisert | | |
| Geir Holm Gundersen | Sturla, IF | diskvalifisert | | |
| Martin Østberg | Sturla, IF | diskvalifisert | | |
| Peter Carlsen | Sturla, IF | diskvalifisert | | |
| Alberto Barolo | Sturla, IF | diskvalifisert | | |
| Harald Thon | Sturla, IF | diskvalifisert | | |
| Jarl Homme | Sturla, IF | diskvalifisert | | |
| Ole Jørgen Bogen Arenth | Sturla, IF | ikke startet | | |
| Torbjørn Bogen | Sturla, IF | ikke startet | | |
| Rune Sørensen | Sturla, IF | ikke startet | | |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.