Offisiell resultatliste for KM stafett, Te/Ve
Arrangementets navn: KM stafett, Te/Ve
Arrangørorganisasjon:
OK Skeidi
Dato: søndag 2 september 2018
H17-
9 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.20.36 | ||||||||
1. RASMUS MATHISEN | 42.43 | 2 | +2.02 | 42.43 | 2 | +2.02 | |||
2. HÅKON KORNMO | 49.58 | 2 | +0.30 | 1.32.41 | 1 | -1 | -2.02 | ||
3. ALEXANDER REPSTAD STOREMYR | 47.55 | 3 | +0.44 | 2.20.36 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 2.26.09 | +5.33 | |||||||
1. EIVIND FRODE RINDE | 48.49 | 6 | +8.08 | 48.49 | 6 | +8.08 | |||
2. JON SOLBERG | 50.09 | 3 | +0.41 | 1.38.58 | 4 | -2 | +6.17 | -1.51 | |
3. DAG STEINAR RAGVIN | 47.11 | 1 | 2.26.09 | 2 | -2 | +5.33 | -0.44 | ||
3 | 2.36.12 | +15.36 | |||||||
1. CORNELIUS BJØRK | 43.08 | 3 | +2.27 | 43.08 | 3 | +2.27 | |||
2. KNUT IVAR JOHANSEN | 57.36 | 6 | +8.08 | 1.40.44 | 6 | +3 | +8.03 | +5.36 | |
3. TROND GJELSTAD | 55.28 | 4 | +8.17 | 2.36.12 | 3 | -3 | +15.36 | +7.33 | |
4 | 2.37.26 | +16.50 | |||||||
1. MORTEN KRONA HAFLAN | 52.06 | 8 | +11.25 | 52.06 | 8 | +11.25 | |||
2. JAKOB HJELSETH | 57.52 | 7 | +8.24 | 1.49.58 | 8 | 0 | +17.17 | +5.52 | |
3. TRYM B ISLAND | 47.28 | 2 | +0.17 | 2.37.26 | 4 | -4 | +16.50 | -0.27 | |
5 | 2.40.35 | +19.59 | |||||||
1. SINDRE R HOLT | 40.41 | 1 | 40.41 | 1 | |||||
2. JARLE LYSNES | 1.01.11 | 8 | +11.43 | 1.41.52 | 7 | +6 | +9.11 | +9.11 | |
3. ANDERS KRISTIAN HOLT | 58.43 | 5 | +11.32 | 2.40.35 | 5 | -2 | +19.59 | +10.48 | |
6 | 2.40.50 | +20.14 | |||||||
1. THORE KORNMO | 47.19 | 5 | +6.38 | 47.19 | 5 | +6.38 | |||
2. DAG AUSEN | 50.12 | 4 | +0.44 | 1.37.31 | 3 | -2 | +4.50 | -1.48 | |
3. HÅVARD SKRIUBAKKEN | 1.03.19 | 6 | +16.08 | 2.40.50 | 6 | +3 | +20.14 | +15.24 | |
7 | 2.46.54 | +26.18 | |||||||
1. SKJALG NYSÆTER | 43.18 | 4 | +2.37 | 43.18 | 4 | +2.37 | |||
2. FRODE NYSÆTER | 49.28 | 1 | 1.32.46 | 2 | -2 | +0.05 | -2.32 | ||
3. ESPEN RAASTAD | 1.14.08 | 7 | +26.57 | 2.46.54 | 7 | +5 | +26.18 | +26.13 | |
8 | 2.55.08 | +34.32 | |||||||
1. JØRGEN FRØYD | 48.50 | 7 | +8.09 | 48.50 | 7 | +8.09 | |||
2. ASGEIR FREMSTAD | 51.22 | 5 | +1.54 | 1.40.12 | 5 | -2 | +7.31 | -0.38 | |
3. TOM KRISTENSEN | 1.14.56 | 8 | +27.45 | 2.55.08 | 8 | +3 | +34.32 | +27.01 | |
9 | 3.43.15 | +1.22.39 | |||||||
1. SIGGEN YTREHUS | 49.08 | 9 | +8.27 | 49.08 | 9 | +8.27 | |||
2. OLA STÅLBERG | 1.51.08 | 9 | +1.01.40 | 2.40.16 | 9 | 0 | +1.07.35 | +59.08 | |
3. STEINAR LANDE | 1.02.59 | 9 | +15.48 | 3.43.15 | 9 | 0 | +1.22.39 | +15.04 |
D17-
5 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.06.51 | ||||||||
1. ANDRINE HARRIET FREMSTAD | 49.33 | 3 | +11.44 | 49.33 | 3 | +11.44 | |||
2. ELIN BJERVA | 38.26 | 1 | 1.27.59 | 2 | -1 | +4.08 | -7.36 | ||
3. INGRID UNDSTAD | 38.52 | 1 | 2.06.51 | 1 | -1 | -4.08 | |||
2 | 2.12.32 | +5.41 | |||||||
1. HANNE VASSEND | 37.49 | 1 | 37.49 | 1 | |||||
2. HILDE VASSEND | 46.02 | 2 | +7.36 | 1.23.51 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3. ANNA MEEN | 48.41 | 2 | +9.49 | 2.12.32 | 2 | +1 | +5.41 | +5.41 | |
3 | 2.26.23 | +19.32 | |||||||
1. ELLA ARENTZ HAGEN | 40.21 | 2 | +2.32 | 40.21 | 2 | +2.32 | |||
2. ANNETTE CECILIE ARENTZ | 52.18 | 4 | +13.52 | 1.32.39 | 3 | +1 | +8.48 | +6.16 | |
3. TIRI REBÅRD | 53.44 | 3 | +14.52 | 2.26.23 | 3 | 0 | +19.32 | +10.44 | |
4 | 2.52.43 | +45.52 | |||||||
1. CAMILLA L. ROSENVOLD | 58.22 | 4 | +20.33 | 58.22 | 4 | +20.33 | |||
2. SARA MATHISEN | 50.58 | 3 | +12.32 | 1.49.20 | 4 | 0 | +25.29 | +4.56 | |
3. BENEDIKTE WIIG BØEN | 1.03.23 | 4 | +24.31 | 2.52.43 | 4 | 0 | +45.52 | +20.23 | |
5 | 3.05.48 | +58.57 | |||||||
1. TONJE RASMUSSEN | 45.38 | 5 | +7.49 | 45.38 | 5 | +7.49 | |||
2. JULIE EIKELAND | 1.30.57 | 5 | +52.31 | 2.16.35 | 5 | 0 | +52.44 | +44.55 | |
3. JANNICKE ØDEGÅRD | 49.13 | 5 | +10.21 | 3.05.48 | 5 | 0 | +58.57 | +6.13 |
H150-
9 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.56.56 | ||||||||
1. ARNE KIERULF DIRDAL | 37.42 | 1 | 37.42 | 1 | |||||
2. PER OLAV GULBRANDSEN | 39.36 | 2 | +1.07 | 1.17.18 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3. OLE PETTER AASRUM | 39.38 | 3 | +2.15 | 1.56.56 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 1.59.48 | +2.52 | |||||||
1. PETTER LØE | 40.53 | 3 | +3.11 | 40.53 | 3 | +3.11 | |||
2. RUNE ENGEHULT | 39.43 | 3 | +1.14 | 1.20.36 | 2 | -1 | +3.18 | +0.07 | |
3. HARALD KVISLI | 39.12 | 2 | +1.49 | 1.59.48 | 2 | 0 | +2.52 | -0.26 | |
3 | 2.07.32 | +10.36 | |||||||
1. MORTEN JOHNSEN | 42.19 | 5 | +4.37 | 42.19 | 5 | +4.37 | |||
2. ARNE KRISTENSEN | 45.17 | 6 | +6.48 | 1.27.36 | 6 | +1 | +10.18 | +5.41 | |
3. BJØRNAR OLSRØD | 39.56 | 4 | +2.33 | 2.07.32 | 3 | -3 | +10.36 | +0.18 | |
4 | 2.10.14 | +13.18 | |||||||
1. JAN GATEVOLD | 39.05 | 2 | +1.23 | 39.05 | 2 | +1.23 | |||
2. ATLE REMME | 53.46 | 7 | +15.17 | 1.32.51 | 7 | +5 | +15.33 | +14.10 | |
3. MAGNE WIIG MATHISEN | 37.23 | 1 | 2.10.14 | 4 | -3 | +13.18 | -2.15 | ||
5 | 2.21.27 | +24.31 | |||||||
1. LARS OLE THUNOLD | 41.05 | 4 | +3.23 | 41.05 | 4 | +3.23 | |||
2. PER HENRIK ZAGAR | 43.45 | 5 | +5.16 | 1.24.50 | 4 | 0 | +7.32 | +4.09 | |
3. JESPER FLOGSTAD | 56.37 | 5 | +19.14 | 2.21.27 | 5 | +1 | +24.31 | +16.59 | |
6 | 2.24.10 | +27.14 | |||||||
1. STIAN KVERNSMYR | 45.25 | 7 | +7.43 | 45.25 | 7 | +7.43 | |||
2. RUNE FIRING HAUGBERG | 38.29 | 1 | 1.23.54 | 3 | -4 | +6.36 | -1.07 | ||
3. ELLING AAKRE | 1.00.16 | 7 | +22.53 | 2.24.10 | 6 | +3 | +27.14 | +20.38 | |
7 | 2.49.30 | +52.34 | |||||||
1. KRISTIN SANDVEN | 48.01 | 8 | +10.19 | 48.01 | 8 | +10.19 | |||
2. SVEINUNG REKAA | 1.03.58 | 8 | +25.29 | 1.51.59 | 8 | 0 | +34.41 | +24.22 | |
3. ROBERT FREDRIKSEN | 57.31 | 6 | +20.08 | 2.49.30 | 7 | -1 | +52.34 | +17.53 | |
8 | 3.09.16 | +1.12.20 | |||||||
1. TROND EVENSEN | 42.21 | 6 | +4.39 | 42.21 | 6 | +4.39 | |||
2. HELGE STENERUD | 43.35 | 4 | +5.06 | 1.25.56 | 5 | -1 | +8.38 | +3.59 | |
3. STEIN ØDEGÅRD | 1.43.20 | 8 | +1.05.57 | 3.09.16 | 8 | +3 | +1.12.20 | +1.03.42 | |
9 | 3.20.42 | +1.23.46 | |||||||
1. BJØRN RICHARD KISTE | 1.11.48 | 9 | +34.06 | 1.11.48 | 9 | +34.06 | |||
2. TOM SAGA | 49.58 | 9 | +11.29 | 2.01.46 | 9 | 0 | +44.28 | +10.22 | |
3. SIGURD HOLTSKOG | 1.18.56 | 9 | +41.33 | 3.20.42 | 9 | 0 | +1.23.46 | +39.18 |
D150-
5 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.14.31 | ||||||||
1. MARIANNE FRUSETH CHRISTIANSEN | 35.55 | 1 | 35.55 | 1 | |||||
2. TURID ØDEGÅRD | 51.58 | 2 | +12.13 | 1.27.53 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3. LENE LOFTESNES | 46.38 | 1 | 2.14.31 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 2.18.45 | +4.14 | |||||||
1. HILDE KRISTINE ROSENVOLD | 48.32 | 2 | +12.37 | 48.32 | 2 | +12.37 | |||
2. ELI MARIE WIIG | 39.45 | 1 | 1.28.17 | 2 | 0 | +0.24 | -12.13 | ||
3. ANNIKEN AUSEN | 50.28 | 2 | +3.50 | 2.18.45 | 2 | 0 | +4.14 | +3.50 | |
3 | 2.37.59 | +23.28 | |||||||
1. INGRID STRANDE | 48.00 | 3 | +12.05 | 48.00 | 3 | +12.05 | |||
2. ELI SÆTERDAL | 1.12.31 | 5 | +32.46 | 2.00.31 | 5 | +2 | +32.38 | +20.33 | |
3. GRETE S B HOVI | 37.28 | 3 | +-9.10 | 2.37.59 | 3 | -2 | +23.28 | -9.10 | |
4 | 3.11.40 | +57.09 | |||||||
1. ANNE SOFIE FORSETH BUE | 48.40 | 4 | +12.45 | 48.40 | 4 | +12.45 | |||
2. ANNE-BERIT RASMUSSEN | 1.10.30 | 4 | +30.45 | 1.59.10 | 3 | -1 | +31.17 | +18.32 | |
3. LINNEA EVENSEN | 1.12.30 | 4 | +25.52 | 3.11.40 | 4 | +1 | +57.09 | +25.52 | |
5 | 3.46.29 | +1.31.58 | |||||||
1. ASTRID BREVIK | 57.01 | 5 | +21.06 | 57.01 | 5 | +21.06 | |||
2. MARGARETA BRYNHILDSEN | 1.02.10 | 3 | +22.25 | 1.59.11 | 4 | -1 | +31.18 | +10.12 | |
3. EIRUNN HIIS | 1.47.18 | 5 | +1.00.40 | 3.46.29 | 5 | +1 | +1.31.58 | +1.00.40 |
H195-
5 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.11.44 | ||||||||
1. MAGNAR ØVREÅS | 43.28 | 2 | +0.20 | 43.28 | 2 | +0.20 | |||
2. THOROLF TROLSRUD | 44.59 | 2 | +1.40 | 1.28.27 | 2 | 0 | +2.00 | +1.40 | |
3. KAI MIDTSKOGEN | 43.17 | 1 | 2.11.44 | 1 | -1 | -2.00 | |||
2 | 2.16.19 | +4.35 | |||||||
1. OLE JOHANSSON | 43.08 | 1 | 43.08 | 1 | |||||
2. KAY JØRGENSEN | 43.19 | 1 | 1.26.27 | 1 | 0 | 0.00 | |||
3. JIRI URVALEK | 49.52 | 2 | +6.35 | 2.16.19 | 2 | +1 | +4.35 | +4.35 | |
3 | 2.47.56 | +36.12 | |||||||
1. HELGE FOSSHEIM | 1.00.05 | 3 | +16.57 | 1.00.05 | 3 | +16.57 | |||
2. MAGNAR REPPESGÅRD | 1.10.24 | 3 | +27.05 | 2.10.29 | 3 | 0 | +44.02 | +27.05 | |
3. MARTIN NAUF | 37.27 | 3 | +-5.50 | 2.47.56 | 3 | 0 | +36.12 | -7.50 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. HANS STORDAL | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. ODD HARALD NILSEN | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. ODD EGIL FROGNER | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. OVE GUNNAR JACOBSEN | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. LARS MARTIN GJEIN | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. RUNAR KITTILSEN | diskvalifisert | diskvalifisert |
D195-
1 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diskvalifisert | |||||||||
1. ELI KLOVNING | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. INGER MARIE JOHANSSON | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. GUN JØRGENSEN | diskvalifisert | diskvalifisert |
H13-16
13 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.04 | ||||||||
1. HALVARD KORNMO | 27.15 | 5 | +0.32 | 27.15 | 5 | +0.32 | |||
2. TOBIAS MATHISEN | 24.49 | 1 | 52.04 | 1 | -4 | -0.32 | |||
2 | 52.09 | +0.05 | |||||||
1. SNORRE SLOKVIK | 27.11 | 3 | +0.28 | 27.11 | 3 | +0.28 | |||
2. ÅSMUND SLOKVIK | 24.58 | 2 | +0.09 | 52.09 | 2 | -1 | +0.05 | -0.23 | |
3 | 54.13 | +2.09 | |||||||
1. VILJAN VAN RAAIJ | 26.47 | 2 | +0.04 | 26.47 | 2 | +0.04 | |||
2. HENRIK R HOLT | 27.26 | 3 | +2.37 | 54.13 | 3 | +1 | +2.09 | +2.05 | |
4 | 55.58 | +3.54 | |||||||
1. IVER RINGHEIM | 26.43 | 1 | 26.43 | 1 | |||||
2. HENRIK KAUPANG LYE | 29.15 | 5 | +4.26 | 55.58 | 4 | +3 | +3.54 | +3.54 | |
5 | 56.04 | +4.00 | |||||||
1. SONDRE EVENSEN | 27.14 | 4 | +0.31 | 27.14 | 4 | +0.31 | |||
2. OLIVER ØSTBY | 28.50 | 4 | +4.01 | 56.04 | 5 | +1 | +4.00 | +3.29 | |
6 | 1.02.33 | +10.29 | |||||||
1. KRISTIN MELBY JACOBSEN | 29.15 | 6 | +2.32 | 29.15 | 6 | +2.32 | |||
2. HALLVARD TJENTLAND | 33.18 | 7 | +8.29 | 1.02.33 | 6 | 0 | +10.29 | +7.57 | |
7 | 1.02.34 | +10.30 | |||||||
1. GABRIEL GJONE | 30.55 | 8 | +4.12 | 30.55 | 8 | +4.12 | |||
2. BENJAMIN GJONE | 31.39 | 6 | +6.50 | 1.02.34 | 7 | -1 | +10.30 | +6.18 | |
8 | 1.16.42 | +24.38 | |||||||
1. MAGNUS BRODIN | 36.11 | 9 | +9.28 | 36.11 | 9 | +9.28 | |||
2. ANDERS L. ROSENVOLD | 40.31 | 8 | +15.42 | 1.16.42 | 8 | -1 | +24.38 | +15.10 | |
9 | 1.17.36 | +25.32 | |||||||
1. VETLE MATHISEN | 36.21 | 10 | +9.38 | 36.21 | 10 | +9.38 | |||
2. SINDRE MATHISEN | 41.15 | 9 | +16.26 | 1.17.36 | 9 | -1 | +25.32 | +15.54 | |
10 | 1.25.03 | +32.59 | |||||||
1. OSCAR WIERSDALEN THUNOLD | 30.30 | 7 | +3.47 | 30.30 | 7 | +3.47 | |||
2. MARTIN AUSEN | 54.33 | 11 | +29.44 | 1.25.03 | 10 | +3 | +32.59 | +29.12 | |
11 | SANDEFJORD/HEDRUM 1 | 1.25.05 | +33.01 | ||||||
1. THEODOR BJØRK | 39.33 | 12 | +12.50 | 39.33 | 12 | +12.50 | |||
2. KRISTOFFER FJÆRE | 45.32 | 10 | +20.43 | 1.25.05 | 11 | -1 | +33.01 | +20.11 | |
12 | 2.15.37 | +1.23.33 | |||||||
1. HALLGEIR BREVIK | 36.32 | 11 | +9.49 | 36.32 | 11 | +9.49 | |||
2. MARTIN DYBVIK | 1.39.05 | 13 | +1.14.16 | 2.15.37 | 12 | +1 | +1.23.33 | +1.13.44 | |
13 | 2.30.05 | +1.38.01 | |||||||
1. LARS LOFTESNES KAUPANG | 1.17.38 | 13 | +50.55 | 1.17.38 | 13 | +50.55 | |||
2. LARS EMIL BUE | 1.12.27 | 12 | +47.38 | 2.30.05 | 13 | 0 | +1.38.01 | +47.06 |
D13-16
8 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.03.04 | ||||||||
1. ELINE SCHJERVEN | 30.15 | 1 | 30.15 | 1 | |||||
2. MINA SCHJERVEN | 32.49 | 3 | +3.07 | 1.03.04 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 1.06.09 | +3.05 | |||||||
1. ANINE KJØRHOLT LIE | 36.27 | 2 | +6.12 | 36.27 | 2 | +6.12 | |||
2. UNE HOLTERMANN | 29.42 | 1 | 1.06.09 | 2 | 0 | +3.05 | -3.07 | ||
3 | 1.11.28 | +8.24 | |||||||
1. EMMA ENGEHULT | 40.58 | 6 | +10.43 | 40.58 | 6 | +10.43 | |||
2. SYNNE SANDVEN | 30.30 | 2 | +0.48 | 1.11.28 | 3 | -3 | +8.24 | -2.19 | |
4 | 1.15.39 | +12.35 | |||||||
1. AGATHE BRATHAGEN | 40.54 | 5 | +10.39 | 40.54 | 5 | +10.39 | |||
2. IDA SOFIE HJORTLAND | 34.45 | 4 | +5.03 | 1.15.39 | 4 | -1 | +12.35 | +1.56 | |
5 | 1.42.29 | +39.25 | |||||||
1. INE BJAADAL WINBERG | 39.37 | 4 | +9.22 | 39.37 | 4 | +9.22 | |||
2. MAREN CECILIE MUSTAD | 1.02.52 | 6 | +33.10 | 1.42.29 | 5 | +1 | +39.25 | +30.03 | |
6 | 1.50.04 | +47.00 | |||||||
1. LERKE HJELSETH | 59.37 | 7 | +29.22 | 59.37 | 7 | +29.22 | |||
2. MARI LOFTESNES KAUPANG | 50.27 | 5 | +20.45 | 1.50.04 | 6 | -1 | +47.00 | +17.38 | |
7 | 1.52.39 | +49.35 | |||||||
1. INGEBORG HOVDEJORD | 36.40 | 3 | +6.25 | 36.40 | 3 | +6.25 | |||
2. MINA BORGEJORDET SIMONES | 1.15.59 | 7 | +46.17 | 1.52.39 | 7 | +4 | +49.35 | +43.10 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. SIGRID BAKKEN HAMRE | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. IRIL RINGHEIM | diskvalifisert | diskvalifisert |
H11-12
5 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.27 | ||||||||
1. NICLAS GUNNERØD | 22.45 | 1 | 22.45 | 1 | |||||
2. MAGNUS SIGURDSSON | 21.42 | 1 | 44.27 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 45.48 | +1.21 | |||||||
1. KRISTIAN EKEBERG FLIID | 22.47 | 2 | +0.02 | 22.47 | 2 | +0.02 | |||
2. GAUTE NYSÆTER | 23.01 | 2 | +1.19 | 45.48 | 2 | 0 | +1.21 | +1.19 | |
3 | 54.35 | +10.08 | |||||||
1. BIRK BJAADAL WINBERG | 24.16 | 3 | +1.31 | 24.16 | 3 | +1.31 | |||
2. BLU WILLIAN OPLAND | 30.19 | 3 | +8.37 | 54.35 | 3 | 0 | +10.08 | +8.37 | |
4 | 1.35.20 | +50.53 | |||||||
1. MARTIN HALVORSEN | 1.00.00 | 4 | +37.15 | 1.00.00 | 4 | +37.15 | |||
2. JENS G. DYBVIK | 35.20 | 4 | +13.38 | 1.35.20 | 4 | 0 | +50.53 | +13.38 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. SINDRE FLATIN ERICHSEN | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. THOMAS MYHRE | diskvalifisert | diskvalifisert |
D11-12
4 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.41 | ||||||||
1. MAREN SOFIE FREMSTAD | 25.58 | 1 | 25.58 | 1 | |||||
2. PERNILLE ZAGAR | 23.43 | 2 | +1.14 | 49.41 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 1.07.51 | +18.10 | |||||||
1. EMILIE HOLTSKOG-FEREMANS | 45.22 | 3 | +19.24 | 45.22 | 3 | +19.24 | |||
2. VILDE AAKRE LEISTAD | 22.29 | 1 | 1.07.51 | 2 | -1 | +18.10 | -1.14 | ||
3 | 1.29.26 | +39.45 | |||||||
1. SOFIE WIERSDALEN THUNOLD | 44.41 | 2 | +18.43 | 44.41 | 2 | +18.43 | |||
2. ASTRID BØGEBERG LILLEAAS | 44.45 | 3 | +22.16 | 1.29.26 | 3 | +1 | +39.45 | +21.02 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. WILMA EVENSEN | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. IDA KRISTINE BUE | diskvalifisert | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.