Offisiell resultatliste for Kretsmesterskap Sprint Stafett Hellvik
Arrangementets navn: Kretsmesterskap Sprint Stafett Hellvik
Arrangørorganisasjon:
Egersund OK
Dato: lørdag 12 mai 2018
DH 15
18 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.17 | ||||||||
1. Harald Kalager | 20.32 | 3 | +0.05 | 20.32 | 3 | +0.05 | |||
2. Sara Nystrøm Olsen | 17.22 | 2 | +0.19 | 37.54 | 1 | -2 | -0.05 | ||
3. Johan Christie Ørke | 14.23 | 1 | 52.17 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 53.00 | +0.43 | |||||||
1. Clemens Sundby Øxnevad | 20.27 | 1 | 20.27 | 1 | |||||
2. Aud Hognestad Taksdal | 17.33 | 3 | +0.30 | 38.00 | 2 | +1 | +0.06 | +0.06 | |
3. Fredrik Omdal | 15.00 | 2 | +0.37 | 53.00 | 2 | 0 | +0.43 | +0.37 | |
3 | 54.21 | +2.04 | |||||||
1. Aleksander Jørgensen | 20.34 | 4 | +0.07 | 20.34 | 4 | +0.07 | |||
2. Ingvid Paulsen Vie | 18.20 | 4 | +1.17 | 38.54 | 4 | 0 | +1.00 | +0.53 | |
3. Siguurd Paulsen Vie | 15.27 | 3 | +1.04 | 54.21 | 3 | -1 | +2.04 | +1.04 | |
4 | 54.47 | +2.30 | |||||||
1. Sigurd R. Oftedal | 20.31 | 2 | +0.04 | 20.31 | 2 | +0.04 | |||
2. Marit Haavardsholm | 18.29 | 5 | +1.26 | 39.00 | 5 | +3 | +1.06 | +1.02 | |
3. Vegard Peikli | 15.47 | 4 | +1.24 | 54.47 | 4 | -1 | +2.30 | +1.24 | |
5 | 54.59 | +2.42 | |||||||
1. Markus Andreas Breivold | 21.40 | 6 | +1.13 | 21.40 | 6 | +1.13 | |||
2. Trine Bolstad | 17.03 | 1 | 38.43 | 3 | -3 | +0.49 | -0.24 | ||
3. Morten Bjerga Sundli | 16.16 | 5 | +1.53 | 54.59 | 5 | +2 | +2.42 | +1.53 | |
6 | 1.01.01 | +8.44 | |||||||
1. Ole Kristian Taksdal | 24.42 | 8 | +4.15 | 24.42 | 8 | +4.15 | |||
2. Ingrid Lamark | 18.35 | 6 | +1.32 | 43.17 | 6 | -2 | +5.23 | +1.08 | |
3. Tobias Rødde | 17.44 | 6 | +3.21 | 1.01.01 | 6 | 0 | +8.44 | +3.21 | |
7 | 1.02.56 | +10.39 | |||||||
1. Jørgen Hetland | 24.25 | 7 | +3.58 | 24.25 | 7 | +3.58 | |||
2. Jane M Helland | 18.59 | 7 | +1.56 | 43.24 | 7 | 0 | +5.30 | +1.32 | |
3. Kjetil Torgersen | 19.32 | 7 | +5.09 | 1.02.56 | 7 | 0 | +10.39 | +5.09 | |
8 | 1.09.06 | +16.49 | |||||||
1. Stein Arne Olsen | 21.39 | 5 | +1.12 | 21.39 | 5 | +1.12 | |||
2. Dina Torgersen | 26.25 | 13 | +9.22 | 48.04 | 8 | +3 | +10.10 | +8.58 | |
3. Øystein Amundrud | 21.02 | 9 | +6.39 | 1.09.06 | 8 | 0 | +16.49 | +6.39 | |
9 | 1.12.42 | +20.25 | |||||||
1. Hans Christian Granly Falkenberg | 30.06 | 12 | +9.39 | 30.06 | 12 | +9.39 | |||
2. Wenche Margrethe Sæbbø | 22.27 | 8 | +5.24 | 52.33 | 12 | 0 | +14.39 | +5.00 | |
3. Espen Karlsen | 20.09 | 8 | +5.46 | 1.12.42 | 9 | -3 | +20.25 | +5.46 | |
10 | 1.13.29 | +21.12 | |||||||
1. Andreas Nybak Urdal | 28.36 | 11 | +8.09 | 28.36 | 11 | +8.09 | |||
2. Thomas Barvik Mæland | 23.22 | 10 | +6.19 | 51.58 | 10 | -1 | +14.04 | +5.55 | |
3. Ann-Cathrin Nybak Urdal | 21.31 | 11 | +7.08 | 1.13.29 | 10 | 0 | +21.12 | +7.08 | |
11 | 1.13.34 | +21.17 | |||||||
1. Jone Sæbbø | 26.07 | 9 | +5.40 | 26.07 | 9 | +5.40 | |||
2. Tone Cecilie Nystrøm | 25.57 | 12 | +8.54 | 52.04 | 11 | +2 | +14.10 | +8.30 | |
3. Pål Bårdsen | 21.30 | 10 | +7.07 | 1.13.34 | 11 | 0 | +21.17 | +7.07 | |
12 | 1.23.14 | +30.57 | |||||||
1. Sindre Skeie Petterson | 26.09 | 10 | +5.42 | 26.09 | 10 | +5.42 | |||
2. Julie Puntervold | 25.35 | 11 | +8.32 | 51.44 | 9 | -1 | +13.50 | +8.08 | |
3. Alexander Horpestad | 31.30 | 13 | +17.07 | 1.23.14 | 12 | +3 | +30.57 | +17.07 | |
13 | 1.25.36 | +33.19 | |||||||
1. Olav Helland | 32.59 | 13 | +12.32 | 32.59 | 13 | +12.32 | |||
2. Steinar Horpestad | 22.35 | 9 | +5.32 | 55.34 | 13 | 0 | +17.40 | +5.08 | |
3. Monica Horpestad | 30.02 | 12 | +15.39 | 1.25.36 | 13 | 0 | +33.19 | +15.39 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. Kristina Voll | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Sigleif Steinsvåg | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Vegard Wiig Nystad | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Kristoffer Jørgensen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Randi Engløkk | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Gunnar Petterson | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Anita Glenne Kallhovd | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Madli Hjermann | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Grethe Paulsen Vie | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Fridtjof Rachor | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Sveinung Svebestad | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Randi Roth | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. | diskvalifisert | diskvalifisert |
DH 11-14
11 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.05 | ||||||||
1. Jone Valdal | 13.56 | 1 | 13.56 | 2 | +13.56 | ||||
2. Kalle Jongenburger | 22.07 | 2 | +1.05 | 36.03 | 1 | -1 | -13.56 | ||
3. Markus Richter | 18.02 | 2 | +0.03 | 54.05 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 1.01.51 | +7.46 | |||||||
1. Åsne Myklebost Torgersen | 20.12 | 5 | +6.16 | 20.12 | 6 | +20.12 | |||
2. Peter Sæbbø | 23.40 | 4 | +2.38 | 43.52 | 3 | -3 | +7.49 | -12.23 | |
3. Arne Jacob Nystrøm Olsen | 17.59 | 1 | 1.01.51 | 2 | -1 | +7.46 | -0.03 | ||
3 | 1.02.48 | +8.43 | |||||||
1. Alva Christiansen | 20.10 | 4 | +6.14 | 20.10 | 5 | +20.10 | |||
2. Bjørnar Peikli | 21.02 | 1 | 41.12 | 2 | -3 | +5.09 | -15.01 | ||
3. Joel Skoge | 21.36 | 4 | +3.37 | 1.02.48 | 3 | +1 | +8.43 | +3.34 | |
4 | 1.05.07 | +11.02 | |||||||
1. Ada C. Stokkeland | 20.03 | 3 | +6.07 | 20.03 | 4 | +20.03 | |||
2. Thea Beate Puntervold | 26.15 | 6 | +5.13 | 46.18 | 5 | +1 | +10.15 | -9.48 | |
3. Samuel A Stokkeland | 18.49 | 3 | +0.50 | 1.05.07 | 4 | -1 | +11.02 | +0.47 | |
5 | 1.07.01 | +12.56 | |||||||
1. Mari Richer | 19.20 | 2 | +5.24 | 19.20 | 3 | +19.20 | |||
2. Selma Lothine Fridheim Torp | 24.41 | 5 | +3.39 | 44.01 | 4 | +1 | +7.58 | -11.22 | |
3. Simon Fjermestad Helgesen | 23.00 | 5 | +5.01 | 1.07.01 | 5 | +1 | +12.56 | +4.58 | |
6 | 1.15.12 | +21.07 | |||||||
1. Idar Jongenburer | 27.52 | 7 | +13.56 | 27.52 | 7 | +27.52 | |||
2. Omund Thu Landstad | 22.36 | 3 | +1.34 | 50.28 | 6 | -1 | +14.25 | -13.27 | |
3. Andreas Vistnes Myklebost | 24.44 | 6 | +6.45 | 1.15.12 | 6 | 0 | +21.07 | +6.42 | |
7 | 1.33.04 | +38.59 | |||||||
1. (P1) Miriam Sveen | 20.15 | 6 | +6.19 | 0.00 | 1 | ||||
2. Selma Steinsvåg | 58.55 | 7 | +37.53 | 58.55 | 7 | +6 | +22.52 | +22.52 | |
3. Sara Hetland | 34.09 | 7 | +16.10 | 1.33.04 | 7 | 0 | +38.59 | +16.07 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. (P1) Odin Horpestad | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Julie M Helland | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Karine Aarstad Torgersen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. (P1) 0 Norah Breivold | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Marius Rødde | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Erlend Bremnes | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Oda Fjermestad Helgesen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Gustav Levanger | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Gabriel Årsvoll | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. (P1) Marte Roth Aarskog | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Evelyn Fernandes Nødland | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Jonas Vistnes Myklebost | diskvalifisert | diskvalifisert |
DH Åpen
6 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.32 | ||||||||
1. Frank Hansen | 25.32 | 1 | 25.32 | 1 | |||||
2. Tor Sverre E. Skåra | 25.00 | 2 | +6.40 | 50.32 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 57.23 | +6.51 | |||||||
1. Jørgen Breivold | 27.31 | 2 | +1.59 | 27.31 | 2 | +1.59 | |||
2. Elias Eidsvåg | 29.52 | 4 | +11.32 | 57.23 | 2 | 0 | +6.51 | +4.52 | |
3 | 57.58 | +7.26 | |||||||
1. Vibeke Lamark | 39.38 | 3 | +14.06 | 39.38 | 3 | +14.06 | |||
2. Tornd Lamark | 18.20 | 1 | 57.58 | 3 | 0 | +7.26 | -6.40 | ||
4 | 1.12.12 | +21.40 | |||||||
1. Haldis Glendrange | 42.05 | 4 | +16.33 | 42.05 | 4 | +16.33 | |||
2. Turid Nystrøm | 30.07 | 6 | +11.47 | 1.12.12 | 4 | 0 | +21.40 | +5.07 | |
5 | 1.14.00 | +23.28 | |||||||
1. Brit Vivian Meling | 48.06 | 6 | +22.34 | 48.06 | 6 | +22.34 | |||
2. Jørgen Nilsen | 25.54 | 3 | +7.34 | 1.14.00 | 5 | -1 | +23.28 | +0.54 | |
6 | 1.17.19 | +26.47 | |||||||
1. Gry Vikhammar Thengs | 47.16 | 5 | +21.44 | 47.16 | 5 | +21.44 | |||
2. Svein Glendrange | 30.03 | 5 | +11.43 | 1.17.19 | 6 | +1 | +26.47 | +5.03 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.