Offisiell resultatliste for Porsgrunn City Race
Arrangementets navn: Porsgrunn City Race
Arrangørorganisasjon:
Porsgrunn OL
Dato: lørdag 29 september 2018
Porsgrunn OL
42 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Une Holtermann | D 15-16 (12) | 31.12 | 7.25 | |
1 | Tobias Mathisen | H 15-16 (11) | 38.09 | 6.49 | |
2 | Knut Wiig Mathisen | H 50- (15) | 43.38 | +0.52 | 8.08 |
2 | Hilde Vassend | D 50- (8) | 39.32 | +3.02 | 9.00 |
3 | Eli Klovning | D 70- (5) | 59.50 | +8.04 | 17.35 |
3 | Hanne Vassend | D 17- (6) | 42.37 | +3.39 | 7.57 |
3 | Hilde Kristine Rosenvold | D 50- (8) | 42.07 | +5.37 | 9.35 |
4 | Gun Inger Jørgensen | D 70- (5) | 1.08.58 | +17.12 | 20.17 |
4 | Sondre Kornmo | H 11-12 (9) | 23.05 | +4.14 | 10.07 |
4 | Anniken Ausen | D 50- (8) | 48.32 | +12.02 | 11.03 |
4 | Inger Marie Johansson | D 60- (5) | 59.01 | +19.11 | 17.21 |
4 | Dag Ausen | H 40- (12) | 52.09 | +7.20 | 7.40 |
5 | Julie Skårdal Aasen | D 13-14 (8) | 41.31 | +14.48 | 12.32 |
5 | Håkon Kornmo | H 17- (12) | 44.56 | +5.53 | 6.37 |
5 | Anine Kjørholt Lie | D 15-16 (12) | 37.55 | +6.43 | 9.01 |
5 | Halvard Kornmo | H 15-16 (11) | 44.29 | +6.20 | 7.57 |
6 | Siv Wiersdalen | D 17-C (6) | 41.42 | +19.27 | 18.17 |
6 | Alexander Repstad Storemyr | H 17- (12) | 51.22 | +12.19 | 7.33 |
6 | Magnus Brodin | H 13-14 (12) | 29.05 | +4.12 | 8.47 |
7 | Oscar Wiersdalen Thunold | H 13-14 (12) | 30.10 | +5.17 | 9.06 |
7 | Atle Remme | H 60- (11) | 43.36 | +8.53 | 9.55 |
7 | Kerstin Elisabeth Aas | D 50- (8) | 58.54 | +22.24 | 13.25 |
7 | Lars Ole Thunold | H 40- (12) | 56.50 | +12.01 | 8.22 |
7 | Rolf Lye | H 70- (13) | 50.00 | +9.13 | 14.42 |
9 | Jan Gatevold | H 50- (15) | 50.59 | +8.13 | 9.30 |
10 | Antanas Jurevicius | H 17- (12) | 54.28 | +15.25 | 8.01 |
10 | Sofie Wiersdalen Thunold | D 11-12 (13) | 31.29 | +12.40 | 13.48 |
11 | Egil Ronæss | H 70- (13) | 1.17.52 | +37.05 | 22.54 |
11 | Maria Gammelsæter Mehammer | D 15-16 (12) | 46.20 | +15.08 | 11.01 |
11 | Julie Kristensen | D 11-12 (13) | 35.22 | +16.33 | 15.30 |
12 | Sigrid Bruem | D 11-12 (13) | 35.31 | +16.42 | 15.34 |
13 | Astrid Bøgeberg Lilleaas | D 11-12 (13) | 45.22 | +26.33 | 19.53 |
Miriam Knutsen | N-åpen (31) | 11.55 | 8.34 | ||
Eldar Torpe Lien | N-åpen (31) | 23.34 | 16.57 | ||
William Linder | N-åpen (31) | 12.58 | 9.19 | ||
Ellen Mathisen | N-åpen (31) | 23.33 | 16.56 | ||
Ludvig Solberg | N-åpen (31) | 20.46 | 14.56 | ||
Arvid Wennerstrand | N-åpen (31) | 20.18 | 14.36 | ||
Vidar Wennerstrand | N-åpen (31) | 20.49 | 14.58 | ||
Jakob Kristensen | H -10 (4) | 12.17 | 8.50 | ||
Anders L. Rosenvold | H 15-16 (11) | diskvalifisert | |||
Miriam Elise Edvardsen | N-åpen (31) | brutt |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.