Offisiell resultatliste for KM-Stafett Hedmark og Oppland
Arrangementets navn: KM-Stafett Hedmark og Oppland
Arrangørorganisasjoner:
Brandval/Kongsvinger OK /
Hedmark /
Innlandet
Dato: søndag 2 september 2018
H-17
8 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.21.37 | ||||||||
1. Marius Øie | 49.05 | 1 | 49.05 | 1 | |||||
2. Ove Antvord Haugereid | 35.53 | 1 | 1.24.58 | 1 | 0 | 0.00 | |||
3. Yngve Volden | 56.39 | 1 | 2.21.37 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 2.34.55 | +13.18 | |||||||
1. Njaal Ellegaard Melby | 54.14 | 2 | +5.09 | 54.14 | 2 | +5.09 | |||
2. Kenneth Bilstad | 36.57 | 2 | +1.04 | 1.31.11 | 2 | 0 | +6.13 | +1.04 | |
3. Jostein Svaland Dale | 1.03.44 | 3 | +7.05 | 2.34.55 | 2 | 0 | +13.18 | +7.05 | |
3 | 2.57.20 | +35.43 | |||||||
1. Lars Karelius Noer | 1.01.29 | 4 | +12.24 | 1.01.29 | 4 | +12.24 | |||
2. Håvard Nyhus | 55.46 | 6 | +19.53 | 1.57.15 | 5 | +1 | +32.17 | +19.53 | |
3. Peder Gjølstad Røhnebæk | 1.00.05 | 2 | +3.26 | 2.57.20 | 3 | -2 | +35.43 | +3.26 | |
4 | 3.09.07 | +47.30 | |||||||
1. Anders Skjeset | 1.11.13 | 6 | +22.08 | 1.11.13 | 6 | +22.08 | |||
2. Per Olav Andersen | 50.54 | 4 | +15.01 | 2.02.07 | 7 | +1 | +37.09 | +15.01 | |
3. Håkon Dåsnes | 1.07.00 | 4 | +10.21 | 3.09.07 | 4 | -3 | +47.30 | +10.21 | |
5 | 3.10.17 | +48.40 | |||||||
1. Jakob Mo | 1.16.08 | 7 | +27.03 | 1.16.08 | 7 | +27.03 | |||
2. Anders Sollien | 41.47 | 3 | +5.54 | 1.57.55 | 6 | -1 | +32.57 | +5.54 | |
3. Marius Staff | 1.12.22 | 5 | +15.43 | 3.10.17 | 5 | -1 | +48.40 | +15.43 | |
6 | 3.14.55 | +53.18 | |||||||
1. Jon-Anders Bordal | 57.22 | 3 | +8.17 | 57.22 | 3 | +8.17 | |||
2. Tone Bleken Rud | 58.12 | 7 | +22.19 | 1.55.34 | 3 | 0 | +30.36 | +22.19 | |
3. Ingvild Gjessing | 1.19.21 | 6 | +22.42 | 3.14.55 | 6 | +3 | +53.18 | +22.42 | |
7 | 3.31.02 | +1.09.25 | |||||||
1. Øyvind Steinbekken | 1.04.03 | 5 | +14.58 | 1.04.03 | 5 | +14.58 | |||
2. Henrik Åserud Sørensen | 52.46 | 5 | +16.53 | 1.56.49 | 4 | -1 | +31.51 | +16.53 | |
3. Sondre Skytteren | 1.34.13 | 7 | +37.34 | 3.31.02 | 7 | +3 | +1.09.25 | +37.34 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. Henrik Bleken Rud | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Fredrik Sveen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Ole Johan Bråten | diskvalifisert | diskvalifisert |
D-17
3 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.51.07 | ||||||||
1. Sofie Johansson | 40.19 | 1 | 40.19 | 1 | |||||
2. Nina Smestad | 32.10 | 1 | 1.12.29 | 1 | 0 | 0.00 | |||
3. Emilie Westli Andersen | 38.38 | 1 | 1.51.07 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 3.03.47 | +1.12.40 | |||||||
1. Kristine Sollien Flaskerud | 1.00.48 | 2 | +20.29 | 1.00.48 | 2 | +20.29 | |||
2. Kjersti Småstuen | 1.00.09 | 2 | +27.59 | 2.00.57 | 2 | 0 | +48.28 | +27.59 | |
3. Vanja Staff | 1.02.50 | 2 | +24.12 | 3.03.47 | 2 | 0 | +1.12.40 | +24.12 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. Ann Sofie Nybråten | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Lene Blien | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Lene Margrethe Sætaberget | diskvalifisert | diskvalifisert |
H 13-16
5 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.43.58 | ||||||||
1. Sander Tonjer Fingarsen | 29.06 | 1 | 29.06 | 1 | |||||
2. Gaute Lindaas | 43.49 | 3 | +2.53 | 1.12.55 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3. Mats Lindaas | 31.03 | 1 | 1.43.58 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 2.02.40 | +18.42 | |||||||
1. Anders Taraldsen | 43.52 | 3 | +14.46 | 43.52 | 3 | +14.46 | |||
2. Ludvig Solheim Hattestad | 40.56 | 1 | 1.24.48 | 3 | 0 | +11.53 | -2.53 | ||
3. Ole Gunnar Kleppa Madslien | 37.52 | 2 | +6.49 | 2.02.40 | 2 | -1 | +18.42 | +6.49 | |
3 | 2.15.27 | +31.29 | |||||||
1. Sigurd Kvamme | 30.21 | 2 | +1.15 | 30.21 | 2 | +1.15 | |||
2. Amund Flaskerud | 42.49 | 2 | +1.53 | 1.13.10 | 2 | 0 | +0.15 | -1.00 | |
3. Johannes Bjørke Sollien | 1.02.17 | 3 | +31.14 | 2.15.27 | 3 | +1 | +31.29 | +31.14 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. Halvor Delphin | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Viktor Kvernes | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Gaute Nytrøen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Anders Lohne Aarstad | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Emil Skytteren | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Petter Kristoffer Husås | diskvalifisert | diskvalifisert |
D 13-16
3 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.44.00 | ||||||||
1. Martine Skjelsvik | 33.42 | 1 | 33.42 | 1 | |||||
2. Serine Jørgensen | 34.18 | 1 | 1.08.00 | 1 | 0 | 0.00 | |||
3. Birgit Dorthea Kleppa Madslien | 36.00 | 1 | 1.44.00 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 2.15.24 | +31.24 | |||||||
1. Emma Dåsnes | 43.45 | 2 | +10.03 | 43.45 | 2 | +10.03 | |||
2. Anne Frøisland | 38.38 | 3 | +4.20 | 1.22.23 | 2 | 0 | +14.23 | +4.20 | |
3. Maren Henriksen | 53.01 | 2 | +17.01 | 2.15.24 | 2 | 0 | +31.24 | +17.01 | |
3 | 4.03.37 | +2.19.37 | |||||||
1. Henriette Berg | 52.13 | 3 | +18.31 | 52.13 | 3 | +18.31 | |||
2. Mathilde Oustad | 36.59 | 2 | +2.41 | 1.29.12 | 3 | 0 | +21.12 | +2.41 | |
3. June Rogstad Bekkevold | 2.34.25 | 3 | +1.58.25 | 4.03.37 | 3 | 0 | +2.19.37 | +1.58.25 |
D 150
3 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.10.30 | ||||||||
1. Anne Marit Bordal | 35.10 | 1 | 35.10 | 1 | |||||
2. Tove Lundgård Pedersen | 45.44 | 1 | 1.20.54 | 1 | 0 | 0.00 | |||
3. Wenche Bjørnstad | 49.36 | 1 | 2.10.30 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 2.36.13 | +25.43 | |||||||
1. June Sønsterudbråten | 49.08 | 2 | +13.58 | 49.08 | 2 | +13.58 | |||
2. Hilde Opberget | 51.54 | 2 | +6.10 | 1.41.02 | 2 | 0 | +20.08 | +6.10 | |
3. Guri Gjølstad Røhnebæk | 55.11 | 2 | +5.35 | 2.36.13 | 2 | 0 | +25.43 | +5.35 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. Hege Pran | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Heidi Lohne | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Kari Vikerhaugen | diskvalifisert | diskvalifisert |
H 150
6 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.55.44 | ||||||||
1. Onno Verberne | 46.36 | 1 | 46.36 | 1 | |||||
2. Erlend Slokvik | 26.35 | 1 | 1.13.11 | 1 | 0 | 0.00 | |||
3. Nils Harald Staff | 42.33 | 2 | +7.01 | 1.55.44 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 1.55.52 | +0.08 | |||||||
1. Jon Ivar Bergersen | 46.53 | 3 | +0.17 | 46.53 | 3 | +0.17 | |||
2. Tor Solbergseter | 33.27 | 2 | +6.52 | 1.20.20 | 2 | -1 | +7.09 | +6.52 | |
3. Eivind Lande | 35.32 | 1 | 1.55.52 | 2 | 0 | +0.08 | -7.01 | ||
3 | 2.10.42 | +14.58 | |||||||
1. Svein Godager | 46.50 | 2 | +0.14 | 46.50 | 2 | +0.14 | |||
2. Kristian Storsveen | 33.37 | 3 | +7.02 | 1.20.27 | 3 | +1 | +7.16 | +7.02 | |
3. Harald Berge | 50.15 | 3 | +14.43 | 2.10.42 | 3 | 0 | +14.58 | +7.42 | |
4 | 2.36.55 | +41.11 | |||||||
1. Bjørn Gaute Herlyng | 47.52 | 4 | +1.16 | 47.52 | 4 | +1.16 | |||
2. Bjørn Olav Bergsløkken | 43.49 | 4 | +17.14 | 1.31.41 | 4 | 0 | +18.30 | +17.14 | |
3. Svein Thorsberg | 1.05.14 | 4 | +29.42 | 2.36.55 | 4 | 0 | +41.11 | +22.41 | |
brutt | |||||||||
1. Håvard Kvamme | brutt | brutt | |||||||
2. | brutt | brutt | |||||||
3. | brutt | brutt | |||||||
brutt | |||||||||
1. Øivind Frøisland | brutt | brutt | |||||||
2. | brutt | brutt | |||||||
3. | brutt | brutt |
D 180
2 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.05.49 | ||||||||
1. Mona Hauger | 36.55 | 1 | 36.55 | 1 | |||||
2. Åse Karin Thorsberg | 51.39 | 2 | +10.43 | 1.28.34 | 2 | +1 | +3.42 | +3.42 | |
3. Anne Kari Hauger Brufladt | 37.15 | 1 | 2.05.49 | 1 | -1 | -3.42 | |||
2 | 2.06.01 | +0.12 | |||||||
1. Sigrid Kalbækken | 43.56 | 2 | +7.01 | 43.56 | 2 | +7.01 | |||
2. Anne Mette Normann | 40.56 | 1 | 1.24.52 | 1 | -1 | -7.01 | |||
3. Eldbjørg G. Kalbækken | 41.09 | 2 | +3.54 | 2.06.01 | 2 | +1 | +0.12 | +0.12 |
H 180
6 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.56.53 | ||||||||
1. Per Ivar Sveheim | 43.09 | 2 | +4.13 | 43.09 | 2 | +4.13 | |||
2. Ole Kristian Steinbekken | 38.59 | 1 | 1.22.08 | 1 | -1 | -4.13 | |||
3. Bjørn Steinbekken | 34.45 | 1 | 1.56.53 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 1.58.30 | +1.37 | |||||||
1. Stein Arne Negård | 38.56 | 1 | 38.56 | 1 | |||||
2. Olav Høiås | 43.16 | 3 | +4.17 | 1.22.12 | 2 | +1 | +0.04 | +0.04 | |
3. Øystein Melby | 36.18 | 2 | +1.33 | 1.58.30 | 2 | 0 | +1.37 | +1.33 | |
3 | 2.11.50 | +14.57 | |||||||
1. John Tangen | 45.45 | 4 | +6.49 | 45.45 | 4 | +6.49 | |||
2. Jonny Halvorsrud | 42.02 | 2 | +3.03 | 1.27.47 | 3 | -1 | +5.39 | -1.10 | |
3. Arne Sørli | 44.03 | 4 | +9.18 | 2.11.50 | 3 | 0 | +14.57 | +9.18 | |
4 | 2.16.35 | +19.42 | |||||||
1. Harald Østbye | 44.03 | 3 | +5.07 | 44.03 | 3 | +5.07 | |||
2. Knut Are Bakke | 48.49 | 4 | +9.50 | 1.32.52 | 4 | +1 | +10.44 | +5.37 | |
3. Stein Nordvi | 43.43 | 3 | +8.58 | 2.16.35 | 4 | 0 | +19.42 | +8.58 | |
5 | 3.05.07 | +1.08.14 | |||||||
1. Trond Søberg | 1.08.19 | 5 | +29.23 | 1.08.19 | 5 | +29.23 | |||
2. Einar Stensby | 55.01 | 5 | +16.02 | 2.03.20 | 5 | 0 | +41.12 | +11.49 | |
3. Torstein Berg | 1.01.47 | 5 | +27.02 | 3.05.07 | 5 | 0 | +1.08.14 | +27.02 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. Arve Smestad | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Torgeir Volden | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Odd Arne Blystad | diskvalifisert | diskvalifisert |
MIX
3 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.45.12 | ||||||||
1. Niklas Stolpe | 39.04 | 1 | 39.04 | 1 | |||||
2. Ragnar Lande | 23.45 | 1 | 1.02.49 | 1 | 0 | 0.00 | |||
3. Oddbjørn Bergersen | 42.23 | 1 | 1.45.12 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 2.21.04 | +35.52 | |||||||
1. Erlend Røhnebæk | 53.00 | 2 | +13.56 | 53.00 | 2 | +13.56 | |||
2. Anna Braathen | 42.45 | 2 | +19.00 | 1.35.45 | 2 | 0 | +32.56 | +19.00 | |
3. Tina Hauger Brufladt | 45.19 | 2 | +2.56 | 2.21.04 | 2 | 0 | +35.52 | +2.56 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. Martin Skytteren | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Oda Aarstad | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Tormod Aamodt | diskvalifisert | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.