Offisiell resultatliste for Myrtrampen
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: Myrtrampen
Arrangørorganisasjon:
Vang OL
Dato: lørdag 18 august 2018
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
| Ingrid Mobråthen | D 15-16 (5) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
| Klaus Engen | H 70- (14) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Harald Østbye | H 60- (16) | 46.58 | +14.08 | 11.51 |
15 | Håkon Morten | H 60- (16) | 1.14.02 | +41.12 | 18.41 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Linda Solberg | D17 kort (10) | 37.18 | | 9.25 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Ulrikke Visted-Hansen | N-åpen (18) | 48.07 | | 21.17 |
0 | Eline Kravdal | D-10 (4) | 44.52 | | 19.51 |
1 | Ole Petter Visted-Hansen | H11-12N (1) | 48.37 | | 21.30 |
1 | Even Lien | H 11-12 (2) | 47.00 | | 12.28 |
1 | Marie Kravdal | D 13-14 (4) | 47.24 | | 11.25 |
1 | Torbjørn Kravdal | H 40- (6) | 1.00.46 | | 9.06 |
1 | Lars Lien | H 13-14 (4) | 32.45 | | 7.53 |
1 | Astrid Kravdal | D 40- (5) | 53.22 | | 9.32 |
1 | Audun Strandlie | H 50- (16) | 48.16 | | 8.38 |
2 | Emma Visted-Hansen | D 13-14 (4) | 57.03 | +9.39 | 13.44 |
2 | Sigmund Hansen | H 40- (6) | 1.02.04 | +1.18 | 9.18 |
2 | Margrete Jørandli | D 60- (9) | 47.37 | +1.56 | 12.37 |
3 | Øyvind Lien | H 40- (6) | 1.09.39 | +8.53 | 10.26 |
3 | Ida Hjorth | D19- (3) | 1.15.49 | +17.10 | 11.22 |
3 | Hege Solerød | D 50- (10) | 46.02 | +5.28 | 11.37 |
4 | Annar Erlien Solerød | H 13-14 (4) | 1.03.09 | +30.24 | 15.13 |
4 | Even Erlien | H 40- (6) | 1.15.37 | +14.51 | 11.20 |
4 | Eli Ringstad Lien | D 40- (5) | 1.35.35 | +42.13 | 17.05 |
4 | Agnethe Hasli | D17 kort (10) | 52.03 | +14.45 | 13.08 |
6 | Åshild Stuve Strandlie | D 50- (10) | 54.27 | +13.53 | 13.45 |
| Eiril Erlien Solerød | D 11-12 (3) | ikke startet | | |
| Karen Haanes Strandlie | D 11-12 (3) | ikke startet | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Bjørn Gaute Herlyng | H 50- (16) | 1.02.33 | +14.17 | 11.11 |
8 | Laila Høiås Herlyng | D 50- (10) | 1.06.53 | +26.19 | 16.53 |
14 | Svein Thorsberg | H 50- (16) | 1.19.41 | +31.25 | 14.15 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Nikolai Teslo | H-10 (2) | 48.13 | | 21.20 |
3 | Berthe Teslo | D 15-16 (5) | 1.13.00 | +22.14 | 18.26 |
8 | Gunn Elin Rudi | D17 kort (10) | 1.07.06 | +29.48 | 16.56 |
12 | John Hofoss | H 60- (16) | 56.15 | +23.25 | 14.12 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Eivind Lutnes | N-åpen (18) | 1.06.53 | | 29.35 |
0 | Hanna Lutnes | N-åpen (18) | 1.10.04 | | 31.00 |
0 | Ivar Lutnes | N-åpen (18) | 1.06.56 | | 29.36 |
2 | Tore Borchgrevink Alu | H17 kort (5) | 54.15 | +8.03 | 9.42 |
2 | Kjersti Rønning | D 50- (10) | 41.57 | +1.23 | 10.35 |
3 | Mona Lome | D 40- (5) | 1.01.08 | +7.46 | 10.56 |
3 | Frode Hjorth | H 60- (16) | 41.15 | +8.25 | 10.25 |
4 | Trond Feiring | H 70- (14) | 54.54 | +9.09 | 14.33 |
5 | Ludvig Bjerke-Narud | H 70- (14) | 55.29 | +9.44 | 14.43 |
5 | Andreas Huber | H 50- (16) | 57.42 | +9.26 | 10.19 |
5 | Einar Lund | H 60- (16) | 44.26 | +11.36 | 11.13 |
6 | Ingrid Ljones | D17 kort (10) | 1.00.37 | +23.19 | 15.18 |
7 | Kamilla Lome | D17 kort (10) | 1.02.56 | +25.38 | 15.53 |
7 | Terje Malm | H 70- (14) | 57.02 | +11.17 | 15.07 |
8 | Harald Volden | H 60- (16) | 47.40 | +14.50 | 12.02 |
9 | Marte Frogner Tømmervold | D17 kort (10) | 1.09.06 | +31.48 | 17.26 |
10 | Henning Wernøe | H 50- (16) | 1.03.20 | +15.04 | 11.19 |
12 | Arne Arnesen | H 50- (16) | 1.08.02 | +19.46 | 12.10 |
13 | John Mikalsen | H 60- (16) | 1.01.25 | +28.35 | 15.30 |
14 | Erik Grøndalen | H 60- (16) | 1.04.13 | +31.23 | 16.12 |
| Kjetil Jacobsen | H 17-C (6) | diskvalifisert | | |
| Eva Lutnes | D17 kort (10) | diskvalifisert | | |
| Tommy Olsen | H 50- (16) | diskvalifisert | | |
| Inger E. Vamnes | D80 (1) | diskvalifisert | | |
| Sverre Berg Lutnes | H17 kort (5) | diskvalifisert | | |
| Terje Gudbrandsen | H17 kort (5) | diskvalifisert | | |
| Liv Feiring | D 70- (3) | diskvalifisert | | |
| Anne-Guri Jevne | D 50- (10) | diskvalifisert | | |
| Bente Grøndalen | D 60- (9) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Elle M. Melbye | D 60- (9) | 1.12.19 | +26.38 | 19.10 |
9 | Helge Bjaaland | H 70- (14) | 1.01.23 | +15.38 | 16.16 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Bernt Tollefsen | H 17-C (6) | 1.35.08 | +47.51 | 25.14 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Christian Fredrik Borg | H 13-14 (4) | 36.45 | +4.00 | 8.51 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Egil Eide | H 50- (16) | 55.41 | +7.25 | 9.57 |
6 | Frode Konst | H19- (6) | 1.58.21 | +53.56 | 12.51 |
8 | Hasse Bergstrøm | H 70- (14) | 57.27 | +11.42 | 15.14 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Stian Overskeid | H17 kort (5) | 1.07.33 | +21.21 | 12.05 |
7 | Anne Sørum | D 60- (9) | 1.17.51 | +32.10 | 20.38 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Markus Finsand | N-åpen (18) | 54.15 | | 24.00 |
0 | Isak Skappel | N-åpen (18) | 1.14.59 | | 33.10 |
0 | Magnhild Kleppa Madslien | D-10 (4) | 27.16 | | 12.03 |
1 | Kaja Skappel Halvorsrud | D 13-16C (1) | 1.02.09 | | 16.29 |
1 | Birgit Dorthea Kleppa Madslien | D 15-16 (5) | 50.46 | | 12.49 |
1 | Andreas Svingheim Magerøy | H19- (6) | 1.04.25 | | 7.00 |
2 | Tone Tidemand Skappel | D 17-C (5) | 1.08.47 | +6.48 | 18.14 |
2 | Martine Skjelsvik | D 15-16 (5) | 53.50 | +3.04 | 13.35 |
2 | Valborg Madslien | D 40- (5) | 58.08 | +4.46 | 10.23 |
3 | Lars Finsand | H 17-C (6) | 55.21 | +8.04 | 14.40 |
3 | Ole Gunnar Kleppa Madslien | H 13-14 (4) | 47.33 | +14.48 | 11.27 |
3 | Kari Svingheim | D17 kort (10) | 44.44 | +7.26 | 11.17 |
3 | Lill Ramberg Skappel | D 60- (9) | 52.51 | +7.10 | 14.01 |
| Jon Vegard Lunde | H 70- (14) | diskvalifisert | | |
| Øystein Skappel | H 70- (14) | diskvalifisert | | |
| Tormod Kleppa | H 40- (6) | ikke startet | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Eskil Bergseng Rinden | N-åpen (18) | 51.23 | | 22.44 |
0 | Selma Bergseng Rinden | N-åpen (18) | 49.48 | | 22.02 |
1 | Elin Bergseng | D 17-C (5) | 1.01.59 | | 16.26 |
1 | Ove Antvord Haugereid | H17 kort (5) | 46.12 | | 8.15 |
1 | Sofie Johansson | D19- (3) | 58.39 | | 8.47 |
1 | Sigurd Dæhli | H 60- (16) | 32.50 | | 8.17 |
2 | Trond Olsen | H 60- (16) | 37.59 | +5.09 | 9.35 |
6 | Harald Berge | H 50- (16) | 58.18 | +10.02 | 10.25 |
10 | Ole Hans Øie | H 60- (16) | 50.45 | +17.55 | 12.48 |
11 | Kristian Storsveen | H 50- (16) | 1.06.36 | +18.20 | 11.54 |
11 | Einar Lien | H 60- (16) | 51.47 | +18.57 | 13.04 |
13 | Bent Ove Barmoen Rinden | H 50- (16) | 1.09.38 | +21.22 | 12.27 |
| Randi Fallbakken Berge | D 50- (10) | diskvalifisert | | |
| Lis Dæhli | D 60- (9) | diskvalifisert | | |
| Eli Stensli | D17 kort (10) | ikke startet | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Bård Natvig | H 60- (16) | 48.42 | +15.52 | 12.17 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Anette Ruud | D 17-N (3) | 58.42 | | 17.40 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Kristin Færø Bakken | D 17-N (3) | 58.44 | +0.02 | 17.41 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Marie Liland | D19- (3) | 1.07.50 | +9.11 | 10.10 |
2 | Børge Pedersen | H 50- (16) | 49.45 | +1.29 | 8.53 |
6 | Egil Rundberget | H 60- (16) | 44.54 | +12.04 | 11.20 |
15 | Per Ole Dahlsrud | H 50- (16) | 1.21.28 | +33.12 | 14.34 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Tor Simonsen | H 17-N (1) | 1.25.06 | | 25.37 |
2 | Jens-Henrik Simonsen | H 17-C (6) | 51.01 | +3.44 | 13.31 |
3 | Liv Simonsen | D 17-N (3) | 1.24.40 | +25.58 | 25.30 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Sigurd Kvamme | H 15-16 (1) | 1.14.34 | | 13.20 |
2 | Ole Solli Kvikstad | H 11-12 (2) | 1.44.58 | +57.58 | 27.50 |
3 | Hilde Solli Kvikstad | D 17-C (5) | 1.46.54 | +44.55 | 28.21 |
3 | Onno Verberne | H 50- (16) | 49.52 | +1.36 | 8.55 |
4 | Simen Ballangrud | H19- (6) | 1.23.26 | +19.01 | 9.04 |
4 | Vanja Staff | D 50- (10) | 47.55 | +7.21 | 12.06 |
5 | Markus Kvamme | H 17-C (6) | 2.18.10 | +1.30.53 | 36.38 |
5 | Marius Staff | H19- (6) | 1.32.14 | +27.49 | 10.01 |
5 | Håvard Kvamme | H 40- (6) | 1.18.06 | +17.20 | 11.42 |
5 | Hildegunn Lindstad | D17 kort (10) | 58.10 | +20.52 | 14.41 |
7 | Nils Harald Staff | H 50- (16) | 1.01.24 | +13.08 | 10.59 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Signe Konst | N-åpen (18) | 58.51 | | 26.02 |
0 | Solveig Sollerud Konst | D-10 (4) | 43.29 | | 19.14 |
5 | Bente Konst | D 40- (5) | 1.37.30 | +44.08 | 17.26 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Inger K. Brøndbo | D 70- (3) | 1.09.19 | | 18.23 |
| Kåre Østgård | H 70- (14) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Petter Næss | H 60- (16) | 44.20 | +11.30 | 11.11 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Torgrim Hasle Haslestad | H-10 (2) | 43.26 | | 19.13 |
1 | Anne Marit Bordal | D 50- (10) | 40.34 | | 10.14 |
1 | Wenche Bjørnstad | D 60- (9) | 45.41 | | 12.07 |
3 | Jon-Anders Bordal | H19- (6) | 1.14.08 | +9.43 | 8.03 |
4 | Ingeborg Hasle Haslestad | D 15-16 (5) | 1.20.05 | +29.19 | 20.13 |
6 | Knut Wikstrøm | H 70- (14) | 56.54 | +11.09 | 15.05 |
10 | Ragnar Høsøien | H 70- (14) | 1.58.47 | +1.13.02 | 31.30 |
| Knut Malmo | H 60- (16) | diskvalifisert | | |
| Eyvind Hasle Haslestad | H 13-14 (4) | brutt | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Tea Forberg | D 70- (3) | 1.22.42 | +13.23 | 21.56 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Jon Tyldum | H80 (1) | 53.14 | | 14.07 |
1 | Tormod Prestrud | H 70- (14) | 45.45 | | 12.08 |
2 | John Birger Skansen | H 70- (14) | 53.26 | +7.41 | 14.10 |
3 | Paul Martin Berg | H 70- (14) | 54.51 | +9.06 | 14.32 |
4 | Gro Solnørdal | D 60- (9) | 57.10 | +11.29 | 15.09 |
5 | Marit Tyldum | D 60- (9) | 1.04.06 | +18.25 | 17.00 |
| Odbjørg Nordeng | D 70- (3) | ikke startet | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Marte Olava Bratlien | N-åpen (18) | 1.27.59 | | 38.55 |
0 | Mina Holmen | N-åpen (18) | 1.27.43 | | 38.48 |
1 | Erik Hasli | H 17-C (6) | 47.17 | | 12.32 |
2 | Ruth Bratlien | D 11-12 (3) | 2.01.36 | +1.05.27 | 32.15 |
4 | Mona Bratlien | D 17-C (5) | 1.53.18 | +51.19 | 30.03 |
5 | Unn Mette Klopbakken | D 50- (10) | 48.31 | +7.57 | 12.15 |
7 | Anita Stenseth | D 50- (10) | 56.58 | +16.24 | 14.23 |
| Therese Holmen | D 11-12 (3) | diskvalifisert | | |
| Hanne Holmen | D 17-C (5) | diskvalifisert | | |
| Ida Marie Bratlien | D 13-16C (1) | brutt | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Aksel Bolstad Carlson | N-åpen (18) | 1.07.45 | | 29.58 |
0 | Emma Pedersen Elverhøi | N-åpen (18) | 1.02.52 | | 27.49 |
0 | Eirin Melgalvis Bilstad | N-åpen (18) | 43.42 | | 19.20 |
0 | Peder Melgalvis Bilstad | N-åpen (18) | 43.52 | | 19.24 |
0 | Matilde Nylund | N-åpen (18) | 1.12.43 | | 32.10 |
0 | Julie Gjessing Skjeset | N-åpen (18) | 1.12.24 | | 32.02 |
0 | Kristian Urset | N-åpen (18) | 1.07.45 | | 29.58 |
0 | Maren Bleken Rud | D-10 (4) | 29.26 | | 13.01 |
1 | Mina Bleken Rud | D 11-12 (3) | 56.09 | | 14.53 |
2 | Kenneth Bilstad | H19- (6) | 1.11.08 | +6.43 | 7.43 |
2 | Tone Bleken Rud | D17 kort (10) | 41.54 | +4.36 | 10.34 |
3 | Anne Frøisland | D 13-14 (4) | 1.36.25 | +49.01 | 23.13 |
4 | Maren Henriksen | D 13-14 (4) | 1.40.27 | +53.03 | 24.12 |
5 | Per Olav Andersen | H 40- (6) | 1.18.06 | +17.20 | 11.42 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Erik Næss | H 50- (16) | 1.03.11 | +14.55 | 11.18 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.