Official results for Vårsleppet - sprint
Name: Vårsleppet - sprint
Organiser:
Bjugn IL
Date: Saturday 21 April 2018
N-åpen
2 000 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
Kristian Wollan Benum | completed |
D 11-12
1 900 m, 3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Wollan Benum | 13:52 | 7:17 | ||
2 | Marie Wollan Benum | 18:27 | +4:35 | 9:42 | |
3 | Nora Halvorsen | 18:39 | +4:47 | 9:48 |
D 13-14
2 100 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Una Kittilsen | 14:52 | 7:04 | ||
2 | Mathea Spets Storhov | 14:56 | +0:04 | 7:06 | |
3 | Solveig Louise Nissen | 15:49 | +0:57 | 7:31 | |
4 | Anna Aurora Nolte | 16:38 | +1:46 | 7:55 | |
5 | Marita Aske | 17:00 | +2:08 | 8:05 | |
6 | Maria Strømdal Wik | 17:02 | +2:10 | 8:06 | |
7 | Tora Kittilsen | 19:06 | +4:14 | 9:05 | |
8 | Astrid Berge Mjølhus | 20:30 | +5:38 | 9:45 | |
9 | Vilde Talgø-Kristiansen | 24:34 | +9:42 | 11:41 | |
10 | Selma Nevin | 25:09 | +10:17 | 11:58 |
D 13-16C
1 900 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Haugskott | 15:19 | 8:03 |
D 15-16
2 300 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Haugskott | 16:37 | 7:13 | ||
2 | Vilde Lereim Storli | 17:32 | +0:55 | 7:37 | |
3 | Mari Eidsmo | 18:55 | +2:18 | 8:13 | |
4 | Trude Markhus | 19:06 | +2:29 | 8:18 | |
5 | Tale Tannvik Skei | 20:05 | +3:28 | 8:43 | |
6 | Ane Malene Kolstad | 20:12 | +3:35 | 8:46 | |
7 | Marie Nielsen Solberg | 21:44 | +5:07 | 9:26 | |
8 | Silje Marie Nissen | 21:50 | +5:13 | 9:29 | |
9 | Stine Aune | 25:06 | +8:29 | 10:54 | |
10 | Maren Viken | 26:59 | +10:22 | 11:43 |
D 17-18
2 300 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Hallem | 24:26 | 10:37 | ||
2 | Hanne Helmine Rogstad | 25:35 | +1:09 | 11:07 | |
Mari Kilskar Grevskott | did not start |
D 40-
2 300 m, 7 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Haugskott | 20:09 | 8:45 | ||
2 | Gøril Eide | 20:50 | +0:41 | 9:03 | |
3 | Margot Bolstad Lynum | 21:51 | +1:42 | 9:30 | |
4 | Tina Strømdal Wik | 22:29 | +2:20 | 9:46 | |
5 | Tone Almås | 22:39 | +2:30 | 9:50 | |
6 | Kari Ulseth | 24:22 | +4:13 | 10:35 | |
7 | Mette Wanvik | 31:30 | +11:21 | 13:41 |
D 50-
2 300 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torunn Spets Storhov | 19:48 | 8:36 | ||
2 | Nina-Beate Liabakk | 24:03 | +4:15 | 10:27 | |
Mona J. Mølnvik | did not start |
H -10
2 000 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
Ole Ulseth Sylte | 19:59 | 9:59 |
H 11-12
1 900 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alf Petter Lynum | 19:22 | 10:11 |
H 11-12N
2 000 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Stordal | 23:22 | 11:41 |
H 13-14
2 100 m, 9 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iver Dalsaune Thun | 14:00 | 6:40 | ||
2 | Emil Reinertsen Leroyer | 14:29 | +0:29 | 6:53 | |
3 | Tord Romundstad | 16:04 | +2:04 | 7:39 | |
4 | Emil Grønli | 16:16 | +2:16 | 7:44 | |
5 | Ådne Stordal | 18:47 | +4:47 | 8:56 | |
6 | Sverre Hellevik | 21:39 | +7:39 | 10:18 | |
Kristoffer Strømdal Wik | disqualified | ||||
Tristan Halvorsen | disqualified | ||||
Vegard Lereim Storli | disqualified |
H 15-16
2 300 m, 18 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikkel Holt | 14:17 | 6:12 | ||
2 | Tobias Alstad | 14:24 | +0:07 | 6:15 | |
3 | Vegard Jermstad | 17:10 | +2:53 | 7:27 | |
4 | Einar Eide | 17:35 | +3:18 | 7:38 | |
5 | Hallvar Hallan | 17:45 | +3:28 | 7:43 | |
6 | Vetle Grønvik Ekra | 17:55 | +3:38 | 7:47 | |
7 | Gabriel Callanan | 19:17 | +5:00 | 8:23 | |
8 | Jostein Rø | 19:18 | +5:01 | 8:23 | |
9 | Antonius Herskedal Amundsen | 19:53 | +5:36 | 8:38 | |
10 | Erlend Aune | 20:25 | +6:08 | 8:52 | |
11 | Vegard Ulseth Sylte | 21:46 | +7:29 | 9:27 | |
12 | August Maske | 21:51 | +7:34 | 9:30 | |
13 | Kasper Sæterhaug Knudsen | 21:53 | +7:36 | 9:30 | |
14 | Nikolai Renolen | 22:43 | +8:26 | 9:52 | |
15 | August Hopstad Nykvist | 23:07 | +8:50 | 10:03 | |
Brage Asplem | disqualified | ||||
Henrik Belbo | disqualified | ||||
Erling Eide Hustvedt | disqualified | ||||
Vemund Mølnvik | did not start |
H 17-18
2 400 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Langaas | 23:24 | 9:45 |
D 19
2 400 m, 15 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karen Oline Kolstad | 16:45 | 6:58 | ||
2 | Hanne Sandstad | 17:45 | +1:00 | 7:23 | |
3 | Ragnhild Eide | 17:55 | +1:10 | 7:27 | |
4 | Marte Lien Johnsen | 18:02 | +1:17 | 7:30 | |
5 | Emma Arnesen | 18:31 | +1:46 | 7:42 | |
6 | Malin Sandstad | 18:42 | +1:57 | 7:47 | |
7 | Vera Melkild | 19:09 | +2:24 | 7:58 | |
8 | Gry Granstedt | 20:43 | +3:58 | 8:37 | |
9 | Jenny Persson | 20:56 | +4:11 | 8:43 | |
10 | Ingunn Egeberg Vári | 21:27 | +4:42 | 8:56 | |
11 | Emilie Liabakk Eriksen | 22:07 | +5:22 | 9:12 | |
12 | Ingrid Gulbrandsen | 23:50 | +7:05 | 9:55 | |
13 | Marit Nersten | 23:56 | +7:11 | 9:58 | |
14 | Maria Ulseth Sylte | 24:15 | +7:30 | 10:06 | |
15 | Kristin Jæger | 27:28 | +10:43 | 11:26 | |
Lene Berg Hanssen | did not start |
H 19
2 600 m, 44 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulf Forseth Indgaard | 13:10 | 5:03 | ||
2 | Yngve Skogstad | 13:11 | +0:01 | 5:04 | |
3 | Jo Forseth Indgaard | 13:19 | +0:09 | 5:07 | |
4 | Nicolas Rio | 13:23 | +0:13 | 5:08 | |
5 | Lars Sandstad Skjeset | 13:28 | +0:18 | 5:10 | |
6 | Håvard Sandstad Eidsmo | 13:36 | +0:26 | 5:13 | |
6 | Sindre Johannessen | 13:36 | +0:26 | 5:13 | |
8 | Mattis Holt | 13:40 | +0:30 | 5:15 | |
9 | Stian Sundsvik | 13:44 | +0:34 | 5:16 | |
10 | Øystein Kvaal Østerbø | 13:46 | +0:36 | 5:17 | |
11 | Martin Vister | 13:47 | +0:37 | 5:18 | |
12 | Carl Petter Lyngen | 14:03 | +0:53 | 5:24 | |
13 | Vegard Jarvis Westergård | 14:08 | +0:58 | 5:26 | |
14 | Albin Lillieström | 14:29 | +1:19 | 5:34 | |
15 | Isak Bergset | 14:33 | +1:23 | 5:35 | |
16 | Mikkel Sørensen | 14:34 | +1:24 | 5:36 | |
17 | Johan Asphjell Bjørnaas | 14:37 | +1:27 | 5:37 | |
18 | Tomas Eidsmo | 14:46 | +1:36 | 5:40 | |
19 | Oscar Lyngen | 14:48 | +1:38 | 5:41 | |
20 | Simen Eid Nielsen | 14:50 | +1:40 | 5:42 | |
21 | Mats Eidsmo | 15:03 | +1:53 | 5:47 | |
22 | Vegard Blomseth Johnsen | 15:09 | +1:59 | 5:49 | |
23 | Olav Milian Schmitt Gran | 15:16 | +2:06 | 5:52 | |
24 | Oskar Spets Storhov | 15:20 | +2:10 | 5:53 | |
25 | Anders Haugskott | 15:22 | +2:12 | 5:54 | |
26 | Jan Schmid | 15:23 | +2:13 | 5:55 | |
27 | Lars Sandstad | 15:24 | +2:14 | 5:55 | |
28 | Petter Liabakk Eriksen | 15:31 | +2:21 | 5:58 | |
29 | Jo Even Kolstad | 15:40 | +2:30 | 6:01 | |
30 | Johan Ivarsson | 15:44 | +2:34 | 6:03 | |
31 | Mathias Hermstad | 15:55 | +2:45 | 6:07 | |
32 | Simen Spets Storhov | 15:59 | +2:49 | 6:08 | |
33 | Vegard Kittilsen | 16:02 | +2:52 | 6:10 | |
34 | Lars Owren | 16:06 | +2:56 | 6:11 | |
35 | Kristian Fredrik Lynum | 16:07 | +2:57 | 6:11 | |
36 | Jonas Grønli | 16:42 | +3:32 | 6:25 | |
37 | Ola Keiserås | 16:47 | +3:37 | 6:27 | |
38 | Matias Nissen | 16:54 | +3:44 | 6:30 | |
39 | Audun Wanvik Haugen | 17:02 | +3:52 | 6:33 | |
40 | Hans Aleksander Østhagen | 17:03 | +3:53 | 6:33 | |
41 | Pål Kittilsen | 18:07 | +4:57 | 6:58 | |
42 | Jens Even Storhov | 18:16 | +5:06 | 7:01 | |
43 | Frank Sandberg | 18:52 | +5:42 | 7:15 | |
Ludvig Williams Strømsnes | disqualified | ||||
Håkon Holstad | did not start |
H 40
2 400 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Berge Mjølhus | 17:21 | 7:13 | ||
2 | Skjalg Stordal | 19:40 | +2:19 | 8:11 | |
Lars Martin Hafstad | did not start |
H 50
2 300 m, 9 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frode Haugskott | 16:11 | 7:02 | ||
2 | Jakob Haugen | 16:31 | +0:20 | 7:10 | |
3 | Trond Brevik | 17:00 | +0:49 | 7:23 | |
4 | Rune Stræte | 17:36 | +1:25 | 7:39 | |
5 | Øyvind Schjelderup | 17:53 | +1:42 | 7:46 | |
6 | Øystein Wiggen | 20:04 | +3:53 | 8:43 | |
7 | Inge Hafstad | 20:45 | +4:34 | 9:01 | |
8 | Lars Erik Strømsnes | 20:48 | +4:37 | 9:02 | |
9 | Tor Ove Hallem | 21:35 | +5:24 | 9:23 | |
Arne Grevskott | did not start |
H 60
2 300 m, 0 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
Jostein Alvestad | did not start |
H 70
2 300 m, 7 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Strøm | 27:31 | 11:57 | ||
2 | Jardar Sandstad | 28:48 | +1:17 | 12:31 | |
3 | Nils Olav Vennevik | 29:08 | +1:37 | 12:40 | |
4 | Stig Arild Haugskott | 31:44 | +4:13 | 13:47 | |
5 | Anders Lauglo | 34:12 | +6:41 | 14:52 | |
Roar Forbord | disqualified | ||||
Rolf Karset | disqualified |
Direkte B
2 100 m, 3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai Iren Almås | 20:23 | 9:42 | ||
2 | Nelly Maske | 21:46 | +1:23 | 10:21 | |
Kato Nykvist | disqualified |
Direkte A
2 300 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn P. Løvås | 20:39 | 8:58 | ||
Alex Pedersen | disqualified |
D 17B
2 100 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingunn S. Østhagen | 14:54 | 7:05 |
Please report errors in the result list to the organiser.