Offisiell resultatliste for NM stafett
Arrangementets navn: NM stafett
Arrangørorganisasjon:
Kongsberg OL
Dato: søndag 18 februar 2018
D17 stafett
9 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.21.12 | ||||||||
1. Ulvensøen Marta | 29.57 | 1 | 29.57 | 1 | |||||
2. Haverstad Maren Jansson | 23.28 | 1 | 53.25 | 1 | 0 | 0.00 | |||
3. Ulvensøen Anna | 27.47 | 1 | 1.21.12 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 1.24.43 | +3.31 | |||||||
1. Tonna Hannele | 30.05 | 2 | +0.08 | 30.05 | 2 | +0.08 | |||
2. Strand Synne | 24.15 | 2 | +0.47 | 54.20 | 2 | 0 | +0.55 | +0.47 | |
3. Farnes Hennum Tilla | 30.23 | 2 | +2.36 | 1.24.43 | 2 | 0 | +3.31 | +2.36 | |
3 | 1.39.14 | +18.02 | |||||||
1. Bergstøl Kjersti Tønnessen | 39.15 | 7 | +9.18 | 39.15 | 7 | +9.18 | |||
2. Eger Helene | 28.36 | 3 | +5.08 | 1.07.51 | 6 | -1 | +14.26 | +5.08 | |
3. Haavengen Marlin | 31.23 | 3 | +3.36 | 1.39.14 | 3 | -3 | +18.02 | +3.36 | |
4 | 1.40.40 | +19.28 | |||||||
1. Lye Tone E | 31.44 | 3 | +1.47 | 31.44 | 3 | +1.47 | |||
2. Dæhli Marianne | 33.07 | 6 | +9.39 | 1.04.51 | 3 | 0 | +11.26 | +9.39 | |
3. Ulvestad Siri | 35.49 | 4 | +8.02 | 1.40.40 | 4 | +1 | +19.28 | +8.02 | |
5 | 1.41.13 | +20.01 | |||||||
1. Fey Zsuzsa | 35.40 | 5 | +5.43 | 35.40 | 5 | +5.43 | |||
2. Wisløff Margrethe | 29.38 | 4 | +6.10 | 1.05.18 | 4 | -1 | +11.53 | +6.10 | |
3. Larsen Marianne Mellbye | 35.55 | 5 | +8.08 | 1.41.13 | 5 | +1 | +20.01 | +8.08 | |
6 | 1.50.06 | +28.54 | |||||||
1. Eiken Anne Willkommen | 35.34 | 4 | +5.37 | 35.34 | 4 | +5.37 | |||
2. Brekke Ingvild | 32.13 | 5 | +8.45 | 1.07.47 | 5 | +1 | +14.22 | +8.45 | |
3. Trømborg Åsne Skram | 42.19 | 9 | +14.32 | 1.50.06 | 6 | +1 | +28.54 | +14.32 | |
7 | 1.59.52 | +38.40 | |||||||
1. Langeggen Ingvild | 39.06 | 6 | +9.09 | 39.06 | 6 | +9.09 | |||
2. Rogstad Kathinka | 39.40 | 8 | +16.12 | 1.18.46 | 7 | +1 | +25.21 | +16.12 | |
3. Vanebo Andrea | 41.06 | 8 | +13.19 | 1.59.52 | 7 | 0 | +38.40 | +13.19 | |
8 | 2.00.20 | +39.08 | |||||||
1. Skyttersæter Saugerud Amanda | 45.43 | 8 | +15.46 | 45.43 | 8 | +15.46 | |||
2. Thea Land | 34.10 | 7 | +10.42 | 1.19.53 | 8 | 0 | +26.28 | +10.42 | |
3. Juveli Anette | 40.27 | 6 | +12.40 | 2.00.20 | 8 | 0 | +39.08 | +12.40 | |
9 | 2.08.42 | +47.30 | |||||||
1. Haavengen Idunn | 45.44 | 9 | +15.47 | 45.44 | 9 | +15.47 | |||
2. Fosby Karoline Dahl | 42.14 | 9 | +18.46 | 1.27.58 | 9 | 0 | +34.33 | +18.46 | |
3. Antonsen Kristin | 40.44 | 7 | +12.57 | 2.08.42 | 9 | 0 | +47.30 | +12.57 |
H17 stafett
12 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.19.17 | ||||||||
1. Heimdal Audun | 28.41 | 2 | +0.35 | 28.41 | 2 | +0.35 | |||
2. Heimdal Aslak | 21.05 | 2 | +0.41 | 49.46 | 2 | 0 | +0.35 | 0.00 | |
3. Baklid Jørgen | 29.31 | 1 | 1.19.17 | 1 | -1 | -0.35 | |||
2 | 1.20.18 | +1.01 | |||||||
1. Watterdal Øyvind | 28.47 | 3 | +0.41 | 28.47 | 3 | +0.41 | |||
2. Sætra Ove | 20.24 | 1 | 49.11 | 1 | -2 | -0.41 | |||
3. Kvåle Bjørnar | 31.07 | 2 | +1.36 | 1.20.18 | 2 | +1 | +1.01 | +1.01 | |
3 | 1.30.15 | +10.58 | |||||||
1. Wisløff Per Clemet | 31.47 | 5 | +3.41 | 31.47 | 5 | +3.41 | |||
2. Myhr Trygve | 26.37 | 5 | +6.13 | 58.24 | 4 | -1 | +9.13 | +5.32 | |
3. Aas Henrik Fredriksen | 31.51 | 3 | +2.20 | 1.30.15 | 3 | -1 | +10.58 | +1.45 | |
4 | 1.33.55 | +14.38 | |||||||
1. Lars Moholdt | 28.06 | 1 | 28.06 | 1 | |||||
2. Christian Hohl | 21.57 | 3 | +1.33 | 50.03 | 3 | +2 | +0.52 | +0.52 | |
3. Agnar Renolen | 43.52 | 7 | +14.21 | 1.33.55 | 4 | +1 | +14.38 | +13.46 | |
5 | 1.40.44 | +21.27 | |||||||
1. Lystad Lars | 34.05 | 7 | +5.59 | 34.05 | 7 | +5.59 | |||
2. Haugen Ole Petter | 30.09 | 6 | +9.45 | 1.04.14 | 5 | -2 | +15.03 | +9.04 | |
3. Halden Gjermund Tørnqvist | 36.30 | 5 | +6.59 | 1.40.44 | 5 | 0 | +21.27 | +6.24 | |
6 | 1.43.23 | +24.06 | |||||||
1. Blumenstein Bojan | 44.49 | 10 | +16.43 | 44.49 | 10 | +16.43 | |||
2. Rogndokken Sander H. | 26.12 | 4 | +5.48 | 1.11.01 | 9 | -1 | +21.50 | +5.07 | |
3. Haga Håvard | 32.22 | 4 | +2.51 | 1.43.23 | 6 | -3 | +24.06 | +2.16 | |
7 | 1.51.25 | +32.08 | |||||||
1. Øyvind Wiggen | 31.36 | 4 | +3.30 | 31.36 | 4 | +3.30 | |||
2. Øystein Wiggen | 37.05 | 11 | +16.41 | 1.08.41 | 8 | +4 | +19.30 | +16.00 | |
3. Per Wirhen | 42.44 | 6 | +13.13 | 1.51.25 | 7 | -1 | +32.08 | +12.38 | |
8 | 1.53.01 | +33.44 | |||||||
1. Jauhojärvi Tommy | 35.59 | 8 | +7.53 | 35.59 | 8 | +7.53 | |||
2. Henriksen Terje | 30.58 | 7 | +10.34 | 1.06.57 | 7 | -1 | +17.46 | +9.53 | |
3. Gravir Gjermund | 46.04 | 8 | +16.33 | 1.53.01 | 8 | +1 | +33.44 | +15.58 | |
9 | 2.18.33 | +59.16 | |||||||
1. Trygve Heggedal | 54.24 | 11 | +26.18 | 54.24 | 11 | +26.18 | |||
2. Sølve Drage | 36.37 | 10 | +16.13 | 1.31.01 | 11 | 0 | +41.50 | +15.32 | |
3. Svein Olav Torø | 47.32 | 9 | +18.01 | 2.18.33 | 9 | -2 | +59.16 | +17.26 | |
fullført | |||||||||
1. Kamsvåg Styrk Hundseid | 32.17 | 6 | +4.11 | 32.17 | 6 | +4.11 | |||
2. Gottfridsson David | 32.23 | 8 | +11.59 | 1.04.40 | 6 | 0 | +15.29 | +11.18 | |
3. | fullført | fullført | |||||||
fullført | |||||||||
1. Vaadal Håvard Mo | 37.56 | 9 | +9.50 | 37.56 | 9 | +9.50 | |||
2. Skogan Jakob Kalvig | 33.09 | 9 | +12.45 | 1.11.05 | 10 | +1 | +21.54 | +12.04 | |
3. | fullført | fullført | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Hauge Anders | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Gravir Eivind Øfsthus | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Tonna Eivind | diskvalifisert | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.