Offisiell resultatliste for KM Natt Hordaland
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: KM Natt Hordaland
Arrangørorganisasjon:
Stord Orientering
Dato: lørdag 7 april 2018
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Jens Øien Kloster | H15-18 (4) | 1.47.05 | +54.55 | 28.56 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Gunnar Gytri | A-Åpen (2) | 1.39.23 | | 22.35 |
| Vegar Hole | H15-18 (4) | ikke startet | | |
| Anita E. Hole | B-Åpen (2) | ikke startet | | |
| Knut Even Hole | B-Åpen (2) | ikke startet | | |
| Anja Hole | B-Åpen (2) | ikke startet | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Janne Tjørhom Aasheim | D15-18 (4) | 31.40 | | 10.55 |
7 | Arild Aasheim | H19- (16) | 1.14.03 | +15.45 | 12.08 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
12 | Andreas G. Polden | H19- (16) | 1.23.12 | +24.54 | 13.38 |
14 | Bjørn Johannessen Field | H19- (16) | 1.37.39 | +39.21 | 16.00 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Sigurd Paulsen Vie | H15-18 (4) | 52.10 | | 14.05 |
2 | Knut Steffen Kvala | H19- (16) | 1.03.19 | +5.01 | 10.22 |
| Aleksander Jørgensen | H15-18 (4) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Rune Nygaard | H19- (16) | 1.05.47 | +7.29 | 10.47 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Bjørn Egil Rossebø | H19- (16) | 1.05.17 | +6.59 | 10.42 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Kjetil Wirak | H19- (16) | 1.07.33 | +9.15 | 11.04 |
15 | Øystein Amundrud | H19- (16) | 1.38.47 | +40.29 | 16.11 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Bjarthe Westerheim | H19- (16) | 58.18 | | 9.33 |
2 | Vidar Sagen-Roland | A-Åpen (2) | 2.38.51 | +59.28 | 36.06 |
4 | Annie Myhre | D15-18 (4) | 1.08.21 | +36.41 | 23.34 |
8 | Kenneth Westerheim | H19- (16) | 1.14.19 | +16.01 | 12.10 |
| Ivan Krutikov | H15-18 (4) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Tove Aasheim | B-Åpen (2) | 48.29 | | 16.43 |
2 | Eirunn Husby Nordstad | D15-18 (4) | 53.31 | +21.51 | 18.27 |
3 | Tora Aasheim Nymark | D15-18 (4) | 57.15 | +25.35 | 19.44 |
3 | Vyacheslav Mukhidinov | H19- (16) | 1.03.42 | +5.24 | 10.26 |
9 | Stian Rykkje | H19- (16) | 1.17.07 | +18.49 | 12.38 |
10 | Mathias Rosenlund | H19- (16) | 1.18.39 | +20.21 | 12.53 |
11 | Kristian Rykkje | H19- (16) | 1.21.50 | +23.32 | 13.24 |
13 | Tore Nymark | H19- (16) | 1.34.29 | +36.11 | 15.29 |
16 | Gernot Doppelhofer | H19- (16) | 2.32.04 | +1.33.46 | 24.55 |
| Per Øivind Husby | B-Åpen (2) | diskvalifisert | | |
| Ragnhild Vrålstad Løvås | D15-18 (4) | ikke startet | | |
| Lars Stuland Larsen | A-Åpen (2) | ikke startet | | |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.