Offisiell resultatliste for Verdal OK 2-dagers, dag 1
Arrangementets navn: Verdal OK 2-dagers
Arrangørorganisasjon:
Verdal OK
Dato: lørdag 9 juni 2018 - søndag 10 juni 2018
Klasser: Visa alla | N-åpen | D -10 | D 11-12 | D 11-12N | D 13-14 | D 13-16C | D 13-16N | D 15-16 | D 15-20B | D 17-20 | D 21- | D 40- | D 50- | D 60- | D 70- | D 80- | H -10 | H 11-12 | H 11-12N | H 13-14 | H 13-16C | H 13-16N | H 15-16 | H 15-20B | H 17-20 | H 21- | H 40- | H 50- | H 60- | H 70- | a-ap | H 80- | b-ap | c-ap
N-åpen
1 170 m, 15 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Alstad | fullført | |||||
Ovid Baglo Bjørkeng | fullført | |||||
Sivert Gudding Barli | fullført | |||||
Mateo Henderson | fullført | |||||
Noelle Henderson | fullført | |||||
Andrea Holm Undhjem | fullført | |||||
Mari Holm Undhjem | fullført | |||||
Live Ivardatter | fullført | |||||
Selma Langøygard | fullført | |||||
Johannes Matberg | fullført | |||||
Martine Nubdal Frøseth | fullført | |||||
Brage Reinås | fullført | |||||
Noah Nicolai Rønning | fullført | |||||
Edvard Sæther | fullført | |||||
Kristian Wollan Benum | fullført |
D -10
1 740 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Helmine Laksholm Grindberg | 57.56 | 33.17 | ||||
Ingunn Sandnesmo Leirset | 1.04.12 | 36.53 | ||||
Mia Stensland Melbye | 25.43 | 14.46 | ||||
Emilie Nubdal Frøseth | 25.37 | 14.43 | ||||
Mia Reinås | 36.14 | 20.49 |
D 11-12
1 740 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanne Bjugan | 17.07 | 9.50 | |||
2 | Ingrid Wollan Benum | 19.01 | +1.54 | 10.55 | ||
3 | Anne Eline Vehus Skjerve | 21.00 | +3.53 | 12.04 | ||
4 | Marie Wollan Benum | 22.23 | +5.16 | 12.51 | ||
5 | Ane Skulbørstad | 26.30 | +9.23 | 15.13 | ||
6 | Karita Møller | 27.04 | +9.57 | 15.33 | ||
7 | Gudrun Leirset Høyem | 41.47 | +24.40 | 24.00 |
D 11-12N
1 170 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vår Ivardatter | 11.19 | 9.40 |
D 13-14
1 950 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathea Baglo Bjørkeng | 19.32 | 10.01 | |||
2 | Fredrikke Baglo Bjørkeng | 24.26 | +4.54 | 12.31 | ||
3 | Maria Strømdal Wik | 26.59 | +7.27 | 13.50 | ||
4 | Una Kittilsen | 28.52 | +9.20 | 14.48 |
D 15-16
2 450 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Eidsmo | 23.33 | 9.36 | |||
2 | Trude Markhus | 24.34 | +1.01 | 10.01 | ||
3 | Ane Malene Kolstad | 26.07 | +2.34 | 10.39 | ||
4 | Marie Nielsen Solberg | 26.19 | +2.46 | 10.44 | ||
5 | June Munkeby | 26.51 | +3.18 | 10.57 | ||
6 | Linnea Munkeby | 33.23 | +9.50 | 13.37 | ||
7 | Hege Hallan | 37.07 | +13.34 | 15.08 |
D 17-20
3 110 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Vehus Skjerve | 31.08 | 10.00 | |||
2 | Vibeke Kvistad Dengerud | 33.30 | +2.22 | 10.46 | ||
3 | Ane Nielsen Solberg | 34.17 | +3.09 | 11.01 | ||
4 | Sofie Hallem | 41.09 | +10.01 | 13.13 | ||
5 | Matilde Munkeby | 44.35 | +13.27 | 14.20 | ||
6 | Ragne Munkeby | 45.36 | +14.28 | 14.39 |
D 21-
3 870 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne Sandstad | 34.57 | 9.01 | |||
2 | Sara Profors | 42.06 | +7.09 | 10.52 | ||
3 | Maren Grande | 44.40 | +9.43 | 11.32 | ||
4 | Monica Hægstad | 51.55 | +16.58 | 13.24 | ![]() | |
5 | Elin H. Sikkeland | 1.00.18 | +25.21 | 15.34 |
D 40-
2 450 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina Strømdal Wik | 36.35 | 14.55 | |||
2 | Katrine Austmo Møller | 38.55 | +2.20 | 15.53 | ||
3 | Lena Lyngsaunet Alstad | 44.51 | +8.16 | 18.18 | ||
Marianne Langøygard | diskvalifisert |
D 50-
2 450 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randi Jensen | 25.47 | 10.31 | |||
2 | Gro Sandstad Eidsmo | 26.31 | +0.44 | 10.49 | ||
3 | Mari Ann Landsem Melhus | 29.14 | +3.27 | 11.55 | ||
4 | Hilde Forbord | 34.12 | +8.25 | 13.57 |
D 60-
2 000 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grete Berge Owren | 30.26 | 15.13 |
H -10
1 740 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludvig Langøygard | 19.03 | 10.56 | ||||
William Mitchell Iversen | 20.06 | 11.33 |
H 11-12
1 740 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Mitchell Iversen | 15.54 | 9.08 | |||
2 | Ludvik Laksholm Grindberg | 31.13 | +15.19 | 17.56 |
H 13-14
1 950 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Strømdal Wik | 14.45 | 7.33 | |||
2 | Aleksander Tanem Iversen | 16.57 | +2.12 | 8.41 | ||
3 | Magnus Alstad | 18.43 | +3.58 | 9.35 | ||
4 | Tristan Halvorsen | 18.55 | +4.10 | 9.42 | ||
5 | Sigurd Vatn | 25.36 | +10.51 | 13.07 | ||
5 | Ådne Krogstad Stendahl | 25.36 | +10.51 | 13.07 |
H 13-16C
1 740 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Daniel Holm Undhjem | 23.34 | 13.32 |
H 15-16
3 110 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Vehus Skjerve | 22.23 | 7.11 | |||
2 | Tobias Alstad | 22.53 | +0.30 | 7.21 | ||
3 | Niklas Landsem Melhus | 25.53 | +3.30 | 8.19 | ||
4 | Vegard Jermstad | 28.16 | +5.53 | 9.05 | ||
5 | Hallvar Hallan | 31.52 | +9.29 | 10.14 | ||
6 | Håvard Veie | 39.30 | +17.07 | 12.42 | ||
Henrik Belbo | diskvalifisert |
H 15-20B
1 950 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindre Tuset | 25.27 | 13.03 |
H 17-20
3 870 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Lyngen | 29.54 | 7.43 | |||
2 | Vegard Kittilsen | 30.27 | +0.33 | 7.52 | ||
3 | Fredrik Vehus Skjerve | 34.11 | +4.17 | 8.49 | ||
4 | Lars Sandstad | 34.46 | +4.52 | 8.59 | ||
5 | Mats Eidsmo | 40.05 | +10.11 | 10.21 |
H 21-
4 500 m, 17 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Sirum | 31.45 | 7.03 | |||
2 | Lars Sandstad Skjeset | 31.56 | +0.11 | 7.05 | ||
3 | Jo Forseth Indgaard | 32.17 | +0.32 | 7.10 | ||
4 | Ulf Forseth Indgaard | 32.29 | +0.44 | 7.13 | ||
5 | Carl Petter Lyngen | 35.40 | +3.55 | 7.55 | ||
6 | Sindre Johannessen | 35.42 | +3.57 | 7.56 | ||
7 | Johan Asphjell Bjørnaas | 39.51 | +8.06 | 8.51 | ||
8 | Jon Sivertsen | 39.59 | +8.14 | 8.53 | ||
9 | Jørgen Fiskum | 42.00 | +10.15 | 9.20 | ||
10 | Jonas Ressem | 42.28 | +10.43 | 9.26 | ||
11 | Atle Dengerud | 44.20 | +12.35 | 9.51 | ||
12 | Sigurd Stenvik | 48.22 | +16.37 | 10.44 | ||
13 | Svein Inge Ydse | 52.15 | +20.30 | 11.36 | ||
14 | Jakob Haugen | 53.41 | +21.56 | 11.55 | ||
15 | Jan Erik Aalberg | 57.20 | +25.35 | 12.44 | ||
16 | Johan Ivarsson | 58.17 | +26.32 | 12.57 | ||
Rasmus Rørholt Theisen | diskvalifisert |
H 40-
3 870 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Vatn | 35.18 | 9.07 | |||
2 | Roar Skulbørstad | 35.26 | +0.08 | 9.09 | ||
3 | Asle Skulbørstad | 40.34 | +5.16 | 10.28 | ||
4 | Bjørn Åge Reinås | 51.15 | +15.57 | 13.14 |
H 50-
3 110 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Grande | 30.16 | 9.43 | |||
2 | Øyvind Schjelderup | 30.43 | +0.27 | 9.52 | ||
3 | Jan Haugland | 37.37 | +7.21 | 12.05 | ||
4 | Per Ivar Skinderhaug | 38.51 | +8.35 | 12.29 | ||
5 | Geir Paulsen | 39.03 | +8.47 | 12.33 | ||
6 | Marius Enes | 40.17 | +10.01 | 12.57 | ||
7 | Inge Hafstad | 43.53 | +13.37 | 14.06 |
H 60-
2 450 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torbjørn Sirum | 35.38 | 14.32 |
H 70-
2 000 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roar Forbord | 28.35 | 14.17 | |||
2 | Ole Jørgen Mjøsund | 29.11 | +0.36 | 14.35 | ||
3 | Sverre Kristoffersen | 31.39 | +3.04 | 15.49 | ||
4 | Rolf Karset | 37.34 | +8.59 | 18.47 | ||
5 | Robert Strøm | 48.49 | +20.14 | 24.24 | ||
Jardar Sandstad | diskvalifisert |
A-Åpen
3 110 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Grevskott | 30.21 | 9.45 | |||
2 | Trond Benum | 34.55 | +4.34 | 11.13 | ||
3 | Jo Langøygard | 35.45 | +5.24 | 11.29 | ||
4 | Robert Ressem | 36.09 | +5.48 | 11.37 | ||
5 | Martin Wold Stavrum | 49.33 | +19.12 | 15.55 |
H 80-
2 000 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Sollid | 50.57 | 25.28 |
B-Åpen
1 950 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Marius Iversen | 19.01 | 9.45 | |||
2 | Ane Marte Vatn | 22.29 | +3.28 | 11.31 | ||
3 | Lars Grindberg | 25.30 | +6.29 | 13.04 | ||
4 | Kristel Haltbrekken | 25.47 | +6.46 | 13.13 |
C-Åpen
1 740 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guro Laksholm Grindberg | 23.58 | 13.46 | |||
2 | Sissel Wollan Benum | 26.23 | +2.25 | 15.09 | ||
3 | Trond Taraldsen | 37.21 | +13.23 | 21.27 | ||
4 | Heidi Stendahl | 42.36 | +18.38 | 24.28 | ||
Ivar Nastad | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.