Offisiell resultatliste for Frostsprinten
Arrangementets navn: Frostsprinten
Arrangørorganisasjon:
Røyken OL
Dato: søndag 4 november 2018
Klasser: Visa alla | N-åpen | D -10 | D 11-12 | D 11-12N | D 13-14 | D 13-16C | D 13-16N | D 15-16 | D 17-AK | D 17-C | D 17-20 | D 21- | D 40- | D 50- | D 60- | D 65- | D 70- | D 75- | H -10 | H 11-12 | H 11-12N | H 13-14 | H 13-16C | H 13-16N | H 15-16 | H 17-AK | H 17-C | H 17-20 | H 21- | H 40- | H 50- | H 60- | H 65- | H 70- | H 75- | H 80-
N-åpen
15 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Stian Lillegård | 28.34 | ||||
Robin Øfsthus | 38.04 | ||||
Aleksander Andenæs | 38.19 | ||||
Simen Bryhn Bergstrøm | 39.50 | ||||
Max Bryhn Bergstrøm | 1.29.41 | ||||
Julia Malathi Brox Rayamajhi | 36.02 | ||||
Amalie Birkelund | 37.14 | ||||
Magnus Dalen Eriksen | 36.28 | ||||
Elias Molund | 46.01 | ||||
Gaute Fuglseth Olsen | 45.43 | ||||
Trym Fuglseth Olsen | 50.24 | ||||
Eivind Kjernsmo | 32.31 | ||||
Julie Økern Hågård | 32.58 | ||||
Eirik Lesteberg | 25.41 | ||||
Magnus Lesteberg | 23.01 |
D -10
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Synne Kjernsmo | 45.38 | ||||
Silje Andresen Skotte | 37.59 | ||||
Marlene Keilholz | diskvalifisert |
D 11-12
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Øhlckers | 17.58 | |||
2 | Ingrid Pedersen Holmskau | 19.24 | +1.26 | ||
3 | Anna Myrvold | 20.01 | +2.03 | ||
4 | Marte Lillegraven Langsæter | 22.03 | +4.05 | ||
5 | Mareike Keilholz | 31.12 | +13.14 | ||
6 | Ingrid Lesteberg | 33.05 | +15.07 | ||
7 | Iben Johansen-Barli | 38.39 | +20.41 | ||
8 | Silje Ruud Fossheim | 42.04 | +24.06 |
D 13-14
14 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Roll Mosland | 32.06 | |||
2 | Mina Akiko Johnsen | 33.27 | +1.21 | ||
3 | Kathinka Zahl Hagen | 35.13 | +3.07 | ||
4 | Mari Aarseth | 35.14 | +3.08 | ![]() | |
5 | Signe Holo | 38.27 | +6.21 | ||
6 | Hannah Syrdal Øen | 38.55 | +6.49 | ||
7 | Marie Kvarme | 39.37 | +7.31 | ||
8 | Ingrid Johansen-Barli | 40.33 | +8.27 | ||
9 | Nora Christine Hansen | 43.41 | +11.35 | ||
10 | Ragnhild Øfsthus Gravir | 45.16 | +13.10 | ||
11 | Marthe Graff-Wiik | 49.00 | +16.54 | ||
12 | Sara Martini | 49.41 | +17.35 | ||
13 | Tuva Høyer | 55.27 | +23.21 | ||
14 | Anette Jauhojärvi Markussen | 1.11.33 | +39.27 |
D 13-16C
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marte Sofie Skrove | 39.41 | |||
Hedda Kind Kjellevold | diskvalifisert |
D 15-16
10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Melby Jacobsen | 30.57 | |||
2 | Eline Schjerven | 34.47 | +3.50 | ||
3 | Selma Høivold | 38.19 | +7.22 | ||
4 | Ine Instanes | 40.08 | +9.11 | ||
5 | Helene Bjørkvold Jendal | 41.59 | +11.02 | ||
6 | Ingrid Mobråthen | 42.30 | +11.33 | ||
7 | Stella Holmboe | 44.01 | +13.04 | ||
8 | Iris Holst | 50.07 | +19.10 | ||
9 | Selma Tørudbakken Jendal | 54.57 | +24.00 | ||
Malene Instanes | diskvalifisert |
D 17-C
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen Akiko Horni-Johnsen | 45.12 | |||
2 | Marit Pedersen Holmskau | 51.45 | +6.33 | ||
Ann-Karin Lesteberg | diskvalifisert |
D 17-20
5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte Jauhojärvi Markussen | 36.43 | |||
2 | Mina Jørgensen | 41.08 | +4.25 | ||
3 | Solveig Moen Letmolie | 50.49 | +14.06 | ||
4 | Linn Mei Waaler | 50.56 | +14.13 | ||
5 | Silje Carlsen | 1.05.12 | +28.29 | ||
Anna Øfsthus Gravir | ikke startet | ||||
Ingeborg Kvarme | ikke startet |
D 21-
9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tone Bergerud Lye | 32.58 | |||
2 | Dagrun Brox Rayamajhi | 39.02 | +6.04 | ||
3 | Jorun Ruud | 40.09 | +7.11 | ||
4 | Marit Isachsen | 41.02 | +8.04 | ||
5 | Ruth Vingerhagen | 44.36 | +11.38 | ||
6 | Katrine Skyrud | 47.02 | +14.04 | ||
7 | Kjersti Fuglseth Olsen | 47.22 | +14.24 | ||
8 | Anne Marthe Peveri | 55.16 | +22.18 | ||
9 | Silje Borge Hovi | 1.01.02 | +28.04 |
D 40-
12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torunn Økern Jensen | 33.33 | |||
2 | Nora Skauen | 34.49 | +1.16 | ||
3 | Liv Schjerven | 35.00 | +1.27 | ||
4 | Birgit Økern Jensen | 35.32 | +1.59 | ||
5 | Audrun Utskarpen | 35.49 | +2.16 | ||
6 | Milda Øhlckers | 36.19 | +2.46 | ||
7 | Ellen Aure Skogedal | 36.22 | +2.49 | ||
8 | Tanja Instanes | 41.41 | +8.08 | ||
9 | Stine Kaiser | 44.12 | +10.39 | ||
10 | Marit Tørudbakken Jendal | 46.42 | +13.09 | ||
11 | Linda Fredh | 49.29 | +15.56 | ||
Nina Birkelund | diskvalifisert |
D 50-
20 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grete S B Hovi | 33.50 | |||
2 | Kjersti Hov | 34.34 | +0.44 | ||
3 | May Bente Brurberg | 35.01 | +1.11 | ||
4 | Berit Danielsen | 35.15 | +1.25 | ||
5 | Hanne Løver Thon | 36.20 | +2.30 | ||
6 | Ann Elisabeth Gunnulfsen | 36.39 | +2.49 | ||
7 | Anne Danielsen | 37.22 | +3.32 | ||
8 | Ingrid Ravnan | 40.03 | +6.13 | ||
9 | Kristin Sæthre Sørensen | 41.36 | +7.46 | ||
10 | Kjersti Skantze | 42.56 | +9.06 | ||
11 | Trine Marit Justad Raaen | 44.43 | +10.53 | ||
12 | Eldri Holo | 44.46 | +10.56 | ||
13 | Helen Gåsvik | 44.54 | +11.04 | ||
14 | Margrete Engzelius | 45.38 | +11.48 | ||
15 | Kirsti Grundnes Berg | 46.32 | +12.42 | ||
16 | Siri Scherdin Sætra | 51.51 | +18.01 | ||
17 | Merete Undeland | 54.38 | +20.48 | ||
18 | Eli Tufte Hanssen | 1.02.36 | +28.46 | ||
19 | Hege Heiberg | 1.09.03 | +35.13 | ||
Maria Persson | diskvalifisert |
D 60-
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helga Haverstad | 33.26 | |||
2 | Sirpa Lilja | 36.17 | +2.51 | ||
Lena Hammer | diskvalifisert |
D 65-
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Randi Kristin Nærum | 38.14 | |||
2 | Live Joronn Ytrehus | 54.04 | +15.50 | ||
3 | Aud Kjemperud | 1.03.04 | +24.50 | ||
4 | Grethe Lill Ryeng | 1.06.15 | +28.01 | ||
Linda Verde | diskvalifisert | ||||
Aud I Spjelkavik | diskvalifisert |
D 70-
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjersti Tho | 45.05 | |||
2 | Berit Grosvold | 58.04 | +12.59 | ||
3 | Gry Bruland Vråle | 1.14.53 | +29.48 | ||
Siri Holmboe | ikke startet |
D 75-
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Lise Øfsthus | 59.49 | |||
2 | Unni Drage | 1.02.03 | +2.14 | ||
3 | Torunn Hege Frøvoll | 1.15.59 | +16.10 |
H -10
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Iver Aarseth | 29.23 | ||||
Magnus Molund | 28.48 | ||||
Sigve Nygård Fagervold | 25.35 | ||||
Kristian Kaiser | 33.46 | ||||
Håkon Lillegraven Langsæter | ikke startet |
H 11-12
9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Birkelund | 17.35 | |||
2 | Mats Johnsen | 19.41 | +2.06 | ||
3 | Ask Felland Sætnan | 20.48 | +3.13 | ||
4 | August Hellerud Sire | 20.55 | +3.20 | ||
5 | Simen Dalen Eriksen | 20.59 | +3.24 | ||
6 | Henrik Kaiser | 21.29 | +3.54 | ||
7 | Henrik Nyberg | 24.45 | +7.10 | ||
8 | Brage Fuglseth Olsen | 26.34 | +8.59 | ||
9 | Simen Torebraaten | 31.18 | +13.43 | ||
Mikkel Rastad | ikke startet | ||||
Hans Mathias Økern Hågård | ikke startet |
H 13-14
10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvor Løken | 27.28 | |||
2 | Andreas Myrvold Skovlyst | 29.20 | +1.52 | ||
3 | Vilmer Nyberg | 33.20 | +5.52 | ||
4 | Martin Johannessen Linnebo | 34.04 | +6.36 | ||
5 | Magnus Skourup Rognebakke | 40.27 | +12.59 | ||
6 | Mathias Pedersen Holmskau | 41.03 | +13.35 | ||
7 | Trym Holme Brinch | 41.58 | +14.30 | ||
8 | Emil Ruud Fossheim | 44.21 | +16.53 | ||
9 | Mathias Nyhaug | 45.12 | +17.44 | ||
10 | Linus Hognestad Sennels | 56.45 | +29.17 | ||
Mikael Birkelund | ikke startet | ||||
Jakob Rastad | ikke startet |
H 13-16C
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Øhlckers | 32.47 | |||
2 | Elias Andenæs | 38.39 | +5.52 | ||
3 | Jo Randar Holmøy | 1.04.00 | +31.13 |
H 15-16
13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Zahl Hagen | 27.43 | |||
2 | Ådne Skjærstein | 28.10 | +0.27 | ||
3 | Mathias Skourup Rognebakke | 28.24 | +0.41 | ||
4 | Felix Finsrud | 31.27 | +3.44 | ||
5 | Lukas Klausen | 32.52 | +5.09 | ||
6 | Simen Aure Skogedal | 33.20 | +5.37 | ![]() | |
7 | Birk Felland Sætnan | 36.30 | +8.47 | ||
8 | August Syrdal Øen | 37.21 | +9.38 | ||
9 | Gustav Andresen Skotte | 38.04 | +10.21 | ||
10 | Martin Birkelund | 39.38 | +11.55 | ||
11 | Frikk Alvaro Embergsrud | 41.40 | +13.57 | ||
12 | Jonas Aarseth | 42.37 | +14.54 | ||
13 | Olav Melheim | 46.02 | +18.19 |
H 17-A kort
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Mosland | 32.10 | |||
2 | Arne Fossheim | 34.39 | +2.29 | ||
3 | Tord Erik Skyrud | 35.31 | +3.21 | ||
4 | Reidar Stenseng | 37.17 | +5.07 | ||
5 | Ram Rayamajhi | 41.32 | +9.22 | ||
6 | Arild Nyhaug | 43.23 | +11.13 | ||
7 | Torleif Galteland | 44.11 | +12.01 | ||
8 | Harald Heiaas | 45.56 | +13.46 | ||
Petter Fure | ikke startet |
H 17-C
5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Harald Johansen | 40.56 | |||
2 | Bjørn Sverre Gulheim | 41.44 | +0.48 | ||
3 | Karl Anton Undeland | 58.14 | +17.18 | ||
4 | Anders Johnsen | 1.00.13 | +19.17 | ||
5 | Morten Fjell | 1.16.41 | +35.45 |
H 17-20
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Fredriksen Aas | 36.53 | |||
2 | Johan Kristian Undeland | 44.42 | +7.49 |
H 21-
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Øystein Sørensen | 35.20 | |||
2 | Martin Grotle Soukup | 40.03 | +4.43 | ||
3 | Petter Reinemo | 42.07 | +6.47 | ||
4 | Morten Taraldsten Brunes | 46.31 | +11.11 | ||
5 | Ola Lesteberg | 47.42 | +12.22 | ||
6 | Morten Tangen Fredh | 52.33 | +17.13 | ||
7 | Andreas Barstad | 1.11.21 | +36.01 | ||
Eirik Larsen | diskvalifisert |
H 40-
12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Odd Strand | 43.22 | |||
2 | Per-Ivar Nikolaisen | 44.32 | +1.10 | ||
3 | Knut Jostein Sætnan | 48.49 | +5.27 | ||
4 | Kjetil Molund | 49.12 | +5.50 | ||
5 | Torstein Hole | 49.44 | +6.22 | ||
6 | Anders Gustafsson | 51.17 | +7.55 | ||
7 | Eirik Jørgensen | 52.32 | +9.10 | ||
8 | Kyrre Gran | 56.12 | +12.50 | ||
9 | Aksel Olsen | 1.00.24 | +17.02 | ||
10 | Øyvind Thømt | 1.05.27 | +22.05 | ||
11 | Holger Keilholz | 1.05.55 | +22.33 | ||
David Løver | diskvalifisert | ||||
Jan Anders Istad | ikke startet | ||||
Øystein Rastad | ikke startet |
H 50-
31 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Are Kristiansen | 31.09 | |||
2 | Jan Richard Eriksen | 31.13 | +0.04 | ||
3 | Øystein Holo | 33.20 | +2.11 | ||
4 | Arild Andresen | 33.21 | +2.12 | ||
5 | Jan Tore Henriksen | 33.35 | +2.26 | ||
6 | Syver Løken | 35.21 | +4.12 | ||
7 | Morten Heir | 35.48 | +4.39 | ||
8 | Hallvard Berg | 38.38 | +7.29 | ||
9 | Onno Verberne | 38.41 | +7.32 | ||
10 | Knut Erling Øen | 38.50 | +7.41 | ||
11 | Guttorm L Egge | 39.17 | +8.08 | ||
12 | Roger Wiik | 39.21 | +8.12 | ||
13 | Gjermund Gravir | 39.44 | +8.35 | ||
14 | Hallvard Fjær | 41.03 | +9.54 | ||
15 | Martin Granly | 42.08 | +10.59 | ||
16 | Tore Voss Fagervold | 43.24 | +12.15 | ||
17 | Håkon Jendal | 44.50 | +13.41 | ||
18 | Fredrik Høyer | 46.15 | +15.06 | ||
19 | Christian Schibsted | 46.41 | +15.32 | ||
20 | Trond Holter | 48.38 | +17.29 | ||
21 | Rune Sørensen | 49.23 | +18.14 | ||
22 | Erik Høivold | 49.45 | +18.36 | ||
23 | Terje Melsom | 52.44 | +21.35 | ||
24 | Roar Bye | 56.17 | +25.08 | ||
25 | Hans Jørgen Krogstie | 57.02 | +25.53 | ||
26 | Hans-Ingar Sætra | 1.01.52 | +30.43 | ||
27 | Vincent Eijsink | 1.03.44 | +32.35 | ||
28 | Torgeir Brandal | 1.06.11 | +35.02 | ||
Peter Carlsen | diskvalifisert | ||||
Are Flågan | diskvalifisert | ||||
Øyvind Johannessen Linnebo | diskvalifisert | ||||
Svein Granerud | ikke startet |
H 60-
19 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Thon | 29.19 | |||
2 | Sören Jonsson | 31.06 | +1.47 | ||
3 | Jon Arvid Fossum | 31.25 | +2.06 | ||
4 | Per Kristian Ekeberg | 32.53 | +3.34 | ||
5 | Anton Plaian | 33.02 | +3.43 | ||
6 | Morten Due | 33.49 | +4.30 | ||
7 | Harald Hovi | 34.32 | +5.13 | ||
8 | Ketil Berge | 36.27 | +7.08 | ||
9 | Ingemar Jansson Haverstad | 37.00 | +7.41 | ||
10 | Per Osen | 37.29 | +8.10 | ||
11 | Tormod Øvergaard | 38.14 | +8.55 | ||
12 | Axel Damgaard | 39.46 | +10.27 | ||
13 | Richard Zeiner-Gundersen | 40.13 | +10.54 | ||
14 | Øyvind Gylver | 40.57 | +11.38 | ||
15 | Stig Hultgreen Karlsen | 42.37 | +13.18 | ||
16 | Roy Gjerding | 44.47 | +15.28 | ||
17 | Rolf E. Andersen | 47.10 | +17.51 | ||
18 | Olav Nipen | 48.09 | +18.50 | ||
19 | Roar Nydal | 50.20 | +21.01 |
H 65-
9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Brox | 33.11 | ![]() | ||
2 | Are Eriksen | 34.45 | +1.34 | ||
3 | Peter Klaveness | 36.00 | +2.49 | ||
4 | Svein Ackenhausen | 39.44 | +6.33 | ||
5 | Vidar Elvekrok | 43.07 | +9.56 | ||
6 | Torbjørn Nørbech | 43.24 | +10.13 | ||
7 | Øyvind Hoveid | 43.36 | +10.25 | ||
8 | Ragnar Niemi Berg | 46.14 | +13.03 | ||
9 | Per Øhlckers | 48.01 | +14.50 | ||
Bent Galborgen | ikke startet | ||||
Bernt Tollefsen | ikke startet |
H 70-
19 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eldar Børsum | 32.16 | |||
2 | Hans Roar Bakken | 34.04 | +1.48 | ||
3 | Helge Revhaug | 36.18 | +4.02 | ||
4 | Helge Lye | 37.14 | +4.58 | ||
5 | Geir Trøan | 38.31 | +6.15 | ||
6 | Hasse Bergstrøm | 42.39 | +10.23 | ||
7 | Thorolf Trolsrud | 44.24 | +12.08 | ||
8 | Dag Rønning Jensen | 44.25 | +12.09 | ||
9 | Alf Johan Hjelmtvedt | 45.54 | +13.38 | ||
10 | Arild Moen | 46.03 | +13.47 | ||
11 | Jørgen Holmboe | 47.16 | +15.00 | ||
12 | Roar Bjordal | 50.16 | +18.00 | ||
13 | Sigbjørn Hellerud | 50.17 | +18.01 | ||
14 | Ragnar Hillestad | 51.09 | +18.53 | ||
15 | Helge Fossheim | 54.29 | +22.13 | ||
16 | Trond Wettergreen | 55.04 | +22.48 | ||
17 | Tore Vaaje | 1.16.46 | +44.30 | ||
Bjørn Spjelkavik | diskvalifisert | ||||
John Ivar Kjellevold | diskvalifisert | ||||
Øyvind Stene | ikke startet |
H 75-
13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn W. Ludvigsen | 34.11 | |||
2 | Odd Aure | 38.47 | +4.36 | ||
3 | Klaus Engen | 43.38 | +9.27 | ||
4 | Øystein Madsen | 46.50 | +12.39 | ||
5 | Arne Øfsthus | 53.05 | +18.54 | ||
6 | Kåre Knudsen | 1.03.45 | +29.34 | ||
7 | Lasse Vråle | 1.07.32 | +33.21 | ||
8 | Bjørn Gunnerød | 1.07.42 | +33.31 | ||
9 | Terje Throndsen | 1.12.33 | +38.22 | ||
10 | Knut Kristen Hangeraas | 1.33.57 | +59.46 | ||
11 | Sigurd Haugerud | 2.45.36 | +2.11.25 | ||
Elling Frøvoll | diskvalifisert | ||||
Devegg Ruud | diskvalifisert |
H 80-
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Egner | 1.00.56 | |||
2 | Tor Henriksen | 1.33.56 | +33.00 | ||
Tor Drage | ikke startet | ||||
Sturle Hånes | ikke startet |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.