Offisiell resultatliste for KM langdistanse og PWT-cup
Arrangementets navn: KM langdistanse og PWT-cup
Arrangørorganisasjon:
Eiker OL
Dato: lørdag 25 august 2018
Klasser: Visa alla | N-åpen | D-10 | D19-20 | D21 | D11-12 | D11-12N | D13-14 | D13-16C | D13-16N | D15-16 | D15-16B | D17-B | D17-C | D17-N | D17-18 | D40 | D50 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | H-10 | H11-12 | H11-12N | H13-14 | H13-16C | H13-16N | H15-16 | H15-16B | H17-C | H19-20 | H21 | H17-B | H17-N | H17-18 | H40 | H50 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | Direke A | Direkte B | Direkte C | D17-AK | H17-AK
N-åpen
2 000 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sander Akselsen | 22.27 | 11.13 | |||
0 | Erik Bergan | 32.58 | 16.29 | |||
0 | Åse Marie Halaas Appenzeller | 32.25 | 16.12 | |||
0 | Ellinor Haugen Hvideberg | 40.45 | 20.22 | |||
0 | Julie Økern Hågård | 35.43 | 17.51 | |||
0 | Mathilde Lindom Ackenhausen | 47.51 | 23.55 | |||
0 | Sindre Elias Lysheden-Vogt | 40.15 | 20.07 | |||
0 | Eirill Mestad | 34.09 | 17.04 | |||
0 | Martine Røkeberg | 35.41 | 17.50 | |||
0 | Maren Sofie Sand | 40.43 | 20.21 | |||
0 | Aurora Viken Foss | 40.23 | 20.11 | |||
0 | Julie Wold | 51.26 | 25.43 | |||
Jenny Hovdenak Holmes | ikke startet | |||||
Oline Solbakken | ikke startet |
D -10
2 600 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie Myrvold Skovlyst | 41.48 | 16.04 | |||
2 | Abelone Josefine Axelson | 43.38 | +1.50 | 16.46 | ||
3 | Palina Karelina | 45.01 | +3.13 | 17.18 | ||
4 | Mone Småge-Hilsen | 1.01.48 | +20.00 | 23.46 |
D 19-20
5 500 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Redzkova | 1.00.36 | 11.01 | |||
Aurora Moholth | diskvalifisert |
D 21
7 300 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Aarnes | 1.17.57 | 10.40 | |||
2 | Ida Hope Barth | 1.21.02 | +3.05 | 11.06 | ||
3 | Vendula Sramkova | 1.21.08 | +3.11 | 11.06 | ||
4 | Line Drange Ruud | 1.42.40 | +24.43 | 14.03 | ||
Malin Sørensen | ikke startet | |||||
Hege Holth Rekaa | ikke startet |
D 11-12
2 600 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iselin Høivold | 28.35 | 10.59 | |||
2 | Marte Eger | 30.35 | +2.00 | 11.45 | ||
3 | Hanna Spangberg | 36.45 | +8.10 | 14.08 | ||
4 | Johanne Storhaug | 40.05 | +11.30 | 15.25 | ||
5 | Mina Hobbelstad | 42.38 | +14.03 | 16.23 | ||
6 | Elsa Sofie Lysheden-Vogt | 42.54 | +14.19 | 16.30 | ||
7 | Adele Teigen | 44.38 | +16.03 | 17.10 | ||
8 | Nora Akselsen | 57.36 | +29.01 | 22.09 |
D 13-14
3 500 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofya Karelina | 36.16 | 10.21 | |||
2 | Marie Kvarme | 39.03 | +2.47 | 11.09 | ||
3 | Mina Akiko Johnsen | 45.01 | +8.45 | 12.51 | ||
4 | Synne Sommerstad Røste | 47.52 | +11.36 | 13.40 | ||
5 | Anne Maren Eidsten | 53.59 | +17.43 | 15.25 | ||
6 | Ingvild Gustafsson | 1.07.01 | +30.45 | 19.08 | ||
7 | Amanda Axelson | 1.08.15 | +31.59 | 19.30 | ||
8 | Martine Gjermstad Pettersen | 1.13.39 | +37.23 | 21.02 | ||
Marthe Graff-Wiik | diskvalifisert | |||||
Ylva Klausen | ikke startet |
D 13-16C
3 000 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marte Sofie Skrove | 55.20 | 18.26 |
D 13-16N
2 300 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Alekseyyonok | 51.12 | 22.15 |
D 15-16
4 400 m, 17 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åsne Haavengen | 39.48 | 9.02 | |||
2 | Mille Vasshaug Jægtvik | 49.15 | +9.27 | 11.11 | ||
3 | Selma Høivold | 52.07 | +12.19 | 11.50 | ||
4 | Mari Øverby | 53.45 | +13.57 | 12.12 | ||
4 | Konstanse Moholth | 53.45 | +13.57 | 12.12 | ||
6 | Iselin Sørensen | 53.47 | +13.59 | 12.13 | ||
7 | Ine Instanes | 56.28 | +16.40 | 12.49 | ||
8 | Hedda Spangberg | 59.55 | +20.07 | 13.37 | ||
9 | Olga Tomasheva | 1.00.01 | +20.13 | 13.38 | ||
10 | Nora Småge Hilsen | 1.00.02 | +20.14 | 13.38 | ||
11 | Malene Instanes | 1.01.11 | +21.23 | 13.54 | ||
12 | Oda Isnes Tyse | 1.01.48 | +22.00 | 14.02 | ||
13 | Karoline Torø | 1.02.06 | +22.18 | 14.06 | ||
14 | Johanna Sofie Longfjeld | 1.07.31 | +27.43 | 15.20 | ||
15 | Alesia Dichkovskaya | 1.08.01 | +28.13 | 15.27 | ||
16 | Polina Logvin | 1.11.28 | +31.40 | 16.14 | ||
Elisabeth Brandal Søfting | diskvalifisert |
D 15-16B
3 500 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiril Kihle | 1.12.43 | 20.46 |
D 17-B
3 500 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Lundin Bergan | 49.53 | 14.15 | |||
2 | Kirsten Gjermstad | 52.11 | +2.18 | 14.54 | ||
Annemarie Ranvik | diskvalifisert |
D 17-C
3 000 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gro Sand | 48.59 | 16.19 | |||
2 | Inger-Helene Carlsen | 1.16.16 | +27.17 | 25.25 |
D 17-18
5 500 m, 20 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Ranvik | 55.45 | 10.08 | |||
2 | Jenny Baklid | 57.47 | +2.02 | 10.30 | ||
3 | Marlin Haavengen | 58.13 | +2.28 | 10.35 | ||
4 | Ingvild Langeggen | 58.51 | +3.06 | 10.42 | ||
5 | Tale Strand | 1.02.10 | +6.25 | 11.18 | ||
6 | Kjersti Tønnessen Bergstøl | 1.04.41 | +8.56 | 11.45 | ||
7 | Christine Hoen | 1.05.21 | +9.36 | 11.52 | ||
8 | Solveig M Letmolie | 1.08.50 | +13.05 | 12.30 | ||
9 | Karina Shpakovskaya | 1.09.44 | +13.59 | 12.40 | ||
10 | Yana Volkava | 1.10.44 | +14.59 | 12.51 | ||
11 | Ida Bolette Enerhaugen | 1.15.40 | +19.55 | 13.45 | ||
12 | Marte Karine Larsen | 1.20.20 | +24.35 | 14.36 | ||
13 | Tomine Lysaker Sanden | 1.20.43 | +24.58 | 14.40 | ||
14 | Ingeborg Kvarme | 1.23.13 | +27.28 | 15.07 | ||
15 | Maryana Riabtseva | 1.24.57 | +29.12 | 15.26 | ||
16 | Silje Morlandstø | 1.25.47 | +30.02 | 15.35 | ||
17 | Anniken Ranvik | 1.29.05 | +33.20 | 16.11 | ||
18 | Karina Kravchenko | 1.32.45 | +37.00 | 16.51 | ||
Sarah Wøllo | diskvalifisert | |||||
Amanda Skyttersæter Saugerud | diskvalifisert |
D 40-
4 400 m, 16 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnhild Myrvold Skovlyst | 41.06 | 9.20 | |||
2 | Hilde Hovdenak | 46.45 | +5.39 | 10.37 | ||
3 | Torunn Økern Jensen | 53.08 | +12.02 | 12.04 | ||
4 | Ellen Gustafsson | 55.00 | +13.54 | 12.29 | ||
5 | Anne Guro Nøkleby | 56.05 | +14.59 | 12.44 | ||
6 | Aud Ellen Brevik | 56.42 | +15.36 | 12.53 | ||
7 | Monica Berglund | 59.28 | +18.22 | 13.30 | ||
8 | May Ingela Hope | 1.00.49 | +19.43 | 13.49 | ||
9 | Tone Skram | 1.03.04 | +21.58 | 14.20 | ||
10 | Tanja Instanes | 1.05.46 | +24.40 | 14.56 | ||
11 | Stine Kaiser | 1.07.01 | +25.55 | 15.13 | ||
12 | Mette Spangberg | 1.11.19 | +30.13 | 16.12 | ||
13 | Katerina Kravchenko | 1.17.49 | +36.43 | 17.41 | ||
Kari Strand | diskvalifisert | |||||
Birgit Økern Jensen | diskvalifisert | |||||
Line Skjevik Arnevik | diskvalifisert | |||||
Ingjerd Sommerstad | ikke startet |
D 50-
3 800 m, 14 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Sørensen Drage | 46.47 | 12.18 | |||
2 | Unn Hilde Heggedal | 46.53 | +0.06 | 12.20 | ||
3 | Isa Heggedal | 47.13 | +0.26 | 12.25 | ||
4 | Beth Nicolaysen | 48.10 | +1.23 | 12.40 | ||
5 | Tove Heimdal | 52.29 | +5.42 | 13.48 | ||
6 | Hilde Storløkken | 53.31 | +6.44 | 14.05 | ||
7 | Ann Elisabeth Gunnulfsen | 55.29 | +8.42 | 14.36 | ||
8 | Edel Sofie Nilsen | 1.02.34 | +15.47 | 16.27 | ![]() | |
9 | Heidi Myklemyr | 1.04.25 | +17.38 | 16.57 | ||
10 | Åshild Bergstøl | 1.04.28 | +17.41 | 16.57 | ||
11 | Margrete Engzelius | 1.05.02 | +18.15 | 17.06 | ||
12 | Hanne-Kristin Bjerknes Kvarme | 1.06.51 | +20.04 | 17.35 | ||
13 | Merete Undeland | 1.23.02 | +36.15 | 21.51 | ||
14 | Jane Rødder | 1.34.50 | +48.03 | 24.57 | ||
Marianne Omdal | ikke startet |
D 60-
3 500 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helga Haverstad | 41.18 | 11.48 | |||
2 | Sirpa Lilja | 43.25 | +2.07 | 12.24 | ||
3 | Bjørg Svanberg | 46.59 | +5.41 | 13.25 | ||
4 | Elisabeth Holth Johannessen | 1.21.22 | +40.04 | 23.14 |
D 65-
3 100 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Grete Feyling Haare | 46.16 | 14.55 | |||
2 | Aud Kjemperud | 56.20 | +10.04 | 18.10 | ||
3 | Grethe Lill Ryeng | 57.51 | +11.35 | 18.39 |
D 75-
3 100 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birgitte Bekkelund | 1.09.49 | 22.31 | |||
2 | Torunn Hege Frøvoll | 1.20.54 | +11.05 | 26.05 |
H -10
2 600 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Strand | 26.39 | 10.15 | |||
2 | Ola Gjermstad Pettersen | 29.35 | +2.56 | 11.22 | ||
3 | Jonatan Herman Lysheden-Vogt | 33.42 | +7.03 | 12.57 | ||
4 | Kristian Kaiser | 46.04 | +19.25 | 17.43 | ||
5 | Marcus Syvertsen | 1.11.39 | +45.00 | 27.33 |
H 11-12
2 600 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simen Sommerstad Røste | 21.57 | 8.26 | |||
2 | Jarand Gustafsson | 22.40 | +0.43 | 8.43 | ||
3 | Fredrik Fet Andersen | 25.56 | +3.59 | 9.58 | ||
4 | August Hellerud Sire | 27.23 | +5.26 | 10.31 | ||
5 | Mats Johnsen | 27.41 | +5.44 | 10.38 | ||
6 | Henrik Kaiser | 28.38 | +6.41 | 11.00 | ||
7 | Erlend Ulsaker | 29.50 | +7.53 | 11.28 | ||
8 | Simen Torebraaten | 34.45 | +12.48 | 13.21 | ||
9 | Jens Wold | 36.09 | +14.12 | 13.54 | ||
10 | Jan Olav Bergan | 36.28 | +14.31 | 14.01 | ![]() | |
11 | Hans Mathias Økern Hågård | 41.59 | +20.02 | 16.08 | ||
12 | Håkon Øverby | 48.50 | +26.53 | 18.46 | ||
Filip Knudsen | diskvalifisert |
H 11-12N
2 000 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Røkeberg | 22.42 | 11.21 |
H 13-14
3 500 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Nøkleby Melling | 28.54 | 8.15 | |||
2 | Halvor Løken | 29.18 | +0.24 | 8.22 | ||
3 | Arne Bergan | 32.06 | +3.12 | 9.10 | ||
4 | Andreas Myrvold Skovlyst | 32.44 | +3.50 | 9.21 | ||
5 | Magnus Skourup Rognebakke | 36.49 | +7.55 | 10.31 | ||
6 | Rasmus Berglund | 40.07 | +11.13 | 11.27 | ||
7 | Endre Sand | 41.57 | +13.03 | 11.59 | ||
8 | Martin Kaiser | 45.49 | +16.55 | 13.05 | ||
9 | Oskar Baklid | 1.16.28 | +47.34 | 21.50 | ||
10 | Mathias Axelson | 1.19.59 | +51.05 | 22.51 | ||
11 | Linus Hognestad Sennels | 1.24.13 | +55.19 | 24.03 | ||
Borgar Skjelbred | ikke startet |
H 13-16C
3 000 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Trym Alexander Storhaug | diskvalifisert |
H 13-16N
2 300 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Askil Mestad | 27.09 | 11.48 |
H 15-16
5 500 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vetle Drage | 47.36 | 8.39 | |||
2 | Mathias Skourup Rognebakke | 51.36 | +4.00 | 9.22 | ||
3 | Rolf Trygve Haug | 55.28 | +7.52 | 10.05 | ||
4 | Atle Nikolai Wøllo | 56.07 | +8.31 | 10.12 | ||
5 | Olav Kristian Lund | 56.18 | +8.42 | 10.14 | ||
6 | Mikkel Berglund | 59.31 | +11.55 | 10.49 | ||
7 | Johan Eger | 1.05.39 | +18.03 | 11.56 | ||
8 | Sindre Ulsaker | 1.10.12 | +22.36 | 12.45 | ||
9 | Halvor Rudningen | 1.12.09 | +24.33 | 13.07 | ||
10 | Even Amundsen Bjørkli | 1.18.08 | +30.32 | 14.12 | ||
11 | Daniel Nystuen | 1.40.47 | +53.11 | 18.19 | ||
Lukas Klausen | ikke startet | |||||
Per Ingvar Tollehaug | ikke startet |
H 17-C
3 000 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svend Kristian Eidsten | 47.57 | 15.59 |
H19-20
7 300 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegard Myklemyr | 58.21 | 7.59 | |||
2 | Vladislav Verinskij | 1.07.36 | +9.15 | 9.15 | ||
3 | Dmitry Papov | 1.09.59 | +11.38 | 9.35 |
H21
9 000 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halvor Saunes | 1.09.37 | 7.44 | |||
2 | Bjørn Haavengen | 1.09.47 | +0.10 | 7.45 | ||
3 | Lars-Inge Arnevik | 1.11.03 | +1.26 | 7.53 | ||
4 | Knut Sveinung Holth Rekaa | 1.12.15 | +2.38 | 8.01 | ||
5 | Erik Feyling Haare | 1.25.57 | +16.20 | 9.33 | ||
6 | Eirik Holth Johannessen | 1.34.03 | +24.26 | 10.27 |
H 17-B
3 500 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Bergan | 39.13 | 11.12 | |||
2 | Kjetil Jacobsen | 56.56 | +17.43 | 16.16 | ||
3 | Karl Anton Undeland | 1.07.59 | +28.46 | 19.25 |
H 17-18
7 300 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aslak Heimdal | 58.34 | 8.01 | |||
2 | Johan Kristian Undeland | 1.00.02 | +1.28 | 8.13 | ||
3 | Nikita Alekseyonok | 1.00.24 | +1.50 | 8.16 | ||
4 | Oskar Arnevik | 1.07.35 | +9.01 | 9.15 | ||
5 | Gleb Sveruk | 1.18.18 | +19.44 | 10.43 | ||
6 | Sølve Drage | 1.29.46 | +31.12 | 12.17 | ||
7 | Ilya Novak | 1.35.27 | +36.53 | 13.04 | ||
8 | Egil Frydenlund | 1.37.54 | +39.20 | 13.24 |
H 40-
7 300 m, 20 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Røste | 1.01.34 | 8.26 | |||
2 | Odd Strand | 1.03.09 | +1.35 | 8.39 | ||
3 | Håvard Hågård | 1.05.16 | +3.42 | 8.56 | ||
4 | Charles Halaas | 1.07.04 | +5.30 | 9.11 | ||
5 | André Jægtvik | 1.07.13 | +5.39 | 9.12 | ||
6 | Aleksandr Minchukov | 1.08.31 | +6.57 | 9.23 | ||
7 | Neil Marston | 1.08.42 | +7.08 | 9.24 | ||
8 | Per Øivind Eger | 1.09.36 | +8.02 | 9.32 | ||
9 | Lars Berglund | 1.09.49 | +8.15 | 9.33 | ||
10 | Aleksandr Alekeyonok | 1.12.50 | +11.16 | 9.58 | ||
11 | Stig Melling | 1.15.10 | +13.36 | 10.17 | ||
12 | Terje W. Pettersen | 1.15.29 | +13.55 | 10.20 | ||
13 | Kjetil Molund | 1.19.11 | +17.37 | 10.50 | ||
14 | Anders Gustafsson | 1.21.16 | +19.42 | 11.07 | ||
15 | Øystein Skjelbred | 1.21.35 | +20.01 | 11.10 | ||
16 | Jørn-Are Longfjeld | 1.23.56 | +22.22 | 11.29 | ||
17 | Stig Instanes | 1.27.24 | +25.50 | 11.58 | ||
18 | Kjell Petter Småge | 1.36.41 | +35.07 | 13.14 | ||
19 | Bernt Hellerud | 1.41.33 | +39.59 | 13.54 | ||
20 | Dmitry Krauchanka | 2.14.43 | +1.13.09 | 18.27 |
H 50-
5 500 m, 25 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Enerhaugen | 51.10 | 9.18 | |||
2 | Svein-Erik Søgård | 52.39 | +1.29 | 9.34 | ||
3 | Kristian Kihle | 53.29 | +2.19 | 9.43 | ||
4 | Eivind Hoff | 54.03 | +2.53 | 9.49 | ||
5 | Juha Viena | 54.06 | +2.56 | 9.50 | ||
6 | Jens Kr Kopland | 57.24 | +6.14 | 10.26 | ||
7 | Gunnar Hope | 58.02 | +6.52 | 10.33 | ||
8 | Per Gustafsson | 1.01.35 | +10.25 | 11.11 | ||
9 | Bryhn Trygve | 1.01.38 | +10.28 | 11.12 | ||
10 | Lars Baklid | 1.05.00 | +13.50 | 11.49 | ||
11 | Arild Larsen | 1.08.49 | +17.39 | 12.30 | ||
12 | Roar Bye | 1.11.27 | +20.17 | 12.59 | ||
13 | Thomas Kaiser | 1.11.45 | +20.35 | 13.02 | ||
14 | Christian Schibsted | 1.12.52 | +21.42 | 13.14 | ||
15 | Bjørn Victor Larsen | 1.13.21 | +22.11 | 13.20 | ||
16 | Arild Storheim | 1.13.57 | +22.47 | 13.26 | ||
17 | Roar Tønnessen | 1.14.29 | +23.19 | 13.32 | ||
18 | Bjørn Bendiktsen | 1.17.44 | +26.34 | 14.08 | ||
19 | Erik Høivold | 1.18.19 | +27.09 | 14.14 | ||
20 | Jon Erik Kvarme | 1.20.10 | +29.00 | 14.34 | ||
21 | Snorre Frydenlund | 1.21.14 | +30.04 | 14.46 | ||
22 | Atle Wøllo | 1.21.26 | +30.16 | 14.48 | ||
23 | Torgeir Brandal | 1.24.25 | +33.15 | 15.20 | ||
24 | Hans Jørgen Krogstie | 1.30.20 | +39.10 | 16.25 | ||
25 | Roger Andre Vanebo | 1.45.56 | +54.46 | 19.15 |
H 60-
3 800 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torgeir Strandhagen | 40.24 | 10.37 | |||
2 | Morten Dåsnes | 41.38 | +1.14 | 10.57 | ||
3 | Ingemar Jansson Haverstad | 43.18 | +2.54 | 11.23 | ||
4 | Geir Holm Gundersen | 45.00 | +4.36 | 11.50 | ||
5 | Kjell Rønneberg | 46.43 | +6.19 | 12.17 | ||
6 | Reidar Fossum | 48.34 | +8.10 | 12.46 | ||
7 | Frode Løset | 49.23 | +8.59 | 12.59 | ||
8 | Øyvind Gylver | 52.59 | +12.35 | 13.56 |
H 65-
3 500 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Ackenhausen | 47.16 | 13.30 | |||
2 | Sveinung Rekaa | 51.53 | +4.37 | 14.49 | ||
3 | Kjell Svanberg | 53.12 | +5.56 | 15.12 | ||
4 | Hugo A. Christensen | 55.39 | +8.23 | 15.54 | ||
Hans Lyder Haare | diskvalifisert | |||||
Morten Johannessen | ikke startet |
H 70-
3 500 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helge Revhaug | 49.00 | 14.00 | |||
2 | Eirik Eriksen | 53.51 | +4.51 | 15.23 |
H 75-
3 100 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn W. Ludvigsen | 42.35 | 13.44 | |||
2 | Elling Frøvoll | 45.50 | +3.15 | 14.47 | ||
3 | Ivar Louis Berg | 54.23 | +11.48 | 17.32 |
H 80-
3 100 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Åge Østern | 58.17 | 18.48 | |||
2 | Knut Kjemhus | 1.08.17 | +10.00 | 22.01 | ||
3 | Tormod Høimyr | 1.13.24 | +15.07 | 23.40 | ||
4 | Leiv Hope | 1.50.17 | +52.00 | 35.34 |
Direkte A
4 700 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Drange Ruud | 41.31 | 8.50 | |||
2 | Hans Otto Øverby | 53.00 | +11.29 | 11.16 | ||
3 | Håvard Halvorsen | 53.03 | +11.32 | 11.17 | ||
4 | Sverre Graffer | 1.07.55 | +26.24 | 14.27 | ||
5 | Pirjo Luchsinger | 1.17.24 | +35.53 | 16.28 | ||
6 | Morten Vogt | 1.35.06 | +53.35 | 20.14 | ||
7 | Vemund Rønneberg | 1.35.13 | +53.42 | 20.15 |
Direkte B
4 300 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivar Mestad | 54.04 | 12.34 | |||
2 | Mette Maudal | 1.22.34 | +28.30 | 19.12 | ||
3 | Per Sennels | 1.26.15 | +32.11 | 20.03 | ||
4 | Åshild Egeberg Vari | 1.27.54 | +33.50 | 20.26 | ||
5 | Irene Langeggen | 1.32.53 | +38.49 | 21.36 | ||
6 | Tanja Appenzeller | 1.46.47 | +52.43 | 24.50 | ||
7 | Anne-Sofie Lysheden | 1.52.31 | +58.27 | 26.10 | ||
8 | Cora Ebner | 1.55.08 | +1.01.04 | 26.46 | ||
Hilde Moholth | diskvalifisert |
Direkte C
3 300 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Wiik | 39.21 | 11.55 | |||
2 | Anders Johnsen | 55.58 | +16.37 | 16.57 |
D 17-AK
3 800 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anette Larsen Akselsen | 47.50 | 12.35 | |||
2 | Marianne Solheim Sandberg | 54.13 | +6.23 | 14.16 | ||
3 | Ida Svanberg | 58.09 | +10.19 | 15.18 | ||
4 | Silje Carlsen | 1.00.32 | +12.42 | 15.55 |
H 17-AK
4 400 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Sommerstad Juveli | 35.42 | 8.06 | |||
2 | Peter Carlsen | 51.29 | +15.47 | 11.42 | ||
3 | Endre Ulsaker | 54.24 | +18.42 | 12.21 | ||
4 | Lasse Syvertsen | 54.43 | +19.01 | 12.26 | ||
Magnus Hope Barth | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.