Offisiell resultatliste for Pinsesprinten
Arrangementets navn: Pinsesprinten
Arrangørorganisasjoner:
Hamar OK /
Løten o-lag
Dato: lørdag 19 mai 2018
N-Åpen
1 830 m, 38 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Elise Antonsen | 24.46 | 13.32 | |||
0 | Simen Bryhn Bergstrøm | 38.03 | +13.17 | 20.47 | ||
0 | Maren Bleken Rud | 20.09 | +-4.37 | 11.00 | ||
0 | Alva Borgen | 24.27 | +-0.19 | 13.21 | ||
0 | Ask Borgen | 27.59 | +3.13 | 15.17 | ||
0 | Emma Braathen | 41.54 | +17.08 | 22.53 | ||
0 | Sivert Dåsnes | 27.26 | +2.40 | 14.59 | ||
0 | Emma Pedersen Elverhøi | 31.14 | +6.28 | 17.04 | ||
0 | Lea Leiren Gunter | 31.19 | +6.33 | 17.06 | ||
0 | Halvor Ek Hedlund | 35.29 | +10.43 | 19.23 | ||
0 | Johannes Høie | 18.33 | +-6.13 | 10.08 | ||
0 | Mads Jevanord | 30.23 | +5.37 | 16.36 | ||
0 | Ragnhild Elise Rivrud Jevanord | 36.02 | +11.16 | 19.41 | ||
0 | Vilsar Godager Kaas | 53.16 | +28.30 | 29.06 | ||
0 | Marie Kalgraff | 24.57 | +0.11 | 13.38 | ||
0 | Henni Kristensen | 20.50 | +-3.56 | 11.23 | ||
0 | Alva Leiren Gunther | 31.15 | +6.29 | 17.04 | ||
0 | Hanna Lutnæs | 46.04 | +21.18 | 25.10 | ||
0 | Eirin Melgalvis Bilstad | 22.05 | +-2.41 | 12.04 | ||
0 | Peder Melgalvis Bilstad | 21.56 | +-2.50 | 11.59 | ||
0 | Niklas Mykleset | 34.08 | +9.22 | 18.39 | ||
0 | Emma Seline Olsen | 22.02 | +-2.44 | 12.02 | ||
0 | Eskil Bergseng Rinden | 31.19 | +6.33 | 17.06 | ||
0 | Klara Rinden | 30.12 | +5.26 | 16.30 | ||
0 | Selma Bergseng Rinden | 30.16 | +5.30 | 16.32 | ||
0 | Tryggve Svergja Rustad | 1.05.27 | +40.41 | 35.45 | ||
0 | Sara Sofie Larsen Simonsen | 28.40 | +3.54 | 15.39 | ||
0 | Per Taje Skeie | 31.36 | +6.50 | 17.16 | ||
0 | Aksel Sandstad Skjeset | 1.03.28 | +38.42 | 34.40 | ||
0 | Håkon Gjessing Skjeset | 1.05.42 | +40.56 | 35.54 | ||
0 | Julie Gjessing Skjeset | 1.03.25 | +38.39 | 34.39 | ||
0 | Sanna Sandstad Skjeset | 1.05.52 | +41.06 | 35.59 | ||
0 | Ville Sandstad Skjeset | 1.03.16 | +38.30 | 34.34 | ||
0 | Milla Skåland | 35.22 | +10.36 | 19.19 | ||
0 | Mari Sørlien Stenberg | 27.55 | +3.09 | 15.15 | ||
0 | Sivert Isak Torseth | 54.58 | +30.12 | 30.02 | ||
0 | Ulrikke Visted-Hansen | 31.33 | +6.47 | 17.14 | ||
0 | Adele Øen Skåland | 35.31 | +10.45 | 19.24 | ||
Andrine Vardebakken | ikke startet |
D 11-12
1 780 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Pedersen Holmskau | 15.08 | 8.30 | |||
2 | Mina Bleken Rud | 15.36 | +0.28 | 8.45 | ||
3 | Julie Vardebakken | 19.02 | +3.54 | 10.41 | ||
4 | Eiril Erlien Solerød | 19.16 | +4.08 | 10.49 | ||
5 | Johanne Berg | 21.14 | +6.06 | 11.55 | ||
6 | Marte Lillegraven Langsæter | 29.22 | +14.14 | 16.29 | ||
Tuva Mykleset | diskvalifisert |
D 13-14
2 270 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Horten Jordet | 14.39 | 6.27 | |||
2 | Live Raknes Sogstad | 16.26 | +1.47 | 7.14 | ||
3 | Ingeborg Roll Mosland | 16.29 | +1.50 | 7.15 | ||
4 | Emma Visted-Hansen | 16.42 | +2.03 | 7.21 | ||
5 | June Rogstad Bekkevold | 17.40 | +3.01 | 7.46 | ||
6 | Emma Dåsnes | 17.41 | +3.02 | 7.47 | ||
7 | Anja Hole | 18.39 | +4.00 | 8.12 | ||
7 | Henriette Berg | 18.39 | +4.00 | 8.12 | ![]() | |
9 | Julie Mykleset | 19.42 | +5.03 | 8.40 | ||
10 | Mathilde Oustad | 20.51 | +6.12 | 9.11 | ||
11 | Anne Frøisland | 22.36 | +7.57 | 9.57 |
D 13-16C
2 110 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Hasle Haslestad | 19.39 | 9.18 | |||
Marie Finkenhavn | ikke startet |
D 15-16
2 380 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amélie Aamodt | 14.16 | 5.59 | |||
2 | Anna Jacobsen-Gaski | 15.34 | +1.18 | 6.32 | ||
3 | Emma Bangstad Bergersen | 17.00 | +2.44 | 7.08 | ||
4 | Martine Skjelsvik | 17.27 | +3.11 | 7.19 | ||
5 | Berthe Teslo | 21.08 | +6.52 | 8.52 | ||
6 | Selma Tørudbakken Jendal | 22.00 | +7.44 | 9.14 | ||
7 | Marion Halvorsen Nustad | 25.34 | +11.18 | 10.44 | ||
8 | Caroline Eide | 26.10 | +11.54 | 10.59 |
D 17-
2 810 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilie Westli Andersen | 16.45 | 5.57 | |||
2 | Evine Westli Andersen | 17.16 | +0.31 | 6.08 | ||
3 | Kine Sofie Sandstad | 18.57 | +2.12 | 6.44 | ||
4 | Hanne Vefsnmo | 19.20 | +2.35 | 6.52 | ||
5 | Marianne Dæhli | 19.31 | +2.46 | 6.56 | ||
6 | Kristine Fjeld | 19.52 | +3.07 | 7.04 | ||
7 | Carina Sveen | 20.03 | +3.18 | 7.08 | ||
8 | Kari Svingheim | 20.09 | +3.24 | 7.10 | ||
9 | Thea Schneider-Lillehov | 20.35 | +3.50 | 7.19 | ||
10 | Charlotte Eide | 22.18 | +5.33 | 7.56 | ||
11 | Christina Sveen | 22.49 | +6.04 | 8.07 | ||
12 | Amelie Claudepierre | 24.16 | +7.31 | 8.38 | ||
13 | Anna Renolen | 26.05 | +9.20 | 9.16 | ||
Kaisa Svergja | ikke startet |
D 17-C
2 110 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maren Sogstad | 21.35 | 10.13 | |||
2 | Else Stordal | 22.44 | +1.09 | 10.46 | ||
Kjersti Gullord | ikke startet | |||||
Brit Ellen Hindrum | ikke startet |
D 35-
2 810 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingvild Gjessing | 19.20 | 6.52 | |||
2 | Tone Bleken Rud | 20.38 | +1.18 | 7.20 | ||
3 | Celine Visted | 21.11 | +1.51 | 7.32 | ||
4 | Ragnhild Jetlund | 21.47 | +2.27 | 7.45 | ||
5 | Elin Bergseng | 25.03 | +5.43 | 8.54 | ||
6 | Lene Margrethe Sætaberget | 25.24 | +6.04 | 9.02 | ||
7 | Stine Sønsterud Berg | 27.33 | +8.13 | 9.48 |
D 45-
2 380 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hege Solerød | 18.00 | 7.33 | ![]() | ||
2 | Ane Bjørnsgaard | 18.23 | +0.23 | 7.43 | ||
3 | Margrete Gaski | 18.27 | +0.27 | 7.45 | ||
4 | Kjersti Holt Hanssen | 18.39 | +0.39 | 7.50 | ||
5 | Marit Tørudbakken Jendal | 19.50 | +1.50 | 8.20 | ||
6 | Vanja Staff | 20.50 | +2.50 | 8.45 | ||
7 | Gunn Elin Rudi | 21.49 | +3.49 | 9.10 | ||
8 | Unn Mette Klopbakken | 22.10 | +4.10 | 9.18 | ||
9 | Marianne Sveen | 23.59 | +5.59 | 10.04 | ||
10 | Jartrud Steinsli | 24.08 | +6.08 | 10.08 | ||
11 | Anita Stenseth | 24.57 | +6.57 | 10.28 | ||
12 | Martine Weiss | 27.40 | +9.40 | 11.37 | ||
13 | Ingebjørg Felde | 28.48 | +10.48 | 12.06 |
D 55-
2 380 m, 20 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjersti Rønning | 16.12 | 6.48 | |||
2 | Kari Elisabeth Natvig | 18.30 | +2.18 | 7.46 | ||
3 | Liv Inger Prangerød | 19.13 | +3.01 | 8.04 | ||
4 | Grete Berge Owren | 20.29 | +4.17 | 8.36 | ||
5 | Bente Line | 20.34 | +4.22 | 8.38 | ||
6 | Berit Danielsen | 21.19 | +5.07 | 8.57 | ||
7 | Lis Dæhli | 21.44 | +5.32 | 9.07 | ||
8 | Anne Sørum | 22.53 | +6.41 | 9.36 | ||
9 | Elle M. Melbye | 24.24 | +8.12 | 10.15 | ||
10 | Bente Tangen Wikstrøm | 24.38 | +8.26 | 10.21 | ||
11 | Margrete Jørandli | 24.52 | +8.40 | 10.26 | ||
12 | Grete Berntsen | 27.04 | +10.52 | 11.22 | ||
13 | May Jorunn Rognlien | 27.05 | +10.53 | 11.22 | ||
14 | Unni Halvorsen Nustad | 27.32 | +11.20 | 11.34 | ||
15 | Gro Solnørdal | 27.34 | +11.22 | 11.34 | ||
16 | Reidun Fallan Smaavik | 28.44 | +12.32 | 12.04 | ||
17 | Helen Margrethe Schjelderup | 28.51 | +12.39 | 12.07 | ||
Ingrid Tveite | diskvalifisert | |||||
Wenche Bjørnstad | diskvalifisert | |||||
Siw Solstad | diskvalifisert |
D 65-
2 370 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidsel Storihle | 23.25 | 9.52 | |||
2 | Inger K. Brøndbo | 26.21 | +2.56 | 11.07 | ||
3 | Kari Vikerhaugen | 31.42 | +8.17 | 13.22 | ||
4 | Hjørdis Øvreås | 40.08 | +16.43 | 16.56 | ||
Berit Røste | diskvalifisert |
D 75-
2 370 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torid Kvaal | 22.44 | 9.35 | |||
2 | Inger E. Vamnes | 34.30 | +11.46 | 14.33 | ||
3 | Elin Dahlen | 35.31 | +12.47 | 14.59 | ||
4 | Anne-Britt Nilsen | 41.04 | +18.20 | 17.19 | ||
Brita Eilertsen Grønli | diskvalifisert | |||||
Odbjørg Nordeng | diskvalifisert |
H -10
1 780 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fredrik Funderud Wedum | 36.32 | +15.56 | 20.31 | ||
0 | Torgrim Hasle Haslestad | 27.44 | +7.08 | 15.34 | ||
0 | Håkon Lillegraven Langsæter | 19.58 | +-0.38 | 11.13 | ||
0 | Dagfinn Stenvik | 21.55 | +1.19 | 12.18 | ||
0 | Magnus R Jevanord | 16.50 | +-3.46 | 9.27 | ||
0 | Nikolai Teslo | 21.38 | +1.02 | 12.09 | ||
0 | Aksel Tonjer Fingarsen | 20.36 | 11.34 | |||
0 | Eivind Lutnæs | 24.14 | +3.38 | 13.36 | ||
Mats Kalgraff | diskvalifisert | |||||
Alfred Nikolaisen | ikke startet |
H 11-12
1 780 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Dåsnes | 12.40 | 7.06 | |||
2 | Even Lien | 14.06 | +1.26 | 7.55 | ||
3 | Simen Antonsen | 16.50 | +4.10 | 9.27 | ||
4 | Jørgen Ler | 20.12 | +7.32 | 11.20 | ||
5 | Erik Dehli Saxhaug | 21.38 | +8.58 | 12.09 | ||
5 | Tage Raknes Sogstad | 21.38 | +8.58 | 12.09 | ||
7 | Ole Petter Visted-Hansen | 22.27 | +9.47 | 12.36 | ||
8 | Eirik Olsen Kirkevik | 27.59 | +15.19 | 15.43 |
H 13-14
2 270 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius E. Aamodt | 13.43 | 6.02 | |||
2 | Annar Erlien Solerød | 14.08 | +0.25 | 6.13 | ||
3 | Lars Lien | 14.39 | +0.56 | 6.27 | ||
4 | Lars Horten Jordet | 17.29 | +3.46 | 7.42 | ||
5 | Håkon Grønli | 17.49 | +4.06 | 7.50 | ||
6 | Mathias Pedersen Holmskau | 17.51 | +4.08 | 7.51 | ||
7 | Gjermund Taje Skeie | 18.41 | +4.58 | 8.13 | ||
8 | Tidemann Lier | 19.07 | +5.24 | 8.25 | ||
9 | Thomas Kalgraff | 27.30 | +13.47 | 12.06 | ||
10 | Eyvind Hasle Haslestad | 28.47 | +15.04 | 12.40 |
H 13-16C
2 110 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Jacobsen-Gaski | 16.23 | 7.45 | |||
Simen Olsen Kirkevik | ikke startet |
H 15-16
2 810 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Tveite | 15.20 | 5.27 | |||
2 | Sander Tonjer Fingarsen | 15.53 | +0.33 | 5.39 | ||
3 | Sondre Zahl Hagen | 17.04 | +1.44 | 6.04 | ||
4 | Mats Lindaas | 17.56 | +2.36 | 6.22 | ||
5 | Sindre Grøv Svensen | 18.49 | +3.29 | 6.41 | ||
6 | Sune Raknes Sogstad | 18.53 | +3.33 | 6.43 | ||
7 | Nikolai Renolen | 21.15 | +5.55 | 7.33 | ||
8 | Anders Kvamme Felde | 22.28 | +7.08 | 7.59 | ||
9 | Vegar Hole | 25.40 | +10.20 | 9.08 | ||
10 | Gaute Lindaas | 30.56 | +15.36 | 11.00 | ||
11 | Birk Thorstensen | 31.46 | +16.26 | 11.18 | ||
Simen Dehli Saxhaug | diskvalifisert |
H 17-
3 380 m, 16 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Sandstad Skjeset | 15.43 | 4.38 | |||
2 | Carl Godager Kaas | 16.04 | +0.21 | 4.45 | ||
3 | Bojan Blumenstein | 16.06 | +0.23 | 4.45 | ||
4 | David Schneider | 16.26 | +0.43 | 4.51 | ||
5 | Eirik Rustad | 16.55 | +1.12 | 5.00 | ||
6 | Andreas Svingheim Magerøy | 17.35 | +1.52 | 5.12 | ||
6 | Kenneth Bilstad | 17.35 | +1.52 | 5.12 | ||
8 | Marius Øie | 18.00 | +2.17 | 5.19 | ||
9 | Lavran Thorstensen | 18.52 | +3.09 | 5.34 | ||
10 | Sondre Ruud Bråten | 19.18 | +3.35 | 5.42 | ||
11 | Simen Smestad | 20.22 | +4.39 | 6.01 | ||
12 | Jon Arve U Engebakken | 23.21 | +7.38 | 6.54 | ||
13 | Marius Staff | 23.24 | +7.41 | 6.55 | ||
14 | Peter Nagtzaam | 32.06 | +16.23 | 9.29 | ||
Vegard Ølstad | diskvalifisert | |||||
Kyle Olson | diskvalifisert | |||||
Marius Wikstrøm | ikke startet |
H 17-C
2 110 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Hedlund | 18.35 | 8.48 |
H 35-
2 810 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvind Steinbekken | 16.11 | 5.45 | |||
2 | Sverre Berg Lutnæs | 16.34 | +0.23 | 5.53 | ||
3 | Sigmund Hansen | 16.35 | +0.24 | 5.54 | ||
4 | Henrik Bleken Rud | 17.30 | +1.19 | 6.13 | ||
5 | Arne Røste | 18.58 | +2.47 | 6.44 | ||
6 | Stian Overskeid | 19.13 | +3.02 | 6.50 | ||
7 | Ole Grini Johansen | 20.48 | +4.37 | 7.24 | ||
8 | Sindre Valsgård | 31.45 | +15.34 | 11.17 | ||
Per-Ivar Nikolaisen | ikke startet |
H 45-
2 810 m, 21 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Mosland | 16.52 | 6.00 | |||
2 | Håkon Dåsnes | 16.55 | +0.03 | 6.01 | ||
3 | Martin Øhman | 17.06 | +0.14 | 6.05 | ||
4 | Øyvind Lien | 17.41 | +0.49 | 6.17 | ||
5 | Agnar Renolen | 18.25 | +1.33 | 6.33 | ||
6 | Rune Stræte | 18.52 | +2.00 | 6.42 | ||
6 | Øystein Amundrud | 18.52 | +2.00 | 6.42 | ||
8 | Dag Arne Lier | 19.08 | +2.16 | 6.48 | ||
8 | Hans Jevanord | 19.08 | +2.16 | 6.48 | ||
10 | Knut Jetlund | 19.17 | +2.25 | 6.51 | ||
11 | Eilert Aamodt | 19.38 | +2.46 | 6.59 | ||
12 | Per Ivar Sveheim | 19.50 | +2.58 | 7.03 | ||
13 | Roar Saxhaug | 20.38 | +3.46 | 7.20 | ||
14 | Arnt Oluf Eide | 20.44 | +3.52 | 7.22 | ||
15 | Bent Ove Barmoen Rinden | 22.55 | +6.03 | 8.09 | ||
16 | Even Erlien | 23.39 | +6.47 | 8.24 | ||
17 | Stein H. Hagen | 23.48 | +6.56 | 8.28 | ||
18 | Jean-Luc Claudepierre | 26.19 | +9.27 | 9.21 | ||
19 | Jens-Henrik Simonsen | 26.51 | +9.59 | 9.33 | ||
Jan Erik Isaksen | diskvalifisert | |||||
Bjørn Fjeldstad | diskvalifisert | |||||
Pål Jevanord | ikke startet |
H 55-
2 380 m, 21 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Harald Staff | 14.38 | 6.08 | |||
2 | Per Kristian Ekeberg | 16.04 | +1.26 | 6.45 | ||
3 | Bjørn Solbergseter | 16.06 | +1.28 | 6.45 | ||
4 | Petter Gullikstad | 16.16 | +1.38 | 6.50 | ||
5 | Sture Ottesen | 16.17 | +1.39 | 6.50 | ||
6 | Tormod Jensen | 16.33 | +1.55 | 6.57 | ||
7 | Jens Erik Mjølnerød | 17.16 | +2.38 | 7.15 | ![]() | |
8 | Arild Nordsveen | 17.17 | +2.39 | 7.15 | ||
9 | Egil Eide | 17.26 | +2.48 | 7.19 | ||
10 | Morten Karlsen | 17.54 | +3.16 | 7.31 | ||
11 | Morten Roger Andersen | 18.36 | +3.58 | 7.48 | ||
12 | Bård Natvig | 19.15 | +4.37 | 8.05 | ||
13 | Morten Stenberg | 19.33 | +4.55 | 8.12 | ||
14 | Stein Arne Negård | 19.40 | +5.02 | 8.15 | ||
15 | Per Stedje | 20.19 | +5.41 | 8.32 | ||
16 | Geir Owren | 20.22 | +5.44 | 8.33 | ||
17 | Avle Christen Bjørn | 20.39 | +6.01 | 8.40 | ||
18 | Kai Funderud | 21.09 | +6.31 | 8.53 | ||
19 | Erik Haugen | 21.25 | +6.47 | 8.59 | ||
20 | Herman Bakke | 22.29 | +7.51 | 9.26 | ||
Stein Klyve | diskvalifisert | |||||
Terje Gullord | ikke startet |
H 65-
2 380 m, 16 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigurd Dæhli | 15.26 | 6.29 | |||
2 | Knut Skjeset | 17.24 | +1.58 | 7.18 | ||
3 | Stein Nordvi | 18.36 | +3.10 | 7.48 | ||
4 | Paul Martin Berg | 19.28 | +4.02 | 8.10 | ||
5 | Rolf Karset | 20.45 | +5.19 | 8.43 | ||
6 | Paul Skjaker | 21.46 | +6.20 | 9.08 | ||
7 | Hans A. Tingvold | 22.55 | +7.29 | 9.37 | ||
8 | Knut Wikstrøm | 22.58 | +7.32 | 9.38 | ||
9 | Kurt Grønli | 23.28 | +8.02 | 9.51 | ||
10 | Hans Stordal | 23.59 | +8.33 | 10.04 | ||
11 | Hasse Bergstrøm | 25.09 | +9.43 | 10.34 | ||
12 | John Birger Skansen | 25.55 | +10.29 | 10.53 | ||
13 | Nils Olav Vennevik | 26.02 | +10.36 | 10.56 | ||
14 | Roar Sætaberget | 30.28 | +15.02 | 12.48 | ||
15 | Arne Sveen | 41.12 | +25.46 | 17.18 | ||
Knut Malmo | diskvalifisert | |||||
Bent Galborgen | ikke startet |
H 75-
2 370 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helge Bjaaland | 20.46 | 8.45 | |||
2 | Magnar Øvreås | 23.11 | +2.25 | 9.46 | ||
3 | Olav Høiås | 24.03 | +3.17 | 10.08 | ||
4 | Einar Stensby | 25.47 | +5.01 | 10.52 | ||
5 | Tormod Dahlen | 26.51 | +6.05 | 11.19 | ||
6 | Jon Vegard Lunde | 29.14 | +8.28 | 12.20 | ||
Gunnar Østerbø | diskvalifisert |
Direkte A
2 810 m, 37 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vebjørn Blom Hagen | 15.23 | 5.28 | |||
2 | Jostein Svaland Dale | 16.19 | +0.56 | 5.48 | ||
3 | Trygve Hem Olsen | 16.20 | +0.57 | 5.48 | ||
4 | Torbjørn Blom-Hagen | 16.59 | +1.36 | 6.02 | ||
5 | Stine Olsen Krkevik | 17.13 | +1.50 | 6.07 | ||
6 | Asgeir Lium | 17.30 | +2.07 | 6.13 | ||
7 | Snorre Hansen | 17.56 | +2.33 | 6.22 | ||
8 | Einar Eide | 18.23 | +3.00 | 6.32 | ||
8 | Jøran Kristensen | 18.23 | +3.00 | 6.32 | ||
10 | Lars Leiren | 18.50 | +3.27 | 6.42 | ||
11 | Øystein Bieltvedt Skeie | 19.12 | +3.49 | 6.49 | ||
12 | Tommy Olsen | 19.31 | +4.08 | 6.56 | ||
13 | Jan Ola Pedersen | 19.33 | +4.10 | 6.57 | ||
14 | Frank Sandberg | 19.38 | +4.15 | 6.59 | ||
15 | Audun Fingarsen | 20.01 | +4.38 | 7.07 | ||
16 | Einar Lund | 20.17 | +4.54 | 7.13 | ||
17 | Elin-Kristin Hem Olsen | 20.37 | +5.14 | 7.20 | ||
18 | Heidi Tronbøl | 21.39 | +6.16 | 7.42 | ||
19 | Anna-Thekla Tonjer | 23.04 | +7.41 | 8.12 | ||
20 | Belinda Jørandli Rudsengen | 23.09 | +7.46 | 8.14 | ||
21 | Bendik Falch | 23.48 | +8.25 | 8.28 | ||
22 | Karen Marie Haug | 23.58 | +8.35 | 8.31 | ||
23 | Sven Tonjer | 24.06 | +8.43 | 8.34 | ||
24 | Kristoffer Kleppe Sjølie | 24.12 | +8.49 | 8.36 | ||
25 | Kristin Hasle Haslestad | 25.16 | +9.53 | 8.59 | ||
26 | Erik Grøndalen | 26.31 | +11.08 | 9.26 | ||
27 | Wenche Rydning | 29.45 | +14.22 | 10.35 | ||
28 | Torbjørn Løkken | 30.27 | +15.04 | 10.50 | ||
29 | Anne Berit Rørlien | 30.28 | +15.05 | 10.50 | ||
30 | Bente Horten | 30.36 | +15.13 | 10.53 | ||
31 | Knut Even Hole | 30.38 | +15.15 | 10.54 | ||
32 | Stine Mari Gabrielsen | 30.47 | +15.24 | 10.57 | ||
33 | Anita E. Hole | 33.11 | +17.48 | 11.48 | ||
34 | Miriam Denstadli | 35.03 | +19.40 | 12.28 | ||
35 | Tobias Tronbøl Lium | 36.06 | +20.43 | 12.50 | ||
Frøya Hauan Andersen | diskvalifisert | |||||
Idun Assev | diskvalifisert | |||||
Yngve Finkenhavn | ikke startet | |||||
Christian Schive | ikke startet |
Direkte C
2 110 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eivind Hermstad | 14.48 | 7.00 | |||
2 | Arnstein Dale | 15.24 | +0.36 | 7.17 | ||
3 | Jan Vegard Rudsengen | 17.34 | +2.46 | 8.19 | ||
4 | Mona Sandaker Mykleset | 18.45 | +3.57 | 8.53 | ||
5 | Kristoffer Kleppe Sjølie | 19.31 | +4.43 | 9.14 | ||
6 | Magnus Svaland Dale | 22.12 | +7.24 | 10.31 | ||
7 | Eli Stenvik | 22.58 | +8.10 | 10.53 | ||
8 | Inger Svaland | 23.33 | +8.45 | 11.09 | ||
9 | Anne Berit Kyhring Karset | 52.56 | +38.08 | 25.05 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.