Offisiell resultatliste for Sørmarkstafetten
Arrangementets navn: Sørmarkstafetten
Arrangørorganisasjon:
Stavanger Orienteringsklubb
Dato: torsdag 11 mai 2017
Antilope
10 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.11 | ||||||||
Kjetil Wirak | 13.58 | 3 | +2.09 | 13.58 | 3 | +2.09 | |||
May Melding | 13.29 | 4 | +3.26 | 27.27 | 4 | +1 | +3.05 | +0.56 | |
Johan Christie Ørke | 10.44 | 1 | 38.11 | 1 | -3 | ||||
2 | Sandnes IL 9 | 41.57 | +3.46 | ||||||
Sunniva Omdal | 15.55 | 5 | +4.06 | 15.55 | 5 | +4.06 | |||
Sturle Omdal | 10.56 | 2 | +0.53 | 26.51 | 3 | -2 | +2.29 | -1.37 | |
Sunniva Omdal | 15.06 | 3 | +4.22 | 41.57 | 2 | -1 | +3.46 | +1.17 | |
3 | 45.28 | +7.17 | |||||||
Øyvind Rummelhoff | 12.32 | 2 | +0.43 | 12.32 | 2 | +0.43 | |||
Stian Rummelhoff | 11.50 | 3 | +1.47 | 24.22 | 1 | -1 | -0.43 | ||
Irene Rummelhoff | 21.06 | 7 | +10.22 | 45.28 | 3 | +2 | +7.17 | +7.17 | |
4 | 47.04 | +8.53 | |||||||
Johan Christie Ørke | 11.49 | 1 | 11.49 | 1 | |||||
Henrik Wadel | 16.12 | 6 | +6.09 | 28.01 | 5 | +4 | +3.39 | +3.39 | |
Sara Nystrøm Olsen | 19.03 | 6 | +8.19 | 47.04 | 4 | -1 | +8.53 | +5.14 | |
5 | 50.29 | +12.18 | |||||||
Wenche Margrethe Sæbbø | 16.33 | 6 | +4.44 | 16.33 | 6 | +4.44 | |||
Hans Christian Granly Falkenberg | 10.03 | 1 | 26.36 | 2 | -4 | +2.14 | |||
Svein Glendrange | 23.53 | 8 | +13.09 | 50.29 | 5 | +3 | +12.18 | +10.04 | |
6 | 50.51 | +12.40 | |||||||
Øystein Amundrud | 16.49 | 7 | +5.00 | 16.49 | 7 | +5.00 | |||
Emma S. Risa | 20.06 | 9 | +10.03 | 36.55 | 6 | -1 | +12.33 | +7.33 | |
Stein Arne Olsen | 13.56 | 2 | +3.12 | 50.51 | 6 | 0 | +12.40 | +0.07 | |
7 | 52.58 | +14.47 | |||||||
Ivar Johan Larsen | 22.32 | 8 | +10.43 | 22.32 | 8 | +10.43 | |||
Dina Falkenberg Torgersen | 14.28 | 5 | +4.25 | 37.00 | 7 | -1 | +12.38 | +1.55 | |
Vilde Margrethe Sæbbø | 15.58 | 4 | +5.14 | 52.58 | 7 | 0 | +14.47 | +2.09 | |
8 | 1.06.54 | +28.43 | |||||||
Knut Feldmann | 15.48 | 4 | +3.59 | 15.48 | 4 | +3.59 | |||
Margrethe Almsdal | 34.01 | 10 | +23.58 | 49.49 | 10 | +6 | +25.27 | +21.28 | |
Helge Risa | 17.05 | 5 | +6.21 | 1.06.54 | 8 | -2 | +28.43 | +3.16 | |
9 | 1.10.39 | +32.28 | |||||||
Haldis Glendrange | 26.12 | 9 | +14.23 | 26.12 | 9 | +14.23 | |||
Brit Vivian Meling | 19.50 | 8 | +9.47 | 46.02 | 8 | -1 | +21.40 | +7.17 | |
Turid Nystrøm | 24.37 | 10 | +13.53 | 1.10.39 | 9 | +1 | +32.28 | +10.48 | |
10 | 1.11.26 | +33.15 | |||||||
Elisabeth Christie Ørke | 27.24 | 10 | +15.35 | 27.24 | 10 | +15.35 | |||
Elise S. Risa | 19.33 | 7 | +9.30 | 46.57 | 9 | -1 | +22.35 | +7.00 | |
Tone Cecilie Nystrøm | 24.29 | 9 | +13.45 | 1.11.26 | 10 | +1 | +33.15 | +10.40 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.