Offisiell resultatliste for Klubbkamp/Ungdomscup - 3, 2017 Rundevold
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: Klubbkamp/Ungdomscup - 3, 2017 Rundevold
Arrangørorganisasjon:
Egersund OK
Dato: tirsdag 13 juni 2017
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Arvid Mydland | H 60- (15) | 24.09 | | 10.58 |
1 | Thomas Hadland | H17-59 (28) | 22.04 | | 9.35 |
1 | Trond Hadland | B-Åpen (10) | 24.48 | | 13.03 |
2 | Jorunn Hadland | D 17-59 (16) | 25.02 | +0.40 | 10.53 |
2 | Terje Vanglo | H 60- (15) | 32.38 | +8.29 | 14.50 |
2 | Silje Hadland | B-Åpen (10) | 27.16 | +2.28 | 14.21 |
2 | Edvin Aakre | H 13-14 (17) | 22.32 | +0.07 | 11.51 |
3 | Inger Tone Nygård | D 17-59 (16) | 32.24 | +8.02 | 14.05 |
4 | Helga Aaslid | D 60- (4) | 1.12.36 | +23.15 | 33.00 |
4 | Kenneth Mydland | H17-59 (28) | 26.27 | +4.23 | 11.30 |
4 | Odin Horpestad | H-Ny (10) | 19.24 | +6.05 | 14.55 |
4 | Steinar Horpestad | B-Åpen (10) | 38.01 | +13.13 | 20.00 |
4 | Julie Puntervold | D 15-16 (6) | 40.52 | +12.49 | 18.34 |
4 | Alexander Horpestad | H 15-16 (5) | 33.30 | +6.36 | 15.13 |
5 | Randi L.H. Birkeland | D 17-59 (16) | 34.11 | +9.49 | 14.51 |
5 | Jan Hetland | H 60- (15) | 35.58 | +11.49 | 16.20 |
5 | Julie Helland | D-Ny (11) | 17.39 | +1.16 | 13.34 |
5 | Celina Iversen Åse | D 15-16 (6) | 41.07 | +13.04 | 18.41 |
5 | Sindre Skeie Petterson | H 13-14 (17) | 27.28 | +5.03 | 14.27 |
6 | Jane M Helland | D 17-59 (16) | 34.57 | +10.35 | 15.11 |
6 | Gunnar Petterson | H17-59 (28) | 27.12 | +5.08 | 11.49 |
6 | Tordis Frøytlog | D-Ny (11) | 18.41 | +2.18 | 14.22 |
6 | Bjørg Brandsberg | C-Åpen (6) | 55.48 | +36.28 | 42.55 |
7 | Markus M. Helland | H-Ny (10) | 22.40 | +9.21 | 17.26 |
8 | Anita Glenne Kallhovd | D 17-59 (16) | 42.58 | +18.36 | 18.40 |
8 | Ruben M. Helland | H-Ny (10) | 22.41 | +9.22 | 17.26 |
9 | Ingunn Voilås | D 17-59 (16) | 44.03 | +19.41 | 19.09 |
9 | Monica Hadland | D-Ny (11) | 32.21 | +15.58 | 24.53 |
10 | Hilde Hetland | D 17-59 (16) | 45.18 | +20.56 | 19.41 |
10 | Pichaya Somasee | D-Ny (11) | 34.03 | +17.40 | 26.11 |
11 | Bjørn Vidar Gunvaldsen | H 60- (15) | 41.32 | +17.23 | 18.52 |
11 | Jørgen Hetland | H17-59 (28) | 28.21 | +6.17 | 12.19 |
12 | Ivar Aalbu | H 60- (15) | 44.42 | +20.33 | 20.19 |
12 | Harald Klippenberg | H17-59 (28) | 29.03 | +6.59 | 12.37 |
13 | Olaug F allocated | D 17-59 (16) | 56.44 | +32.22 | 24.40 |
13 | Tormod Aaslid | H 60- (15) | 50.43 | +26.34 | 23.03 |
13 | Geir Anders Hadland | H17-59 (28) | 29.32 | +7.28 | 12.50 |
13 | Ole Andre Brandsberg | H 13-14 (17) | 41.19 | +18.54 | 21.44 |
15 | Nils Tore Puntervold | H17-59 (28) | 30.43 | +8.39 | 13.21 |
15 | Christoffer Øen Kvernstuen | H 13-14 (17) | 45.56 | +23.31 | 24.10 |
16 | Geir Frøytlog | H17-59 (28) | 31.06 | +9.02 | 13.31 |
17 | Kristoffer Nygård | H17-59 (28) | 31.51 | +9.47 | 13.50 |
22 | Helge Åse | H17-59 (28) | 36.25 | +14.21 | 15.50 |
23 | Frank Hansen | H17-59 (28) | 37.16 | +15.12 | 16.12 |
27 | Olav Helland | H17-59 (28) | 50.09 | +28.05 | 21.48 |
0 | Arne Brandsberg | H 60- (15) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Aud Hognestad Taksdal | D 17-59 (16) | 24.22 | | 10.35 |
1 | Øivind Hansen | C-Åpen (6) | 19.20 | | 14.52 |
1 | Tobias Rødde | H 15-16 (5) | 26.54 | | 12.13 |
1 | Andreas Nybak Urdal | H 13-14 (17) | 22.25 | | 11.47 |
1 | Anna Taksdal | D 11-12 (6) | 13.30 | | 10.23 |
2 | Norah Breivold | D-Ny (11) | 17.27 | +1.04 | 13.25 |
2 | Janne Tjørhom Aasheim | D 15-16 (6) | 31.40 | +3.37 | 14.23 |
2 | Clemens Sundby Øxnevad | H 15-16 (5) | 30.06 | +3.12 | 13.40 |
3 | Øivind Fagerlund | H-Ny (10) | 19.03 | +5.44 | 14.39 |
3 | Ingrid Lamark | D 15-16 (6) | 35.24 | +7.21 | 16.05 |
3 | Markus Andreas Breivold | H 15-16 (5) | 31.04 | +4.10 | 14.07 |
4 | Kristin Breivold | C-Åpen (6) | 23.58 | +4.38 | 18.26 |
4 | Øyvind Lamark | H 13-14 (17) | 26.16 | +3.51 | 13.49 |
5 | Brit Svihus | C-Åpen (6) | 41.44 | +22.24 | 32.06 |
5 | Ole Kristian Taksdal | H 15-16 (5) | 48.58 | +22.04 | 22.15 |
6 | Bjarne Gimre | H 60- (15) | 36.52 | +12.43 | 16.45 |
6 | Jakob Wadel | B-Åpen (10) | 43.12 | +18.24 | 22.44 |
7 | Ann-Cathrin Nybak Urdal | D 17-59 (16) | 35.56 | +11.34 | 15.37 |
7 | Jan Inge Lunde | H 60- (15) | 38.29 | +14.20 | 17.29 |
7 | Arild Svihus | B-Åpen (10) | 54.03 | +29.15 | 28.26 |
8 | Knut Skjæveland | H 60- (15) | 39.36 | +15.27 | 18.00 |
8 | Per Ivar Stokland | H17-59 (28) | 27.25 | +5.21 | 11.55 |
8 | Inger Roth | D-Ny (11) | 30.25 | +14.02 | 23.23 |
8 | Thomas Barvik Mæland | H 13-14 (17) | 33.37 | +11.12 | 17.41 |
9 | Kjell Svihus | H 60- (15) | 40.58 | +16.49 | 18.37 |
9 | Morten Bjerga Sundli | H17-59 (28) | 27.42 | +5.38 | 12.02 |
9 | Arve Lunde | H-Ny (10) | 24.44 | +11.25 | 19.01 |
9 | Jonas Årvik Sandal | H 13-14 (17) | 33.56 | +11.31 | 17.51 |
10 | Ove Oaland | H 60- (15) | 41.08 | +16.59 | 18.41 |
10 | Tore Rødde | B-Åpen (10) | 1.06.49 | +42.01 | 35.10 |
11 | Barbro Sandal | D 17-59 (16) | 47.08 | +22.46 | 20.29 |
11 | Erlend Bremnes | H 13-14 (17) | 34.57 | +12.32 | 18.23 |
14 | Ann Karin Tjørhom | D 17-59 (16) | 1.12.42 | +48.20 | 31.36 |
14 | Aksel Dommersnes | H 13-14 (17) | 44.40 | +22.15 | 23.30 |
19 | Oddvar Taksdal | H17-59 (28) | 34.11 | +12.07 | 14.51 |
24 | Per Martin Stokland | H17-59 (28) | 38.20 | +16.16 | 16.40 |
25 | Trond Lamark | H17-59 (28) | 39.44 | +17.40 | 17.16 |
0 | Olav Roth | H-Ny (10) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Kaja Peikli | D 13-14 (4) | 25.49 | | 13.35 |
1 | Joel Skoge | H 11-12 (8) | 11.34 | | 8.53 |
2 | Magnus Haug | H-Ny (10) | 16.05 | +2.46 | 12.22 |
2 | Gunhild Magnussen | C-Åpen (6) | 22.01 | +2.41 | 16.56 |
2 | Marte Roth Aarskog | D 11-12 (6) | 21.36 | +8.06 | 16.36 |
3 | Mari allocated | D-Ny (11) | 17.36 | +1.13 | 13.32 |
3 | Frida Richter | D-Ny (11) | 17.36 | +1.13 | 13.32 |
3 | Ragnhild Richter | B-Åpen (10) | 36.38 | +11.50 | 19.16 |
3 | May Bente Valdal | C-Åpen (6) | 23.00 | +3.40 | 17.41 |
3 | Julie Aksland | D 13-14 (4) | 27.34 | +1.45 | 14.30 |
3 | Jone Valdal | H 11-12 (8) | 17.05 | +5.31 | 13.08 |
3 | Amalie Wathne Thingbø | D 11-12 (6) | 23.14 | +9.44 | 17.52 |
4 | Sunniva Omdal | D 17-59 (16) | 33.50 | +9.28 | 14.42 |
4 | Helge Hundeide | H 60- (15) | 34.58 | +10.49 | 15.53 |
4 | Bjørnar Peikli | H 11-12 (8) | 17.25 | +5.51 | 13.23 |
4 | Ane Hagalid Sæbø | D 11-12 (6) | 31.12 | +17.42 | 24.00 |
5 | Tormod Levang | H-Ny (10) | 19.55 | +6.36 | 15.19 |
5 | Jarl Valdal | B-Åpen (10) | 39.05 | +14.17 | 20.34 |
5 | Dirk Einar van Zanten | H 11-12 (8) | 21.03 | +9.29 | 16.11 |
5 | Selma Lothine Fridheim Torp | D 11-12 (6) | 31.30 | +18.00 | 24.13 |
6 | Emil Wathne Thingbø | H-Ny (10) | 22.16 | +8.57 | 17.07 |
6 | Arnfinn Solheim | H 11-12 (8) | 28.44 | +17.10 | 22.06 |
6 | Kalle Jongenburger | H 13-14 (17) | 29.19 | +6.54 | 15.25 |
7 | Bjørg Elin Levang | D-Ny (11) | 20.00 | +3.37 | 15.23 |
7 | Arild Pfluger Hundeide | H 11-12 (8) | 36.09 | +24.35 | 27.48 |
7 | Markus Richter | H 13-14 (17) | 30.49 | +8.24 | 16.13 |
8 | Ole Morten Thingbø | B-Åpen (10) | 55.53 | +31.05 | 29.24 |
8 | Thord Solheim | H 11-12 (8) | 45.04 | +33.30 | 34.40 |
10 | Vegard Peikli | H17-59 (28) | 27.49 | +5.45 | 12.05 |
10 | Stian Haugvaldstad | H 13-14 (17) | 34.07 | +11.42 | 17.57 |
12 | Thomas Valdal | H 13-14 (17) | 40.38 | +18.13 | 21.23 |
16 | Gustav Levang | H 13-14 (17) | 46.41 | +24.16 | 24.34 |
18 | Kim Richter | H17-59 (28) | 32.49 | +10.45 | 14.16 |
20 | Sveinung Svebestad | H17-59 (28) | 34.27 | +12.23 | 14.58 |
21 | Bjørnar André Haug | H17-59 (28) | 34.32 | +12.28 | 15.00 |
26 | Rune Christiansen | H17-59 (28) | 40.25 | +18.21 | 17.34 |
0 | Ine Wathne Thingbø | D-Ny (11) | diskvalifisert | | |
0 | Ola Wathne Thingbø | H 13-14 (17) | diskvalifisert | | |
0 | Evelyn Fernandes Nødland | D 11-12 (6) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Haldis Glendrange | D 60- (4) | 49.21 | | 22.25 |
1 | Bjørnar Sydnes Risa | H-Ny (10) | 13.19 | | 10.14 |
1 | Sara Nystrøm Olsen | D 15-16 (6) | 28.03 | | 12.44 |
2 | Gry Vikhamar Thengs | D 60- (4) | 55.41 | +6.20 | 25.18 |
2 | Stein Arne Olsen | H17-59 (28) | 26.05 | +4.01 | 11.20 |
3 | Turid Nystrøm | D 60- (4) | 58.27 | +9.06 | 26.34 |
3 | Finn-Morten Årstad | H 60- (15) | 34.23 | +10.14 | 15.37 |
3 | Arne Jacob Nystrøm Olsen | H 13-14 (17) | 25.28 | +3.03 | 13.24 |
4 | Emma Sydnes Risa | D 13-14 (4) | 1.01.30 | +35.41 | 32.22 |
6 | Elise Sydnes Risa | D 15-16 (6) | 1.05.19 | +37.16 | 29.41 |
7 | Johan Christie Ørke | H17-59 (28) | 27.14 | +5.10 | 11.50 |
9 | Kristin Sydnes Risa | B-Åpen (10) | 57.09 | +32.21 | 30.04 |
12 | Tone Cecilie Nystrøm | D 17-59 (16) | 52.42 | +28.20 | 22.54 |
15 | Brit Vivian Meling | D 17-59 (16) | 1.41.14 | +1.16.52 | 44.00 |
28 | Jørgen Nilsen | H17-59 (28) | 52.21 | +30.17 | 22.45 |
0 | Elisabeth Christie Ørke | D 17-59 (16) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Ada C Stokkeland | D-Ny (11) | 16.23 | | 12.36 |
2 | Alida Oftedal | D 13-14 (4) | 27.08 | +1.19 | 14.16 |
2 | Samuel A Stokkeland | H 11-12 (8) | 15.46 | +4.12 | 12.07 |
3 | Lars Sigve Oftedal | H17-59 (28) | 26.11 | +4.07 | 11.23 |
5 | Sturla Stokkeland | H17-59 (28) | 26.54 | +4.50 | 11.41 |
14 | Terje Stokkeland | H 60- (15) | 53.09 | +29.00 | 24.09 |
14 | Jan Einar Øvremo | H17-59 (28) | 29.55 | +7.51 | 13.00 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.