Official results for Grenlandskarusellen løp 7
Name: Grenlandskarusellen løp 7
Organiser:
Porsgrunn OL
Date: Thursday 1 June 2017
D 11-12
2 350 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emilie Holtskog-Feremans | 50:29 | 21:28 | ||
2 | Vilde Aakre Leistad | 50:31 | +0:02 | 21:29 |
D -12N
1 990 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Wiersdalen Thunold | 45:13 | 22:43 |
D 13-14
2 650 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Une Holtermann | 40:15 | 15:11 | ||
2 | Anine Kjørholt Lie | 54:10 | +13:55 | 20:26 |
D 17-C
2 350 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Marie Koren Halvorsen | 1:07:35 | 28:45 |
D 40-
3 490 m, 3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde Vassend | 52:00 | 14:53 | ||
2 | Gry Aakre | 54:50 | +2:50 | 15:42 | |
Anne Lene Berg | completed |
D 50-
3 490 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde Kristine Rosenvold | 49:50 | 14:16 | ||
2 | Kerstin Elisabeth Aas | 53:49 | +3:59 | 15:25 |
D 60-
2 650 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Strande | 36:02 | 13:35 | ||
2 | Inger Marie Johansson | 1:10:06 | +34:04 | 26:27 |
D 70-
2 650 m, 1 starting competitorSplit timesLivelox
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
Eli Klovning | disqualified |
H 13-14
2 650 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Brodin | 37:21 | 14:05 | ||
2 | Anders L. Rosenvold | 44:18 | +6:57 | 16:43 |
H 17-
4 670 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Petter Eikedalen | 1:02:47 | 13:26 | ||
2 | Børge Nordli | 1:04:35 | +1:48 | 13:49 |
H 40-
4 670 m, 8 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gisle Nysæter | 38:59 | 8:20 | ||
2 | Dag Ausen | 45:06 | +6:07 | 9:39 | |
3 | Øyvind Flaatten | 45:20 | +6:21 | 9:42 | |
4 | Knut Kolloen | 1:00:23 | +21:24 | 12:55 | |
5 | Thomas Brodin | 1:07:17 | +28:18 | 14:24 | |
6 | Lars Rune Lie | 1:16:09 | +37:10 | 16:18 | |
7 | Bjørn Lie | 1:16:49 | +37:50 | 16:26 | |
Lars Ole Thunold | did not finish |
H 50-
4 670 m, 8 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Gatevold | 50:13 | 10:45 | ||
2 | Morten Hamre | 54:01 | +3:48 | 11:34 | |
3 | Oluf Bøckman | 55:38 | +5:25 | 11:54 | |
4 | Espen Raastad | 57:39 | +7:26 | 12:20 | |
5 | Jon Skriubakken | 59:29 | +9:16 | 12:44 | |
6 | Harald Omland | 1:12:19 | +22:06 | 15:29 | |
7 | Bjørn Richard Kirste | 1:16:26 | +26:13 | 16:22 | |
Tom Saga | disqualified |
H 60-
3 490 m, 8 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Per Furuheim | 39:17 | 11:15 | ||
2 | Dagfinn Torpe | 44:14 | +4:57 | 12:40 | |
3 | Ole Johansson | 52:26 | +13:09 | 15:01 | |
4 | Arne Næss Johnsen | 52:44 | +13:27 | 15:06 | |
5 | Atle Remme | 54:19 | +15:02 | 15:33 | |
6 | Jiri Urvalek | 57:17 | +18:00 | 16:24 | |
7 | Kay Jørgensen | 58:25 | +19:08 | 16:44 | |
8 | Tron Solberg | 1:03:24 | +24:07 | 18:09 |
H 70-
2 650 m, 8 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Hillestad | 40:40 | 15:20 | ||
2 | Kåre Thorbjørnsen | 42:05 | +1:25 | 15:52 | |
3 | Jakob Kløverød | 44:30 | +3:50 | 16:47 | |
4 | Kjell Meen | 50:16 | +9:36 | 18:58 | |
5 | Rolf Lye | 58:05 | +17:25 | 21:55 | |
Thor Edvardsen | completed | ||||
Magne Klovning | disqualified | ||||
Egil Ronæss | disqualified |
Fri løype
2 650 m, 4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erlend Holtermann | 39:19 | 14:50 | ||
2 | Siv Wiersdalen | 51:16 | +11:57 | 19:20 | |
3 | Siri-Mette Olsen | 55:45 | +16:26 | 21:02 | |
4 | Rita Raastad | 58:56 | +19:37 | 22:14 |
Please report errors in the result list to the organiser.