Offisiell resultatliste for Ski-o-løp i Tromsø, dag 1
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: Ski-o-løp i Tromsø
Arrangørorganisasjon:
IL BUL-Tromsø
Dato: lørdag 11 mars 2017 - søndag 12 mars 2017
Dag 1Dag 2Dag 2 (totalt)
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
9 | Bendik Myrvang | H 21- (20) | 45.51 | +13.39 | 10.07 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Astrid Elida Vaeng Bernhardsen | D 10-12 (6) | 27.12 | | 11.58 | |
1 | Elisa Götsch Iversen | D 13-14 (3) | 37.44 | | 15.05 | |
1 | Idunn Strand | D 15-16 (1) | 44.28 | | 10.53 | |
1 | Tora Indregard | D 17-20 (5) | 48.00 | | 11.09 | |
1 | Hans Urset | H 13-14 (4) | 28.04 | | 11.13 | |
1 | Jesper Lundin | H 15-16 (4) | 45.13 | | 11.04 | |
1 | Håvard Vaeng Bernhardsen | H 17-20 (3) | 44.09 | | 9.44 | |
1 | Thomas Johnsen | H 21- (20) | 32.12 | | 7.06 | |
1 | Ola Bratlie | H 40- (4) | 47.53 | | 11.08 | |
2 | Anlaug Elise Thomasjord | D 10-12 (6) | 33.07 | +5.55 | 14.35 | |
2 | Ane-Marte Borg Hanssen | D 17-20 (5) | 53.40 | +5.40 | 12.28 | |
2 | Mathilde Korvald Skaare | D 21- (10) | 42.28 | +9.14 | 9.52 | |
2 | Liv Karen Johannessen | D 40- (6) | 47.52 | +0.07 | 11.43 | |
2 | Henning Strand | H 13-14 (4) | 38.29 | +10.25 | 15.23 | |
2 | Jonatan Graversen | H 15-16 (4) | 46.14 | +1.01 | 11.19 | |
2 | Vegard Vaeng Bernhardsen | H 17-20 (3) | 45.22 | +1.13 | 10.00 | |
2 | Rune Graversen | H 40- (4) | 56.26 | +8.33 | 13.07 | |
3 | Ronja Götsch Iversen | D 10-12 (6) | 36.15 | +9.03 | 15.58 | |
3 | Anne Urset | D 21- (10) | 44.01 | +10.47 | 10.14 | |
3 | Anna Karlqvist | D 40- (6) | 48.24 | +0.39 | 11.51 | |
3 | Atle Iversen | H 50- (6) | 45.05 | +1.30 | 11.02 | |
4 | Vebjørn Undstad Rostadmo | H 13-14 (4) | 43.07 | +15.03 | 17.14 | |
5 | Arntraut Götsch | D 21- (10) | 46.41 | +13.27 | 10.51 | |
6 | Anne Birgitte Jensen | D 21- (10) | 1.10.12 | +36.58 | 16.19 | |
6 | Christian Peter MacLassen | H 21- (20) | 43.13 | +11.01 | 9.32 | |
8 | Mats Lundin | H 21- (20) | 45.20 | +13.08 | 10.00 |  |
10 | Hallvard Nordbrøden | H 21- (20) | 52.23 | +20.11 | 11.33 | |
11 | Gjermund Urset | H 21- (20) | 54.28 | +22.16 | 12.01 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Axel Juell Theisen | H 50- (6) | 44.17 | +0.42 | 10.51 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
3 | Kasper Ankjell Holmöy | H 13-14 (4) | 41.30 | +13.26 | 16.36 | |
4 | Torun Ankjell | D 21- (10) | 44.04 | +10.50 | 10.14 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Audhild Bakken Rognstad | D 21- (10) | 33.14 | | 7.43 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
3 | Markus Glad | H 21- (20) | 38.22 | +6.10 | 8.28 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
5 | Håvard Krey Hansen | H 21- (20) | 40.25 | +8.13 | 8.55 | |
7 | Odd-Ivan Lorentsen | H 21- (20) | 44.27 | +12.15 | 9.48 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
4 | Thomas Åsheim | H 21- (20) | 40.06 | +7.54 | 8.51 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Eli Blomseth Helgesen | D 40- (6) | 47.45 | | 11.42 | |
1 | Hans-Martin Vaeng | H 50- (6) | 43.35 | | 10.40 | |
2 | Vidar Wensel | H 21- (20) | 34.26 | +2.14 | 7.36 | |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.