Official results for Koll 2-4-6 #3
Name: Koll 2-4-6 #3
Organiser:
IL Koll
Date: Saturday 18 March 2017
Åpen 2km
14 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Sharon Broadwell | 31:01 | ||
2 | Elise Wærp Hauge | 37:35 | +6:34 | |
3 | Øystein Madsen | 38:44 | +7:43 | |
4 | Håvard Rekve Lian | 38:47 | +7:46 | |
5 | Helene Scheele | 39:32 | +8:31 | |
6 | Unni Drage | 39:58 | +8:57 | |
7 | Stein H. Hagen | 42:25 | +11:24 | |
8 | Terje Trondsen | 50:09 | +19:08 | |
9 | Sigurd Haugerud | 51:48 | +20:47 | |
10 | Kåre Knudsen | 51:55 | +20:54 | |
11 | Tor Drage | 1:01:47 | +30:46 | |
12 | Balder Gammelli-Messel | 1:08:06 | +37:05 | |
13 | Bernt Tollefsen | 1:31:42 | +1:00:41 | |
14 | Aage Mella | disqualified |
Åpen 4km
35 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Svein Blomseth | 34:10 | ||
2 | Vidar Berteig | 34:16 | +0:06 | |
3 | Bjørn Hauge | 37:05 | +2:55 | |
4 | Einar Jensen | 38:52 | +4:42 | |
5 | Fredrik Saugestad | 40:06 | +5:56 | |
6 | Ketil Berge | 41:56 | +7:46 | |
7 | Bjørn Christensen | 42:22 | +8:12 | |
8 | Nicole Ragvin | 44:27 | +10:17 | |
9 | Anne Marit Bjergaard | 46:38 | +12:28 | |
10 | Egil Huseth | 46:52 | +12:42 | |
11 | Claus Frimann Clasen | 47:21 | +13:11 | |
12 | Hasse Bergstrøm | 48:40 | +14:30 | |
13 | Hans Olav Hygen | 48:52 | +14:42 | |
14 | Kjersti Skantze | 49:22 | +15:12 | |
15 | Ada Wulfsberg | 49:35 | +15:25 | |
16 | Hans Henrik Fremming | 49:51 | +15:41 | |
17 | Christian Fredrik Borg | 50:13 | +16:03 | |
18 | Solveig Eline Berg | 52:29 | +18:19 | |
19 | Hallvard Berg | 53:35 | +19:25 | |
20 | Tor Lahlum | 54:00 | +19:50 | |
21 | Kristin Sletner | 54:43 | +20:33 | |
22 | Jiri Urvalek | 1:01:44 | +27:34 | |
23 | Martin Christoffer Borg | 1:03:02 | +28:52 | |
24 | Erik Borg | 1:03:23 | +29:13 | |
25 | Roar Bjorddal | 1:03:48 | +29:38 | |
26 | Donald Skantze | 1:03:55 | +29:45 | |
27 | Ingrid Nermoen | 1:05:15 | +31:05 | |
28 | Linda Engen | 1:06:45 | +32:35 | |
29 | Ida Engen | 1:07:55 | +33:45 | |
30 | Claes-H. Unger | 1:09:30 | +35:20 | |
31 | Marit Vågsnes | 1:12:07 | +37:57 | |
33 | Hans Kristian Stubban Hygen | disqualified | ||
34 | Trine Marit Justad Raaen | disqualified | ||
35 | Jon C. Fougner | disqualified | ||
Einar Hem | disqualified |
Åpen 6km
37 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ulrik Astrup Arnesen | 40:29 | ||
2 | Ole Jørgen Bogen Arenth | 50:07 | +9:38 | |
3 | Magnus Eide-Fredriksen | 50:28 | +9:59 | |
4 | Jan Tore Henriksen | 50:34 | +10:05 | |
5 | Eivind Hoff | 50:44 | +10:15 | |
6 | Harald Iwe | 50:52 | +10:23 | |
7 | Johan Lunde | 50:59 | +10:30 | |
8 | Øystein Østermann | 51:20 | +10:51 | |
9 | Kristian Østermann | 52:23 | +11:54 | |
10 | Jan Fredrik Helgaker | 52:38 | +12:09 | |
11 | Petter Astrup Arnesen | 52:45 | +12:16 | |
12 | Karl Fremstad | 53:34 | +13:05 | |
13 | Ståle Sønsterudbråten | 57:03 | +16:34 | |
14 | Odd Arne Lian | 57:57 | +17:28 | |
15 | Ivar Refsland | 58:47 | +18:18 | |
16 | Ole Kjell Langmyren | 58:49 | +18:20 | |
17 | Helge Stubberud | 59:30 | +19:01 | |
18 | Joar Gjerdahl | 59:42 | +19:13 | |
19 | Richard Zeiner-Gundersen | 1:00:16 | +19:47 | |
20 | Lasse Arnesen | 1:00:27 | +19:58 | |
21 | Sofie Skyttersæter Iversen | 1:00:29 | +20:00 | |
22 | Knut Engen | 1:02:36 | +22:07 | |
23 | Sondre Zahl Hagen | 1:03:32 | +23:03 | |
24 | Ingvild Rud Skjærstad | 1:03:53 | +23:24 | |
25 | Bent Skatvedt | 1:04:07 | +23:38 | |
26 | Lars Danielsen Holen | 1:04:28 | +23:59 | |
27 | Signe Arnesen | 1:04:39 | +24:10 | |
28 | Ivar-Kristian Waarum | 1:04:50 | +24:21 | |
29 | Henrik Reusch | 1:05:00 | +24:31 | |
30 | Magne Vollen | 1:05:40 | +25:11 | |
31 | Ståle Heitmann | 1:10:24 | +29:55 | |
32 | Harald Aulie | 1:19:00 | +38:31 | |
33 | Trude Fixdal | 1:19:19 | +38:50 | |
35 | Sivert Sande Kverme | disqualified | ||
36 | Bent Sande Kverme | disqualified | ||
37 | Hedda Skatvedt | disqualified | ||
Stig Hultgreen Karlsen | disqualified |
Please report errors in the result list to the organiser.