Offisiell resultatliste for Foll-O-karusellen #1
Arrangementets navn: Foll-O-karusellen #1
Arrangørorganisasjon:
Nordre Follo Orientering
Dato: onsdag 31 mai 2017
Klasser: Visa alla | D 11-12 | D 13-14 | D 13-16N | D 15-16 | D 17- | D 40- | D 50- | D 60- | D 70- | H 11-12 | H 13-14 | H 13-16N | H 15-16 | H 17- | H 40- | H 50- | H 60- | H 70- | D -12N | H -12N | Åpen B | Åpen C | LangLett
D 11-12
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guro Frøseth | 18.07 | |||
2 | Emilie Rehn | 21.16 | +3.09 | ||
3 | Camilla Lundqvist | 29.55 | +11.48 |
D 13-14
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Gammelsæter | 31.09 |
D 15-16
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Meyer Larsson | 33.35 | |||
2 | Celine Ytternes | 44.00 | +10.25 | ||
Marthe Lundqvist | diskvalifisert |
D 17-
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Brøndbo Dahl | 38.17 | |||
2 | Linda Gammelsæter | 40.45 | +2.28 | ||
3 | Rannveig W. Nordhagen | 41.19 | +3.02 | ||
4 | Linn Mei Waaler | 46.58 | +8.41 |
D 40-
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linda M. Torper Bystrøm | 31.42 | |||
2 | Grete Westgaard | 36.20 | +4.38 | ||
3 | Wendy Fjellstad | 38.57 | +7.15 | ![]() | |
4 | Anne Nilsen | 39.32 | +7.50 |
D 50-
9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Strand | 27.43 | |||
2 | Kjersti Holt Hanssen | 28.40 | +0.57 | ||
3 | Sille Winsnes | 32.59 | +5.16 | ||
4 | Mona Strand | 35.44 | +8.01 | ||
5 | Ingrid Tenge | 38.13 | +10.30 | ||
6 | Ellen-Christine Koren | 40.01 | +12.18 | ||
7 | Gro Hege Ludvigsen | 43.43 | +16.00 | ||
8 | Grete Berntsen | 44.42 | +16.59 | ||
9 | Ingrid Tveite | 46.54 | +19.11 |
D 60-
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Kathle | 51.58 |
D 70-
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unni Bøhlerengen | 33.37 |
H 11-12
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Gjedebo | 15.28 | |||
2 | Sondre Lundqvist | 27.46 | +12.18 |
H 13-14
5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Gjetanger | 20.37 | |||
2 | Ask Olaussen | 24.35 | +3.58 | ||
3 | Magnus Endresen | 25.01 | +4.24 | ||
4 | Mikkel Vaaje-Kolstad | 26.12 | +5.35 | ||
5 | David Megard Grønli | 37.45 | +17.08 |
H 13-16N
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Edmund Harder Finseth | 17.25 | ||||
Torbjørn Walker Ørka | 20.56 |
H 15-16
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Tveite | 33.46 | |||
2 | Isak Kråkevik Åberg | 1.04.10 | +30.24 | ||
Baste Brynsrud | diskvalifisert |
H 17-
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Schive | 37.18 | |||
2 | Sindre Nordhagen | 41.55 | +4.37 | ||
3 | Audun Bjerknes | 46.29 | +9.11 | ||
4 | Håvard Harstad | 49.09 | +11.51 | ||
5 | Donatas Kontautas | 51.44 | +14.26 | ||
Linus Olhans | diskvalifisert |
H 40-
7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Færden | 43.47 | |||
2 | Øyvind Thømt | 44.24 | +0.37 | ||
3 | Bjørn-Erik Pedersen | 44.38 | +0.51 | ||
4 | Erland Skatter | 48.35 | +4.48 | ||
5 | Lars Petter Endresen | 1.03.41 | +19.54 | ||
6 | Gustav Vaaje-Kolstad | 1.07.44 | +23.57 | ||
Håvard Grønli | diskvalifisert |
H 50-
11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Håkon Danevad | 30.48 | |||
2 | Håvard Steinsholt | 39.02 | +8.14 | ||
3 | Eirik Nordhagen | 39.26 | +8.38 | ||
4 | Erlend Rehn | 41.10 | +10.22 | ||
5 | Ove Martinsen | 41.52 | +11.04 | ||
6 | Gunnar Tenge | 42.41 | +11.53 | ||
7 | Morten Karlsen | 45.03 | +14.15 | ||
8 | Bjørn Sverre Gulheim | 51.25 | +20.37 | ||
9 | John Ytternes | 1.00.19 | +29.31 | ||
10 | Espen Delp | 1.03.43 | +32.55 | ||
Arne Kongsnes | diskvalifisert |
H 60-
5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Due | 24.56 | |||
2 | Jon Fredriksen | 31.26 | +6.30 | ||
3 | Stein Turtumøygard | 33.20 | +8.24 | ||
4 | Clas Svanteson | 37.29 | +12.33 | ||
5 | Peter Klaveness | 46.16 | +21.20 |
H 70-
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Trøan | 34.23 | |||
2 | Trond Wettergreen | 38.38 | +4.15 | ||
3 | Kolbjørn Megard | 54.52 | +20.29 |
D -12N
14 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Selma Feyling | 30.19 | ||||
Linea Foss | 35.41 | ||||
Solveig Færden | 32.12 | ||||
Malin Gjetanger | 21.13 | ||||
Maria Megard Grønli | 41.01 | ||||
Ingvild Grønvold | 30.55 | ||||
Lea Leiren Günther | 30.22 | ||||
Helene Harstad | 37.43 | ||||
Pernille Kristiansen | 27.56 | ||||
Susanne Kvedalen | 35.41 | ||||
Wiel Marie Lillehammer | 27.24 | ||||
Leanna Bjørn Slettvoll | 35.32 | ||||
Leihla Solberg | 35.42 | ||||
Vilja Størksen | 25.19 |
H -12N
23 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Håvard Endresen | 21.01 | ||||
Johannes Frantzen | 24.56 | ||||
Gustav Færden | 34.20 | ||||
Johannes Gaustad | 29.24 | ||||
Vegard Gaustad | 22.22 | ||||
Henrik Harstad | 20.29 | ||||
Ulrik Jensen | 21.35 | ||||
Alfred Kempton | 37.57 | ||||
Daniel Krilic | 31.15 | ||||
Brage Larsen | 35.02 | ||||
Eimund Larsen | 31.15 | ||||
Albert Moen | 22.08 | ||||
Jakob Klaren Nielsen | 27.32 | ||||
Martin Klaren Nilsen | 23.14 | ||||
Timon Alexander Norberg | 35.28 | ||||
Olav Nordlie | 34.47 | ||||
Amund Nybakke | 21.29 | ||||
Erlend Nybakke | 31.57 | ||||
Sigurd Olaisen | 19.23 | ||||
Martin Popa | 21.32 | ||||
Oliver Solgaard | 28.11 | ||||
Sondre Strand | 35.10 | ||||
Halvor Walker Ørka | 25.47 |
Åpen B
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tora Frøseth | 24.00 | |||
2 | Nina Lundquist | 27.38 | +3.38 | ||
3 | Frode Vigemyr | 28.35 | +4.35 | ||
4 | Kjetil Jacobsen | 32.41 | +8.41 | ||
5 | Joakim Vigemyr | 35.51 | +11.51 | ||
6 | Terjei Lillehammer | 41.25 | +17.25 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.