Offisiell resultatliste for Sprintcup 5 Bergen
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: Sprintcup 5 Bergen
Arrangørorganisasjon:
TIF Viking
Dato: tirsdag 5 september 2017
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Tore Nymark | H40- (13) | 19.53 | +0.02 |
4 | Gunhild Forland | D19- (12) | 23.52 | +2.29 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Ingeborg Rygg Eikeland | D13-15 (4) | 20.57 | |
1 | Magnus Natås | H60- (6) | 20.40 | |
1 | Nina Soligard | D60- (8) | 22.22 | |
1 | Nina Goga | D40- (8) | 17.17 | |
2 | Vegard Velle Sivertsen | H13-15 (11) | 20.08 | +2.34 |
2 | Bjørg Kocbach | D60- (8) | 22.23 | +0.01 |
2 | Andrea Aletti | HN (8) | 14.42 | +2.17 |
3 | Berit Hegdal | D60- (8) | 23.35 | +1.13 |
4 | Bjørg Midttun | D60- (8) | 27.52 | +5.30 |
4 | Olav Kvalbein | HN (8) | 16.30 | +4.05 |
5 | Kari Secher | D60- (8) | 34.44 | +12.22 |
5 | Miranda Kaufmann | DN (5) | 29.04 | +11.33 |
6 | Astri Ese Hole | D60- (8) | 37.57 | +15.35 |
7 | Roland Kaufmann | HN (8) | 28.54 | +16.29 |
8 | Sigurd Velle Sivertsen | HN (8) | 35.17 | +22.52 |
8 | Kari Natås | D60- (8) | 57.48 | +35.26 |
10 | Hans Rogstadkjernet | H13-15 (11) | 25.57 | +8.23 |
11 | Isak Wendelbo Nyre | H13-15 (11) | 27.36 | +10.02 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Kristoffer Heldal Hersvik | H-12 (4) | 26.55 | |
2 | Marie Roll-Tørnqvist | D13-15 (4) | 22.18 | +1.21 |
2 | Magne Raadal | H60- (6) | 22.20 | +1.40 |
2 | Kristine Grønlund | D19- (12) | 23.15 | +1.52 |
4 | John Fredrik Hatling | H40- (13) | 21.35 | +1.44 |
5 | Jan Olav Ormberg | H60- (6) | 32.22 | +11.42 |
5 | Håvard Nybø | H13-15 (11) | 20.57 | +3.23 |
6 | Halvdan Ramberg Moe | H60- (6) | 34.55 | +14.15 |
6 | Rannveig Nordhagen | D19- (12) | 26.30 | +5.07 |
7 | Ann-Elin Bendiksen | D19- (12) | 26.41 | +5.18 |
7 | Ingrid Roll | D60- (8) | 54.52 | +32.30 |
7 | Fredrik Øverland Hatling | H19- (12) | 21.52 | +3.35 |
10 | Knut Utne | H19- (12) | 22.20 | +4.03 |
11 | Geir Heksem | H19- (12) | 22.44 | +4.27 |
12 | Annhild Fetveit | D19- (12) | 37.31 | +16.08 |
12 | Ketil Nummedal | H40- (13) | 27.38 | +7.47 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Hedda Erica Eikanger | D-12 (2) | 26.48 | |
1 | Mariell Arntzen | D19- (12) | 21.23 | |
1 | Tom Øyvind Johannessen | H40- (13) | 19.51 | |
2 | Martin Shields Løkling | H-12 (4) | 29.14 | +2.19 |
3 | Lars Evensen | H13-15 (11) | 20.13 | +2.39 |
3 | Liv Ormberg | D40- (8) | 21.48 | +4.31 |
4 | Liv Sylvi Meyer | D40- (8) | 25.09 | +7.52 |
4 | Yola Keenlyside | D16-18 (5) | 39.27 | +17.27 |
4 | Emilie Solvik | DN (5) | 27.54 | +10.23 |
4 | Mats Askeland Halvorsen | H-12 (4) | 37.52 | +10.57 |
5 | Valentina Dimitrova | D19- (12) | 23.54 | +2.31 |
6 | Øyvind Johannessen | H19- (12) | 21.49 | +3.32 |
8 | Monica Askeland Halvorsen | D40- (8) | 38.03 | +20.46 |
9 | Sindre Haaland Westerbø | H13-15 (11) | 24.08 | +6.34 |
9 | Sturle Nordeide | H19- (12) | 22.14 | +3.57 |
11 | Marie Dymbe | D19- (12) | 31.21 | +9.58 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
9 | Ingrid Eggen | D19- (12) | 27.52 | +6.29 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Øistein Stemme | H40- (13) | 20.36 | +0.45 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Eyvind Kjellevold Malde | H16-18 (2) | 17.45 | |
1 | Live Grønnevet | DN (5) | 17.31 | |
2 | Marian Kjellevold | D40- (8) | 21.21 | +4.04 |
3 | Ellen Grønnevet | DN (5) | 22.55 | +5.24 |
3 | Svein Linga | H60- (6) | 24.02 | +3.22 |
3 | Mari Fjellbirkeland Johannesen | D13-15 (4) | 23.10 | +2.13 |
4 | Håkon Reikvam | H19- (12) | 19.52 | +1.35 |
6 | Sjur Grønnevet | HN (8) | 21.59 | +9.34 |
7 | Lars Røttingen | H19- (12) | 21.52 | +3.35 |
10 | Arne Johannesen | H40- (13) | 25.17 | +5.26 |
11 | Helge Emhjellen | H40- (13) | 25.59 | +6.08 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Eirik Bjørkevoll | H19- (12) | 19.29 | +1.12 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Andreas Berge | H19- (12) | 19.42 | +1.25 |
6 | Tommy Sævareid | H40- (13) | 23.23 | +3.32 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Dagfinn Gjerstad | H-12 (4) | 32.43 | +5.48 |
7 | Ragnhild Balsvik | D40- (8) | 34.36 | +17.19 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
10 | Arnfrid Skjæveland | D19- (12) | 29.23 | +8.00 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Cedric Guibert | HN (8) | 12.25 | |
2 | Tora Aasheim Nymark | D16-18 (5) | 22.20 | +0.20 |
3 | Jonas Bracke | HN (8) | 15.44 | +3.19 |
4 | Axel Ingvaldsen | H60- (6) | 27.30 | +6.50 |
5 | Marius Guibert | HN (8) | 16.47 | +4.22 |
6 | Magnus Strømme Lid | H13-15 (11) | 21.04 | +3.30 |
7 | Kjetil Damm | H40- (13) | 24.06 | +4.15 |
8 | Martin Krokeide Ottesen | H13-15 (11) | 23.07 | +5.33 |
| Mari Strømme Lid | D16-18 (5) | diskvalifisert | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Ragnhild Vrålstad Løvås | D16-18 (5) | 22.00 | |
1 | Tage Rosenlund | H13-15 (11) | 17.34 | |
1 | Niklas Profors | H19- (12) | 18.17 | |
2 | Ragnhild Louise Ervik | DN (5) | 19.23 | +1.52 |
2 | Ragna Oline Doppelhofer Ervik | D-12 (2) | 44.54 | +18.06 |
2 | Aune Dørmænen | H16-18 (2) | 20.57 | +3.12 |
3 | Ingunn Martinsen | D19- (12) | 23.31 | +2.08 |
3 | Ida Lehmann | D16-18 (5) | 30.16 | +8.16 |
4 | Rasmus Jorde | H13-15 (11) | 20.51 | +3.17 |
4 | Eirunn Husby Nordstad | D13-15 (4) | 25.34 | +4.37 |
5 | Astrid Oline Ervik | D40- (8) | 27.37 | +10.20 |
5 | Magnus Rogne Halland | H19- (12) | 20.51 | +2.34 |
5 | Kristian Løvås | H40- (13) | 22.01 | +2.10 |
6 | Mette Rogne | D40- (8) | 29.30 | +12.13 |
7 | Jon Erik Doppelhofer Ervik | H13-15 (11) | 22.06 | +4.32 |
8 | Vibeke Rykkje | D19- (12) | 26.44 | +5.21 |
8 | Sverre Ottesen | H40- (13) | 24.25 | +4.34 |
9 | Helge Rosenlund | H40- (13) | 25.04 | +5.13 |
12 | Kim-Andrè Kjenes Haugland | H19- (12) | 23.28 | +5.11 |
13 | Gernot Doppelhofer | H40- (13) | 51.04 | +31.13 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.