Official results for Sport8 Flex-O cup
Name: Sport8 Flex-O cup
Organiser:
Gimle IF
Date: Sunday 11 June 2017
N-åpen
9 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Lars Jørgen Stordal Aalerud | 31:36 | ||||
Mathilde Stordal Aalerud | 29:58 | ||||
Joel Bronebakk Johansson | 23:53 | ||||
Tuva Fossaas | 29:20 | ||||
Edvinas Kontautas | 22:01 | ||||
Håkon Lillegraven Langsæter | 22:43 | ||||
Isabella Nilsen | 33:09 | ||||
Agnes Steffensen Johansen | 26:03 | ||||
Johan Fredrik Svendsby Braarud | 24:00 |
D -10
2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Torine Hagen-Tafjord | 34:26 | ||||
Minna Wingstedt | 45:15 |
D 11-12
4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maren Henriksen | 36:11 | |||
2 | Mathilde Fossaas | 37:03 | +0:52 | ||
3 | Marte Lillegraven Langsæter | 43:06 | +6:55 | ||
4 | Inger Anne Svendsby Braarud | 45:18 | +9:07 |
D 13-14
3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Lien Backstrøm | 1:11:16 | |||
2 | Vilde Hagen-Tafjord | 1:12:18 | +1:02 | ||
3 | Signe Strand Gulbrandsen | 1:32:22 | +21:06 |
D 15-16
3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Angvoll | 1:01:14 | |||
0 | Marie F. Lindløv Jensen | disqualified | |||
0 | Ingrid Grønlund Moen | disqualified |
D 17-
2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johanne Bratland Tjernshaugen | 1:06:22 | |||
2 | Aurora Gjølsjø | 1:07:03 | +0:41 |
D 35-
1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Runa Lien Backstrøm | 59:50 |
D 50-
4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Bjørnerød | 46:57 | |||
2 | Bente Line | 48:53 | +1:56 | ||
3 | Marit Bokerød Hansen | 1:00:08 | +13:11 | ||
4 | Wenche Lindløv | 1:11:38 | +24:41 |
H -10
1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Ville Wingstedt | 32:34 |
H 11-12
1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edvard Kerans | 39:09 |
H 13-14
6 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peder Aabogen Haugaard | 46:11 | |||
2 | Sigurd Saxe Sandvik | 50:51 | +4:40 | ||
3 | Henrik Julian Fontes Årbu | 55:30 | +9:19 | ||
4 | Herman Lien Backstrøm | 1:08:41 | +22:30 | ||
0 | Tor Erling Gjølsjø | disqualified | |||
0 | Sondre Ladim | disqualified |
H 15-16
3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer B. Helminsen | 45:15 | |||
2 | Jakob Torgersen | 1:08:43 | +23:28 | ||
0 | Christopher Ladim | disqualified |
H 17-
5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Johansson | 44:07 | |||
2 | Torgeir Snilsberg | 53:17 | +9:10 | ||
3 | Vagard Line | 53:38 | +9:31 | ||
4 | Henning Bratland Carlsen | 55:33 | +11:26 | ||
5 | Donatas Kontautas | 1:00:46 | +16:39 |
H 35-
4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pål Backstrøm | 55:27 | |||
2 | Dyre Martin Gulbrandsen | 59:05 | +3:38 | ||
3 | Pål Angvoll | 1:14:37 | +19:10 | ||
4 | Tore Grønlund Moen | 1:23:03 | +27:36 |
H 50-
7 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Øystein Jensen | 35:02 | |||
2 | Tormod Jensen | 35:35 | +0:33 | ||
3 | Dag Brenås | 36:33 | +1:31 | ||
4 | Trygve Leivestad | 40:43 | +5:41 | ||
5 | Knut Bjørkelo | 41:35 | +6:33 | ||
6 | Bjørn Tore Thoresen | 41:55 | +6:53 | ||
7 | Bjørn Årbu | 55:51 | +20:49 |
H 70-
4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leif Bokerød | 24:48 | |||
2 | Hans Stordal | 37:13 | +12:25 | ||
3 | Tom Wahlgren | 43:51 | +19:03 | ||
4 | Harald Wibye | 46:54 | +22:06 |
Direkte N
1 starting competitorSplit times
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kindem | 37:15 |
Direkte C
4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Aune Jakobsen | 35:32 | |||
2 | Britt-Heidi Kopperud | 53:20 | +17:48 | ||
3 | Else Stordal | 55:42 | +20:10 | ||
0 | Martine Andersen Hennig | disqualified |
Direkte B
3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elise Stordal Aalerud | 52:34 | |||
2 | Morten Helminsen | 1:15:20 | +22:46 | ||
3 | Viesturs Kerans | 1:54:23 | +1:01:49 | ![]() |
Direkte A Kort
9 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen Kathrine Svendsby | 32:24 | |||
2 | Erik Rytter Jakobsen | 32:36 | +0:12 | ||
3 | Ingrid Kronborg Bronebakk | 35:47 | +3:23 | ||
4 | Terje Larsen | 36:29 | +4:05 | ||
5 | Geir Torgersen | 38:41 | +6:17 | ||
6 | Ann Helen Aabogen Haugaard | 47:12 | +14:48 | ||
7 | Ida Aabogen Haugaard | 1:00:15 | +27:51 | ||
8 | Jan Edvin Blomkvist | 1:34:07 | +1:01:43 | ||
0 | Trygve Fosse | disqualified |
Direkte A Lang
1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred Bjørnerød | 1:05:53 |
Please report errors in the result list to the organiser.