Offisiell resultatliste for KM Stafett ROK
Arrangementets navn: KM Stafett ROK
Arrangørorganisasjon:
Ålgård Orientering
Dato: søndag 11 juni 2017
H17
8 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.19.57 | ||||||||
1. Torgeir Nevland | 48.26 | 2 | +0.06 | 48.26 | 2 | +0.06 | |||
2. Ørjan Ravndal | 45.07 | 1 | 1.33.33 | 1 | -1 | ||||
3. Ola Magnus Laugaland | 46.24 | 1 | 2.19.57 | 1 | 0 | ||||
2 | 2.34.41 | +14.44 | |||||||
1. Magnus Landstad | 48.20 | 1 | 48.20 | 1 | |||||
2. Tor Gunnar Aksland | 50.34 | 3 | +5.27 | 1.38.54 | 2 | +1 | +5.21 | +5.21 | |
3. Kim Richter | 55.47 | 4 | +9.23 | 2.34.41 | 2 | 0 | +14.44 | +9.23 | |
3 | 2.36.04 | +16.07 | |||||||
1. Alf Johan Walgermo Lima | 53.44 | 4 | +5.24 | 53.44 | 4 | +5.24 | |||
2. Oddvar Taksdal | 53.19 | 5 | +8.12 | 1.47.03 | 4 | 0 | +13.30 | +8.06 | |
3. Fredrik Sandal | 49.01 | 2 | +2.37 | 2.36.04 | 3 | -1 | +16.07 | +2.37 | |
4 | 2.40.48 | +20.51 | |||||||
1. Per Ivar Stokland | 59.34 | 6 | +11.14 | 59.34 | 6 | +11.14 | |||
2. Arild Aasheim | 48.28 | 2 | +3.21 | 1.48.02 | 5 | -1 | +14.29 | +3.15 | |
3. Fredrik Omdal | 52.46 | 3 | +6.22 | 2.40.48 | 4 | -1 | +20.51 | +6.22 | |
5 | 2.53.01 | +33.04 | |||||||
1. Johan Christie Ørke | 50.15 | 3 | +1.55 | 50.15 | 3 | +1.55 | |||
2. Stein Arne Olsen | 50.47 | 4 | +5.40 | 1.41.02 | 3 | 0 | +7.29 | +5.34 | |
3. Jone Sæbbø | 1.11.59 | 6 | +25.35 | 2.53.01 | 5 | +2 | +33.04 | +25.35 | |
6 | 3.01.47 | +41.50 | |||||||
1. Morten Aamodt | 58.44 | 5 | +10.24 | 58.44 | 5 | +10.24 | |||
2. Njål F. Vadla | 58.12 | 6 | +13.05 | 1.56.56 | 6 | +1 | +23.23 | +12.59 | |
3. Sturle Omdal | 1.04.51 | 5 | +18.27 | 3.01.47 | 6 | 0 | +41.50 | +18.27 | |
7 | 3.44.28 | +1.24.31 | |||||||
1. Martin Blystad | 1.09.36 | 8 | +21.16 | 1.09.36 | 8 | +21.16 | |||
2. Pål Bårdsen | 1.27.30 | 8 | +42.23 | 2.37.06 | 8 | 0 | +1.03.33 | +42.17 | |
3. Øystein Amundrud | 1.07.22 | 7 | +20.58 | 3.44.28 | 7 | -1 | +1.24.31 | +20.58 | |
8 | 4.04.52 | +1.44.55 | |||||||
1. Jostein Baustad | 58.04 | 7 | +9.44 | 58.04 | 7 | +9.44 | |||
2. Erik Engløkk | 1.21.45 | 7 | +36.38 | 2.19.49 | 7 | 0 | +46.16 | +36.32 | |
3. Alf Inge Lindtner | 1.45.03 | 8 | +58.39 | 4.04.52 | 8 | +1 | +1.44.55 | +58.39 |
D17
7 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.14.25 | ||||||||
1. Trine Bolstad | 52.39 | 5 | +4.41 | 52.39 | 5 | +4.41 | |||
2. Marjo Liikanen | 41.08 | 1 | 1.33.47 | 1 | -4 | ||||
3. Aud Hognestad Taksdal | 40.38 | 1 | 2.14.25 | 1 | 0 | ||||
2 | 2.26.00 | +11.35 | |||||||
1. Inger Tone Nygård | 47.58 | 1 | 47.58 | 1 | |||||
2. Randi L.H. Birkeland | 55.25 | 5 | +14.17 | 1.43.23 | 4 | +3 | +9.36 | +9.36 | |
3. Jorunn Hadland | 42.37 | 2 | +1.59 | 2.26.00 | 2 | -2 | +11.35 | +1.59 | |
3 | 2.30.12 | +15.47 | |||||||
1. Sunniva Omdal | 48.01 | 2 | +0.03 | 48.01 | 2 | +0.03 | |||
2. Helene Omdal | 52.46 | 3 | +11.38 | 1.40.47 | 3 | +1 | +7.00 | +6.57 | |
3. Hannah Malmei | 49.25 | 3 | +8.47 | 2.30.12 | 3 | 0 | +15.47 | +8.47 | |
4 | 2.46.10 | +31.45 | |||||||
1. Ingvild Paulsen Vie | 52.25 | 4 | +4.27 | 52.25 | 4 | +4.27 | |||
2. Kristina Voll | 47.35 | 2 | +6.27 | 1.40.00 | 2 | -2 | +6.13 | +1.46 | |
3. Randi Engløkk | 1.06.10 | 5 | +25.32 | 2.46.10 | 4 | +2 | +31.45 | +25.32 | |
5 | 2.54.21 | +39.56 | |||||||
1. Silje Skorve Skarpeid | 50.55 | 3 | +2.57 | 50.55 | 3 | +2.57 | |||
2. Vibeke Lamark | 1.02.33 | 6 | +21.25 | 1.53.28 | 6 | +3 | +19.41 | +16.44 | |
3. Ann Karin Tjørhom | 1.00.53 | 4 | +20.15 | 2.54.21 | 5 | -1 | +39.56 | +20.15 | |
6 | 3.07.16 | +52.51 | |||||||
1. Tone Cecilie Nystrøm | 1.10.28 | 7 | +22.30 | 1.10.28 | 7 | +22.30 | |||
2. Tone Torgersen | 1.00.36 | 7 | +19.28 | 2.11.04 | 7 | 0 | +37.17 | +14.47 | |
3. Wenche Margrethe Sæbbø | 56.12 | 6 | +15.34 | 3.07.16 | 6 | -1 | +52.51 | +15.34 | |
fullført | |||||||||
1. Marthe Svihus | 57.01 | 6 | +9.03 | 57.01 | 6 | +9.03 | |||
2. Marit Haavardsholm | 53.38 | 4 | +12.30 | 1.50.39 | 5 | -1 | +16.52 | +7.49 | |
3. | fullført | fullført |
D156
1 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.42.16 | +-555.33.20 | |||||||
1. Gry Vikhamar Thengs | 1.12.54 | 1 | 1.12.54 | 1 | +-555.33.20 | ||||
2. Haldis Glendrange | 1.15.34 | 1 | 2.28.28 | 1 | 0 | +-555.33.20 | |||
3. Turid Nystrøm | 1.13.48 | 1 | 3.42.16 | 1 | 0 | +-555.33.20 |
H156
5 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.01.42 | ||||||||
1. Harry Breiland | 44.22 | 1 | 44.22 | 1 | |||||
2. Odd Fuglestad | 41.25 | 1 | 1.25.47 | 1 | 0 | ||||
3. Lars Sigve Oftedal | 35.55 | 1 | 2.01.42 | 1 | 0 | ||||
2 | 2.21.04 | +19.22 | |||||||
1. Arvid Mydland | 45.26 | 3 | +1.04 | 45.26 | 3 | +1.04 | |||
2. Nils Tore Puntervold | 50.19 | 2 | +8.54 | 1.35.45 | 2 | -1 | +9.58 | +8.54 | |
3. Geir Anders Hadland | 45.19 | 3 | +9.24 | 2.21.04 | 2 | 0 | +19.22 | +9.24 | |
3 | 2.31.26 | +29.44 | |||||||
1. Sveinung Svebestad | 55.22 | 4 | +11.00 | 55.22 | 4 | +11.00 | |||
2. Rune Christiansen | 52.22 | 3 | +10.57 | 1.47.44 | 3 | -1 | +21.57 | +10.57 | |
3. Kjell Dale | 43.42 | 2 | +7.47 | 2.31.26 | 3 | 0 | +29.44 | +7.47 | |
4 | 2.38.54 | +37.12 | |||||||
1. Otte Omdal | 45.22 | 2 | +1.00 | 45.22 | 2 | +1.00 | |||
2. Kjell Svihus | 1.02.25 | 4 | +21.00 | 1.47.47 | 4 | +2 | +22.00 | +21.00 | |
3. Erik Lima | 51.07 | 4 | +15.12 | 2.38.54 | 4 | 0 | +37.12 | +15.12 | |
fullført | |||||||||
1. Svein Glendrange | 1.17.08 | 5 | +32.46 | 1.17.08 | 5 | +32.46 | |||
2. | fullført | fullført | |||||||
3. | fullført | fullført |
D/H13-16
8 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.04.37 | ||||||||
1. Magnus Engløkk | 25.54 | 3 | +0.12 | 25.54 | 3 | +0.12 | |||
2. Eivind Engløkk | 18.32 | 1 | 44.26 | 1 | -2 | ||||
3. Sigurd Paulsen Vie | 20.11 | 1 | 1.04.37 | 1 | 0 | ||||
2 | 1.12.19 | +7.42 | |||||||
1. Ole Kristian Taksdal | 25.55 | 4 | +0.13 | 25.55 | 4 | +0.13 | |||
2. Ingrid Lamark | 21.35 | 5 | +3.03 | 47.30 | 4 | 0 | +3.04 | +2.51 | |
3. Janne Tjørhom Aasheim | 24.49 | 2 | +4.38 | 1.12.19 | 2 | -2 | +7.42 | +4.38 | |
3 | 1.12.59 | +8.22 | |||||||
1. Kalle Jongenburger | 25.42 | 1 | 25.42 | 1 | |||||
2. Omund Thu Landstad | 19.08 | 2 | +0.36 | 44.50 | 2 | +1 | +0.24 | +0.24 | |
3. Markus Richter | 28.09 | 4 | +7.58 | 1.12.59 | 3 | +1 | +8.22 | +7.58 | |
4 | 1.13.33 | +8.56 | |||||||
1. Dina Falkenberg Torgersen | 26.23 | 6 | +0.41 | 26.23 | 6 | +0.41 | |||
2. Arne Jacob Nystrøm Olsen | 19.45 | 3 | +1.13 | 46.08 | 3 | -3 | +1.42 | +1.01 | |
3. Sara Nystrøm Olsen | 27.25 | 3 | +7.14 | 1.13.33 | 4 | +1 | +8.56 | +7.14 | |
5 | 1.16.05 | +11.28 | |||||||
1. Nora Svendsen | 26.26 | 7 | +0.44 | 26.26 | 7 | +0.44 | |||
2. Øyvind Lamark | 21.27 | 4 | +2.55 | 47.53 | 5 | -2 | +3.27 | +2.43 | |
3. Tobias Rødde | 28.12 | 5 | +8.01 | 1.16.05 | 5 | 0 | +11.28 | +8.01 | |
6 | 1.16.45 | +12.08 | |||||||
1. Stian Haugvaldstad | 25.45 | 2 | +0.03 | 25.45 | 2 | +0.03 | |||
2. Simon Fjermestad Helgesen | 22.19 | 6 | +3.47 | 48.04 | 6 | +4 | +3.38 | +3.35 | |
3. Julie Aksland | 28.41 | 6 | +8.30 | 1.16.45 | 6 | 0 | +12.08 | +8.30 | |
7 | 1.35.43 | +31.06 | |||||||
1. Ida Monsen | 26.24 | 8 | +0.42 | 26.24 | 8 | +0.42 | |||
2. Julie Puntervold | 28.08 | 8 | +9.36 | 54.32 | 8 | 0 | +10.06 | +9.24 | |
3. Celina Iversen Åse | 41.11 | 7 | +21.00 | 1.35.43 | 7 | -1 | +31.06 | +21.00 | |
fullført | |||||||||
1. Sindre Skeie Petterson | 26.04 | 5 | +0.22 | 26.04 | 5 | +0.22 | |||
2. Alexander Horpestad | 27.44 | 7 | +9.12 | 53.48 | 7 | +2 | +9.22 | +9.00 | |
3. | fullført | fullført |
D/H11-12
3 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02 | ||||||||
1. Samuel A Stokkeland | 20.12 | 1 | 20.12 | 1 | |||||
2. Ida Sofie Nevland | 23.50 | 1 | 44.02 | 1 | 0 | ||||
2 | 44.38 | +0.36 | |||||||
1. Livar Oftedal | 20.30 | 2 | +0.18 | 20.30 | 2 | +0.18 | |||
2. Ada C Stokkeland | 24.08 | 2 | +0.18 | 44.38 | 2 | 0 | +0.36 | +0.18 | |
3 | 44.54 | +0.52 | |||||||
1. Mari Hjelmtveit Fjeldheim | 20.38 | 3 | +0.26 | 20.38 | 3 | +0.26 | |||
2. Thea Hovda Olsen | 24.16 | 3 | +0.26 | 44.54 | 3 | 0 | +0.52 | +0.26 |
Åpen
4 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.22.08 | ||||||||
1. Morten Bjerga Sundli | 24.55 | 1 | 24.55 | 1 | |||||
2. Anna Taksdal | 31.56 | 2 | +7.20 | 56.51 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3. Andreas Nybakk Urdal | 25.17 | 1 | 1.22.08 | 1 | 0 | ||||
2 | 1.31.37 | +9.29 | |||||||
1. Anita Sælevik | 41.35 | 3 | +16.40 | 41.35 | 3 | +16.40 | |||
2. Per Bjarne Myhre | 24.36 | 1 | 1.06.11 | 2 | -1 | +9.20 | |||
3. Tore Ruset Alne | 25.26 | 2 | +0.09 | 1.31.37 | 2 | 0 | +9.29 | +0.09 | |
3 | 2.03.07 | +40.59 | |||||||
1. Bente Fjermestad-Eie | 38.25 | 2 | +13.30 | 38.25 | 2 | +13.30 | |||
2. Kristel Halvorsen | 32.05 | 3 | +7.29 | 1.10.30 | 3 | +1 | +13.39 | +0.09 | |
3. Randi Roth | 52.37 | 3 | +27.20 | 2.03.07 | 3 | 0 | +40.59 | +27.20 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. Tore Rødde | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Maria Nilsson | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Arild Svihus | diskvalifisert | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.