Offisiell resultatliste for Norsk O-Festival mellom
Arrangementets navn: Norsk O-Festival mellom
Arrangørorganisasjon:
Fossum IF
Dato: søndag 24 juni 2018
Klasser: Visa alla | N-åpen | D -10 | D 11-12 | D 11-12N | D 13 | D 14 | D 13-16C | D 13-16N | D 15-16B | D 15 | D 16 | D 17-B | D 17-C | D 17-N | D 17-20 | D 21- | D 35- | D 40- | D 45- | D 50- | D 55- | D 60- | D 65- | D 70- | D 75- | D 80- | D 85- | H -10 | H 11-12 | H 11-12N | H 13 | H 14 | H 13-16C | H 13-16N | H 15 | H 16 | H 15-16B | H 17-B | H 17-C | H 17-N | H 17-20 | H 21- | H 35- | H 40- | H 45- | H 50- | H 55- | H 60- | H 65- | H 70- | H 75- | H 80- | H 85- | Dir AL | Dir AK | Dir B | Dir C | Dir N | D 21AK | D 45 AK | H 21 AK | H 45 AK
N-åpen
2 210 m, 79 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
William Aaserud | 56.32 | 25.34 | ||||
Aleksander Andenæs | 30.27 | 13.46 | ||||
Ole Einar Andresen | 52.07 | 23.34 | ||||
Ingrid Bakkehøi | 29.21 | 13.16 | ||||
Tina Bakkehøi | 52.10 | 23.36 | ||||
Erik Beitdokken | 20.24 | 9.13 | ||||
Silje Nilsen Berg | 46.15 | 20.55 | ||||
Erik Bergan | 35.26 | 16.01 | ||||
Amalie Birkelund | 50.24 | 22.48 | ||||
Olai Biseth | 35.24 | 16.01 | ||||
Josephine Lin Bjørk | 36.11 | 16.22 | ||||
Aron Bjørke | 26.22 | 11.55 | ||||
Maria Bjørnsen | 24.10 | 10.56 | ||||
Elmer Blom | 44.56 | 20.19 | ||||
Astri Bredal-Knutsen | 28.01 | 12.40 | ||||
Håkon Bryggen | 22.32 | 10.11 | ||||
Hannah Broers Damsgaard | 33.17 | 15.03 | ||||
Ingrid Broers Damsgaard | 34.33 | 15.38 | ||||
Julia Broers Damsgaard | 33.19 | 15.04 | ||||
Odin Schei Danevad | 18.55 | 8.33 | ||||
Gustav Drageset | 31.45 | 14.21 | ||||
Ovidie Drageset | 31.58 | 14.27 | ||||
Erika Engen Eliassen | 33.31 | 15.09 | ||||
Fride Engen Eliassen | 33.26 | 15.07 | ||||
Selma Feyling | 37.35 | 17.00 | ||||
Emma Finstad | 45.28 | 20.34 | ||||
Maren Julie Finstad | 39.45 | 17.59 | ||||
Maren Sæter Flesseberg | 50.17 | 22.45 | ||||
Sigve Hagen-Tafjord | 28.40 | 12.58 | ||||
Nila Hilleren | 41.48 | 18.54 | ||||
Elise Holm Nedrebø | 41.32 | 18.47 | ||||
Jone Rygh Holten | 25.44 | 11.38 | ||||
Isabelle Hopsnes | 38.28 | 17.24 | ||||
Julie Økern Hågård | 38.25 | 17.22 | ||||
Håkon Fenne Ingierd | 27.50 | 12.35 | ||||
Sissel Komba | 30.52 | 13.58 | ||||
Ingeborg R Koren | 36.32 | 16.31 | ||||
Henni Hattestad Kristensen | 43.15 | 19.34 | ||||
Herman Finstad Land | 37.50 | 17.07 | ||||
Leo Leikvang | 53.52 | 24.22 | ||||
Eirik Lesteberg | 32.34 | 14.44 | ||||
Magnus Lesteberg | 25.23 | 11.29 | ||||
Martin Lien Støen | 27.56 | 12.38 | ||||
Linus Fossum Malmring | 32.09 | 14.32 | ||||
Elias Molund | 42.06 | 19.02 | ||||
Thorbjørn Myhrvold | 31.59 | 14.28 | ||||
Filip Leonard Nolte | 29.37 | 13.24 | ||||
Eirill Hagelid Norheim | 57.44 | 26.07 | ||||
Esten Valentin Nybråten | 21.17 | 9.37 | ||||
Max Alexander Nybråten | 21.14 | 9.36 | ||||
Annika Næss-Ulseth | 35.51 | 16.13 | ||||
Gaute Fuglseth Olsen | 29.49 | 13.29 | ||||
Ulrik Juveli Pedersen | 30.35 | 13.50 | ||||
Eline Maudal Pettersen | 38.21 | 17.21 | ||||
Maia Maudal Pettersen | 51.12 | 23.10 | ||||
Kristoffer Langva Qvenild | 23.25 | 10.35 | ||||
Julia Malathi Brox Rayamajhi | 45.26 | 20.33 | ||||
Mathis Renard | 30.44 | 13.54 | ||||
Olivia Roskifte | 44.20 | 20.03 | ||||
Oskar Toftegård Ross | 23.25 | 10.35 | ||||
Karoline Marie Rygh | 26.31 | 11.59 | ||||
Mari Oraug Rygh | 25.08 | 11.22 | ||||
Johanne Ragvin Rystad | 53.23 | 24.09 | ||||
Maja Sjøgren Carlsen | 47.57 | 21.41 | ||||
Irene Storler Snøfugl | 28.27 | 12.52 | ||||
Marit Storler Snøfugl | 28.08 | 12.43 | ||||
Ingvild Vie Sollie | 46.14 | 20.55 | ||||
Oskar Stene | 35.19 | 15.58 | ||||
Jens Vonen Svae | 19.26 | 8.47 | ||||
Magnus Syversen Gihle | 35.33 | 16.05 | ||||
Ida Sørlie | 52.35 | 23.47 | ||||
Anton Macé Tálos | 54.55 | 24.50 | ||||
Sivert Isak Torseth | 1.45.55 | 47.55 | ||||
Ava Viktoria Sætnan Valio | 38.53 | 17.35 | ||||
Sigrid Anea Sætnan Valio | 51.05 | 23.06 | ||||
Sindre Klausen Veggan | 31.43 | 14.21 | ||||
Ulrikke Visted-Hansen | 47.07 | 21.19 | ||||
Martina Vågsnes | 33.00 | 14.55 | ||||
Helene Hellerud Øpstad | 28.51 | 13.03 | ||||
Tuva Nørgaard Bjørseth | ikke startet | |||||
Christopher David Eriksen | ikke startet | |||||
Vida Eline Krey | ikke startet | |||||
Mille Krohn | ikke startet | |||||
Oskar Roskifte | ikke startet | |||||
Emma Johanne Rygh | ikke startet | |||||
Olav Skjåk | ikke startet |
D -10
2 300 m, 21 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Ane Beitdokken | 36.44 | 15.58 | ||||
Synne Schei Danevad | 40.33 | 17.37 | ||||
Ragna Oline Doppelhofer Ervik | 53.12 | 23.07 | ||||
Erle Fosstveit | 1.18.45 | 34.14 | ||||
Helene Harstad | 52.08 | 22.40 | ||||
Sofie Holm Nedrebø | 58.56 | 25.37 | ||||
Alma Rygh Holten | 35.17 | 15.20 | ||||
Charlotte Hopsnes | 52.13 | 22.42 | ||||
Ingrid Merete Jebsen | 48.47 | 21.12 | ||||
Eirin Kolshus | 49.15 | 21.24 | ||||
Mathilde Rekkertbø Koren | 1.36.16 | 41.51 | ||||
Eline Kravdal | 53.26 | 23.13 | ||||
Live Robøle Løberg | 1.26.48 | 37.44 | ||||
Aurora Oldertrøen | 1.09.33 | 30.14 | ||||
Ida Joanne Oldertrøen | 1.00.08 | 26.08 | ||||
Josefine Oraug Rygh | 28.47 | 12.30 | ||||
Astrid Reusch | 50.36 | 22.00 | ||||
Ingvild Ringheim | 36.29 | 15.51 | ||||
Helene Scheele | 21.25 | 9.18 | ||||
Amalie Myrvold Skovlyst | 38.45 | 16.50 | ||||
Sofie Taraldsen | 42.17 | 18.23 | ||||
Magnhild Kleppa Madslien | ikke startet | |||||
Silje Andresen Skotte | ikke startet |
D 11-12
2 510 m, 41 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Ytterbø | 28.55 | 11.31 | |||
2 | Iselin Høivold | 30.00 | +1.05 | 11.57 | ||
3 | Synne Kvittum Nytrøen | 30.58 | +2.03 | 12.20 | ||
4 | Juni Hagelid Norheim | 32.56 | +4.01 | 13.07 | ||
5 | Nora Halvorsen | 36.17 | +7.22 | 14.27 | ||
6 | Ellen Margrete Stubban Hygen | 37.13 | +8.18 | 14.49 | ||
7 | Emma Aune Jakobsen | 37.38 | +8.43 | 14.59 | ||
8 | Wilma Evensen | 38.17 | +9.22 | 15.15 | ||
9 | Vilde Aakre Leistad | 38.35 | +9.40 | 15.22 | ||
10 | Julie Vikeså Solbakken | 40.58 | +12.03 | 16.19 | ||
11 | Ida Øverli Støen | 41.13 | +12.18 | 16.25 | ||
12 | Marte Eger | 42.06 | +13.11 | 16.46 | ||
13 | Ingeborg Kolstad | 42.16 | +13.21 | 16.50 | ||
14 | Aina Elisabeth Tirkkonen Toft | 42.57 | +14.02 | 17.06 | ||
15 | Stine Marie Tefre Grieg | 43.15 | +14.20 | 17.13 | ||
16 | Hanne Wærp Hauge | 43.17 | +14.22 | 17.14 | ||
17 | Hanna Spangberg | 43.25 | +14.30 | 17.17 | ||
18 | Elise Renard | 43.49 | +14.54 | 17.27 | ||
19 | Annika van Raaij | 44.36 | +15.41 | 17.46 | ||
20 | Ane Mathisen | 45.31 | +16.36 | 18.08 | ||
21 | Sigrid Schmitt Gran | 45.36 | +16.41 | 18.10 | ||
22 | Anna Elisabeth Rygh | 47.28 | +18.33 | 18.54 | ||
23 | Iben Johansen-Barli | 48.11 | +19.16 | 19.11 | ||
24 | Karoline Strandenes | 49.37 | +20.42 | 19.46 | ||
25 | Ine Bohnhorst Tegdan | 50.24 | +21.29 | 20.04 | ||
26 | Mari Kalleson | 51.12 | +22.17 | 20.23 | ||
27 | Daniella Gjone | 51.38 | +22.43 | 20.34 | ||
28 | Inger Anne Svendsby Braarud | 55.15 | +26.20 | 22.00 | ||
29 | Caroline Slungaard | 57.53 | +28.58 | 23.03 | ||
30 | Marte Lillegraven Langsæter | 58.15 | +29.20 | 23.12 | ||
31 | Johanne Storhaug | 58.22 | +29.27 | 23.15 | ||
32 | Synne Syversen Gihle | 59.56 | +31.01 | 23.52 | ||
33 | Ingrid Lesteberg | 1.00.20 | +31.25 | 24.02 | ||
34 | Tonje Rykkje | 1.01.01 | +32.06 | 24.18 | ||
35 | Emma Ailin Skårbø | 1.01.10 | +32.15 | 24.22 | ||
36 | Anne Eline Vehus Skjerve | 1.03.55 | +35.00 | 25.27 | ||
37 | Eiril Erlien Solerød | 1.06.45 | +37.50 | 26.35 | ||
38 | Mareike Keilholz | 1.12.23 | +43.28 | 28.50 | ||
39 | Hedda Wessel Pettersen | 1.25.52 | +56.57 | 34.12 | ||
Silje Ruud Fossheim | diskvalifisert | |||||
Ronja Götsch Iversen | brutt | |||||
Silja Fuglem | ikke startet | |||||
Elise Nilsen Berg | ikke startet |
D 11-12N
2 310 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajsa Harstad Arntsen | 31.07 | 13.28 | |||
2 | Selma Aure Skogedal | 46.23 | +15.16 | 20.04 |
D 13
2 640 m, 29 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Synne Sandven | 25.24 | 9.37 | |||
2 | Maja Mo Hjelseth | 26.22 | +0.58 | 9.59 | ||
3 | Marie Kravdal | 30.03 | +4.39 | 11.22 | ||
4 | Una Kittilsen | 31.46 | +6.22 | 12.01 | ||
5 | Anna Taksdal | 32.28 | +7.04 | 12.17 | ||
6 | Ragnhild Øfsthus Gravir | 33.27 | +8.03 | 12.40 | ||
7 | Marie Scheele | 35.31 | +10.07 | 13.27 | ||
8 | Anne Østvold | 39.29 | +14.05 | 14.57 | ||
9 | Mari Aarseth | 39.31 | +14.07 | 14.58 | ![]() | |
10 | Synne Sommerstad Røste | 39.40 | +14.16 | 15.01 | ||
11 | Solveig Louise Nissen | 39.51 | +14.27 | 15.05 | ||
12 | Tiril Ebon Espedal | 40.23 | +14.59 | 15.17 | ||
13 | Maria Strømdal Wik | 42.18 | +16.54 | 16.01 | ||
14 | Julie Heyerdahl Rødsten | 44.09 | +18.45 | 16.43 | ||
15 | Sara Martini | 44.18 | +18.54 | 16.46 | ||
16 | Nora Christine Hansen | 44.37 | +19.13 | 16.54 | ||
17 | Martine Gjermstad Pettersen | 46.13 | +20.49 | 17.30 | ||
18 | Iril Ringheim | 46.35 | +21.11 | 17.38 | ||
19 | Ella Sandstad | 47.38 | +22.14 | 18.02 | ||
20 | Maren Aure Skogedal | 47.39 | +22.15 | 18.02 | ||
21 | Anna Mæhre Torjussen | 50.08 | +24.44 | 18.59 | ||
22 | Emilie Rehn | 50.09 | +24.45 | 18.59 | ||
23 | Guro Schjølberg | 50.58 | +25.34 | 19.18 | ||
24 | Marita Aske | 51.43 | +26.19 | 19.35 | ||
25 | Elma Sagli Gudim | 52.58 | +27.34 | 20.03 | ||
26 | Martha Wisløff | 53.55 | +28.31 | 20.25 | ||
27 | Nora Sørberg | 58.06 | +32.42 | 22.00 | ||
28 | Karin Halsaa Dolven | 1.14.07 | +48.43 | 28.04 | ||
29 | Lina Storler Snøfugl | 1.25.54 | +1.00.30 | 32.32 | ||
Helene Margarethe Kristensen | ikke startet | |||||
Tora Kittilsen | ikke startet |
D 14
2 740 m, 29 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathea Gløersen | 27.32 | 10.02 | |||
2 | Mathea Spets Storhov | 30.00 | +2.28 | 10.56 | ||
3 | Hanna Öberg | 30.01 | +2.29 | 10.57 | ||
4 | Inga Skaarer Wiklund | 30.44 | +3.12 | 11.12 | ||
5 | Ingvild Gustafsson | 30.55 | +3.23 | 11.17 | ||
6 | Anna Aurora Nolte | 31.04 | +3.32 | 11.20 | ||
7 | Heidi Kristina Sebjørnsen | 32.11 | +4.39 | 11.44 | ||
8 | Klara Graversen | 32.52 | +5.20 | 11.59 | ||
9 | Katrine Bjordal Veggan | 33.14 | +5.42 | 12.07 | ||
10 | Eline Horten Jordet | 33.27 | +5.55 | 12.12 | ||
11 | Marie Kvarme | 33.36 | +6.04 | 12.15 | ||
12 | Emma Visted-Hansen | 34.39 | +7.07 | 12.38 | ||
13 | Emmy Granstedt | 35.22 | +7.50 | 12.54 | ||
14 | Andrea sæther Verdenius | 36.09 | +8.37 | 13.11 | ||
15 | Hannah Syrdal Øen | 36.40 | +9.08 | 13.22 | ||
16 | Julie Sophie Wold | 36.44 | +9.12 | 13.24 | ||
17 | Anja Hole | 38.18 | +10.46 | 13.58 | ||
18 | Elisa Götsch Iversen | 38.30 | +10.58 | 14.03 | ||
19 | Kathinka Zahl Hagen | 39.19 | +11.47 | 14.20 | ||
20 | Alise Vikeså Solbakken | 39.25 | +11.53 | 14.23 | ||
21 | Mina Akiko Johnsen | 41.18 | +13.46 | 15.04 | ||
22 | Kajsa Meyer Larsson | 41.57 | +14.25 | 15.18 | ||
23 | Eileen Bjanes | 44.25 | +16.53 | 16.12 | ||
24 | Ragnhild Blom-Hagen | 46.57 | +19.25 | 17.08 | ||
25 | Kaja Peikli | 49.11 | +21.39 | 17.57 | ||
26 | Ingunn Høst Fossgard | 49.41 | +22.09 | 18.07 | ||
27 | Kristine Solbakken | 53.01 | +25.29 | 19.20 | ||
28 | Helene Brandal Søfting | 1.31.29 | +1.03.57 | 33.23 | ||
Karen Skauge | diskvalifisert | |||||
Anette Jauhojärvi Markussen | ikke startet | |||||
Vida Helland-Hansen | ikke startet | |||||
Marie Saugestad | ikke startet | |||||
Mille Baastad Berg | ikke startet |
D 13-16C
2 780 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin Eylertsen | 33.07 | 11.54 | |||
2 | Lene Hauge | 36.17 | +3.10 | 13.03 | ||
3 | Kaja Skappel Halvorsrud | 38.58 | +5.51 | 14.01 | ||
4 | Kristin Tørnes Alfredsen | 53.35 | +20.28 | 19.16 | ||
5 | Karoline Jebsen | 57.49 | +24.42 | 20.47 | ||
6 | Mia Gjermundsdotter Urset | 59.58 | +26.51 | 21.34 | ||
7 | Stella S. Dahle | 1.03.44 | +30.37 | 22.55 | ||
8 | Sigrid Aaby Møretrø | 1.04.39 | +31.32 | 23.15 | ||
9 | Louise Bentsen Malmquist | 1.12.59 | +39.52 | 26.15 | ||
Andrea H. Rogndokken | ikke startet | |||||
Hedvig Nyberg-Hansen | ikke startet | |||||
Helene Hoel Jomaas | ikke startet | |||||
Hedda Sofie Irgens | ikke startet |
D 13-16N
2 600 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karoline Studsrud | 31.28 | 12.06 | |||
2 | Silje Elise Husdal | 33.52 | +2.24 | 13.01 | ||
Ledig Startnr | diskvalifisert |
D 15-16B
2 880 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingvild Johnsen | 48.07 | 16.42 | |||
2 | Tiril Kihle | 1.31.04 | +42.57 | 31.37 | ||
Veronica Elena Svindseth | brutt |
D 15
2 960 m, 37 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia Young Vik | 27.08 | 9.10 | |||
2 | Mari Eidsmo | 32.13 | +5.05 | 10.53 | ||
3 | Eline Schjerven | 33.54 | +6.46 | 11.27 | ||
4 | Netta Bar-Nathan | 36.20 | +9.12 | 12.16 | ||
5 | Kristine Bog Vikane | 37.16 | +10.08 | 12.35 | ||
6 | Martine Skjelsvik | 38.51 | +11.43 | 13.07 | ||
7 | Trude Markhus | 38.59 | +11.51 | 13.10 | ||
8 | Mille Vasshaug Jægtvik | 40.13 | +13.05 | 13.35 | ||
9 | Ida Solli | 40.28 | +13.20 | 13.40 | ||
10 | Kristin Melby Jacobsen | 40.29 | +13.21 | 13.40 | ||
11 | Marie Nielsen Solberg | 40.47 | +13.39 | 13.46 | ||
12 | Ida Marie Flågen | 40.55 | +13.47 | 13.49 | ||
13 | Marie Roll-Tørnqvist | 41.05 | +13.57 | 13.52 | ||
14 | Astrid Rognstad | 41.57 | +14.49 | 14.10 | ||
15 | Ragnhild Mathea Helmersen | 42.12 | +15.04 | 14.15 | ||
16 | Hanna Rehn | 42.51 | +15.43 | 14.28 | ||
17 | Johanna Sofie Longfjeld | 43.18 | +16.10 | 14.37 | ||
18 | Hedda Spangberg | 43.57 | +16.49 | 14.50 | ||
19 | Ane Malene Kolstad | 45.44 | +18.36 | 15.27 | ||
20 | Gjendine Gjelstad Rebård | 45.56 | +18.48 | 15.31 | ||
21 | Julie Berntzen | 46.04 | +18.56 | 15.33 | ||
22 | Ella Berstad | 47.13 | +20.05 | 15.57 | ||
23 | Johanne Rognerud Bøe | 48.32 | +21.24 | 16.23 | ||
24 | Signe Strand Gulbrandsen | 49.56 | +22.48 | 16.52 | ||
25 | Emma Bangstad Bergersen | 52.22 | +25.14 | 17.41 | ||
26 | Helene Bjørkvold Jendal | 53.13 | +26.05 | 17.58 | ||
27 | Elida Sagli Gudim | 53.27 | +26.19 | 18.03 | ||
28 | Emma Engehult | 55.22 | +28.14 | 18.42 | ||
29 | Mari Øverby | 57.27 | +30.19 | 19.24 | ||
30 | Selma Høivold | 57.49 | +30.41 | 19.31 | ||
31 | Konstanse Moholth | 58.19 | +31.11 | 19.42 | ||
32 | Silje Marie Nissen | 1.01.33 | +34.25 | 20.47 | ||
33 | Selma Tørudbakken Jendal | 1.01.57 | +34.49 | 20.55 | ||
34 | Lerke Hjelseth | 1.02.56 | +35.48 | 21.15 | ||
35 | Mari Grøtli Svergja | 1.09.00 | +41.52 | 23.18 | ||
Serine Skogeng Reiten | diskvalifisert | |||||
Vilde Margrethe Sæbbø | diskvalifisert | |||||
Birgit Dorthea Kleppa Madslien | ikke startet | |||||
Ingrid Mobråthen | ikke startet | |||||
Frida Solsrud | ikke startet | |||||
Alva Marika Niklasson | ikke startet | |||||
Noor Dirro-Helu | ikke startet | |||||
Emilie Johansen | ikke startet | |||||
Kristin Lundanes | ikke startet |
D 16
3 110 m, 36 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åsne Haavengen | 29.41 | 9.32 | |||
2 | Oda Scheele | 30.35 | +0.54 | 9.50 | ||
3 | Kristine Kravdal | 31.00 | +1.19 | 9.58 | ||
4 | Maya Jones Arnesen | 32.05 | +2.24 | 10.18 | ||
5 | Amélie Aamodt | 32.27 | +2.46 | 10.26 | ||
6 | Tina Kalleson | 33.05 | +3.24 | 10.38 | ||
7 | Sara Nystrøm Olsen | 33.49 | +4.08 | 10.52 | ||
8 | Mari Fjellbirkeland Johannesen | 35.31 | +5.50 | 11.25 | ||
9 | Frida Haugskott | 36.02 | +6.21 | 11.35 | ||
10 | Live Østvold | 37.27 | +7.46 | 12.02 | ||
11 | Alexandra Linløkken | 37.58 | +8.17 | 12.12 | ||
12 | Vilde Lereim Storli | 38.00 | +8.19 | 12.13 | ||
13 | Malene Jebsen | 38.05 | +8.24 | 12.14 | ||
14 | Iris Holst | 38.18 | +8.37 | 12.18 | ||
15 | Marte Madslien Bakken | 39.37 | +9.56 | 12.44 | ||
16 | Tale Tannvik Skei | 41.16 | +11.35 | 13.16 | ||
17 | Hanna Eckhardt Andersen | 41.24 | +11.43 | 13.18 | ||
18 | Ingrid Blindheim | 41.57 | +12.16 | 13.29 | ||
19 | Yngvild Langedal Breivik | 43.45 | +14.04 | 14.04 | ||
20 | Ingrid Lamark | 44.09 | +14.28 | 14.11 | ||
21 | Karoline Torø | 45.23 | +15.42 | 14.35 | ||
22 | Elisabeth Brandal Søfting | 49.18 | +19.37 | 15.51 | ||
23 | Ada Helene Olsen | 49.57 | +20.16 | 16.03 | ||
24 | Celine Ytternes | 50.02 | +20.21 | 16.05 | ||
25 | Mia Hirsch | 50.59 | +21.18 | 16.23 | ||
26 | Ingrid Marie Stubban Hygen | 52.31 | +22.50 | 16.53 | ||
27 | Anna Jacobsen-Gaski | 54.31 | +24.50 | 17.31 | ||
28 | Oda Isnes Tyse | 54.38 | +24.57 | 17.34 | ||
29 | Inga Cathrin Winsvold | 55.49 | +26.08 | 17.56 | ||
30 | Adine Blakkestad Ingesen | 57.38 | +27.57 | 18.31 | ||
31 | Ine Instanes | 1.00.42 | +31.01 | 19.31 | ||
32 | Stine Aune | 1.03.09 | +33.28 | 20.18 | ||
33 | Isabel Handstanger | 1.06.27 | +36.46 | 21.21 | ||
34 | Berthe Teslo | 1.14.54 | +45.13 | 24.05 | ||
Malene Instanes | diskvalifisert | |||||
Ea Lunøe | diskvalifisert | |||||
Ida Sofie Hjortland | ikke startet | |||||
Eirunn Husby Nordstad | ikke startet | |||||
Mathilde Sæter Flesseberg | ikke startet | |||||
Silje Slungaard | ikke startet | |||||
Alvilde Lysaker Sanden | ikke startet | |||||
Ingrid Solheim Undeberget | ikke startet |
D 17-B
2 880 m, 23 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gry Aakre | 43.53 | 15.14 | |||
2 | Martine Jægtvik | 47.14 | +3.21 | 16.24 | ||
3 | Tora Vollset | 48.16 | +4.23 | 16.45 | ||
4 | Ann-Karin Lesteberg | 50.58 | +7.05 | 17.41 | ||
5 | Britt Stine Strand | 53.11 | +9.18 | 18.27 | ![]() | |
6 | Marte Bjørke Sollien | 53.22 | +9.29 | 18.31 | ||
7 | Gunhild Myhr | 55.10 | +11.17 | 19.09 | ||
8 | Laila Eriksen Blom | 58.52 | +14.59 | 20.26 | ||
9 | Inger Isnes Tyse | 1.01.04 | +17.11 | 21.12 | ||
10 | Marte Kvittum Tangen | 1.03.18 | +19.25 | 21.58 | ||
11 | Sigrid Kinck Rannem | 1.03.23 | +19.30 | 22.00 | ||
12 | Sofie Oraug-Rygh | 1.05.32 | +21.39 | 22.45 | ||
13 | Line Nordhaug | 1.06.12 | +22.19 | 22.59 | ||
14 | Jennifer Jones Arnesen | 1.08.35 | +24.42 | 23.48 | ||
15 | Mia Engehult | 1.10.44 | +26.51 | 24.33 | ||
16 | Inger-Johanne Rygh | 1.16.46 | +32.53 | 26.39 | ||
17 | Annemarie Ranvik | 1.17.17 | +33.24 | 26.50 | ||
18 | Elin Gravningen | 1.27.34 | +43.41 | 30.24 | ||
19 | Ann Mari Studsrud | 1.28.59 | +45.06 | 30.53 | ||
20 | Lene Flesseberg | 1.30.28 | +46.35 | 31.24 | ||
21 | Hilde Gunn Hellenes | 1.37.23 | +53.30 | 33.48 | ||
Maren Oline Thom | diskvalifisert | |||||
Kirsten Gjermstad | diskvalifisert | |||||
Mona Dalegård Løken | ikke startet | |||||
Vorin Botten | ikke startet | |||||
Tonje-Malin Rhrich | ikke startet |
D 17-C
2 780 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Berit Ulsaker | 41.48 | 15.02 | |||
2 | Gro Sand | 48.14 | +6.26 | 17.21 | ||
3 | Anna Austad Sveen | 50.24 | +8.36 | 18.07 | ||
4 | May-lill Damm | 57.20 | +15.32 | 20.37 | ||
5 | Else Stordal | 58.13 | +16.25 | 20.56 | ||
6 | Marita Aanonsen | 58.33 | +16.45 | 21.03 | ||
7 | Rikke Wernersen | 1.02.36 | +20.48 | 22.31 | ||
8 | Sigrid Skjelbred | 1.11.48 | +30.00 | 25.49 | ||
9 | Sissel Bentsen | 1.21.45 | +39.57 | 29.24 | ||
10 | Nina Brodahl | 1.23.21 | +41.33 | 29.58 | ||
11 | Janne Anita Nilsen | 1.35.43 | +53.55 | 34.25 | ||
Mette Maudal | ikke startet | |||||
Heidi Eriksen | ikke startet | |||||
Merete Welhaven Steen | ikke startet | |||||
Elisabeth Espeland | ikke startet | |||||
Lise Hørtvedt | ikke startet |
D 17-N
2 600 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonje Lysnes | 28.15 | 10.51 | |||
May Brith Nordkvelde | ikke startet |
D 17-20
3 290 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne Daltveit | 54.56 | 16.41 | |||
2 | Kaya Dirksen | 1.01.47 | +6.51 | 18.46 | ||
3 | Merel Dirksen | 1.05.03 | +10.07 | 19.46 | ||
4 | Johanne Øderud Vatne | 1.14.19 | +19.23 | 22.35 | ||
5 | Ingvild Pedersen Bergan | 1.16.10 | +21.14 | 23.09 | ||
6 | Gea Øiseth Bedin | 1.19.06 | +24.10 | 24.02 | ||
Julie Eikeland | diskvalifisert | |||||
Ingrid Letmolie | ikke startet | |||||
Thea Charlotte Hansen | ikke startet | |||||
Nora Marie Wedege Irgens | ikke startet | |||||
Anna Isnes Tyse | ikke startet | |||||
Ida Aabogen Haugaard | ikke startet |
D 21-
3 630 m, 22 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine Renard | 36.37 | 10.05 | |||
2 | Ane Sofie Næss Bjørgul | 38.52 | +2.15 | 10.42 | ||
3 | Julie Hilland Andersen | 41.05 | +4.28 | 11.19 | ||
4 | Hege Holth Rekaa | 41.12 | +4.35 | 11.20 | ||
5 | Karoline Andersen | 41.16 | +4.39 | 11.22 | ||
6 | Aina Viena | 42.31 | +5.54 | 11.42 | ||
7 | Ida Svanberg | 43.38 | +7.01 | 12.01 | ||
8 | Ingunn Martinsen | 43.49 | +7.12 | 12.04 | ||
9 | Marie Hammer Iversen | 43.55 | +7.18 | 12.05 | ||
10 | Marianne Dæhli | 46.55 | +10.18 | 12.55 | ||
11 | Anne Marthe Peveri | 49.59 | +13.22 | 13.46 | ||
12 | Karen Bjergaard | 51.06 | +14.29 | 14.04 | ||
13 | Karianne Hjortland Oddvik | 51.36 | +14.59 | 14.12 | ||
14 | Anita Hilleren | 55.57 | +19.20 | 15.24 | ||
15 | Stine Austad | 59.17 | +22.40 | 16.19 | ||
16 | Malin Eijsink | 1.05.28 | +28.51 | 18.02 | ||
17 | Ingrid Urseth | 1.09.55 | +33.18 | 19.15 | ||
