Offisiell resultatliste for KM stafett NTOK og STOK
Arrangementets navn: KM stafett NTOK og STOK
Arrangørorganisasjon:
Steinkjer OK
Dato: søndag 3 september 2017
Frol IL
7 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H135- (3) | 1.59.38 | ||||||||
1. Gunnar Vatn | 36.59 | 1 | 36.59 | 1 | ||||||
2. Arne Grevskott | 36.36 | 1 | 1.13.35 | 1 | 0 | |||||
3. Jo Severin Matberg | 46.03 | 2 | +12.37 | 1.59.38 | 1 | 0 | ||||
1 | H180- (4) | 1.43.02 | ||||||||
1. Harald Bakken | 32.00 | 3 | +6.35 | 32.00 | 3 | +6.35 | ||||
2. Torbjørn Sirum | 42.12 | 1 | 1.14.12 | 2 | -1 | +6.34 | ||||
3. Olav Martin Indgaard | 28.50 | 1 | 1.43.02 | 1 | -1 | |||||
2 | H17- (7) | 2.01.55 | ||||||||
1. Ulf Forseth Indgaard | 43.24 | 1 | 43.24 | 1 | ||||||
2. Johan Asphjell Bjørnaas | 31.18 | 2 | +2.42 | 1.14.42 | 1 | 0 | ||||
3. Jo Forseth Indgaard | 47.13 | 4 | +5.41 | 2.01.55 | 2 | +1 | ||||
3 | D17- (5) | 2.12.57 | +19.18 | |||||||
1. Line Sundsvik | 42.09 | 2 | +1.17 | 42.09 | 2 | +1.17 | ||||
2. Sara Profors | 42.18 | 3 | +9.03 | 1.24.27 | 3 | +1 | +10.13 | +8.56 | ||
3. Maren Grande | 48.30 | 3 | +11.00 | 2.12.57 | 3 | 0 | +19.18 | +9.05 | ||
3 | H17- (7) | 2.07.20 | +10.03 | |||||||
1. Martin Vister | 44.59 | 2 | +1.35 | 44.59 | 2 | +1.35 | ||||
2. Jørgen Fiskum | 39.52 | 5 | +11.16 | 1.24.51 | 5 | +3 | +10.09 | +8.34 | ||
3. Paul Sirum | 42.29 | 2 | +0.57 | 2.07.20 | 3 | -2 | +10.03 | -0.06 | ||
4 | H17- (7) | 2.10.19 | +13.02 | |||||||
1. Lars Sandstad Skjeset | 46.42 | 3 | +3.18 | 46.42 | 3 | +3.18 | ||||
2. Tobias Alstad | 38.01 | 4 | +9.25 | 1.24.43 | 3 | 0 | +10.01 | +6.43 | ||
3. Carl Petter Lyngen | 45.36 | 3 | +4.04 | 2.10.19 | 4 | +1 | +13.02 | +3.01 | ||
4 | DH11-12 (6) | 33.42 | +5.52 | |||||||
1. Martine Myhr Imsland | 16.59 | 7 | +3.57 | 16.59 | 5 | +3.57 | ||||
1. Selma Skjulsvik | 16.59 | 7 | +3.57 | fullført | ||||||
2. Magnus Alstad | 16.43 | 2 | +2.59 | 33.42 | 4 | -1 | +5.52 | +1.55 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.