Offisiell resultatliste for KM stafett NTOK og STOK
Arrangementets navn: KM stafett NTOK og STOK
Arrangørorganisasjon:
Steinkjer OK
Dato: søndag 3 september 2017
H13-16
9 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.27 | ||||||||
Lars Sandstad | 17.46 | 1 | 17.46 | 1 | |||||
Sverre Hellevik | 17.50 | 7 | +1.31 | 35.36 | 6 | +5 | |||
Vegard Kittilsen | 17.51 | 1 | 53.27 | 1 | -5 | ||||
2 | 53.32 | ||||||||
Håkon Holstad | 18.09 | 7 | +0.23 | 18.09 | 7 | +0.23 | |||
Mathea Spets Storhov | 16.19 | 1 | 34.28 | 1 | -6 | ||||
Jo Even Kolstad | 19.04 | 4 | +1.13 | 53.32 | 2 | +1 | |||
3 | 53.44 | +0.17 | |||||||
Matias Nissen | 17.47 | 2 | +0.01 | 17.47 | 2 | +0.01 | |||
Emil Leroyer | 17.11 | 4 | +0.52 | 34.58 | 3 | +1 | +0.30 | +0.29 | |
Jonas Grønli | 18.46 | 2 | +0.55 | 53.44 | 3 | 0 | +0.17 | -0.13 | |
4 | 54.27 | +1.00 | |||||||
Fredrik Vehus Skjerve | 18.04 | 5 | +0.18 | 18.04 | 5 | +0.18 | |||
Iver Gjedrem Lund | 16.56 | 2 | +0.37 | 35.00 | 4 | -1 | +0.32 | +0.14 | |
Martin Vehus Skjerve | 19.27 | 5 | +1.36 | 54.27 | 4 | 0 | +1.00 | +0.28 | |
5 | 54.42 | +1.15 | |||||||
Niklas Landsem Melhus | 18.26 | 8 | +0.40 | 18.26 | 8 | +0.40 | |||
Fredrik Møller | 17.18 | 5 | +0.59 | 35.44 | 7 | -1 | +1.16 | +0.36 | |
Marius Møller | 18.58 | 3 | +1.07 | 54.42 | 5 | -2 | +1.15 | -0.01 | |
6 | 57.07 | +3.40 | |||||||
Simen Spets Storhov | 17.49 | 3 | +0.03 | 17.49 | 3 | +0.03 | |||
Emil Grønli | 17.06 | 3 | +0.47 | 34.55 | 2 | -1 | +0.27 | +0.24 | |
Mikkel Holt | 22.12 | 6 | +4.21 | 57.07 | 6 | +4 | +3.40 | +3.13 | |
7 | 1.01.47 | +8.20 | |||||||
Simen Hegstad | 18.06 | 6 | +0.20 | 18.06 | 6 | +0.20 | |||
Håvard Veie | 17.29 | 6 | +1.10 | 35.35 | 5 | -1 | +1.07 | +0.47 | |
Hallvar Hallan | 26.12 | 7 | +8.21 | 1.01.47 | 7 | +2 | +8.20 | +7.13 | |
8 | 1.03.04 | +9.37 | |||||||
Petter Liabakk Eriksen | 17.51 | 4 | +0.05 | 17.51 | 4 | +0.05 | |||
Erlend Aune | 18.15 | 8 | +1.56 | 36.06 | 8 | +4 | +1.38 | +1.33 | |
Einar Eide | 26.58 | 8 | +9.07 | 1.03.04 | 8 | 0 | +9.37 | +7.59 | |
diskvalifisert | |||||||||
Henrik Belbo | 24.35 | 9 | +6.49 | diskvalifisert | |||||
Johan Daniel Holm Undhjem | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Sindre Tuset | 1.02.42 | 9 | +44.51 | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.