Official results for OSI/GeoForm Rankingløp 3
Name: OSI/GeoForm Rankingløp 3
Organiser:
Oslostudentenes IK
Date: Wednesday 13 April 2016
Classes: Show all | Lang | Mellom | Kort | Nybegynner
Lang
5 800 m, 44 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Nipen | 36:52 | 6:21 | ||
2 | Kristoffer Jacobsen | 38:54 | +2:02 | 6:42 | |
3 | Holger Schlaupitz | 41:38 | +4:46 | 7:10 | |
4 | Lars Ivar Aarseth | 42:17 | +5:25 | 7:17 | |
5 | Skage Grønneberg | 42:48 | +5:56 | 7:22 | |
6 | Sindre Langaas | 43:19 | +6:27 | 7:28 | |
7 | Haakon Ingvaldsen | 43:41 | +6:49 | 7:31 | |
8 | Espen Wigaard | 44:36 | +7:44 | 7:41 | |
9 | Johan Lunde | 44:39 | +7:47 | 7:41 | |
10 | Marthe Gløersen | 45:43 | +8:51 | 7:52 | |
11 | Thomas Schive | 46:07 | +9:15 | 7:57 | |
12 | Guttorm L Egge | 47:29 | +10:37 | 8:11 | |
13 | Bjørn Grinde | 48:16 | +11:24 | 8:19 | |
14 | Knut Bårtveit | 48:28 | +11:36 | 8:21 | |
15 | Vegard Line | 50:02 | +13:10 | 8:37 | |
16 | Jan Fredrik Helgaker | 50:08 | +13:16 | 8:38 | |
17 | Louise Oram | 51:01 | +14:09 | 8:47 | |
18 | Erik Holter | 51:47 | +14:55 | 8:55 | |
19 | Erik Stordal | 51:52 | +15:00 | 8:56 | |
20 | Halvor Hobøl | 52:00 | +15:08 | 8:57 | |
21 | Knut Onsager | 52:38 | +15:46 | 9:04 | |
22 | Eskil Åsmul | 53:12 | +16:20 | 9:10 | |
23 | Per Jogeir Karlsbakk | 53:24 | +16:32 | 9:12 | |
24 | Vidar Elvekrok | 54:01 | +17:09 | 9:18 | |
25 | Per Schanche | 54:05 | +17:13 | 9:19 | |
26 | Signe Astrup Arnesen | 54:32 | +17:40 | 9:24 | |
27 | Anders Hammer | 54:39 | +17:47 | 9:25 | |
28 | Einar Thorstensen | 54:49 | +17:57 | 9:27 | |
29 | Belinda Jørandli | 55:56 | +19:04 | 9:38 | |
30 | Ivar Refsland | 56:10 | +19:18 | 9:41 | |
31 | Per Osen | 56:52 | +20:00 | 9:48 | |
32 | Marius Burmo | 58:55 | +22:03 | 10:09 | |
33 | Svenja Kernstock | 59:09 | +22:17 | 10:11 | |
34 | Harald Østgaard Lund | 1:00:26 | +23:34 | 10:25 | |
35 | Anton Plaian | 1:00:37 | +23:45 | 10:27 | |
36 | Ivar-Kristian Waarum | 1:01:19 | +24:27 | 10:34 | |
37 | John Bjørnar Bremnes | 1:02:36 | +25:44 | 10:47 | |
38 | Audrun Utskarpen | 1:04:03 | +27:11 | 11:02 | |
39 | Erik Borg | 1:04:08 | +27:16 | 11:03 | |
40 | Øivind Gylver | 1:05:26 | +28:34 | 11:16 | |
41 | Håkon Bugge | 1:10:29 | +33:37 | 12:09 | |
42 | Jacob Dybwad | 1:21:57 | +45:05 | 14:07 | |
43 | Tore Kjølseth | mispunched | |||
44 | Anette Wigaard | mispunched |
Mellom
4 000 m, 68 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vemund Kongsnes | 34:49 | 8:42 | ||
2 | Kjell Markset | 36:21 | +1:32 | 9:05 | |
3 | Vidar Berteig | 36:29 | +1:40 | 9:07 | |
4 | Lea Rebekka Tonjer | 36:51 | +2:02 | 9:12 | |
5 | Per Johanson | 37:15 | +2:26 | 9:18 | |
6 | Martin Granly | 37:28 | +2:39 | 9:22 | |
7 | Fredrik Larsen | 38:03 | +3:14 | 9:30 | |
8 | Jens Hetland | 40:00 | +5:11 | 10:00 | |
9 | Stein Mella | 40:14 | +5:25 | 10:03 | |
10 | Eirik Tandrevold | 40:34 | +5:45 | 10:08 | |
11 | Øivind Due Trier | 41:29 | +6:40 | 10:22 | |
12 | Bjørn Are Carlsson | 41:46 | +6:57 | 10:26 | |
13 | Trude Fixdal | 42:23 | +7:34 | 10:35 | |
14 | Hans O Augedal | 43:59 | +9:10 | 10:59 | |
15 | Bente Landmark | 44:06 | +9:17 | 11:01 | |
16 | Arnt Ove Takvam | 44:07 | +9:18 | 11:01 | |
17 | Anne Danielsen | 44:32 | +9:43 | 11:08 | |
18 | Håvard Christiansen | 44:49 | +10:00 | 11:12 | |
19 | Petter Næss | 44:52 | +10:03 | 11:13 | |
20 | Ellen Turter | 45:40 | +10:51 | 11:25 | |
21 | Knut Anders Løken | 45:42 | +10:53 | 11:25 | |
22 | Pål W. Hanssen | 46:12 | +11:23 | 11:33 | |
23 | Odd Eide-Fredriksen | 46:25 | +11:36 | 11:36 | |
24 | Esben Bach | 46:46 | +11:57 | 11:41 | |
25 | Tor Trøan | 46:53 | +12:04 | 11:43 | |
26 | Stig Hultgreen Karlsen | 46:58 | +12:09 | 11:44 | |
27 | Harald Rikheim | 47:18 | +12:29 | 11:49 | |
28 | Julia Plaian | 47:20 | +12:31 | 11:50 | |
29 | Stefan Kernstock | 47:52 | +13:03 | 11:58 | |
30 | Egil Huseth | 48:54 | +14:05 | 12:13 | |
31 | Kjetil Jacobsen | 49:14 | +14:25 | 12:18 | |
32 | Andreas Erichsen | 50:38 | +15:49 | 12:39 | |
33 | Kai Halvorsen Aarekol | 50:56 | +16:07 | 12:44 | |
34 | Elin Sjønnesen Nyhus | 51:11 | +16:22 | 12:47 | |
35 | Roar Sigurdsen | 51:25 | +16:36 | 12:51 | |
36 | Hans Henrik Fremming | 52:38 | +17:49 | 13:09 | |
37 | Liv Paltiel | 53:02 | +18:13 | 13:15 | |
38 | Lars-Kristian Bjerk | 53:53 | +19:04 | 13:28 | |
38 | Nanna Fløgstad Sohlberg | 53:53 | +19:04 | 13:28 | |
40 | Uno Hanslien | 54:31 | +19:42 | 13:37 | |
41 | Ivar Strømstad | 54:33 | +19:44 | 13:38 | |
42 | Christian Fredrik Borg | 54:47 | +19:58 | 13:41 | |
43 | Tor Ommundsen | 55:25 | +20:36 | 13:51 | |
44 | Einar Hem | 55:45 | +20:56 | 13:56 | |
45 | Kjersti Tho | 56:46 | +21:57 | 14:11 | |
46 | Bjørn Egner | 57:01 | +22:12 | 14:15 | |
47 | Nina Sjue | 57:22 | +22:33 | 14:20 | |
48 | Anne Marit Bjergaard | 57:51 | +23:02 | 14:27 | |
49 | Margrete Engzelius | 58:30 | +23:41 | 14:37 | |
50 | Alain Ferber | 58:39 | +23:50 | 14:39 | |
51 | Nora Ursin | 58:42 | +23:53 | 14:40 | |
52 | Tormod Hegdal | 59:52 | +25:03 | 14:58 | |
53 | Mariken Homleid | 1:00:21 | +25:32 | 15:05 | |
54 | Kåre Knudsen | 1:00:46 | +25:57 | 15:11 | |
55 | Eyvind Aas | 1:02:35 | +27:46 | 15:38 | |
56 | Jakob Rudander | 1:08:52 | +34:03 | 17:13 | |
57 | Francisco Velázquez | 1:17:29 | +42:40 | 19:22 | |
58 | Jon C. Fougner | 1:17:54 | +43:05 | 19:28 | |
59 | Jakob Haldorsen | 1:29:31 | +54:42 | 22:22 | |
60 | Sigurd Haugerud | 1:57:48 | +1:22:59 | 29:27 | |
61 | Finn Gange | mispunched | |||
62 | Marie Arneberg | mispunched | |||
63 | Jarle Nilsen | mispunched | |||
64 | Tom Edvardsen | mispunched | |||
65 | Einar Jensen | mispunched | |||
66 | Mons Chr. Løvfald | mispunched | |||
67 | Enikø Bertalan | mispunched | |||
68 | Øyvind Fidje | mispunched |
Kort
2 200 m, 34 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Arne | 25:05 | 11:24 | ||
2 | Bjørn Erik Reinseth | 25:24 | +0:19 | 11:32 | |
3 | Morten Rambech Dahl | 28:24 | +3:19 | 12:54 | |
4 | Sharon Broadwell | 29:01 | +3:56 | 13:11 | |
5 | Hans Larsen | 29:59 | +4:54 | 13:37 | |
6 | Sturle Hånes | 30:20 | +5:15 | 13:47 | |
7 | Lenny Enstrøm | 32:21 | +7:16 | 14:42 | |
8 | Anne Regine Bakstad | 33:00 | +7:55 | 15:00 | |
9 | Svein Kvalheim | 33:31 | +8:26 | 15:14 | |
10 | Axel Boix Escolan | 34:16 | +9:11 | 15:34 | |
11 | Per Haugen | 36:00 | +10:55 | 16:21 | |
12 | Tom Ibsen | 36:23 | +11:18 | 16:32 | |
13 | Christin Vangen | 36:28 | +11:23 | 16:34 | |
14 | Knut Tore Solheim | 36:40 | +11:35 | 16:40 | |
15 | Oddvar Mella | 37:22 | +12:17 | 16:59 | |
16 | Fredrik Kaltenborn | 37:25 | +12:20 | 17:00 | |
17 | Terje Throndsen | 37:38 | +12:33 | 17:06 | |
18 | Ingvald Sevaldson | 38:10 | +13:05 | 17:20 | |
19 | Lene Anett Killingmo | 40:09 | +15:04 | 18:15 | |
20 | Aud Ingjerd Spjelkavik | 40:17 | +15:12 | 18:18 | |
21 | Bernt Tollefsen | 40:19 | +15:14 | 18:19 | |
22 | Magne Grande | 41:19 | +16:14 | 18:46 | |
23 | Arne Christian Scheie | 42:40 | +17:35 | 19:23 | |
24 | Knut Hangeraas | 43:32 | +18:27 | 19:47 | |
25 | Sondre Øhrn | 43:56 | +18:51 | 19:58 | |
26 | Alfred Fidje | 44:50 | +19:45 | 20:22 | |
27 | Anne Sjønnesen | 45:54 | +20:49 | 20:51 | |
28 | Jan Henriksen | 49:10 | +24:05 | 22:20 | |
29 | Per Gjermo | 50:18 | +25:13 | 22:51 | |
30 | Aage Mella | 59:08 | +34:03 | 26:52 | |
31 | Sjur Grindstuen | 1:08:52 | +43:47 | 31:18 | |
32 | Kathy Kelley | 1:19:29 | +54:24 | 36:07 | |
33 | Tor E. Henriksen | mispunched | |||
34 | Arnfinn Sjønnesen | mispunched |
Nybegynner
3 000 m, 11 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Østensen | 44:37 | 14:52 | ||
2 | Harald Aulie | 50:35 | +5:58 | 16:51 | |
3 | Vorin Botten | 1:02:45 | +18:08 | 20:55 | |
4 | Christina Heiestad | 1:05:50 | +21:13 | 21:56 | |
6 | Ludwig Probst | mispunched | |||
7 | Jonas Aarseth | mispunched | |||
8 | Lourenzo Labayan | mispunched | |||
9 | Klaudia Nyberg | mispunched | |||
9 | Andrea Romarheim | mispunched | |||
11 | Lena Endresen | mispunched | |||
Sebastian Heltberg | mispunched |
Please report errors in the result list to the organiser.