Offisiell resultatliste for Pinseløpet dag 2
Arrangementets navn: Pinseløpet dag 2
Arrangørorganisasjon:
Kongsberg OL
Dato: søndag 15 mai 2016
Klasser: Visa alla | N-åpen | D -10 | D 11-12 | D 11-12N | D 13-14 | D 13-16C | D 13-16N | D 15-16 | D 15-16B | D 17-AK | D 17-B | D 17-C | D 17-N | D 17-20 | D 21- | D 35- | D 40- | D 45- | D 50- | D 55- | D 60- | D 65- | D 70- | D 75- | D 80- | H -10 | H 11-12 | H 11-12N | H 13-14 | H 13-16C | H 13-16N | H 15-16 | H 15-16B | H 17-AK | H 17-B | H 17-C | H 17-N | H 17-20 | H 21- | H 35- | H 40- | H 45- | H 50- | H 55- | H 60- | H 65- | H 70- | H 75- | H 80- | DIRAK | DIRAL | DIRB | DIRC
N-åpen
1 820 m, 67 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Randi Fugleneb Aamand | 36.57 | 20.18 | ||
0 | Sigrid Fugleneb Aamand | 22.33 | 12.23 | ||
0 | Mathea Land Anthonsen | 42.09 | +5.12 | 23.09 | |
0 | Abelone Josefine Axelson | 18.04 | 9.55 | ||
0 | Amanda Axelson | 20.58 | 11.31 | ||
0 | Mathias Axelson | 20.16 | 11.08 | ||
0 | Ludvik Balchen | 34.36 | 19.00 | ||
0 | Erik Bergan | 53.57 | +17.00 | 29.38 | |
0 | Jan Olav Bergan | 22.46 | 12.30 | ||
0 | Arne Biseth | 20.54 | 11.29 | ||
0 | Tuva Bredholt | 25.42 | 14.07 | ||
0 | Guro Brænden | 27.08 | 14.54 | ||
0 | Synne Stigen Byggland | 36.46 | 20.12 | ||
0 | Celia T. Davies | 33.15 | 18.16 | ||
0 | Ragna Oline Doppelhofer Ervik | 37.25 | +0.28 | 20.33 | |
0 | Marte Eger | 21.17 | 11.41 | ||
0 | Jakob Eid | 30.00 | 16.29 | ||
0 | Mathias Eid | 29.00 | 15.56 | ||
0 | Marie Finkenhavn | 26.09 | 14.22 | ||
0 | Jonas Fismen | 33.09 | 18.12 | ||
0 | Silje Ruud Fossheim | 33.15 | 18.16 | ||
0 | Daniella Gjone | 18.08 | 9.57 | ||
0 | Fredrik Grønseth | 33.46 | 18.33 | ||
0 | Hildegunn Grønseth | 33.45 | 18.32 | ||
0 | Aurora Ness Gundersveen | 28.13 | 15.30 | ||
0 | Jarand Gustafsson | 14.23 | 7.54 | ||
0 | Rebecca Grace Homme | 30.30 | 16.45 | ||
0 | Frida Hope | 29.43 | 16.19 | ||
0 | Oskar Hope | 21.57 | 12.03 | ||
0 | Charlotte Hopsnes | 28.45 | 15.47 | ||
0 | Hans Matias Hågard | 22.11 | 12.11 | ||
0 | Synne Kjernsmo | 27.43 | 15.13 | ||
0 | Eirik Lesteberg | 27.48 | 15.16 | ||
0 | Marte Lien | 30.26 | 16.43 | ||
0 | Pernille Lien | 31.51 | 17.30 | ||
0 | Siri Lien | 25.14 | 13.51 | ||
0 | Henrik Mathisen | 26.17 | 14.26 | ||
0 | Silje Mikkelsen | 25.40 | 14.06 | ||
0 | Helene Stenvik Moen | 32.31 | 17.51 | ||
0 | Una Nastad | 25.40 | 14.06 | ||
0 | Elise Nelson | 42.49 | +5.52 | 23.31 | |
0 | Inez Nelson | 43.30 | +6.33 | 23.54 | |
0 | Brage Fuglseth Olsen | 18.18 | 10.03 | ||
0 | Eline Maudal Pettersen | 32.58 | 18.06 | ||
0 | Ola Gjermstad Pettersen | 24.47 | 13.37 | ||
0 | Mikkel Rastad | 20.47 | 11.25 | ||
0 | Matis Renard | 31.11 | 17.08 | ||
0 | Henrik Ringheim | 45.44 | +8.47 | 25.07 | |
0 | Ingvild Ringheim | 18.43 | 10.17 | ||
0 | Kristine Ringheim | 21.26 | 11.46 | ||
0 | Mia Roaas | 32.14 | 17.42 | ||
0 | Simen Sommerstad Røste | 16.13 | 8.54 | ||
0 | Hilde Salvesen | 33.37 | 18.28 | ||
0 | Johannes Salvesen-Lunde | 14.31 | 7.58 | ||
0 | Alise Lindløv Sand | 32.14 | 17.42 | ||
0 | Othilie Kvilhaug Skavhellen | 23.08 | 12.42 | ||
0 | Amalie Myrvold Skovlyst | 23.38 | 12.59 | ||
0 | Anna Madslien Steinhaug | 18.20 | 10.04 | ||
0 | Odin Vie Strisland | 33.44 | 18.32 | ||
0 | Marie Thomassen | 37.12 | +0.15 | 20.26 | |
0 | Selma Weslien | 39.20 | +2.23 | 21.36 | |
0 | Ville Emil Wingstedt | 21.52 | 12.00 | ||
0 | Håkon Øverby | 34.04 | 18.43 | ||
0 | Eimund Øverli Berg | 38.15 | +1.18 | 21.00 | |
0 | Sigurd Øvrebø Myrvold | 23.44 | 13.02 | ||
0 | Vanessa Seed Melbye | diskvalifisert | |||
Mariann Jahrsengene | diskvalifisert |
D -10
1 820 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Elise Renard | 26.48 | 14.43 | ||
0 | Anita Langeggen | 48.29 | +9.18 | 26.38 | |
0 | Ragne Klavenes | 46.28 | +7.17 | 25.31 | |
0 | Hanne Wærp Hauge | 25.46 | 14.09 | ||
0 | Sofia Øhlckers | 26.42 | 14.40 | ||
0 | Iselin Høivold | 40.41 | +1.30 | 22.21 | |
0 | Anna Øvrebø Myrvold | 36.12 | 19.53 | ||
0 | Annika van Raaij | 27.07 | 14.53 | ||
0 | Ingrid Lesteberg | 34.50 | 19.08 | ||
0 | Minna Sofie Wingstedt | 28.56 | 15.53 | ||
0 | Elise Nilsen Berg | diskvalifisert |
D 11-12
2 140 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lene Hauge | 20.11 | 9.25 | ||
2 | Synne Sommerstad Røste | 21.42 | +1.31 | 10.08 | |
3 | Martine Gjermstad Pettersen | 23.38 | +3.27 | 11.02 | |
4 | Ragnhild Øfsthus Gravir | 24.52 | +4.41 | 11.37 | |
5 | Maren Aure Skogedal | 27.21 | +7.10 | 12.46 | |
6 | Martha Wisløff | 29.17 | +9.06 | 13.41 | |
7 | Iril Ringheim | 30.10 | +9.59 | 14.05 | |
8 | Ingvild Øverli Berg | 30.40 | +10.29 | 14.19 | |
9 | Ingeborg Eikås | 31.24 | +11.13 | 14.40 | |
10 | Ingvild Gustafsson | 32.09 | +11.58 | 15.01 | |
11 | Ida Smeland Nygårdseter | 32.23 | +12.12 | 15.07 | |
12 | Helene Brandal Søfting | 37.37 | +17.26 | 17.34 | |
13 | Karin Halsaa Dolven | 1.03.27 | +43.16 | 29.38 |
D 11-12N
2 150 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Østvold | 20.52 | 9.42 | ||
2 | Line Borgejordet Simones | 32.37 | +11.45 | 15.10 | |
3 | Ane Kristine Eid | 32.41 | +11.49 | 15.12 | |
4 | Nora Arentz Hagen | 32.57 | +12.05 | 15.19 | |
5 | Karoline Fjære | 37.08 | +16.16 | 17.16 | |
6 | Tomine Ness Gundersveen | 1.08.44 | +47.52 | 31.58 | |
0 | Ingrid Stigen Byggland | diskvalifisert |
D 13-14
3 270 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mina Schjerven | 31.01 | 9.29 | ||
2 | Mari Fjellbirkeland Johannesen | 31.38 | +0.37 | 9.40 | |
3 | Eline Schjerven | 35.11 | +4.10 | 10.45 | |
4 | Marie Roll-Tørnqvist | 36.27 | +5.26 | 11.08 | |
5 | Alva Marika Niklasson | 38.02 | +7.01 | 11.37 | |
6 | Lise Mikkelsen | 41.14 | +10.13 | 12.36 | |
7 | Ine Mikkelsen | 42.29 | +11.28 | 12.59 | |
8 | Emma Engehult | 46.59 | +15.58 | 14.22 | |
9 | Malene Instanes | 50.05 | +19.04 | 15.18 | |
10 | Elisabeth Brandal Søfting | 54.05 | +23.04 | 16.32 | |
11 | Selma Høivold | 56.40 | +25.39 | 17.19 | |
12 | Gjendine Gjelstad Rebård | 1.06.04 | +35.03 | 20.12 | |
13 | Ine Instanes | 1.06.20 | +35.19 | 20.17 |
D 13-16C
2 900 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Skjelbred | 32.50 | 11.19 | ||
2 | Emilie Johansen | 36.44 | +3.54 | 12.40 | |
3 | Sigrid Steinmoen | 50.15 | +17.25 | 17.19 | |
4 | Mina Borgejordet Simones | 51.49 | +18.59 | 17.52 |
D 13-16N
2 810 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Åsta Firing Simonsen | 36.07 | 12.51 | ||
2 | Ingvild Johnsen | 50.53 | +14.46 | 18.06 |
D 15-16
3 880 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eli Fjellbirkeland Johannesen | 45.54 | 11.49 | ||
2 | Malin Hauge | 50.46 | +4.52 | 13.05 | |
3 | Sanna Finstad | 58.25 | +12.31 | 15.03 |
D 17-A kort
3 680 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thea Kleiven | 44.52 | 12.11 | ||
2 | Victoria Myklebust Strøm | 47.10 | +2.18 | 12.49 | |
3 | Silje Borge Hovi | 47.51 | +2.59 | 13.00 | |
4 | Ingvild Løver Thon | 50.45 | +5.53 | 13.47 | |
5 | Anita Hilleren | 50.47 | +5.55 | 13.47 | |
6 | Pernille Nauf | 53.00 | +8.08 | 14.24 | |
7 | Bente Kristin Hopsnes | 1.01.30 | +16.38 | 16.42 | |
8 | Anikken Gjein Dybvik | 1.07.13 | +22.21 | 18.15 | |
9 | Line-Susanne K. Skavhellen | 1.10.39 | +25.47 | 19.11 | |
10 | Kari Rød Aakre | 1.11.57 | +27.05 | 19.33 | |
Sigrid Melander Vie | diskvalifisert |
D 17-B
3 220 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilie Wærp Hauge | 35.50 | 11.07 | ||
2 | Ingrid Tronshaug | 39.07 | +3.17 | 12.08 | |
3 | Gro Madslien | 42.16 | +6.26 | 13.07 | |
4 | Monica Tveit Tjentland | 50.13 | +14.23 | 15.35 | |
5 | Tone Sølie Lysnes | 52.43 | +16.53 | 16.22 | |
6 | Oddbjørg Moe | 1.03.56 | +28.06 | 19.51 | |
7 | Astrid Oline Ervik | 1.06.36 | +30.46 | 20.40 | |
8 | Anne Gro Reppesgård | 1.24.28 | +48.38 | 26.13 | |
0 | Inger Bjerga | brutt | |||
Silje Jacobsen Myklatun | diskvalifisert |
D 17-C
2 980 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Roberg Ghabeli | 39.54 | 13.23 | ||
2 | Gunn Kristin Roso | 43.09 | +3.15 | 14.28 | |
3 | Solveig Schou | 43.57 | +4.03 | 14.44 | |
4 | Liv-Hege Roberg-Ringheim | 44.06 | +4.12 | 14.47 | |
5 | Susanne Strøm | 45.49 | +5.55 | 15.22 | |
6 | Lene Colquhoun | 49.54 | +10.00 | 16.44 | |
7 | June Helen Myklebust | 1.01.43 | +21.49 | 20.42 | |
8 | May Nordkvelde | 1.03.31 | +23.37 | 21.18 |
D 17-N
2 810 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rita Santschi | 1.15.51 | 26.59 | ||
0 | Elin Bordøy | diskvalifisert |
D 17-20
5 140 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Hauge | 48.17 | 9.23 | ||
2 | Elin Ulsaker | 1.04.17 | +16.00 | 12.30 | |
3 | Julie Roll Tørnqvist | 1.04.41 | +16.24 | 12.35 | |
4 | Hedvig Kjellevold Malde | 1.07.06 | +18.49 | 13.03 | |
5 | Linn Hege Roso | 1.22.33 | +34.16 | 16.03 |
D 21-
6 110 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Rebekka Tonjer | 57.54 | 9.28 | ||
2 | Ida Hope | 1.01.54 | +4.00 | 10.07 | |
3 | Hanne Maria Vister | 1.03.09 | +5.15 | 10.20 | |
4 | Heidi Stokseth | 1.06.08 | +8.14 | 10.49 | |
5 | Belinda Jørandli Rudsengen | 1.11.35 | +13.41 | 11.42 | |
6 | Sunniva Nergaard Berg | 1.12.30 | +14.36 | 11.51 | |
7 | Anne Marthe Peveri | 1.17.35 | +19.41 | 12.41 | |
0 | Christine Mikkelsen | brutt |
D 35-
5 140 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Nergaard Berg | 1.03.46 | 12.24 | ||
2 | Torill Hynne Fjære | 1.26.31 | +22.45 | 16.49 |
D 40-
5 140 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Undstad | 45.51 | 8.55 | ||
2 | Merete Lysebo | 48.52 | +3.01 | 9.30 | |
3 | Liv Schjerven | 54.03 | +8.12 | 10.30 | |
4 | Milda Øhlckers | 56.52 | +11.01 | 11.03 | |
5 | Anette Firing | 1.04.55 | +19.04 | 12.37 | |
6 | Tanja Instanes | 1.08.47 | +22.56 | 13.22 |
D 45-
3 880 m, 14 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorun Ruud | 37.46 | 9.44 | ||
2 | Anne Guro Nøkleby | 42.40 | +4.54 | 10.59 | |
3 | Ellen Aure Skogedal | 44.11 | +6.25 | 11.23 | |
4 | Hilda Øfsthus | 44.24 | +6.38 | 11.26 | |
5 | Marianne Hauge | 44.53 | +7.07 | 11.34 | |
6 | Annette Cecilie Arentz | 45.57 | +8.11 | 11.50 | |
7 | Hanne Løver Thon | 45.59 | +8.13 | 11.51 | |
8 | May Ingela Hope | 46.43 | +8.57 | 12.02 | |
9 | Arnhild U. Bråten | 49.55 | +12.09 | 12.51 | |
10 | Silvia Schneider-Schiess | 49.56 | +12.10 | 12.52 | |
11 | Mette Eline Heimstad | 52.41 | +14.55 | 13.34 | |
12 | Anne Mia Olsen | 57.57 | +20.11 | 14.56 | |
13 | Stine Arntzen | 59.02 | +21.16 | 15.12 | |
14 | Jorunn Blindheim | 1.05.42 | +27.56 | 16.55 |
D 50-
3 680 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Christiansen | 35.45 | 9.42 | ||
2 | Ann Katrin Olsen | 38.09 | +2.24 | 10.22 | |
3 | Pamela Åsten | 39.21 | +3.36 | 10.41 | |
4 | Heidi Schatvet | 40.04 | +4.19 | 10.53 | |
5 | Torun Dyrkorn | 41.28 | +5.43 | 11.16 | |
6 | Tiri Rebård | 43.39 | +7.54 | 11.51 | |
7 | Hilde Kløvstad | 45.41 | +9.56 | 12.24 | |
8 | Hege Fjellbirkeland | 51.56 | +16.11 | 14.06 | |
9 | Eva Syversen | 54.00 | +18.15 | 14.40 | |
10 | Randi Nicolaisen | 54.01 | +18.16 | 14.40 | |
11 | Marianne Arnesen | 56.07 | +20.22 | 15.14 | |
12 | Maria Persson | 1.08.46 | +33.01 | 18.41 |
D 55-
3 680 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gunhild Hennum | 37.38 | 10.13 | ||
2 | Grete S B Hovi | 42.02 | +4.24 | 11.25 | |
3 | Anne Berit Eid | 42.25 | +4.47 | 11.31 | |
4 | Kjersti Skantze | 44.03 | +6.25 | 11.58 | |
5 | Ragnhild Elsrud Hultgreen | 45.31 | +7.53 | 12.22 | |
6 | Berit Berge | 49.38 | +12.00 | 13.29 | |
7 | Cathrine Norvik | 50.59 | +13.21 | 13.51 | |
8 | Turid Ødegård | 57.29 | +19.51 | 15.37 | |
9 | Eli Tufte Hanssen | 1.00.23 | +22.45 | 16.24 | |
10 | May Jorunn Rognlien | 1.01.22 | +23.44 | 16.40 | |
11 | Kirsti Grundnes Berg | 1.04.16 | +26.38 | 17.27 | |
12 | Enikø Bertalan | 1.05.06 | +27.28 | 17.41 |
D 60-
3 270 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siren Greve | 34.54 | 10.40 | ||
2 | Linda Verde | 36.38 | +1.44 | 11.12 | |
3 | Live Joronn Ytrehus | 49.57 | +15.03 | 15.16 | |
4 | Aud Kjemperud | 50.13 | +15.19 | 15.21 | |
5 | Elisabeth Rød | 55.08 | +20.14 | 16.51 | |
6 | Inger Nergaard | 1.00.34 | +25.40 | 18.31 | |
7 | Nina Kolberg | 1.06.15 | +31.21 | 20.15 | |
8 | Helga Peveri | 1.08.25 | +33.31 | 20.55 |
D 65-
3 270 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Grete Feyling Haare | 37.14 | 11.23 | ||
2 | Kari Strande | 40.55 | +3.41 | 12.30 | |
3 | Edel Slettemark | 41.21 | +4.07 | 12.38 | |
4 | Ingjerd Sognnæs | 41.22 | +4.08 | 12.39 | |
5 | Ingunn Ytrehus | 41.35 | +4.21 | 12.42 | |
6 | Marit Vågsnes | 45.09 | +7.55 | 13.48 | |
7 | Marta Stang | 48.20 | +11.06 | 14.46 | |
8 | Bjørg Mostaul | 50.50 | +13.36 | 15.32 | |
9 | Grethe Lill Ryeng | 51.14 | +14.00 | 15.40 | |
10 | Anne Elvsaas Mo | 58.10 | +20.56 | 17.47 | |
11 | Aud I Spjelkavik | 1.07.52 | +30.38 | 20.45 |
D 70-
2 500 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birgitte Bekkelund | 37.08 | 14.51 | ||
2 | Torill Nebell Mikkelsen | 38.42 | +1.34 | 15.28 | |
3 | Elin Dahlen | 44.38 | +7.30 | 17.51 | |
4 | Inger Lindløv | 45.13 | +8.05 | 18.05 | |
5 | May Helene Hansen | 48.32 | +11.24 | 19.24 | |
6 | Bjørg Kocbach | 49.10 | +12.02 | 19.40 | |
7 | Sissel Olaisen | 51.29 | +14.21 | 20.35 | |
8 | Sidsel Sandelien | 51.55 | +14.47 | 20.46 | |
9 | Eli Jorid Klovning | 58.42 | +21.34 | 23.28 | |
10 | Inger Elisabeth Kvaase | 58.48 | +21.40 | 23.31 | |
11 | Synnøve Dalva | 59.27 | +22.19 | 23.46 | |
12 | Inger Lise Bjordal | 1.15.25 | +38.17 | 30.10 | |
13 | Astrid Reppesgård Lie | 1.17.23 | +40.15 | 30.57 |
D 75-
2 500 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Lise Øfsthus | 39.00 | 15.36 | ||
2 | Unni Drage | 40.08 | +1.08 | 16.03 | |
3 | Tirill Liby Seip | 58.55 | +19.55 | 23.34 | |
4 | Lisa Sørenssen | 1.16.48 | +37.48 | 30.43 |
D 80-
2 500 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Roll | 1.08.16 | 27.18 |
H -10
1 820 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jon Strand | 31.51 | +10.42 | 17.30 | |
0 | Theo Winsents Sæter | 25.52 | +4.43 | 14.12 | |
0 | Martin Torø | 23.33 | +2.24 | 12.56 | |
0 | Mathias Birkelund | 21.09 | 11.37 | ||
0 | Erlend Ulsaker | 18.07 | 9.57 | ||
0 | Rasmus Engehult | 21.11 | +0.02 | 11.38 | |
0 | Bendik Madslien Steinhaug | 21.31 | +0.22 | 11.49 | |
0 | Tollef Tjentland | 29.57 | +8.48 | 16.27 | |
0 | Per Noah Sommerhein | diskvalifisert |
H 11-12
2 140 m, 31 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvor Løken | 16.48 | 7.51 | ||
2 | Martin Johannessen Linnebo | 17.31 | +0.43 | 8.11 | |
3 | Theodor Bjørk | 18.02 | +1.14 | 8.25 | |
4 | Sindre Vie Strisland | 18.16 | +1.28 | 8.32 | |
5 | Benjamin Gjone | 18.45 | +1.57 | 8.45 | |
6 | Mikael Birkelund | 20.47 | +3.59 | 9.42 | |
7 | Andreas Myrvold Skovlyst | 20.52 | +4.04 | 9.45 | |
8 | Børge Nilsen Berg | 20.53 | +4.05 | 9.45 | |
9 | Vebjørn Emil Blindheim | 20.55 | +4.07 | 9.46 | |
10 | Endre Sand | 21.07 | +4.19 | 9.52 | |
11 | Jakob Rastad | 21.10 | +4.22 | 9.53 | |
12 | Liam Viggo Wingstedt | 21.31 | +4.43 | 10.03 | |
13 | Gabriel Gjone | 22.07 | +5.19 | 10.20 | |
14 | Borgar Skjelbred | 22.10 | +5.22 | 10.21 | |
15 | Emil Ruud Fossheim | 22.17 | +5.29 | 10.24 | |
16 | Martin Nøkleby Melling | 22.23 | +5.35 | 10.27 | |
17 | Eskil Brænden | 22.31 | +5.43 | 10.31 | |
18 | Arne Bergan | 22.59 | +6.11 | 10.44 | |
19 | Eirik Vie Strisland | 23.29 | +6.41 | 10.58 | |
20 | Brage Eikås | 24.06 | +7.18 | 11.15 | |
21 | Mathias Nyhaug | 24.15 | +7.27 | 11.19 | |
22 | Anders Klavenes | 24.23 | +7.35 | 11.23 | |
23 | Erlend Bjerknes Fagerlid | 26.16 | +9.28 | 12.16 | |
24 | Martin Dybvik | 26.26 | +9.38 | 12.21 | |
25 | Mats Olsen Bye | 26.34 | +9.46 | 12.24 | |
26 | Hallvard Tjentland | 27.10 | +10.22 | 12.41 | |
27 | Sindre Mathisen | 27.47 | +10.59 | 12.58 | |
28 | Kristoffer Øhlckers | 35.21 | +18.33 | 16.31 | |
0 | Rasmus D. Eastwood | diskvalifisert | |||
0 | Nils Anders Niklasson | diskvalifisert | |||
0 | Odin Fismen | brutt |
H 11-12N
2 150 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Einar Østvold | diskvalifisert |
H 13-14
3 270 m, 15 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelius Bjørk | 22.34 | 6.54 | ||
2 | Viljan van Raaij | 25.51 | +3.17 | 7.54 | |
3 | Martin Birkelund | 28.56 | +6.22 | 8.50 | |
4 | Aleksander Jørgensen | 29.54 | +7.20 | 9.08 | |
5 | Jonas Eikås | 30.14 | +7.40 | 9.14 | |
6 | Andreas Dale | 30.41 | +8.07 | 9.22 | |
7 | Kristian Strøm | 31.22 | +8.48 | 9.35 | |
8 | Henrik R Holt | 32.37 | +10.03 | 9.58 | |
9 | Sondre Evensen | 32.48 | +10.14 | 10.01 | |
10 | Sindre Ulsaker | 32.51 | +10.17 | 10.02 | |
11 | Oskar Madslien Steinhaug | 34.38 | +12.04 | 10.35 | |
12 | Kristoffer Fjære | 39.22 | +16.48 | 12.02 | |
13 | Jon Erik Doppelhofer Ervik | 42.03 | +19.29 | 12.51 | |
14 | Olaf Halsaa Dolven | 47.55 | +25.21 | 14.39 | |
15 | Vegard Tronstad Andersen | 1.27.11 | +1.04.37 | 26.39 |
H 13-16C
2 900 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Eikås | 38.13 | 13.10 | ||
0 | Ulrik Andre Strøm | diskvalifisert |
H 13-16N
2 810 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Jørgensen | 27.22 | 9.44 | ||
2 | Sigurd Paulsen Ask | 31.36 | +4.14 | 11.14 |
H 15-16
5 140 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audun Melby Jacobsen | 40.03 | 7.47 | ||
2 | Sigurd Paulsen Vie | 43.10 | +3.07 | 8.23 | |
3 | Scott Juvik | 47.30 | +7.27 | 9.14 | |
4 | Kristian Fredrik Thomassen | 49.11 | +9.08 | 9.34 | |
5 | Even-Andre Thorbjørnsen | 49.52 | +9.49 | 9.42 | |
6 | Johan Eikanger | 51.08 | +11.05 | 9.56 | |
7 | Mathias Kjærner-Semb | 1.00.03 | +20.00 | 11.40 |
H 17-A kort
5 140 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atle Borgersen | 49.44 | 9.40 | ||
2 | Stig Instanes | 50.19 | +0.35 | 9.47 | |
3 | Endre Ulsaker | 53.48 | +4.04 | 10.28 | |
4 | Asbjørn Roe | 53.55 | +4.11 | 10.29 | |
5 | Håkon Nergaard Berg | 54.08 | +4.24 | 10.31 | |
6 | Håvard Sandvoll Ask | 57.22 | +7.38 | 11.09 | |
7 | Atle Strøm | 59.53 | +10.09 | 11.39 | |
8 | Inge Hauge | 1.02.33 | +12.49 | 12.10 | |
9 | Jon Dale | 1.03.50 | +14.06 | 12.25 | |
10 | Eirik Skavhellen | 1.04.22 | +14.38 | 12.31 | |
11 | Kjetil Kjernsmo | 1.10.57 | +21.13 | 13.48 | |
12 | Trond Foss | 1.14.55 | +25.11 | 14.34 | |
13 | Eelco van Raaij | 1.18.05 | +28.21 | 15.11 |
H 17-B
3 220 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Axelson | 35.21 | 10.58 | ||
2 | Sverre Melbye | 35.36 | +0.15 | 11.03 | |
3 | Bjørn Steinhaug | 39.08 | +3.47 | 12.09 | |
4 | Arild Nyhaug | 40.51 | +5.30 | 12.41 | |
5 | Ludvig Johnsen | 43.01 | +7.40 | 13.21 | |
6 | Kenneth Dybvik | 46.30 | +11.09 | 14.26 | |
7 | Yngve Finkenhavn | 54.38 | +19.17 | 16.58 |
H 17-C
2 980 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Lazor | 30.53 | 10.21 | ||
2 | Sten Øivind Bjerke | 41.19 | +10.26 | 13.51 | |
3 | Glenn Ekholdt Hilleren | 46.32 | +15.39 | 15.36 | |
4 | Tore Deinboll | 54.44 | +23.51 | 18.22 | |
5 | Ladislav Kocbach | 58.48 | +27.55 | 19.43 |
H 17-20
6 110 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarle Lysnes | 1.11.11 | 11.39 |
H 21-
8 310 m, 23 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Nipen | 1.01.49 | 7.26 | ||
2 | Dag Steinar Ragvin | 1.03.43 | +1.54 | 7.40 | |
3 | Sten Åge Nygårdseter | 1.03.56 | +2.07 | 7.41 | |
4 | Mathias Nipen | 1.07.03 | +5.14 | 8.04 | |
5 | Christian Faruga Karldén | 1.07.17 | +5.28 | 8.05 | |
