Offisiell resultatliste for Pinseløpet, dag 1
Arrangementets navn: Pinseløpet, dag 1
Arrangørorganisasjon:
Kongsberg OL
Dato: lørdag 14 mai 2016
Klasser: Visa alla | N-åpen | D -10 | D 11-12 | D 11-12N | D 13-14 | D 13-16C | D 13-16N | D 15-16 | D 15-16B | D 17-AK | D 17-B | D 17-C | D 17-N | D 17-20 | D 21- | D 35- | D 40- | D 45- | D 50- | D 55- | D 60- | D 65- | D 70- | D 75- | D 80- | H -10 | H 11-12 | H 11-12N | H 13-14 | H 13-16C | H 13-16N | H 15-16 | H 15-16B | H 17-AK | H 17-B | H 17-C | H 17-N | H 17-20 | H 21- | H 35- | H 40- | H 45- | H 50- | H 55- | H 60- | H 65- | H 70- | H 75- | H 80- | DIRAK | DIRAL | DIRB | DIRC
N-åpen
1 500 m, 62 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Bendik Horgen Rasmussen | 18.17 | +6.31 | 12.11 | |
0 | Mina Hobbelstad | 14.23 | +2.37 | 9.35 | |
0 | Simen Hobbelstad | 14.54 | +3.08 | 9.56 | |
0 | Øyvind Kristiansen | 14.45 | +2.59 | 9.50 | |
0 | Andreas Kristiansen | 14.30 | +2.44 | 9.40 | |
0 | Marie Thomassen | 18.51 | +7.05 | 12.34 | |
0 | Inez Nelson | 19.24 | +7.38 | 12.56 | |
0 | Petter Spiten | 11.38 | 7.45 | ||
0 | Mats Spiten | 12.41 | +0.55 | 8.27 | |
0 | Sigurd Hobøl | 13.35 | +1.49 | 9.03 | |
0 | Pernille Lien | 25.12 | +13.26 | 16.48 | |
0 | Siri Lien | 13.07 | +1.21 | 8.44 | |
0 | Marte Lien | 20.40 | +8.54 | 13.46 | |
0 | Jonas Fismen | 24.44 | +12.58 | 16.29 | |
0 | Caroline Grimmelt | 35.44 | +23.58 | 23.49 | |
0 | Mathis Renard | 19.33 | +7.47 | 13.02 | |
0 | Kristine Ringheim | 18.26 | +6.40 | 12.17 | |
0 | Lars Lindhom Ackenhausen | 25.44 | +13.58 | 17.09 | |
0 | Hildegunn Grønseth | 23.25 | +11.39 | 15.36 | |
0 | Amanda Axelson | 11.43 | 7.48 | ||
0 | Jon Strand | 10.30 | 7.00 | ||
0 | Erika A. Gjedebo | 15.53 | +4.07 | 10.35 | |
0 | Linus Hognestad Sennels | 11.58 | +0.12 | 7.58 | |
0 | Amalie Myrvold Skovlyst | 16.03 | +4.17 | 10.42 | |
0 | Odin Vie Strisland | 41.04 | +29.18 | 27.22 | |
0 | Silje Mikkelsen | 22.10 | +10.24 | 14.46 | |
0 | Henrik Mathisen | 16.39 | +4.53 | 11.06 | |
0 | Stine Sembsmoen-Schleis | 15.02 | +3.16 | 10.01 | |
0 | Mathias Axelson | 13.23 | +1.37 | 8.55 | |
0 | Johanne Hedemark Nelson | 22.34 | +10.48 | 15.02 | |
0 | Odin Fismen | 14.07 | +2.21 | 9.24 | |
0 | Ingvild Ringheim | 16.10 | +4.24 | 10.46 | |
0 | Anne Victoria Birkeland | 24.49 | +13.03 | 16.32 | |
0 | Ola Gjermstad Pettersen | 22.10 | +10.24 | 14.46 | |
0 | Magnus Sigurdsson | 12.43 | +0.57 | 8.28 | |
0 | Jan Olav Bergan | 11.42 | 7.48 | ||
0 | Vanessa Seed Melbye | 20.02 | +8.16 | 13.21 | |
0 | Eirik Lesteberg | 17.07 | +5.21 | 11.24 | |
0 | Ville Emil Wingstedt | 13.41 | +1.55 | 9.07 | |
0 | Jarand Gustafsson | 9.18 | 6.12 | ||
0 | Elise Hedemark Nelson | 31.34 | +19.48 | 21.02 | |
0 | Victoria Støren | 15.35 | +3.49 | 10.23 | |
0 | Hedda Wessel Pettersen | 31.35 | +19.49 | 21.03 | |
0 | Malin Johansson Henden | 20.22 | +8.36 | 13.34 | |
0 | Håkon Øverby | 20.18 | +8.32 | 13.32 | |
0 | Anna Madslien Steinhaug | 12.11 | +0.25 | 8.07 | |
0 | Sigurd Øvrebø Myrvold | 16.15 | +4.29 | 10.50 | |
0 | Fredrik Grønseth | 23.27 | +11.41 | 15.38 | |
0 | Simen Sommerstad Røste | 10.09 | 6.46 | ||
0 | Henrik Ringheim | 16.46 | +5.00 | 11.10 | |
0 | Sølve Sembsmoen-Schleis | 21.59 | +10.13 | 14.39 | |
0 | Sofie M. Pahr Haare | 22.37 | +10.51 | 15.04 | |
0 | Marte Eger | 14.39 | +2.53 | 9.46 | |
0 | Abelone Josefine Axelson | 11.46 | 7.50 | ||
0 | Tuva Bredholt | 19.17 | +7.31 | 12.51 | |
0 | Ask Lande | 13.03 | +1.17 | 8.42 | |
0 | Una Nastad | 22.11 | +10.25 | 14.47 | |
0 | Marie Finkenhavn | 18.30 | +6.44 | 12.20 | |
0 | Arne Biseth | 14.57 | +3.11 | 9.58 | |
0 | Ragna Oline Doppelhofer Ervik | 15.16 | +3.30 | 10.10 | |
0 | Daniella Gjone | 12.32 | +0.46 | 8.21 | |
0 | Eimund Øverli Berg | 27.50 | +16.04 | 18.33 |
D -10
1 570 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Elise Renard | 20.41 | 13.10 | ||
0 | Iselin Høivold | 35.52 | +1.39 | 22.50 | |
0 | Minna Sofie Wingstedt | 13.55 | 8.51 | ||
0 | Ingrid Lesteberg | 25.03 | 15.57 | ||
0 | Anna Øvrebø Myrvold | 47.40 | +13.27 | 30.21 | |
0 | Sofia Øhlckers | 15.08 | 9.38 | ||
0 | Ragne Klavenes | 13.09 | 8.22 | ||
0 | Hanne Wærp Hauge | 16.27 | 10.28 | ||
0 | Wilma Evensen | 19.41 | 12.32 | ||
0 | Annika van Raaij | 24.37 | 15.40 | ||
0 | Elise Nilsen Berg | 34.13 | 21.47 | ||
0 | Anita Langeggen | diskvalifisert |
D 11-12
2 520 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunniva Morlandsto | 27.00 | 10.42 | ||
2 | Ingvild Gustafsson | 27.25 | +0.25 | 10.52 | |
3 | Lene Hauge | 28.06 | +1.06 | 11.09 | |
4 | Ada Othilie Dahl Borkamo | 29.55 | +2.55 | 11.52 | |
5 | Ragnhild Øfsthus Gravir | 30.14 | +3.14 | 11.59 | |
6 | Andrea Kirkenes Fjell | 31.54 | +4.54 | 12.39 | |
7 | Iril Ringheim | 32.08 | +5.08 | 12.45 | |
8 | Ida Smeland Nygårdseter | 36.16 | +9.16 | 14.23 | |
9 | Ingvild Øverli Berg | 36.18 | +9.18 | 14.24 | |
10 | Ingeborg Eikås | 38.46 | +11.46 | 15.23 | |
11 | Synne Sommerstad Røste | 44.27 | +17.27 | 17.38 | |
12 | Helene Brandal Søfting | 45.35 | +18.35 | 18.05 | |
13 | Martine Gjermstad Pettersen | 46.37 | +19.37 | 18.29 |
D 11-12N
1 680 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Østvold | 13.29 | 8.01 | ||
2 | Marlene Skramdal | 14.19 | +0.50 | 8.31 | |
3 | Selma Sembsmoen Schleiss | 15.08 | +1.39 | 9.00 | |
4 | Line Borgejordet Simones | 19.22 | +5.53 | 11.31 | |
5 | Nora Arentz Hagen | 20.00 | +6.31 | 11.54 | |
6 | Karoline Fjære | 21.32 | +8.03 | 12.49 |
D 13-14
2 550 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Roll-Tørnqvist | 26.05 | 10.13 | ||
2 | Mina Schjerven | 26.51 | +0.46 | 10.31 | |
3 | Mari Fjellbirkeland Johannesen | 27.49 | +1.44 | 10.54 | |
4 | Eline Schjerven | 29.49 | +3.44 | 11.41 | |
5 | Selma Høivold | 34.09 | +8.04 | 13.23 | |
6 | Sanna Sembsmoen-Schleis | 35.36 | +9.31 | 13.57 | |
7 | Ine Mikkelsen | 35.55 | +9.50 | 14.05 | |
8 | Elisabeth Brandal Søfting | 38.26 | +12.21 | 15.04 | |
9 | Emma Engehult | 41.20 | +15.15 | 16.12 | |
10 | Taran Myhre | 44.35 | +18.30 | 17.29 | |
11 | Lise Mikkelsen | 53.23 | +27.18 | 20.56 | |
12 | Gjendine Gjelstad Rebård | 57.01 | +30.56 | 22.21 |
D 13-16C
2 740 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Gammelsæter | 27.04 | 9.52 | ||
2 | Sigrid Skjelbred | 30.40 | +3.36 | 11.11 | |
3 | Maren Bruserud | 34.35 | +7.31 | 12.37 | |
4 | Emilie Støren | 37.35 | +10.31 | 13.42 | |
5 | Gøril Bårnes | 38.22 | +11.18 | 14.00 | |
6 | Emilie Johansen | 38.28 | +11.24 | 14.02 | |
7 | Ylva Aasestad | 39.19 | +12.15 | 14.20 | |
8 | Mina Borgejordet Simones | 51.01 | +23.57 | 18.37 | |
9 | Sigrid Steinmoen | 52.49 | +25.45 | 19.16 | |
0 | Åsta Firing Simonsen | diskvalifisert |
D 13-16N
2 800 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingvild Johnsen | 38.44 | 13.50 |
D 15-16
3 010 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Hauge | 27.50 | 9.14 | ||
2 | Eli Fjellbirkeland Johannesen | 30.39 | +2.49 | 10.10 | |
3 | Hanna Johansson | 38.49 | +10.59 | 12.53 | |
4 | Elise Støren | 43.04 | +15.14 | 14.18 | |
5 | Anni Saarela | 44.45 | +16.55 | 14.52 |
D 17-A kort
3 050 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Hilleren | 34.20 | 11.15 | ||
2 | Solveig Sletner | 36.29 | +2.09 | 11.57 | |
3 | Victoria Myklebust Strøm | 40.25 | +6.05 | 13.15 | |
4 | Sigrid Melander Vie | 41.07 | +6.47 | 13.28 | |
5 | Cathrine Palmgren | 42.29 | +8.09 | 13.55 | |
6 | Kari Rød Aakre | 49.33 | +15.13 | 16.14 | |
7 | Anikken Gjein Dybvik | 1.06.14 | +31.54 | 21.42 |
D 17-B
2 630 m, 17 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gro Madslien | 26.10 | 9.56 | ||
2 | Ingrid Tronshaug | 29.54 | +3.44 | 11.22 | |
3 | Tone Sølie Lysnes | 34.22 | +8.12 | 13.04 | |
4 | Oddbjørg Moe | 34.23 | +8.13 | 13.04 | |
5 | Monica Tveit Tjentland | 35.08 | +8.58 | 13.21 | |
6 | Anne Carine Dahl Borkamo | 35.24 | +9.14 | 13.27 | |
7 | Thea Morlandstø | 37.10 | +11.00 | 14.07 | |
8 | Nina Marie Undeland | 37.37 | +11.27 | 14.18 | |
9 | Liv Kristin Lian Aasestad | 40.03 | +13.53 | 15.13 | |
10 | Inger Bjerga | 41.31 | +15.21 | 15.47 | |
11 | Astrid Oline Ervik | 43.16 | +17.06 | 16.27 | |
12 | Gunhild Myhr | 43.26 | +17.16 | 16.30 | |
13 | Kristin Johansson | 44.55 | +18.45 | 17.04 | |
14 | Katrine van Raaij | 56.29 | +30.19 | 21.28 | |
15 | Anne Gro Reppesgård | 1.11.59 | +45.49 | 27.22 | |
16 | Inger Marie Johansson | 1.13.28 | +47.18 | 27.56 | |
0 | Susanne Strøm | diskvalifisert |
D 17-C
2 690 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilie Wærp Hauge | 25.27 | 9.27 | ||
2 | Liv-Hege Roberg-Ringheim | 37.29 | +12.02 | 13.56 | |
3 | Kari-Ann Victoria Birkeland | 37.57 | +12.30 | 14.06 | |
4 | Solveig Schou | 42.39 | +17.12 | 15.51 | |
5 | June Helen Myklebust | 43.21 | +17.54 | 16.06 | |
6 | Silje Skatvedt Stensrud | 43.35 | +18.08 | 16.12 | |
7 | Linnea Evensen | 43.41 | +18.14 | 16.14 | |
8 | Sara Roberg Ghabeli | 43.42 | +18.15 | 16.14 | |
9 | Gunn Kristin Roso | 44.19 | +18.52 | 16.28 | |
10 | Mia Engehult | 46.09 | +20.42 | 17.09 | |
11 | May Nordkvelde | 47.01 | +21.34 | 17.28 | |
12 | Lene Colquhoun | 56.37 | +31.10 | 21.02 | |
13 | Heidi Eriksen | 57.40 | +32.13 | 21.26 |
D 17-20
3 320 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Hauge | 29.52 | 8.59 | ||
2 | Julie Nærestad | 31.58 | +2.06 | 9.37 | |
3 | Marit Melby Jacobsen | 34.36 | +4.44 | 10.25 | |
4 | Hedvig Kjellevold Malde | 39.19 | +9.27 | 11.50 | |
5 | Linn Hege Roso | 40.47 | +10.55 | 12.17 | |
6 | Oda Sikkeland | 42.26 | +12.34 | 12.46 | |
7 | Astrid Styrvold | 44.08 | +14.16 | 13.17 | |
8 | Elin Ulsaker | 44.19 | +14.27 | 13.20 | |
9 | Julie Roll Tørnqvist | 46.03 | +16.11 | 13.52 |
D 21-
4 450 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christine Mikkelsen | 39.46 | 8.56 | ||
2 | Kari Christiansen | 39.55 | +0.09 | 8.58 | |
3 | Kari-Ann Ånensen | 40.10 | +0.24 | 9.01 | |
4 | Heidi Stokseth | 43.04 | +3.18 | 9.40 | |
5 | Lea-Rebekka Tonjer | 43.09 | +3.23 | 9.41 | |
6 | Anne Marie Bleken | 44.00 | +4.14 | 9.53 | |
7 | Hannele Tonna | 46.09 | +6.23 | 10.22 | |
8 | Belinda Jørandli Rudsengen | 47.56 | +8.10 | 10.46 | |
9 | Ida Hope | 47.59 | +8.13 | 10.46 | |
10 | Hanne Maria Vister | 51.42 | +11.56 | 11.37 | |
11 | Sunniva Nergaard Berg | 1.04.57 | +25.11 | 14.35 | |
12 | Silje Borge Hovi | 1.10.52 | +31.06 | 15.55 |
D 35-
3 320 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Nergaard Berg | 49.44 | 14.58 | ||
2 | Pernille Nauf | 53.17 | +3.33 | 16.02 | |
3 | Torill Hynne Fjære | 57.15 | +7.31 | 17.14 |
D 40-
3 320 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Undstad | 28.28 | 8.34 | ||
2 | Merete Lysebo | 32.01 | +3.33 | 9.38 | |
3 | Liv Schjerven | 37.40 | +9.12 | 11.20 | |
4 | Milda Øhlckers | 37.41 | +9.13 | 11.21 | |
5 | Anette Firing | 43.51 | +15.23 | 13.12 |
D 45-
3 010 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annette Cecilie Arentz | 29.22 | 9.45 | ||
2 | Kristin Bruserud | 30.16 | +0.54 | 10.03 | |
3 | Hege Feiring | 32.04 | +2.42 | 10.39 | |
4 | Arnhild U. Bråten | 32.36 | +3.14 | 10.49 | |
5 | Laila Thomassen | 34.05 | +4.43 | 11.19 | |
6 | Marianne Hauge | 34.33 | +5.11 | 11.28 | |
7 | Silvia Schneider-Schiess | 34.41 | +5.19 | 11.31 | |
8 | Stine Arntzen | 38.24 | +9.02 | 12.45 | |
9 | Anne Mia Olsen | 41.43 | +12.21 | 13.51 | |
10 | Mette Eline Heimstad | 41.58 | +12.36 | 13.56 | |
11 | Solveig Kongsrud | 57.47 | +28.25 | 19.11 | |
12 | Merete Undeland | 1.19.49 | +50.27 | 26.31 |
D 50-
3 050 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Britt Helene Fossøy | 33.02 | 10.49 | ||
2 | Tiri Rebård | 35.14 | +2.12 | 11.33 | |
3 | Torun Dyrkorn | 35.19 | +2.17 | 11.34 | |
4 | Heidi Schatvet | 36.12 | +3.10 | 11.52 | |
5 | Hilde Kløvstad | 38.43 | +5.41 | 12.41 | |
6 | Solveig Sikkeland | 39.55 | +6.53 | 13.05 | |
7 | Hege Fjellbirkeland | 40.29 | +7.27 | 13.16 | |
8 | Randi Nicolaisen | 42.09 | +9.07 | 13.49 | |
9 | Anna Göhlman | 50.17 | +17.15 | 16.29 | |
10 | Tove Beate Jelstad | 55.21 | +22.19 | 18.08 | |
11 | Marit Follestad Tandberg | 1.09.31 | +36.29 | 22.47 |
D 55-
3 050 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gunhild Hennum | 28.50 | 9.27 | ||
2 | Grete S B Hovi | 31.20 | +2.30 | 10.16 | |
3 | Ragnhild Elsrud Hultgreen | 32.59 | +4.09 | 10.48 | |
4 | Berit Berge | 33.57 | +5.07 | 11.07 | |
5 | Kjersti Skantze | 43.15 | +14.25 | 14.10 | |
6 | Enikø Bertalan | 48.01 | +19.11 | 15.44 | |
7 | May Jorunn Rognlien | 48.44 | +19.54 | 15.58 | |
8 | Edel Sofie Nilsen | 53.43 | +24.53 | 17.36 | |
9 | Eli Tufte Hanssen | 1.08.55 | +40.05 | 22.35 |
D 60-
3 070 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siren Greve | 32.07 | 10.27 | ||
2 | Linda Verde | 32.28 | +0.21 | 10.34 | |
3 | Aud Kjemperud | 36.57 | +4.50 | 12.02 | |
4 | Gro Eia | 38.25 | +6.18 | 12.30 | |
5 | Live Joronn Ytrehus | 43.49 | +11.42 | 14.16 | |
6 | Elisabeth Rød | 49.00 | +16.53 | 15.57 | |
7 | Inger Nergaard | 55.12 | +23.05 | 17.58 |
D 65-
3 070 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Strande | 35.31 | 11.34 | ||
2 | Emma Grete Feyling Haare | 35.47 | +0.16 | 11.39 | |
3 | Ingunn Ytrehus | 36.28 | +0.57 | 11.52 | |
4 | Ingjerd Sognnæs | 38.15 | +2.44 | 12.27 | |
5 | Marit Vågsnes | 41.12 | +5.41 | 13.25 | |
6 | Ildiko Horvati | 42.02 | +6.31 | 13.41 | |
7 | Edel Slettemark | 44.46 | +9.15 | 14.34 | |
8 | Marta Stang | 47.56 | +12.25 | 15.36 | |
9 | Grethe Lill Ryeng | 1.00.18 | +24.47 | 19.38 | |
10 | Anne Elvsaas Mo | 1.01.34 | +26.03 | 20.03 |
D 70-
2 520 m, 14 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørg Kocbach | 28.53 | 11.27 | ||
2 | Torill Nebell Mikkelsen | 31.16 | +2.23 | 12.24 | |
3 | Birgitte Bekkelund | 33.01 | +4.08 | 13.06 | |
4 | Sissel Olaisen | 39.59 | +11.06 | 15.51 | |
5 | Elin Dahlen | 40.41 | +11.48 | 16.08 | |
6 | May Helene Hansen | 41.41 | +12.48 | 16.32 | |
7 | Inger Lindløv | 43.34 | +14.41 | 17.17 | |
8 | Gry Bruland Vråle | 44.28 | +15.35 | 17.38 | |
9 | Synnøve Dalva | 47.15 | +18.22 | 18.45 | |
10 | Inger Lise Solberg | 47.40 | +18.47 | 18.54 | |
11 | Inger Elisabeth Kvaase | 50.35 | +21.42 | 20.04 | |
12 | Astrid Gjelstad | 53.43 | +24.50 | 21.18 | |
13 | Inger Lise Bjordal | 55.09 | +26.16 | 21.53 | |
14 | Astrid Reppesgård Lie | 57.14 | +28.21 | 22.42 |
D 75-
2 520 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unni Drage | 32.27 | 12.52 | ||
2 | Anne Lise Øfsthus | 35.06 | +2.39 | 13.55 | |
3 | Tirill Liby Seip | 49.44 | +17.17 | 19.44 | |
4 | Lisa Sørenssen | 1.00.34 | +28.07 | 24.02 |
D 80-
2 520 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olaug F. Johansen | 52.18 | 20.45 | ||
2 | Ingrid Roll | 55.01 | +2.43 | 21.49 |
H -10
1 570 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Aksel Nissen Hellerud | 24.08 | +5.26 | 15.22 | |
0 | Bendik Madslien Steinhaug | 18.53 | +0.11 | 12.01 | |
0 | Erlend Ulsaker | 14.05 | 8.58 | ||
0 | Erlend Hellerud Øpstad | 23.05 | +4.23 | 14.42 | |
0 | Christoffer Ånensen | 15.35 | 9.55 | ||
0 | Tollef Tjentland | 17.29 | 11.08 | ||
0 | Martin Torø | 22.15 | +3.33 | 14.10 | |
0 | Rasmus Engehult | 16.37 | 10.35 | ||
0 | Per Noah Sommerhein | 17.57 | 11.25 | ||
0 | Ludvig Skramdal | 16.15 | 10.21 | ||
0 | Sondre Dahl Borkamo | 18.42 | 11.54 |
H 11-12
2 520 m, 31 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvor Løken | 20.39 | 8.11 | ||
2 | Arne Bergan | 21.58 | +1.19 | 8.43 | |
3 | Martin Johannessen Linnebo | 23.53 | +3.14 | 9.28 | |
4 | Benjamin Gjone | 25.01 | +4.22 | 9.55 | |
5 | Andreas Myrvold Skovlyst | 25.08 | +4.29 | 9.58 | |
6 | Sindre Vie Strisland | 25.25 | +4.46 | 10.05 | |
7 | Brage Eikås | 25.53 | +5.14 | 10.16 | |
8 | Liam Viggo Wingstedt | 26.04 | +5.25 | 10.20 | |
9 | Hallvard Tjentland | 26.29 | +5.50 | 10.30 | |
10 | Anders Klavenes | 26.34 | +5.55 | 10.32 | |
11 | Theodor Bjørk | 26.59 | +6.20 | 10.42 | |
12 | Eirik Vie Strisland | 27.09 | +6.30 | 10.46 | |
13 | Mats Olsen Bye | 27.31 | +6.52 | 10.55 | |
14 | Jakob A. Gjedebo | 30.03 | +9.24 | 11.55 | |
15 | Eirik Lande | 30.45 | +10.06 | 12.12 | |
16 | Børge Nilsen Berg | 31.04 | +10.25 | 12.19 | |
17 | Endre Sand | 31.31 | +10.52 | 12.30 | |
18 | Bendik Schia Løe | 31.47 | +11.08 | 12.36 | |
19 | Rasmus D. Eastwood | 32.02 | +11.23 | 12.42 | |
20 | Mathias Nyhaug | 32.18 | +11.39 | 12.49 | |
21 | Borgar Skjelbred | 32.51 | +12.12 | 13.02 | |
22 | Håvard Birkeland | 33.25 | +12.46 | 13.15 | |
23 | Gabriel Gjone | 34.15 | +13.36 | 13.35 | |
24 | Sindre Mathisen | 34.26 | +13.47 | 13.39 | |
25 | Thomas Adrian Berg | 35.03 | +14.24 | 13.54 | |
26 | Emil Ruud Fossheim | 39.25 | +18.46 | 15.38 | |
27 | Kristoffer Øhlckers | 51.49 | +31.10 | 20.33 | |
28 | Linius Hognestad Sennels | 52.05 | +31.26 | 20.40 | |
29 | Bendik Horgen Rasmussen | 56.21 | +35.42 | 22.21 | |
30 | Lage Røhnebæk Kongsrud | 56.37 | +35.58 | 22.28 | |
31 | Martin Dybvik | 58.52 | +38.13 | 23.21 |
H 11-12N
1 680 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einar Østvold | 13.43 | 8.09 | ||
2 | Sturla Rognskog Mella | 14.53 | +1.10 | 8.51 |
H 13-14
2 550 m, 15 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelius Bjørk | 17.54 | 7.01 | ||
2 | Andreas Dale | 20.18 | +2.24 | 7.57 | |
3 | Jonas Myhr | 20.19 | +2.25 | 7.58 | |
4 | Viljan van Raaij | 21.16 | +3.22 | 8.20 | |
5 | Bram Langerød | 22.08 | +4.14 | 8.40 | |
6 | Jonas Eikås | 24.56 | +7.02 | 9.46 | |
7 | Aleksander Jørgensen | 26.17 | +8.23 | 10.18 | |
8 | Henrik R Holt | 26.38 | +8.44 | 10.26 | |
9 | Sondre Evensen | 26.39 | +8.45 | 10.27 | |
10 | Sindre Ulsaker | 28.10 | +10.16 | 11.02 | |
11 | Oskar Madslien Steinhaug | 28.35 | +10.41 | 11.12 | |
12 | Kristoffer Fjære | 32.49 | +14.55 | 12.52 | |
13 | Kristian Strøm | 33.25 | +15.31 | 13.06 | |
14 | Olav Birkeland | 47.40 | +29.46 | 18.41 | |
15 | Jon Erik Doppelhofer Ervik | 1.02.14 | +44.20 | 24.24 |
H 13-16C
2 740 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrik Andre Strøm | 33.45 | 12.19 | ||
2 | Markus Eikås | 46.40 | +12.55 | 17.01 |
H 13-16N
2 800 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Jørgensen | 38.29 | 13.44 |
H 15-16
3 320 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Juvik | 26.46 | 8.03 | ||
2 | Audun Melby Jacobsen | 26.56 | +0.10 | 8.06 | |
3 | Sigurd Paulsen Vie | 28.59 | +2.13 | 8.43 | |
3 | Even-Andre Thorbjørnsen | 28.59 | +2.13 | 8.43 | |
5 | Patrick Thomassen | 33.20 | +6.34 | 10.02 | |
6 | Kristian Fredrik Thomassen | 33.35 | +6.49 | 10.06 | |
7 | Johan Eikanger | 36.02 | +9.16 | 10.51 | |
8 | Sverre Graffer | 41.01 | +14.15 | 12.21 | |
0 | Mathias Kjærner-Semb | brutt |
H 17-A kort
3 320 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Dahl Borkamo | 34.19 | 10.20 | ||
2 | Asbjørn Roe | 35.22 | +1.03 | 10.39 | |
2 | Atle Strøm | 35.22 | +1.03 | 10.39 | |
4 | Endre Ulsaker | 35.27 | +1.08 | 10.40 | |
5 | Håkon Nergaard Berg | 36.01 | +1.42 | 10.50 | |
6 | Inge Hauge | 36.42 | +2.23 | 11.03 | |
7 | Jon Dale | 38.33 | +4.14 | 11.36 | |
8 | Ingar Aasestad | 39.17 | +4.58 | 11.49 | |
9 | Eelco van Raaij | 44.24 | +10.05 | 13.22 | |
10 | Håvard W. Pettersen | 46.20 | +12.01 | 13.57 | |
0 | Kenneth Sandvold | diskvalifisert |
H 17-B
2 630 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terje Pahr Haare | 23.15 | 8.50 | ||
2 | Ludvig Johnsen | 24.56 | +1.41 | 9.28 | |
3 | Fredrik Axelson | 25.19 | +2.04 | 9.37 | |
4 | Sindre Bråten | 26.06 | +2.51 | 9.55 | |
5 | Bjørn Steinhaug | 26.28 | +3.13 | 10.03 | |
6 | Sverre Melbye | 28.43 | +5.28 | 10.55 | |
7 | Arild Nyhaug | 30.10 | +6.55 | 11.28 | |
8 | David Solli | 33.32 | +10.17 | 12.45 | |
