Offisiell resultatliste for Oslo City Cup 2016 Løp 3
Arrangementets navn: Oslo City Cup 2016 Løp 3
Arrangørorganisasjon:
Oppsal Orientering
Dato: tirsdag 19 april 2016
Heming Orientering
46 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Fosser | H 17- (70) | 14.06 | 4.57 | |
2 | Signe Astrup Arnesen | D 40- (26) | 21.47 | +1.51 | 7.50 |
2 | Petter Astrup Arnesen | H 13-16 (53) | 16.40 | +0.09 | 5.59 |
4 | Sidsel Sandelien | D 70- (4) | 49.56 | +17.40 | 17.34 |
4 | Knut Erling Øen | H 50- (46) | 17.49 | +0.49 | 6.40 |
5 | Nils Petter Fremming | H 50- (46) | 17.56 | +0.56 | 6.42 |
6 | Ann Elin Flågen | D 40- (26) | 22.24 | +2.28 | 8.03 |
6 | Bjørn Sandelien | H 70- (17) | 26.09 | +3.42 | 9.47 |
7 | Dagrun Melkild | D 50- (36) | 21.55 | +3.58 | 8.12 |
8 | Julie Heyerdahl Rødsten | D 11-12 (19) | 36.19 | +10.38 | 13.03 |
9 | Helene Margarethe Kristensen | D 11-12 (19) | 37.00 | +11.19 | 13.18 |
10 | Lukas Jones Arnesen | H Rekrutt (28) | 17.58 | +7.24 | 12.13 |
10 | Bjørn Egner | H 70- (17) | 29.15 | +6.48 | 10.57 |
12 | Christian Reusch | H 40- (45) | 19.08 | +2.16 | 6.52 |
13 | Kimme Arnesen | H 40- (45) | 19.11 | +2.19 | 6.54 |
13 | Maya Jones Arnesen | D 13-16 (51) | 20.37 | +2.12 | 7.15 |
13 | Leif Bråten | H 70- (17) | 35.18 | +12.51 | 13.13 |
14 | Astrid Reusch | D Rekrutt (19) | 27.36 | +14.53 | 18.46 |
14 | Jonas Rolfsen Haugmo | H 13-16 (53) | 19.47 | +3.16 | 7.06 |
15 | Astrid Waaler Kaas | D 50- (36) | 24.25 | +6.28 | 9.08 |
16 | Anne Østvold | D 11-12 (19) | 50.56 | +25.15 | 18.19 |
16 | Ferdinand Fremming | H 13-16 (53) | 20.14 | +3.43 | 7.16 |
18 | Henrik Reusch | H 13-16 (53) | 20.27 | +3.56 | 7.21 |
21 | Kristian Østermann | H 13-16 (53) | 20.44 | +4.13 | 7.27 |
22 | Runa Skyttersæter | D 50- (36) | 25.16 | +7.19 | 9.27 |
23 | Marianne Reusch | D 40- (26) | 30.57 | +11.01 | 11.07 |
23 | Magnus Eide-Fredriksen | H 13-16 (53) | 20.59 | +4.28 | 7.32 |
28 | Bjørn Anders Flågen | H 17- (70) | 16.31 | +2.25 | 5.48 |
30 | August Syrdal Øen | H 13-16 (53) | 22.51 | +6.20 | 8.13 |
31 | Anders Flågen | H 40- (45) | 22.19 | +5.27 | 8.01 |
31 | Ida Marie Flågen | D 13-16 (51) | 25.47 | +7.22 | 9.04 |
33 | Bjørn Willadssen | H 50- (46) | 22.26 | +5.26 | 8.24 |
34 | Harald Eide-Fredriksen | H 40- (45) | 22.59 | +6.07 | 8.16 |
35 | Ingrid T. Rolfsen Haugmo | D 50- (36) | 35.45 | +17.48 | 13.23 |
36 | Tia Jansen | D 13-16 (51) | 29.23 | +10.58 | 10.20 |
38 | Ola Peter Krohn Gjessing | H 40- (45) | 25.09 | +8.17 | 9.02 |
39 | Live Østvold | D 13-16 (51) | 31.23 | +12.58 | 11.03 |
39 | Sølve Nordahl Rolfsen | H 13-16 (53) | 25.54 | +9.23 | 9.18 |
42 | Christian Nordahl Rolfsen | H 50- (46) | 26.35 | +9.35 | 9.57 |
42 | Kåre Peter Krohn Gjessing | H 13-16 (53) | 28.21 | +11.50 | 10.11 |
43 | Alexander Rødsten | H 40- (45) | 29.54 | +13.02 | 10.45 |
0 | Einar Østvold | H 11-12 (10) | diskvalifisert | ||
0 | Sindre Rolfsen Haugmo | H 17- (70) | diskvalifisert | ||
0 | Ulrik Astrup Arnesen | H 17- (70) | diskvalifisert | ||
0 | Thor Vollset | H 50- (46) | diskvalifisert | ||
0 | Rikke Skyttersæter Iversen | D 17- (72) | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.