Offisiell resultatliste for Østmarka-karusellen løp 2 vår
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: Østmarka-karusellen løp 2 vår
Arrangørorganisasjon:
Østmarka OK
Dato: tirsdag 24 mai 2016
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
5 | Sigurd Haugerud | A-Kort (5) | 1.15.07 | +23.28 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
6 | Kristin Waage | A-Lang (16) | 1.01.27 | +1.55 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Mats Norbrøden | A-Lang (16) | 42.46 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
6 | Kjetil Jacobsen | B-Åpen (10) | 1.10.14 | +32.52 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Tommy Dignes | A-Lang (16) | fullført | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Bjørn Sverre Gulheim | B-Åpen (10) | 44.56 | +7.34 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Stian Lillegård | N-Mosjon (3) | 52.11 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Line Bar-Nathan | C-Åpen (6) | 29.11 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Ove Hildrum | B-Åpen (10) | 37.22 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
4 | Erik Haugros | A-Kort (5) | 54.31 | +2.52 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Simen Gløgård Stensrud | H11-12 (3) | 28.46 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Arthur Brunborg | H13-14 (4) | diskvalifisert | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | John Thomas Petersen | A-Åpen (4) | 1.10.01 | +10.29 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Line Hetle Wassberg | D11-12N (1) | 56.40 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Hans Randen | A-Kort (5) | 53.42 | +2.03 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
5 | Ellen Skjold Kvåle | B-Åpen (10) | 1.05.31 | +28.09 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
12 | Kai Halvorsen Årekol | A-Lang (16) | 1.49.36 | +50.04 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Marita Hernandez | A-Lang (16) | diskvalifisert | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Kristoffer Nomeland | N-Åpen (2) | 30.59 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Nene Diallo | N-Åpen (2) | 31.32 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Ellen Margrete Stubban Hygen | D10 (4) | 38.23 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Martine Haug | D10 (4) | 59.34 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Dominika Leszczynska | D10 (4) | 59.41 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
4 | Pernille Nor-Woll | D10 (4) | 1.21.57 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Mathias Linløkken | H10 (4) | 34.54 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Marius Esvall | H10 (4) | 50.50 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Erlend Otterlei | H10 (4) | 57.36 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Samuel Aarebrot Heistad | H10 (4) | fullført | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Gina Brevik | D11-12 (3) | 1.21.58 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Regine Røisland | D11-12 (3) | 1.28.03 | +6.05 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Ada von Simson | D11-12 (3) | 1.28.07 | +6.09 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Emil Huuse | H11-12 (3) | 43.23 | +14.37 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Andreas Sandernes | H11-12 (3) | 52.29 | +23.43 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Henrik Gudim | H13-16C (2) | 35.59 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Ole Martin Nomeland | H13-16C (2) | 44.32 | +8.33 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Ingrid Marie Stubban Hygen | D13-14 (6) | 55.34 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Janna Sofie Tellesbø | D13-14 (6) | 1.01.39 | +6.05 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Inga Cathrin Winsvold | D13-14 (6) | 1.01.50 | +6.16 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
4 | Jenny Emilie Herredsvela | D13-14 (6) | 1.11.18 | +15.44 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
5 | Sigrid Nermoen | D13-14 (6) | 1.27.21 | +31.47 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
6 | Eira Wessel Line | D13-14 (6) | 1.27.31 | +31.57 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | John Otterlei | H13-14 (4) | 56.01 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Henrik Linløkken | H13-14 (4) | 1.19.15 | +23.14 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Bendik Mjøster | H13-14 (4) | 1.20.04 | +24.03 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Monica Brevik | D15-20B (1) | 54.54 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Tor Magnus Grøstad | H15-20B (1) | 1.07.14 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Andreas Ramberg | H15-20A (1) | 44.44 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Vegard Eriksen | N-Mosjon (3) | 1.12.02 | +19.51 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Audun Eriksen | N-Mosjon (3) | 1.12.07 | +19.56 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Trine Nomeland | C-Åpen (6) | 46.26 | +17.15 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Elise Katrin Berg | C-Åpen (6) | 55.00 | +25.49 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
4 | Eldrid Odden Otterlei | C-Åpen (6) | 57.34 | +28.23 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Sigrid Raunholm | C-Åpen (6) | diskvalifisert | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Line Mjøster | C-Åpen (6) | diskvalifisert | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Knut Winsvold | B-Åpen (10) | 54.49 | +17.27 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
4 | Thomas Grøstad | B-Åpen (10) | 1.00.25 | +23.03 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
7 | Karl Gustavsen | B-Åpen (10) | 1.27.59 | +50.37 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
9 | Katrine Holen | B-Åpen (10) | 2.07.32 | +1.30.10 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Jartrud Steinsli | B-Åpen (10) | diskvalifisert | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Dag Haugland | A-Åpen (4) | 59.32 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Tore Mundal | A-Åpen (4) | 1.18.51 | +19.19 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
4 | Per Kåre Herredsvela | A-Åpen (4) | 1.35.51 | +36.19 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Helge Bakkehøi | A-Lang (16) | 50.45 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
4 | Rune Teigland | A-Lang (16) | 56.00 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
5 | Håvar Brevik | A-Lang (16) | 59.38 | +0.06 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
7 | Hans Kristian Stubban Hygen | A-Lang (16) | 1.06.10 | +6.38 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
8 | Jørn Mjøster | A-Lang (16) | 1.06.13 | +6.41 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
10 | Erik Næss | A-Lang (16) | 1.24.15 | +24.43 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
11 | Per Stedje | A-Lang (16) | 1.29.02 | +29.30 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Bjørn Christensen | A-Lang (16) | diskvalifisert | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Svein Otterlei | A-Lang (16) | diskvalifisert | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Kjell Teigland | A-Kort (5) | 51.39 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Ingrid Nermoen | A-Kort (5) | 53.38 | +1.59 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
8 | Ping Ouyang | B-Åpen (10) | 1.30.33 | +53.11 |
9 | Per Arne Karlsen | A-Lang (16) | 1.06.56 | +7.24 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
13 | Andreas Barstad | A-Lang (16) | 2.13.35 | +1.14.03 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.