Offisiell resultatliste for Klubbkamp 2, Sælandskogen
Arrangementets navn: Klubbkamp 2, Sælandskogen
Arrangørorganisasjon:
Ålgård Orientering
Dato: tirsdag 31 mai 2016
Stavanger Orienteringsklubb
35 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Nystrøm Olsen | Jenter under 17-over 59 (24) | 22.48 | 8.26 | |
1 | Johan Christie Ørke | Gutter under 17-over 59 (39) | 19.05 | 7.04 | |
2 | Arne Kristian Espedal | Gutter under 17-over 59 (39) | 19.57 | +0.52 | 7.23 |
2 | Nina Glendrange Wold | B-åpen (21) | 26.11 | +2.57 | 9.41 |
3 | Anne Garsrud | Jenter under 17-over 59 (24) | 24.54 | +2.06 | 9.13 |
4 | Arne Østensen | Gutter under 17-over 59 (39) | 26.14 | +7.09 | 9.42 |
7 | Nina Karlsen | Jenter 17-59 (21) | 45.23 | +7.18 | 10.17 |
8 | Turid Nystrøm | Jenter under 17-over 59 (24) | 33.23 | +10.35 | 12.21 |
11 | Stein Arne Olsen | Gutter 17-59 (38) | 38.18 | +6.43 | 8.41 |
12 | Haldis Glendrange | Jenter under 17-over 59 (24) | 37.09 | +14.21 | 13.45 |
12 | Finn-Morten Årstad | Gutter under 17-over 59 (39) | 28.20 | +9.15 | 10.29 |
13 | Elise Sydnes Risa | Jenter under 17-over 59 (24) | 37.31 | +14.43 | 13.53 |
13 | Brit Nilsen | Jenter 17-59 (21) | 54.07 | +16.02 | 12.16 |
13 | Svein Glendrange | Gutter under 17-over 59 (39) | 28.24 | +9.19 | 10.31 |
14 | Elisabeth Christie Ørke | Jenter 17-59 (21) | 55.38 | +17.33 | 12.36 |
15 | Tone Cecilie Nystrøm | Jenter 17-59 (21) | 55.39 | +17.34 | 12.37 |
15 | Møyfrid Larsen | B-åpen (21) | 52.27 | +29.13 | 19.25 |
17 | Knut Jonas Espedal | Gutter under 17-over 59 (39) | 35.30 | +16.25 | 13.08 |
17 | Kristin Sydnes Risa | B-åpen (21) | 53.27 | +30.13 | 19.47 |
18 | Bjørnar Sydnes Risa | B-åpen (21) | 53.42 | +30.28 | 19.53 |
19 | Berit Ebbell Olsen | Jenter under 17-over 59 (24) | 51.01 | +28.13 | 18.53 |
20 | Emma Sydnes Risa | B-åpen (21) | 58.51 | +35.37 | 21.47 |
21 | Brit Vivian Meling | Jenter 17-59 (21) | 1.39.07 | +1.01.02 | 22.28 |
22 | Espen Fyhn Nilsen | Gutter 17-59 (38) | 46.50 | +15.15 | 10.37 |
23 | Torill Harestad Espedal | Jenter under 17-over 59 (24) | 1.43.52 | +1.21.04 | 38.28 |
25 | Pål H. Gjerden | Gutter 17-59 (38) | 48.33 | +16.58 | 11.00 |
26 | Pål Bårdsen | Gutter 17-59 (38) | 48.59 | +17.24 | 11.06 |
27 | Helge Risa | Gutter 17-59 (38) | 52.52 | +21.17 | 11.59 |
29 | Jørgen Nilsen | Gutter 17-59 (38) | 58.41 | +27.06 | 13.18 |
30 | Arne Karlsen | Gutter under 17-over 59 (39) | 1.11.32 | +52.27 | 26.29 |
30 | Ivar Johan Larsen | Gutter 17-59 (38) | 1.01.08 | +29.33 | 13.51 |
0 | Knut Feldmann | Gutter under 17-over 59 (39) | diskvalifisert | ||
0 | Kjell Skjæveland | Gutter under 17-over 59 (39) | diskvalifisert | ||
0 | Espen Karlsen | Gutter 17-59 (38) | diskvalifisert | ||
0 | Magnus Christie Ørke | Gutter 17-59 (38) | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.