Offisiell resultatliste for KM-stafett
Arrangementets navn: KM-stafett
Arrangørorganisasjoner:
Porsgrunn OL /
Skien OK
Dato: søndag 28 august 2016
OL Tønsberg og omegn
10 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | H 13-16 (12) | 43.19 | +0.16 | |||||||
1. Trym B Island | 22.15 | 3 | +2.33 | 22.15 | 3 | +2.33 | ||||
2. Jakob Hjelseth | 21.04 | 2 | +0.28 | 43.19 | 2 | -1 | +0.16 | -2.17 | ||
3 | H 13-16 (12) | 47.02 | +3.59 | |||||||
1. Morten Krona Haflan | 22.29 | 5 | +2.47 | 22.29 | 5 | +2.47 | ||||
2. Olav Aasmundtveit Hoff | 24.33 | 3 | +3.57 | 47.02 | 3 | -2 | +3.59 | +1.12 | ||
4 | H 11-12 (5) | 1.16.27 | +34.58 | |||||||
1. Lars Loftesnes Kaupang | 47.41 | 5 | +30.34 | 47.41 | 5 | +30.34 | ||||
2. Sindre Mathisen | 28.46 | 3 | +4.24 | 1.16.27 | 4 | -1 | +34.58 | +4.24 | ||
5 | D 17- (7) | 3.06.16 | +1.04.01 | |||||||
1. Jannicke Ødegård | 51.59 | 5 | +8.41 | 51.59 | 5 | +8.41 | ||||
2. Anne Sofie Forseth Bue | 1.01.40 | 5 | +29.05 | 1.53.39 | 5 | 0 | +35.22 | +26.41 | ||
3. Lene Loftesnes | 1.12.37 | 5 | +28.39 | 3.06.16 | 5 | 0 | +1.04.01 | +28.39 | ||
5 | H 195- (6) | 2.47.28 | +17.11 | |||||||
1. Tore Watterdal | 45.03 | 4 | 45.03 | 4 | +-2.32 | |||||
2. Oddvar Bruun | 1.09.16 | 5 | +23.58 | 1.54.19 | 4 | 0 | +15.14 | +17.46 | ||
3. Per Jarle Eikeland | 53.09 | 6 | +1.57 | 2.47.28 | 5 | +1 | +17.11 | +1.57 | ||
5 | D 13-16 (7) | 1.27.38 | +41.55 | |||||||
1. Julie Eikeland | 38.44 | 5 | +17.57 | 38.44 | 5 | +17.57 | ||||
2. Anny Rogne | 48.54 | 5 | +23.58 | 1.27.38 | 5 | 0 | +41.55 | +23.58 | ||
6 | H 195- (6) | 2.48.08 | +17.51 | |||||||
1. Odd Egil Frogner | 1.51.49 | 6 | +1.04.14 | 1.51.49 | 6 | +1.04.14 | ||||
2. Hans Stordal | 54.39 | 4 | +9.21 | 2.46.28 | 6 | 0 | +1.07.23 | +3.09 | ||
3. Stein Ødegård | 1.40 | 4 | 2.48.08 | 6 | 0 | +17.51 | ||||
6 | D 13-16 (7) | 1.38.59 | +53.16 | |||||||
1. Mari Loftesnes Kaupang | 43.10 | 7 | +22.23 | 43.10 | 7 | +22.23 | ||||
2. Lita Lerke Leodine Hjelseth | 55.49 | 6 | +30.53 | 1.38.59 | 6 | -1 | +53.16 | +30.53 | ||
9 | H 17- (12) | 2.40.46 | +43.15 | |||||||
1. Mathias Gløersen | 1.14.17 | 11 | +34.27 | 1.14.17 | 11 | +34.27 | ||||
2. Tor Ivar Christiansen | 41.55 | 7 | +5.23 | 1.56.12 | 11 | 0 | +35.52 | +1.25 | ||
3. Anders Krona Haflan | 44.34 | 4 | +8.05 | 2.40.46 | 9 | -2 | +43.15 | +7.23 | ||
9 | H 150- (12) | 2.48.28 | +51.25 | |||||||
1. Roar Mathisen | 44.19 | 6 | +5.56 | 44.19 | 6 | +5.56 | ||||
2. Bent Haflan | 50.38 | 8 | +18.39 | 1.34.57 | 6 | 0 | +19.21 | +13.25 | ||
3. Odd Harald Nilsen | 1.13.31 | 9 | +32.05 | 2.48.28 | 9 | +3 | +51.25 | +32.04 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.