Offisiell resultatliste for KM-stafett
Arrangementets navn: KM-stafett
Arrangørorganisasjoner:
Porsgrunn OL /
Skien OK
Dato: søndag 28 august 2016
H 13-16
12 startende deltakerePlass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.03 | ||||||||
Rasmus Mathisen | 22.27 | 4 | +2.45 | 22.27 | 4 | +2.45 | |||
Alexander Repstad Storemyr | 20.36 | 1 | 43.03 | 1 | -3 | ||||
2 | 43.19 | +0.16 | |||||||
Trym B Island | 22.15 | 3 | +2.33 | 22.15 | 3 | +2.33 | |||
Jakob Hjelseth | 21.04 | 2 | +0.28 | 43.19 | 2 | -1 | +0.16 | -2.17 | |
3 | 47.02 | +3.59 | |||||||
Morten Krona Haflan | 22.29 | 5 | +2.47 | 22.29 | 5 | +2.47 | |||
Olav Aasmundtveit Hoff | 24.33 | 3 | +3.57 | 47.02 | 3 | -2 | +3.59 | +1.12 | |
4 | 48.13 | +5.10 | |||||||
Jonas Eikås | 23.08 | 7 | +3.26 | 23.08 | 7 | +3.26 | |||
Cornelius Bjørk | 25.05 | 4 | +4.29 | 48.13 | 4 | -3 | +5.10 | +1.44 | |
5 | 50.03 | +7.00 | |||||||
Viljan van Raaij | 20.44 | 2 | +1.02 | 20.44 | 2 | +1.02 | |||
Hanna Johansson | 29.19 | 5 | +8.43 | 50.03 | 5 | +3 | +7.00 | +5.58 | |
6 | 57.37 | +14.34 | |||||||
Skjalg Nysæter | 19.42 | 1 | 19.42 | 1 | |||||
Mikkel Wergeland Aas | 37.55 | 8 | +17.19 | 57.37 | 6 | +5 | +14.34 | +14.34 | |
7 | 58.23 | +15.20 | |||||||
Simen Gravningen | 22.33 | 6 | +2.51 | 22.33 | 6 | +2.51 | |||
Hallgeir Brevik | 35.50 | 7 | +15.14 | 58.23 | 7 | +1 | +15.20 | +12.29 | |
8 | 1.06.27 | +23.24 | |||||||
Anders L. Rosenvold | 33.29 | 8 | +13.47 | 33.29 | 8 | +13.47 | |||
Håvard Skriubakken | 32.58 | 6 | +12.22 | 1.06.27 | 8 | 0 | +23.24 | +9.37 | |
diskvalifisert | |||||||||
Even-Andre Thorbjørnsen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Åsmund Slokvik | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
Snorre Slokvik | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Jakob Schia Løe | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
Tobias Mathisen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Halvard Kornmo | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
Even Gravningen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Audun Brevik | diskvalifisert | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.