Official results for AAOK-VAOK karusell løp 15
Name: AAOK-VAOK karusell løp 15
Organisers:
Øyestad IF allianse /
Vest-Agder
Date: Wednesday 17 August 2016
Damer 1
5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Ringvoll | 25:24 | ||
2 | Silje Mikkelsen | 26:12 | +0:48 | |
3 | Kamilla Studsrud | 33:06 | +7:42 | |
4 | Anniksen Fossnes | 33:43 | +8:19 | |
5 | Milla Kvifte Sjølander | 33:46 | +8:22 |
Damer 2
7 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Amalie Ringvoll | 23:08 | ||
2 | Lene Hauge | 23:43 | +0:35 | |
3 | Tuva Krafft Myhren | 23:44 | +0:36 | |
4 | Anniken Øverås | 24:13 | +1:05 | |
5 | Kristin Krafft Myhren | 25:28 | +2:20 | |
6 | Gerd Yttervik | 31:58 | +8:50 | |
7 | Karen Helsør | 50:26 | +27:18 |
Damer 3
10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mia Hirsch | 25:51 | ||
2 | Ada Helene Olsen | 33:52 | +8:01 | |
3 | Anne Heidrun K Risdal | 36:21 | +10:30 | |
4 | Fanny Skindlo | 36:50 | +10:59 | |
5 | Ine Mikkelsen | 40:26 | +14:35 | |
6 | Johanne Terjesen | 43:41 | +17:50 | |
7 | Ingeborg Bøbel | 51:38 | +25:47 | |
8 | Turid Dalen Johnsen | 55:05 | +29:14 | |
9 | Ann Mari Studsrud | 56:07 | +30:16 | |
10 | Mariann Bjørkli | 1:25:49 | +59:58 |
Damer 4
7 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Emma Smeland Nygårdseter | 54:39 | ||
2 | Inger Marie Broers Damsgaard | 56:20 | +1:41 | |
3 | Tone Hirsch | 57:27 | +2:48 | |
4 | Ingvild Mulen | 58:49 | +4:10 | |
5 | Tove Fossnes | 1:17:37 | +22:58 | |
0 | Ingvild Fossøy | disqualified | ||
0 | Marianne Hauge | disqualified |
Damer 6
4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Silje Hauge | 34:40 | ||
2 | Christine Mikkelsen | 38:48 | +4:08 | |
3 | Malin Hauge | 46:11 | +11:31 | |
4 | Synne Fossøy | 48:38 | +13:58 |
Herrer 1
3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Sætra Daland | 22:26 | ||
2 | Jonas Okkenhaug Bratland | 25:35 | +3:09 | |
3 | Simon Okkenhaug Bratland | 31:19 | +8:53 |
Herrer 2
7 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Omdal Tharaldsen | 20:56 | ||
2 | Benjamin Søtra Daland | 22:23 | +1:27 | |
3 | Sander Øverås | 24:23 | +3:27 | |
4 | Henriiik Andreas Tømt | 29:37 | +8:41 | |
5 | Simen Øverås | 32:55 | +11:59 | |
6 | Bo Kjerland | 43:08 | +22:12 | |
7 | Vemund Helsør | 50:36 | +29:40 |
Herrer 3
9 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Tony Halsall | 33:37 | ||
2 | Geir Henrik Hirsch | 37:33 | +3:56 | |
3 | Magnus Fossum | 38:34 | +4:57 | |
4 | Stein Olav Kjerland | 41:42 | +8:05 | |
5 | Markus H Fossnes | 43:23 | +9:46 | |
6 | Thomas H Fossnes | 43:25 | +9:48 | |
7 | Eiliv Bjarne Lønningen | 46:53 | +13:16 | |
8 | Bjørn Bratland | 48:02 | +14:25 | |
9 | Nils-Henrik Pedersen | 54:34 | +20:57 |
Herrer 4
20 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Inge Hauge | 46:55 | ||
2 | Arne Kristian Skiftenes | 50:11 | +3:16 | |
3 | Ragnar Fremmerlid | 58:43 | +11:48 | |
4 | Kristen Daland | 59:31 | +12:36 | |
5 | Widar Taxth Løland | 59:41 | +12:46 | |
6 | Ove Kjetså | 59:54 | +12:59 | |
7 | Morten Benestad | 1:04:49 | +17:54 | |
8 | Jan Johnsen | 1:08:05 | +21:10 | |
9 | Fredrik Monrad Olsen | 1:09:59 | +23:04 | |
10 | Svein Ove Gjeruldsen | 1:12:23 | +25:28 | |
11 | Per Magne Hoff | 1:14:54 | +27:59 | |
12 | Erling Lauvrak | 1:16:57 | +30:02 | |
13 | Fredrik Studsrud | 1:24:37 | +37:42 | |
14 | Odd Utstumo | 1:25:11 | +38:16 | |
15 | Helge Christensen | 1:28:38 | +41:43 | |
16 | Geir Inge Gjeruldsen | 1:52:26 | +1:05:31 | |
0 | Magne Blågestad | disqualified | ||
0 | Geir Jonny Ringvoll | disqualified | ||
0 | Georg Smedsaas | disqualified | ||
Rolf Mikkelsen | disqualified |
Herrer 5
20 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Blandkjenn | 39:05 | ||
2 | Øyvind Bratland | 41:45 | +2:40 | |
3 | Ole Petter Vestøl | 42:15 | +3:10 | |
4 | Øyvind Helsør | 42:17 | +3:12 | |
5 | Svein Rosland | 44:13 | +5:08 | |
6 | Kenneth Ånonsen | 44:59 | +5:54 | |
6 | Finn Ole Jørgensen | 44:59 | +5:54 | |
8 | Kjell Walter Sørensen | 45:35 | +6:30 | |
9 | Even Fossum | 47:13 | +8:08 | |
10 | Frode Sørensen | 48:12 | +9:07 | |
11 | Bjørn Hølleland | 49:04 | +9:59 | |
12 | Norman Ugland | 50:29 | +11:24 | |
13 | Per Kristian Tømt | 53:44 | +14:39 | |
14 | Kjell Sandåker | 54:25 | +15:20 | |
15 | Øyvin Simonsen | 59:22 | +20:17 | |
16 | Einar Eskilt | 1:01:10 | +22:05 | |
17 | Tor Olsen | 1:01:36 | +22:31 | |
18 | Finn Pettersen | 1:05:11 | +26:06 | |
19 | Egil Fossum | 1:17:26 | +38:21 | |
0 | Per Torstein Terjesen | disqualified |
Herrer 6
11 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Hans Gunnar Omdal | 24:49 | ||
2 | Marius Aurebekk | 27:17 | +2:28 | |
3 | Sebastian Daland | 32:44 | +7:55 | |
4 | Per Olav Nærestad | 34:03 | +9:14 | |
5 | Sten Åge Nygårdseter | 36:29 | +11:40 | |
6 | Magnus Johnsson | 38:20 | +13:31 | |
7 | Vegard Fiane Pedersen | 38:46 | +13:57 | |
8 | Paul Jensen | 43:19 | +18:30 | |
9 | Asgeir Jensen | 46:30 | +21:41 | |
10 | Per-Martin Vian Grønli | 56:45 | +31:56 | |
0 | Arne Johannes Løkken | disqualified |
Nybegynner 1
5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
Erik Broers Damsgaard | completed | |||
Hannah Broers Damsgaard | completed | |||
Nora Johansen | completed | |||
Heine J. Smedsaas | completed | |||
Otto J. Smedsaas | completed |
Please report errors in the result list to the organiser.