Offisiell resultatliste for Tour de Trondheim, dag 1
Arrangementets navn: Tour de Trondheim
Arrangørorganisasjon:
NTNUI
Dato: fredag 16 september 2016 - søndag 18 september 2016
Klasser: Visa alla | N-åpen | D -10 | D 11-12 | D 11-12N | D 13-14 | D 13-16C | D 13-16N | D 15-16 | D 15-16 B | D 17- | D 17-AK | D 40- | D 50- | D 60- | D 70- | H -10 | H 11-12 | H 11-12N | H 13-14 | H 13-16C | H 13-16N | H 15-16 | H 15-16 B | H 17- | H 17-AK | H 40- | H 50- | H 60- | H 70- | Dir A | Dir B | Dir C | Stud
Freidig
69 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Østerbø | H 70- | 18.33 | 8.10 | ||
1 | Mathea Spets Storhov | D 11-12 | 10.00 | 5.40 | ||
1 | Torid Kvaal | D 70- | 19.09 | 8.26 | ||
1 | Kristoffer Strømdal Wik | H 11-12 | 8.57 | 5.05 | ||
1 | Pål Kittilsen | H 40- | 13.24 | 4.32 | ||
1 | Jens Even Storhov | H 50- | 13.36 | 4.36 | ||
1 | Vilde Lereim Storli | D 13-14 | 13.42 | 5.19 | ||
2 | Mats Eidsmo | H 15-16 | 12.43 | +0.01 | 4.18 | |
2 | Mona J. Mølnvik | D 50- | 16.49 | +1.22 | 7.24 | |
2 | Torunn Spets Storhov | D 40- | 14.52 | +0.01 | 6.32 | |
2 | Mikkel Holt | H 13-14 | 12.15 | +0.06 | 4.45 | |
2 | Emil Leroyer | H 11-12 | 10.31 | +1.34 | 5.58 | |
3 | Solveig Louise Nissen | D 11-12 | 12.28 | +2.28 | 7.05 | |
3 | Magnus Landstad | H 70- | 20.22 | +1.49 | 8.58 | ![]() |
3 | Nils Olav Vennevik | H 60- | 23.40 | +7.56 | 10.25 | |
3 | Vegard Lereim Storli | H 11-12 | 11.50 | +2.53 | 6.43 | |
3 | Simen Spets Storhov | H 15-16 | 13.00 | +0.18 | 4.24 | |
3 | Sigrid Melkild | D 40- | 15.51 | +1.00 | 6.58 | |
3 | Jostein Rø | H 13-14 | 14.05 | +1.56 | 5.28 | |
3 | Øyvind Schjelderup | H 50- | 15.09 | +1.33 | 5.08 | |
3 | Mari Eidsmo | D 13-14 | 14.34 | +0.52 | 5.40 | |
3 | Åshild Kolstad | D 17- | 15.08 | +1.16 | 4.31 | |
4 | Una Kittilsen | D 11-12 | 12.34 | +2.34 | 7.08 | |
4 | Vegard Kittilsen | H 15-16 | 13.18 | +0.36 | 4.30 | |
4 | Tristan Halvorsen | H 11-12 | 13.54 | +4.57 | 7.53 | |
4 | Kari Ulseth | D 40- | 15.54 | +1.03 | 7.00 | |
5 | Tora Kittilsen | D 11-12 | 14.20 | +4.20 | 8.08 | |
5 | Tormod Kristian Geving | H 13-14 | 15.29 | +3.20 | 6.01 | |
5 | Bernt Rognes | H 50- | 15.49 | +2.13 | 5.21 | |
5 | Ane Malene Kolstad | D 13-14 | 14.57 | +1.15 | 5.49 | |
5 | Malin Sandstad | D 17- | 15.24 | +1.32 | 4.36 | |
6 | Maria Strømdal Wik | D 11-12 | 14.35 | +4.35 | 8.17 | |
6 | Lars Sandstad | H 15-16 | 13.42 | +1.00 | 4.38 | |
6 | Kristian Fredrik Lynum | H 15-16 | 13.42 | +1.00 | 4.38 | |
6 | Grete Berge Owren | D 50- | 18.13 | +2.46 | 8.01 | |
6 | Håvard Eidsmo | H 17- | 13.34 | +0.27 | 4.03 | |
6 | Vegard Ulseth Sylte | H 13-14 | 15.49 | +3.40 | 6.09 | |
6 | Dina Reitan | D 15-16 | 15.48 | +2.48 | 6.57 | |
7 | Vera Melkild | D 17- | 15.53 | +2.01 | 4.45 | |
8 | Vetle Grønvik Ekra | H 13-14 | 16.22 | +4.13 | 6.22 | |
8 | Silje Marie Nissen | D 13-14 | 18.46 | +5.04 | 7.18 | |
8 | Mari Angell-Petersen | D 17- | 16.11 | +2.19 | 4.50 | |
9 | Jon Holstad | H 40- | 17.13 | +3.49 | 5.50 | |
9 | Tomas Eidsmo | H 17- | 13.46 | +0.39 | 4.07 | |
10 | Kasper Sæterhaug Knudsen | H 13-14 | 17.34 | +5.25 | 6.50 | |
11 | Vemund Mølnvik | H 13-14 | 18.33 | +6.24 | 7.13 | |
11 | Mattis Holt | H 17- | 14.09 | +1.02 | 4.14 | |
12 | Jonas Grønli | H 15-16 | 15.03 | +2.21 | 5.06 | |
12 | Brage Asplem | H 13-14 | 19.30 | +7.21 | 7.35 | |
13 | Jo Even Kolstad | H 15-16 | 15.04 | +2.22 | 5.06 | |
13 | Arild Heggeset | H 40- | 17.55 | +4.31 | 6.04 | |
13 | August Maske | H 13-14 | 29.25 | +17.16 | 11.26 | |
15 | Kjetil Mølnvik | H 17- | 14.32 | +1.25 | 4.21 | |
17 | Matias Nissen | H 15-16 | 15.33 | +2.51 | 5.16 | |
17 | Lars Owren | H 17- | 14.49 | +1.42 | 4.26 | |
18 | Mathias Hermstad | H 17- | 14.50 | +1.43 | 4.26 | |
18 | Maria Ulseth Sylte | D 17- | 18.07 | +4.15 | 5.25 | |
19 | Håkon Holstad | H 15-16 | 17.20 | +4.38 | 5.52 | |
19 | Tina Strømdal Wik | D 17- | 18.17 | +4.25 | 5.28 | |
Eira Forsbak Asplem | N-åpen | 19.47 | 13.38 | |||
Erlend Grønli | N-åpen | 15.58 | 11.00 | |||
Mathias Leroyer | N-åpen | 13.37 | 9.23 | |||
Linus Fossum Malmring | N-åpen | 34.41 | 23.55 | |||
Ole Ulseth Sylte | N-åpen | 13.16 | 9.08 | |||
Nora Halvorsen | D -10 | 12.02 | 8.17 | |||
Maja Sæterhaug Knudsen | D -10 | 13.38 | 9.24 | |||
Alf Petter Lynum | H -10 | 10.51 | 7.28 | |||
Antonius Herskedal Amundsen | H 13-14 | diskvalifisert | ||||
Mabel Ovedie Herskedal Amundsen | D 13-14 | diskvalifisert | ||||
Vibeke Falck Holte | D 17- | ikke startet | ||||
Olle Malmring | H 40- | ikke startet |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.