Offisiell resultatliste for Smaaleneneløpet
Arrangementets navn: Smaaleneneløpet
Arrangørorganisasjon:
Indre Østfold OK
Dato: søndag 17 april 2016
Klasser: Visa alla | N-åpen | D10 | D11-12 | D11-12N | D13-16C | D13-16N | D17AK | D17C | D17N | D21A | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | H10 | H11-12 | H11-12N | H13-16C | H13-16N | H17AK | H17C | H17N | H21A | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | D40AK | H40AK | DIR-C | DIR-AK | DIR-AL | H21E | H19-20E | H17-18E | D21E | D19-20E | D17-18E | H15-16 | D15-16 | H13-14 | D13-14 | D15-16B | H15-16B | D17B | H17B | DIR-AKK
N-åpen
1 250 m, 21 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Nora Arentz Hagen | 18.41 | 14.56 | ||||
Jonathan Axelsson | 29.51 | 23.52 | ||||
Hanna Gurine Bergland | 22.47 | 18.13 | ||||
Hans Peder Bergland | 15.05 | 12.04 | ||||
Ida Amundsen Bjørkli | 27.50 | 22.16 | ||||
Magnus Dale | 14.19 | 11.27 | ||||
Malin Gjetanger | 17.15 | 13.48 | ||||
Sofie Holm Nedrebø | 23.44 | 18.59 | ||||
Asbjørn Lande | 24.37 | 19.41 | ||||
Eirik Lesteberg | 20.13 | 16.10 | ||||
Elias Molund | 33.01 | 26.24 | ||||
Karl Rein Rådahl | 21.09 | 16.55 | ||||
Adele Skåland | 27.58 | 22.22 | ||||
Milla Skåland | 36.01 | 28.48 | ||||
Per Noa Sommerheim | 17.27 | 13.57 | ||||
Lauritz stolpe-Palmstrøm | 29.36 | 23.40 | ||||
Vilhelm Svarød | 41.13 | 32.58 | ||||
Eline Sørli | 41.11 | 32.56 | ||||
Synne Sørli | 41.17 | 33.01 | ||||
Sivert Isak Torseth | 33.56 | 27.08 | ||||
Amund Kortner Vogt | 26.48 | 21.26 |
D -10
1 950 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Synne Utseth Bøhlerengen | 33.15 | 17.03 | ||||
Ingrid Lesteberg | 34.23 | 17.37 | ||||
Eiril Erlien Solerød | 26.51 | 13.46 | ||||
Marie Bjordal Veggan | 24.07 | 12.22 | ||||
Eira Skaarer Wiklund | 29.23 | 15.04 | ||||
Minna Sofie Wingstedt | 24.09 | 12.23 |
D 11-12
2 400 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathea Gløersen | 32.13 | 13.25 | |||
2 | Marie Kravdal | 40.58 | +8.45 | 17.04 | ||
3 | Marie Lien Backstrøm | 45.59 | +13.46 | 19.09 | ||
4 | Sara Molund | 46.16 | +14.03 | 19.16 | ||
5 | Mille Baastad Berg | 48.03 | +15.50 | 20.01 | ||
6 | Josefin Eylertsen | 52.10 | +19.57 | 21.44 | ||
7 | Elma Sagli Gudim | 53.50 | +21.37 | 22.25 | ||
8 | Maren Henriksen | 57.28 | +25.15 | 23.56 | ||
9 | Katrine Bjordal Veggan | 59.30 | +27.17 | 24.47 | ||
10 | Anne Østvold | 1.06.52 | +34.39 | 27.51 | ||
11 | Anne Frøisland | 1.16.58 | +44.45 | 32.04 | ||
12 | Julie Brenås | 1.42.32 | +1.10.19 | 42.43 | ||
Mari Ovidia Ranestad | brutt |
D 11-12N
1 250 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnhild Blom-Hagen | 13.42 | 10.57 | |||
2 | Mathilde Fossaas | 17.20 | +3.38 | 13.52 |
D 13-16C
2 400 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilde Retteraasen | 43.59 | 18.19 | |||
2 | Astrid Rognstad | 48.39 | +4.40 | 20.16 | ||
3 | Eline Signore Myhrvold | 51.02 | +7.03 | 21.15 | ||
4 | Sofie Gammelsæter | 55.00 | +11.01 | 22.55 | ||
5 | Emilie Johansen | 1.03.33 | +19.34 | 26.28 | ||
6 | Inger-Lise Halmstad Andersen | 1.33.29 | +49.30 | 38.57 | ||
0 | Ada Gulliksen | diskvalifisert |
D 13-16N
1 950 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karen Myklebust | 29.39 | 15.12 |
D 17-AK
4 600 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Stokseth | 47.02 | 10.13 | |||
2 | Belinda Jørandli Rudsengen | 59.20 | +12.18 | 12.53 | ||
3 | Ida Katrine Børstad Thoresen | 1.00.43 | +13.41 | 13.11 | ||
4 | Kaisa Svergja | 1.02.22 | +15.20 | 13.33 | ||
5 | Susanne Tveterås | 1.20.56 | +33.54 | 17.35 | ||
6 | Ingrid Bjørshol Holm | 1.35.28 | +48.26 | 20.45 | ||
7 | Ingvild Løver Thon | 1.40.42 | +53.40 | 21.53 |
D 17-C
2 720 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laila Eriksen Blom | 56.02 | 20.36 | |||
2 | Anne Sørlien | 58.01 | +1.59 | 21.19 | ||
3 | Cecilie Christin Kverme | 1.05.16 | +9.14 | 23.59 | ||
4 | Mona Dalegård Løken | 1.14.47 | +18.45 | 27.29 | ||
5 | Siv Susanne Jystad | 1.55.10 | +59.08 | 42.20 | ||
0 | Helle Hundseid | diskvalifisert |
D 17-N
1 950 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv Simonsen | 44.11 | 22.39 |
D 21A
7 060 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lone Malmgren | 1.14.00 | 10.28 | |||
2 | Maria Jonsson | 1.17.37 | +3.37 | 10.59 | ||
3 | Elin Ekeberg | 1.42.02 | +28.02 | 14.27 | ||
4 | Tonje Hermansen | 1.48.50 | +34.50 | 15.24 |
D 40-
4 600 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guro Bryggen | 49.46 | 10.49 | |||
2 | Valborg Madslien | 51.45 | +1.59 | 11.15 | ||
3 | Line Nybakken | 55.59 | +6.13 | 12.10 | ||
4 | Monica Berglund | 57.52 | +8.06 | 12.34 | ||
5 | Sara Mathisen | 1.04.46 | +15.00 | 14.04 | ||
0 | Linda Fredh | diskvalifisert | ||||
0 | Julie Finsrud Lande | diskvalifisert |
D 45-
4 600 m, 16 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berit Sofie Wiklund | 45.21 | 9.51 | |||
2 | Runa Lien Backstrøm | 47.55 | +2.34 | 10.25 | ||
3 | Hanne Lerche Raadal | 49.19 | +3.58 | 10.43 | ||
4 | Hege Feiring | 49.54 | +4.33 | 10.50 | ||
5 | Arnhild Krogh | 50.37 | +5.16 | 11.00 | ||
6 | Mona Lome | 51.48 | +6.27 | 11.15 | ||
7 | Hilde Vassend | 57.12 | +11.51 | 12.26 | ||
8 | Ingrid Eide Rapp | 57.55 | +12.34 | 12.35 | ||
9 | Else Kari Scheele | 58.07 | +12.46 | 12.38 | ||
10 | Hege Solerød | 1.00.35 | +15.14 | 13.10 | ||
11 | Marit Egner | 1.02.58 | +17.37 | 13.41 | ||
12 | Line Skjevik Arnevik | 1.04.06 | +18.45 | 13.56 | ||
13 | Astrid Bjørnerød | 1.05.14 | +19.53 | 14.10 | ||
14 | Annette Cecilie Arentz | 1.05.51 | +20.30 | 14.18 | ||
15 | Tone Karina Ingesen | 1.12.16 | +26.55 | 15.42 | ||
16 | Kristin Falk | 1.42.14 | +56.53 | 22.13 |
D 50-
3 810 m, 22 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alix Young Vik | 45.54 | 12.02 | |||
2 | Kjersti Stræte | 47.10 | +1.16 | 12.22 | ||
3 | Heli Marjoma | 47.56 | +2.02 | 12.34 | ||
4 | Ellen Sofie Olsvik | 50.13 | +4.19 | 13.10 | ||
5 | Tove Heimdal | 51.17 | +5.23 | 13.27 | ||
6 | Marie Alfredsson | 51.54 | +6.00 | 13.37 | ||
7 | Anne Marit Bordal | 53.14 | +7.20 | 13.58 | ||
8 | May Bente Brurberg | 53.45 | +7.51 | 14.06 | ||
9 | Hilde Kristine Rosenvold | 55.34 | +9.40 | 14.35 | ||
10 | Ann Katrin Olsen | 55.47 | +9.53 | 14.38 | ||
11 | Anne Kristine Norderud | 57.06 | +11.12 | 14.59 | ||
12 | Anne Marit Bjergaard | 58.38 | +12.44 | 15.23 | ||
13 | Margrete Engzelius | 1.00.28 | +14.34 | 15.52 | ||
14 | Marianne Njåstein | 1.00.37 | +14.43 | 15.54 | ||
15 | Wenche Lindløv | 1.04.18 | +18.24 | 16.52 | ||
16 | Eirin Mathiesen | 1.07.59 | +22.05 | 17.50 | ||
17 | Else Grandal | 1.09.07 | +23.13 | 18.08 | ||
18 | Ellen-Christine Koren | 1.13.01 | +27.07 | 19.09 | ||
19 | Lill-Ann Torp | 1.15.18 | +29.24 | 19.45 | ||
20 | Trine Marit Justad Raaen | 1.30.30 | +44.36 | 23.45 | ||
21 | Heidi Børstad | 1.36.30 | +50.36 | 25.19 | ||
22 | Jane Rødder | 1.46.03 | +1.00.09 | 27.50 |
D 55-
3 810 m, 14 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christine Gjermo | 45.05 | 11.49 | |||
2 | Anne Grethe Rustad | 47.22 | +2.17 | 12.25 | ||
3 | Grete Hovi | 48.04 | +2.59 | 12.36 | ||
4 | Anne Berit Eid | 51.39 | +6.34 | 13.33 | ||
5 | Anna Weckner Westlund | 52.19 | +7.14 | 13.43 | ||
6 | Tone Hollowell | 55.06 | +10.01 | 14.27 | ||
7 | Heidi Falck | 56.07 | +11.02 | 14.43 | ||
8 | Anne Julsrud Haugen | 59.09 | +14.04 | 15.31 | ||
9 | Ingrid Opsahl Bredesen | 1.04.32 | +19.27 | 16.56 | ||
10 | Gunn Astrid Jakobsen | 1.11.01 | +25.56 | 18.38 | ||
11 | Kirsti Grundnes Berg | 1.17.07 | +32.02 | 20.14 | ||
12 | Edel Sofie Nilsen | 1.17.49 | +32.44 | 20.25 | ||
13 | May Jorunn Rognlien | 1.44.03 | +58.58 | 27.18 | ||
0 | Eli Tufte Hanssen | diskvalifisert |
D 60-
3 130 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Garsrud | 40.45 | 13.01 | |||
2 | Elisabet Öström | 43.33 | +2.48 | 13.54 | ||
3 | Lisa Annersand | 43.44 | +2.59 | 13.58 | ||
4 | Elle M. Melbye | 50.26 | +9.41 | 16.06 | ||
5 | Mary Falkevik Olsson | 52.31 | +11.46 | 16.46 | ||
6 | Margrete Jørandli | 52.37 | +11.52 | 16.48 | ||
7 | Live Joronn Ytrehus | 54.06 | +13.21 | 17.17 | ||
8 | Aud Kjemperud | 56.22 | +15.37 | 18.00 | ||
9 | Anne Sørum | 59.30 | +18.45 | 19.00 | ||
0 | Kari Undrum | diskvalifisert |
D 65-
3 130 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Strande | 45.56 | 14.40 | |||
2 | Marit Vågsnes | 59.17 | +13.21 | 18.56 | ||
3 | Anne Marit Færden | 1.11.53 | +25.57 | 22.57 | ||
4 | Eva Marie Gran | 1.36.12 | +50.16 | 30.44 |
D 70-
2 180 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torill Nebell Mikkelsen | 35.22 | 16.13 | |||
2 | Tea Forberg | 39.35 | +4.13 | 18.09 | ||
3 | Liv Feiring | 39.48 | +4.26 | 18.15 | ||
4 | Inger Lindløv | 40.42 | +5.20 | 18.40 | ||
5 | Elin Dahlen | 48.19 | +12.57 | 22.09 | ||
6 | Inger Lise Bjordal | 58.22 | +23.00 | 26.46 | ||
0 | Hjørdis Øvreås | diskvalifisert |
D 75-
2 180 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Ytterbøl | 1.04.44 | 29.41 | |||
2 | Tirill Liby Seip | 1.06.45 | +2.01 | 30.37 |
H -10
1 950 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Molund | 29.48 | 15.16 | ||||
Ville Emil Wingstedt | 29.43 | 15.14 |
H 11-12
2 400 m, 19 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halvor Løken | 24.49 | 10.20 | |||
2 | Alfred Bjørnerød | 25.52 | +1.03 | 10.46 | ||
3 | Sondre Ladim | 27.33 | +2.44 | 11.28 | ||
4 | Herman Lien Backstrøm | 29.21 | +4.32 | 12.13 | ||
5 | Jonas Krogh | 30.39 | +5.50 | 12.46 | ||
6 | Martin Nøkleby Melling | 32.09 | +7.20 | 13.23 | ||
7 | Liam Viggo Wingstedt | 35.19 | +10.30 | 14.42 | ||
8 | Annar Erlien Solerød | 36.50 | +12.01 | 15.20 | ||
9 | Ludvik Sæther | 38.18 | +13.29 | 15.57 | ||
10 | David Hermansson | 43.44 | +18.55 | 18.13 | ||
11 | Theodor Bjørk | 44.06 | +19.17 | 18.22 | ||
12 | Ragnar Lande | 45.16 | +20.27 | 18.51 | ||
13 | Ole Gunnar Kleppa Madslien | 51.28 | +26.39 | 21.26 | ||
14 | Erlend Grønlund Moen | 54.37 | +29.48 | 22.45 | ||
15 | Eskil Brænden | 56.58 | +32.09 | 23.44 | ||
16 | Einar Østvold | 1.29.46 | +1.04.57 | 37.24 | ||
17 | Mathias Pedersen Holmskau | 1.36.44 | +1.11.55 | 40.18 | ||
0 | Tidemann Lier | diskvalifisert | ||||
0 | Isak Eskilsson | diskvalifisert |
H 11-12N
1 250 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vetle Fosdal | 13.17 | 10.37 | |||
2 | Tobias Halmstad Andersen | 17.57 | +4.40 | 14.21 |
H 13-16C
2 400 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Bystrøm | 38.59 | 16.14 | |||
2 | Isak Juel Fagermoen | 41.05 | +2.06 | 17.07 | ||
3 | Magnus Jystad | 52.27 | +13.28 | 21.51 | ||
4 | Gard Laeskogen | 59.31 | +20.32 | 24.47 | ||
0 | Martin Jystad | diskvalifisert | ||||
0 | Gaute Lindaas | diskvalifisert | ||||
0 | Herman Karterud | diskvalifisert | ||||
Even Amundsen Bjørkli | brutt |
H 13-16N
1 950 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Gylterud Kvålsgard | brutt |
H 17-AK
5 100 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Taraldsten Brunes | 42.31 | 8.20 | |||
2 | Morten Severin Saue | 43.21 | +0.50 | 8.30 | ||
3 | Ola Lesteberg | 49.43 | +7.12 | 9.44 | ||
4 | Erik Rosenvold | 51.40 | +9.09 | 10.07 | ||
5 | Tor Ringstad | 1.03.33 | +21.02 | 12.27 | ![]() | |
6 | Sander Arnevik | 1.04.48 | +22.17 | 12.42 | ||
7 | Morten Tangen | 1.05.06 | +22.35 | 12.45 | ||
8 | Even Erlien | 1.06.35 | +24.04 | 13.03 | ||
9 | John Eivind Presterud | 1.12.12 | +29.41 | 14.09 | ||
10 | Geir Ola Blystad | 1.30.29 | +47.58 | 17.44 | ||
0 | Ole Underthun Johansen | diskvalifisert |
H 17-C
2 720 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Wich-Heiter | 39.01 | 14.20 | |||
2 | Jon Daniel Roum | 1.28.33 | +49.32 | 32.33 | ||
3 | Marius Bull-Tornøe Bjørkli | 1.40.59 | +1.01.58 | 37.07 |
H 17-N
1 950 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stian Lillegård | 20.42 | 10.36 | |||
2 | Tor Simonsen | 31.25 | +10.43 | 16.06 |
H 21-A
8 220 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trond Kortner | 1.06.10 | 8.02 | |||
2 | Eirik Rustad | 1.11.53 | +5.43 | 8.44 | ||
3 | Christian Faruga Karldén | 1.16.07 | +9.57 | 9.15 | ||
4 | Per-Ivar Nikolaisen | 1.20.51 | +14.41 | 9.50 | ||
5 | Arild Andresen | 1.26.48 | +20.38 | 10.33 | ||
6 | Helge Bakkehøi | 1.31.44 | +25.34 | 11.09 | ||
7 | Richard Zeiner-Gundersen | 1.43.30 | +37.20 | 12.35 |
H 40-
7 060 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dag Steinar Ragvin | 58.14 | 8.14 | |||
2 | Magne Wiig Mathisen | 1.02.03 | +3.49 | 8.47 | ||
3 | David Løver | 1.02.47 | +4.33 | 8.53 | ||
4 | Tom Bergan | 1.04.09 | +5.55 | 9.05 | ||
5 | Erik Paulsrud | 1.04.13 | +5.59 | 9.05 | ||
6 | Lars Berglund | 1.08.12 | +9.58 | 9.39 | ||
7 | Martin Øhman | 1.09.34 | +11.20 | 9.51 | ||
8 | Thomas Lie | 1.14.02 | +15.48 | 10.29 | ||
9 | Kyrre Gran | 1.14.26 | +16.12 | 10.32 | ||
10 | Hallvard Koren | 1.15.26 | +17.12 | 10.41 | ||
11 | Henning Bratland Carlsen | 1.25.25 | +27.11 | 12.05 | ||
0 | Halvor Hobøl | diskvalifisert |
H 45-
6 190 m, 26 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars-Inge Arnevik | 49.12 | 7.56 | |||
2 | Bjørn Gulbrandsen | 51.26 | +2.14 | 8.18 | ||
3 | Pål Backstrøm | 52.12 | +3.00 | 8.25 | ||
4 | Eivind Lande | 53.37 | +4.25 | 8.39 | ||
5 | Fridolf Eskilsson | 54.03 | +4.51 | 8.43 | ||
6 | Torgeir Snilsberg | 56.48 | +7.36 | 9.10 | ||
7 | Espen Bergstrøm | 57.26 | +8.14 | 9.16 | ||
8 | Eirik Jørgensen | 58.44 | +9.32 | 9.29 | ||
9 | Knut Ivar Johansen | 59.04 | +9.52 | 9.32 | ||
10 | Svein Nygård | 59.09 | +9.57 | 9.33 | ||
11 | Jan Erik Isaksen | 59.10 | +9.58 | 9.33 | ||
12 | Jon-Anders Bordal | 1.00.34 | +11.22 | 9.47 | ||
13 | Christian Jomaas | 1.00.48 | +11.36 | 9.49 | ||
14 | Gjermund Gravir | 1.03.14 | +14.02 | 10.12 | ||
15 | Stig Melling | 1.04.23 | +15.11 | 10.24 | ||
16 | Are Strandlie | 1.06.29 | +17.17 | 10.44 | ||
17 | Bjørn-Willy Arntzen | 1.12.05 | +22.53 | 11.38 | ||
18 | Jon Skriubakken | 1.15.54 | +26.42 | 12.15 | ||
19 | Svein Granerud | 1.16.07 | +26.55 | 12.17 | ||
20 | Geir Torgersen | 1.16.20 | +27.08 | 12.19 | ||
21 | Bjørn Axel Gran | 1.17.57 | +28.45 | 12.35 | ||
22 | Eilert Aamodt | 1.27.21 | +38.09 | 14.06 | ||
23 | Atle Wøllo | 1.35.46 | +46.34 | 15.28 | ||
24 | Hans Olav Hygen | 1.36.18 | +47.06 | 15.33 | ||
0 | Håkon Børli | diskvalifisert | ||||
0 | Dag Helland-Hansen | diskvalifisert |
H 50-
5 100 m, 38 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Olaussen | 40.21 | 7.54 | |||
2 | Tore Bjørnerød | 42.36 | +2.15 | 8.21 | ||
3 | Morten Aamodt | 44.32 | +4.11 | 8.43 | ||
4 | Kristian Kihle | 46.42 | +6.21 | 9.09 | ||
5 | Gjermund Røren | 47.27 | +7.06 | 9.18 | ||
6 | Morten Heir | 48.59 | +8.38 | 9.36 | ||
7 | Ottar Wiklund | 49.48 | +9.27 | 9.45 | ||
8 | Bjørn Henning Grandal | 50.51 | +10.30 | 9.58 | ||
9 | Einar Lunøe | 52.08 | +11.47 | 10.13 | ||
10 | Jens Erik Mjølnerød | 53.04 | +12.43 | 10.24 | ||
11 | Frode Robertsen | 53.46 | +13.25 | 10.32 | ||
12 | Per Källvik | 53.53 | +13.32 | 10.33 | ||
13 | Øystein Jensen | 53.59 | +13.38 | 10.35 | ||
14 | Per Ola Ulseth | 54.05 | +13.44 | 10.36 | ||
15 | Dag Brenås | 55.08 | +14.47 | 10.48 | ||
16 | Jim Olaussen | 55.17 | +14.56 | 10.50 | ||
17 | Jo Wiklund | 55.54 | +15.33 | 10.57 | ||
18 | Børge Pedersen | 56.24 | +16.03 | 11.03 | ||
19 | Guttorm L Egge | 57.02 | +16.41 | 11.10 | ||
20 | Frank Svarød | 57.27 | +17.06 | 11.15 | ||
21 | Håkon Løvli | 58.22 | +18.01 | 11.26 | ||
22 | Roar Pedersen | 58.30 | +18.09 | 11.28 | ||
23 | Mons Kr. Løvfald | 1.00.17 | +19.56 | 11.49 | ||
24 | Johan Lilljeqvist | 1.00.27 | +20.06 | 11.51 | ||
25 | Bjørn Tore Thoresen | 1.00.58 | +20.37 | 11.57 | ||
26 | Jan Sølvberg | 1.01.46 | +21.25 | 12.06 | ||
27 | Nils Bergan | 1.03.23 | +23.02 | 12.25 | ||
28 | Arnfinn Moe | 1.05.39 | +25.18 | 12.52 | ||
29 | Ulf Danielsson | 1.06.32 | +26.11 | 13.02 | ||
30 | Frode Kamsvåg | 1.06.50 | +26.29 | 13.06 | ||
31 | Lasse Arnesen | 1.07.24 | +27.03 | 13.12 | ||
32 | Terje Linløkken | 1.09.56 | +29.35 | 13.42 | ||
33 | Jørn Moe | 1.10.43 | +30.22 | 13.51 | ||
34 | Bjørn Opsahl | 1.17.07 | +36.46 | 15.07 | ||
35 | Helge Graffer | 1.24.46 | +44.25 | 16.37 | ||
0 | Tomas Hermansson | diskvalifisert | ||||
Jan Sverdrup-Thygeson | diskvalifisert | |||||
Magne Brænden | brutt |
H 55-
5 100 m, 30 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørnar Gammelsæter | 42.58 | 8.25 | |||
2 | Sixten Westlund | 43.16 | +0.18 | 8.29 | ||
3 | Knut Aas | 45.23 | +2.25 | 8.53 | ||
4 | Tore Sagvolden | 46.06 | +3.08 | 9.02 | ||
5 | Onno Verberne | 46.45 | +3.47 | 9.10 | ||
6 | Terje Dengerud | 46.47 | +3.49 | 9.10 | ||
7 | Sören Jonsson | 46.48 | +3.50 | 9.10 | ||
8 | Nils Hæstad | 47.08 | +4.10 | 9.14 | ||
9 | Tom Hollowell | 48.54 | +5.56 | 9.35 | ||
10 | Bjørnar Tollefsen | 50.38 | +7.40 | 9.55 | ||
11 | Eirik Nordhagen | 53.04 | +10.06 | 10.24 | ||
12 | Ivar Maalen | 53.27 | +10.29 | 10.28 | ||
13 | Hallvard Fjær | 53.29 | +10.31 | 10.29 | ||
14 | Karl Aasmund Erøy | 54.01 | +11.03 | 10.35 | ||
15 | Terje Wiig Mathisen | 54.22 | +11.24 | 10.39 | ||
16 | Frode Løset | 54.37 | +11.39 | 10.42 | ||
17 | Martin Granly | 55.33 | +12.35 | 10.53 | ||
18 | Morten Due | 55.35 | +12.37 | 10.53 | ||
19 | Bjørn Willadssen | 57.58 | +15.00 | 11.21 | ||
20 | Stein Arne Negård | 58.22 | +15.24 | 11.26 | ||
21 | Lars Hjermstad | 1.01.22 | +18.24 | 12.01 | ||
22 | Morten Karlsen | 1.01.59 | +19.01 | 12.09 | ||
23 | Egil Rundberget | 1.02.03 | +19.05 | 12.10 | ||
24 | Terje Henriksen | 1.06.36 | +23.38 | 13.03 | ||
25 | Jan-Ove Bråthen | 1.06.43 | +23.45 | 13.04 | ||
26 | Hallvard Berg | 1.06.45 | +23.47 | 13.05 | ||
27 | Sigbjørn Modalsli | 1.06.55 | +23.57 | 13.07 | ||
28 | Roy Gjerding | 1.20.44 | +37.46 | 15.49 | ||
29 | Pål Hellerud | 1.51.04 | +1.08.06 | 21.46 | ||
Bengt Niklasson | diskvalifisert |
H 60-
4 600 m, 20 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Dåsnes | 46.05 | 10.01 | |||
2 | Torgeir Strandhagen | 47.03 | +0.58 | 10.13 | ||
3 | Per Kristian Ekeberg | 47.16 | +1.11 | 10.16 | ||
4 | Øystein Ruud | 49.44 | +3.39 | 10.48 | ||
5 | Per Osen | 52.23 | +6.18 | 11.23 | ||
6 | Ola Brox | 53.27 | +7.22 | 11.37 | ||
7 | Olov Öström | 54.05 | +8.00 | 11.45 | ||
8 | Einar Lien | 56.27 | +10.22 | 12.16 | ||
9 | Geir Holm Gundersen | 57.03 | +10.58 | 12.24 | ||
10 | Leif S. Thingsrud | 58.52 | +12.47 | 12.47 | ||
11 | Are Eriksen | 1.01.11 | +15.06 | 13.18 | ||
12 | Reidar Fossum | 1.01.40 | +15.35 | 13.24 | ||
13 | Lars Olsson | 1.09.01 | +22.56 | 15.00 | ||
14 | Øyvind Gylver | 1.09.41 | +23.36 | 15.08 | ||
15 | Stig Hultgreen Karlsen | 1.10.25 | +24.20 | 15.18 | ||
16 | Odd Arne Blystad | 1.15.59 | +29.54 | 16.31 | ||
17 | Bjørn Åstorp | 1.18.32 | +32.27 | 17.04 | ||
18 | Bengt Bivrin | 1.25.21 | +39.16 | 18.33 | ![]() | |
19 | Rolf Gunnar Bredesen | 1.34.56 | +48.51 | 20.38 | ||
0 | Trond Syversen | diskvalifisert |
H 65-
3 810 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willy Grønstad | 46.04 | 12.05 | |||
2 | Kjell Winther | 46.08 | +0.04 | 12.06 | ||
3 | Leif Bokerød | 48.30 | +2.26 | 12.43 | ||
4 | Ove Gunnar Jacobsen | 1.02.05 | +16.01 | 16.17 | ||
5 | Leif Lødeng | 1.02.44 | +16.40 | 16.27 | ||
6 | Paul Skjaker | 1.05.20 | +19.16 | 17.08 | ||
7 | Svein Grønhovd | 1.12.03 | +25.59 | 18.54 | ||
0 | Steinar Mariussen | diskvalifisert | ||||
0 | Knut Malmo | diskvalifisert |
H 70-
3 130 m, 15 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
