Official results for Trondheim Sprint Camp, finale
Name: Trondheim Sprint Camp
Organisers:
NTNUI /
OL Trollelg /
Wing OK
Date: Friday 8 April 2016 - Sunday 10 April 2016
D 21-
3 920 m, 8 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Ellegaard Melby | 24:12 | 6:10 | ||
2 | Kjersti Elisabeth Midtbø | 27:39 | +3:27 | 7:03 | |
3 | Johanne Rakner | 28:14 | +4:02 | 7:12 | |
4 | Julie Arnesen | 28:25 | +4:13 | 7:14 | |
5 | Hildegunn Heggøy | 28:38 | +4:26 | 7:18 | |
6 | Merill Mägi | 29:08 | +4:56 | 7:25 | |
7 | Gry Granstedt | 31:44 | +7:32 | 8:05 | |
8 | Karianne Hjortland | 31:53 | +7:41 | 8:08 | |
Eirin Svanøe-Hafstad | did not start |
H 21-
4 520 m, 18 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yngve Skogstad | 19:47 | 4:22 | ||
2 | Emil Ahlbäck | 20:31 | +0:44 | 4:32 | |
3 | Bjørn Lundanes | 20:50 | +1:03 | 4:36 | |
4 | Rasmus Rørholt Theisen | 21:08 | +1:21 | 4:40 | |
5 | Johan Asphjell Bjørnaas | 21:40 | +1:53 | 4:47 | |
6 | Jonas Madslien Bakken | 22:25 | +2:38 | 4:57 | |
7 | Eivind Schjelderup Skarpsno | 23:30 | +3:43 | 5:11 | |
8 | Jakob Kalvig Skogan | 24:23 | +4:36 | 5:23 | |
9 | Roar Skulbørstad | 25:18 | +5:31 | 5:35 | |
10 | Håvard Krey Hansen | 25:38 | +5:51 | 5:40 | |
11 | Tim Uteng | 26:27 | +6:40 | 5:51 | |
12 | Odd-Ivan Lorentsen | 28:35 | +8:48 | 6:19 | |
13 | Arne Johannes Løkken | 28:55 | +9:08 | 6:23 | |
14 | Ola Keiserås | 29:09 | +9:22 | 6:26 | |
15 | Sondre Kongsgård | 29:15 | +9:28 | 6:28 | |
16 | Bruno Nazário | 31:32 | +11:45 | 6:58 | |
17 | Svein Harald Hansen | 35:07 | +15:20 | 7:46 | |
Isak Bergset | disqualified | ||||
Ruben Olsen | did not start | ||||
Paul Sirum | did not start |
D 17-20
3 920 m, 14 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Asheim Birkeland | 25:01 | 6:22 | ||
2 | Kaja Bråten Løvald | 26:48 | +1:47 | 6:50 | |
3 | Margrethe Wisløff | 26:52 | +1:51 | 6:51 | |
4 | Marie Bakken Sørensen | 28:53 | +3:52 | 7:22 | |
5 | Silje Arntzen | 29:21 | +4:20 | 7:29 | |
6 | Maria Ulseth Sylte | 31:49 | +6:48 | 8:06 | |
7 | Camilla Kalenius | 32:20 | +7:19 | 8:14 | |
8 | Ella Eriksen Kongsvik | 32:40 | +7:39 | 8:20 | |
9 | Andrine Viken | 34:19 | +9:18 | 8:45 | |
10 | Evine Westli Andersen | 34:38 | +9:37 | 8:50 | |
11 | Idun Bækken | 34:39 | +9:38 | 8:50 | |
12 | Synne Fossøy | 34:43 | +9:42 | 8:51 | |
Ellen Marie Ariansen | disqualified | ||||
Oda Furuholmen | disqualified | ||||
Emma Arnesen | did not start | ||||
Ingvild Wang | did not start |
H 17-20
4 520 m, 19 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Fosser | 20:06 | 4:26 | ||
2 | Oscar Lyngen | 23:13 | +3:07 | 5:08 | |
3 | Martin Borge Heir | 23:19 | +3:13 | 5:09 | |
4 | Joar Gjerdahl | 24:25 | +4:19 | 5:24 | |
5 | Mathias Vindal | 24:40 | +4:34 | 5:27 | |
6 | Hallvard Seim Grøvlen | 24:44 | +4:38 | 5:28 | |
7 | Espen Samuelsen Skiri | 25:13 | +5:07 | 5:34 | |
8 | Vegard Vaeng Bernhardsen | 26:35 | +6:29 | 5:52 | |
9 | Thomas Kort | 26:45 | +6:39 | 5:55 | |
10 | Nils Ola Kvam | 28:02 | +7:56 | 6:12 | |
11 | Johannes K. Midtbø | 28:16 | +8:10 | 6:15 | |
12 | Adrian Opheim | 29:14 | +9:08 | 6:28 | |
13 | John Runde | 30:17 | +10:11 | 6:41 | |
14 | Håkon Grande | 32:53 | +12:47 | 7:16 | |
15 | Henrik Upsal | 56:10 | +36:04 | 12:25 | |
Bjørn Anders Flågen | disqualified | ||||
Kjetil Mølnvik | disqualified | ||||
Hans Kristian Stubban Hygen | disqualified | ||||
Einar Ekeland | disqualified | ||||
Ole Kostøl | did not start |
D 13-16
3 920 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorun Bækken | 27:58 | 7:08 | ||
2 | Tale Tannvik Skei | 28:25 | +0:27 | 7:14 | |
3 | Annette Bjørnås Krogstie | 28:39 | +0:41 | 7:18 | |
4 | Eli Kolstad | 29:48 | +1:50 | 7:36 | |
5 | Amanda Skyttersæter Saugerud | 31:40 | +3:42 | 8:04 | |
6 | Maren Viken | 35:33 | +7:35 | 9:04 | |
7 | Ane Malene Kolstad | 36:21 | +8:23 | 9:16 | |
Thea Land | disqualified | ||||
Anna Renolen | disqualified | ||||
Anniken Ranvik | disqualified | ||||
Mari Eidsmo | did not start |
H 13-16
4 520 m, 22 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Runde | 25:33 | 5:39 | ||
2 | Jostein Svaland Dale | 26:25 | +0:52 | 5:50 | |
3 | Kristian Fredrik Lynum | 27:00 | +1:27 | 5:58 | |
4 | Are Lodgaard | 27:07 | +1:34 | 5:59 | |
5 | Njaal Ellegaard Melby | 27:18 | +1:45 | 6:02 | |
6 | Sindre Lysaker Norbom | 27:45 | +2:12 | 6:08 | |
7 | Jonas Grønli | 30:02 | +4:29 | 6:38 | |
8 | Elias Bergset | 30:28 | +4:55 | 6:44 | |
9 | Jostein Rø | 31:34 | +6:01 | 6:59 | |
10 | Mikkel Holt | 31:44 | +6:11 | 7:01 | |
11 | Nicolai Harvik | 32:41 | +7:08 | 7:13 | |
12 | Petter Liabakk Eriksen | 33:15 | +7:42 | 7:21 | |
13 | Nikolai Nordhaug | 35:11 | +9:38 | 7:47 | |
14 | Vemund Mølnvik | 37:09 | +11:36 | 8:13 | |
15 | Kenneth Kjelaas | 38:10 | +12:37 | 8:26 | |
16 | Petter Andreas Lona | 41:04 | +15:31 | 9:05 | |
17 | Mats Lindaas | 42:06 | +16:33 | 9:18 | |
18 | Kasper Ramlo | 44:05 | +18:32 | 9:45 | |
19 | William P Walseth | 48:36 | +23:03 | 10:45 | |
Kristian Pytten | disqualified | ||||
Håkon Holstad | disqualified | ||||
Matias Nissen | disqualified | ||||
Jo Even Kolstad | did not start | ||||
August Maske | did not start | ||||
Nikolai Renolen | did not start | ||||
Alexander Repstad Storemyr | did not start |
D 40-
3 920 m, 11 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Margot Bolstad Lynum | 27:03 | 6:54 | ||
2 | Marit Haavardsholm | 29:28 | +2:25 | 7:31 | |
3 | Marita Hernandez | 30:02 | +2:59 | 7:39 | |
4 | Tone Almås | 31:21 | +4:18 | 7:59 | |
5 | Hilde Forbord | 33:01 | +5:58 | 8:25 | |
6 | Doris Stien Kaspersen | 33:35 | +6:32 | 8:34 | |
7 | Nina-Beate Liabakk | 33:49 | +6:46 | 8:37 | |
8 | Liv Omdal | 37:02 | +9:59 | 9:26 | |
9 | Heidi Østli | 37:08 | +10:05 | 9:28 | |
Maj Lisbet Rønning | disqualified | ||||
Turid Arnesen | disqualified | ||||
Gro Ellegaard | did not start |
H 40-
4 520 m, 13 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Lahtmäe | 24:45 | 5:28 | ||
2 | Jens Even Storhov | 26:29 | +1:44 | 5:51 | |
3 | Haakon Arnesen | 29:17 | +4:32 | 6:28 | |
4 | Øyvind Schjelderup | 30:39 | +5:54 | 6:46 | |
5 | Sturle Omdal | 31:01 | +6:16 | 6:51 | |
6 | Ingebrigt Fuglem | 32:47 | +8:02 | 7:15 | |
7 | Øystein Wiggen | 34:37 | +9:52 | 7:39 | |
8 | Arild Heggeset | 36:05 | +11:20 | 7:58 | |
9 | Tore Kolstad | 37:13 | +12:28 | 8:14 | |
10 | Øystein Melby | 44:15 | +19:30 | 9:47 | |
Pål Kittilsen | disqualified | ||||
Stig Wiest | disqualified | ||||
Kjell Maroni | disqualified | ||||
Jack Bjørnsen | did not start |
H 60-
4 520 m, 7 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Berger | 34:37 | 7:39 | ||
2 | Arnulf Villmo | 37:49 | +3:12 | 8:21 | |
3 | Magnus Landstad | 42:17 | +7:40 | 9:21 | |
4 | Nils Olav Vennevik | 43:58 | +9:21 | 9:43 | |
5 | Øistein Åsmul | 47:15 | +12:38 | 10:27 | |
6 | Robert Strøm | 49:16 | +14:39 | 10:53 | |
Roar Forbord | disqualified | ||||
Svein Endre Hove | did not start |
Jaktstart Herrer
4 520 m, 47 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Øystein Kvaal Østerbø | 18:55 | 4:11 | ||
2 | Trond Einar Moen Pedersli | 19:04 | +0:09 | 4:13 | |
3 | Tim Robertson | 19:33 | +0:38 | 4:19 | |
4 | Håkon Jarvis Westergård | 20:20 | +1:25 | 4:29 | |
6 | Tue Lassen | 20:40 | +1:45 | 4:34 | |
7 | Gaute Hallan Steiwer | 20:42 | +1:47 | 4:34 | |
8 | Carl Petter Lyngen | 20:53 | +1:58 | 4:37 | |
9 | Ulf Forseth Indgaard | 20:57 | +2:02 | 4:38 | |
10 | Chris Smithard | 21:43 | +2:48 | 4:48 | |
11 | Per Melander Often | 22:26 | +3:31 | 4:57 | |
12 | Terje Maroni | 22:51 | +3:56 | 5:03 | |
13 | Håkon Fruseth Christiansen | 23:05 | +4:10 | 5:06 | |
14 | Eivind Høydal | 23:09 | +4:14 | 5:07 | |
15 | Oskar Spets Storhov | 23:11 | +4:16 | 5:07 | |
16 | Oskar Størmer | 23:15 | +4:20 | 5:08 | |
17 | Jonas Klausen Espedal | 23:27 | +4:32 | 5:11 | |
18 | Vegard Gulbrandsen | 23:50 | +4:55 | 5:16 | |
19 | Markus Kjærner-Semb | 23:55 | +5:00 | 5:17 | |
20 | Sindre Østgulen Deisz | 24:09 | +5:14 | 5:20 | |
21 | Ove Baardsgaard | 24:12 | +5:17 | 5:21 | |
22 | Ulrik Astrup Arnesen | 24:35 | +5:40 | 5:26 | |
23 | Sverre Turter Sandvold | 24:37 | +5:42 | 5:26 | |
23 | Tomas Eidsmo | 24:37 | +5:42 | 5:26 | |
25 | Øyvind Wiggen | 25:43 | +6:48 | 5:41 | |
26 | Sebastian Daland | 25:57 | +7:02 | 5:44 | |
27 | Øystein Haug | 26:33 | +7:38 | 5:52 | |
28 | Marius Pytten | 27:04 | +8:09 | 5:59 | |
29 | Øystein Fruseth Christiansen | 27:07 | +8:12 | 5:59 | |
30 | Styrk Hundseid Kamsvåg | 27:10 | +8:15 | 6:00 | |
31 | Erling Hjermstad | 27:18 | +8:23 | 6:02 | |
32 | Jørgen Baklid | 27:46 | +8:51 | 6:08 | |
33 | Olav Andreas Remmen | 27:56 | +9:01 | 6:10 | |
34 | Even-Johan Kaspersen | 28:33 | +9:38 | 6:18 | |
35 | Anders Haugskott | 28:56 | +10:01 | 6:24 | |
36 | Simen Spets Storhov | 29:08 | +10:13 | 6:26 | |
37 | Vegard Kittilsen | 30:08 | +11:13 | 6:40 | |
38 | Olivier Meyer | 30:13 | +11:18 | 6:41 | |
39 | Eirik Aal | 30:23 | +11:28 | 6:43 | |
40 | Lok Hin Ma | 33:04 | +14:09 | 7:18 | |
Håvard Eidsmo | disqualified | ||||
Olai Stensland Lillevold | disqualified | ||||
Marius Aurebekk | disqualified | ||||
Einar Melsom | disqualified | ||||
Mathias Hermstad | disqualified | ||||
Even Lindaas | disqualified | ||||
Sigurd Stenvik | disqualified | ||||
Mats Eidsmo | disqualified | ||||
Sindre Johannessen | did not start | ||||
Vegard Ruttenborg | did not start | ||||
Steinar Kollerud | did not start |
Jaktstart Damer
3 920 m, 46 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Alm | 19:21 | 4:56 | ||
2 | Nikoline Ekeberg Schjerve | 21:35 | +2:14 | 5:30 | |
3 | Lone Brochmann | 23:00 | +3:39 | 5:52 | |
4 | Kristine Fjellanger | 23:15 | +3:54 | 5:55 | |
5 | Sigrid Alexandersen | 23:42 | +4:21 | 6:02 | |
6 | Emilie Westli Andersen | 24:15 | +4:54 | 6:11 | |
7 | Ingrid Lundanes | 24:56 | +5:35 | 6:21 | |
8 | Julie Størmer | 26:14 | +6:53 | 6:41 | |
9 | Arntraut Götsch | 26:16 | +6:55 | 6:42 | |
10 | Marte Hoff Hagen | 26:28 | +7:07 | 6:45 | |
11 | Jenny Baklid | 26:37 | +7:16 | 6:47 | |
12 | Tilla Farnes Hennum | 27:04 | +7:43 | 6:54 | |
13 | Malin Sandstad | 27:11 | +7:50 | 6:56 | |
14 | Karoline Sønsterudbråten | 27:25 | +8:04 | 6:59 | |
15 | Mai Elin Watson | 28:18 | +8:57 | 7:13 | |
16 | Ragnhild Hjermstad | 28:36 | +9:15 | 7:17 | |
17 | Marie Line Furland | 28:41 | +9:20 | 7:19 | |
18 | Thea Sildnes Baklid | 28:47 | +9:26 | 7:20 | |
19 | Vera Melkild | 28:48 | +9:27 | 7:20 | |
20 | Tonje Vassend | 28:50 | +9:29 | 7:21 | |
21 | Dina Reitan | 29:10 | +9:49 | 7:26 | |
22 | Åshild Kolstad | 29:14 | +9:53 | 7:27 | |
23 | Marthe Svihus | 29:29 | +10:08 | 7:31 | |
24 | Julie Hjortland | 30:06 | +10:45 | 7:40 | |
25 | Lene Berg Hanssen | 31:37 | +12:16 | 8:03 | |
26 | Hedda Hoff Hagen | 31:53 | +12:32 | 8:08 | |
27 | Aurora Fossøy | 32:00 | +12:39 | 8:09 | |
28 | Martha Kalvig Skogan | 32:35 | +13:14 | 8:18 | |
29 | Heidi Therese Wiest | 32:43 | +13:22 | 8:20 | |
30 | Helene Omdal | 33:06 | +13:45 | 8:26 | |
31 | Torunn Spets Storhov | 33:17 | +13:56 | 8:29 | |
32 | Maren Grande | 34:13 | +14:52 | 8:43 | |
33 | Frida Haugskott | 35:37 | +16:16 | 9:05 | |
34 | Mathilde Sønsterudbråten | 36:06 | +16:45 | 9:12 | |
35 | Vilde Lereim Storli | 36:10 | +16:49 | 9:13 | |
36 | Ingrid Omdal | 36:13 | +16:52 | 9:14 | |
37 | Mari Landro Svingheim | 36:50 | +17:29 | 9:23 | |
38 | Camilla Öhman | 37:01 | +17:40 | 9:26 | |
39 | Andrea Ranvik | 37:07 | +17:46 | 9:28 | |
40 | Rine Hanssen | 37:13 | +17:52 | 9:29 | |
41 | Isa Heggedal | 37:38 | +18:17 | 9:36 | |
Hannah Malmei | disqualified | ||||
Maiki Jäädmaa | disqualified | ||||
Marte Lien Johnsen | disqualified | ||||
Kristine Ausen | disqualified | ||||
Ingvild C. Fleisje | disqualified | ||||
Karen Oline Kolstad | did not start | ||||
Sara Profors | did not start | ||||
Gunhild Rogne Halland | did not start | ||||
Sunniva Omdal | did not start |
Please report errors in the result list to the organiser.