Official results for Kompisstafetten
Name: Kompisstafetten
Organiser:
Samnanger IL
Date: Sunday 5 June 2016
Kompis
31 starting competitorsPlac | Name | Leg time | Leg pl | Leg diff | Time | Co plac | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:12:56 | ||||||||
1. Rannveig Furelid | 10:56 | 7 | +2:27 | 10:56 | 7 | +2:27 | |||
2. Tom Eirik Eikanger | 35:10 | 2 | +2:16 | 46:06 | 5 | -2 | +3:25 | +0:58 | |
3. Tore Juvik | 19:03 | 1 | 1:05:09 | 3 | -2 | +2:39 | |||
4. Arne Johannesen | 24:22 | 2 | +2:10 | 1:29:31 | 1 | -2 | -2:39 | ||
5. Rune Nygaard | 43:25 | 4 | +2:43 | 2:12:56 | 1 | 0 | 0:00 | ||
2 | 2:16:58 | +4:02 | |||||||
1. Hedda Erica Eikanger | 8:57 | 3 | +0:28 | 8:57 | 3 | +0:28 | |||
2. Tom Johannessen | 36:57 | 3 | +4:03 | 45:54 | 3 | 0 | +3:13 | +2:45 | |
3. Marit Nipen | 23:12 | 11 | +4:09 | 1:09:06 | 6 | +3 | +6:36 | +3:23 | |
4. Arne Wilhelm Knudsen | 27:10 | 6 | +4:58 | 1:36:16 | 4 | -2 | +6:45 | +0:09 | |
5. Andreas G. Polden | 40:42 | 1 | 2:16:58 | 2 | -2 | +4:02 | |||
3 | 2:17:29 | +4:33 | |||||||
1. Ragna Oline Doppelhofer Ervik | 12:37 | 10 | +4:08 | 12:37 | 10 | +4:08 | |||
2. Kristin Löfgren | 37:28 | 7 | +4:34 | 50:05 | 9 | -1 | +7:24 | +3:16 | |
3. Kristoffer Kjenes Haugland | 22:04 | 8 | +3:01 | 1:12:09 | 8 | -1 | +9:39 | +2:15 | |
4. Kristian Rykkje | 22:12 | 1 | 1:34:21 | 3 | -5 | +4:50 | |||
5. Oskar Røen | 43:08 | 2 | +2:26 | 2:17:29 | 3 | 0 | +4:33 | -0:17 | |
4 | 2:18:47 | +5:51 | |||||||
1. Andreas Strømme Lid | 9:47 | 5 | +1:18 | 9:47 | 5 | +1:18 | |||
2. Knut Kyrkjebø | 32:54 | 1 | 42:41 | 1 | -4 | ||||
3. Ulrik Hellen | 19:49 | 6 | +0:46 | 1:02:30 | 1 | 0 | 0:00 | ||
4. Mari Strømme Lid | 31:07 | 10 | +8:55 | 1:33:37 | 2 | +1 | +4:06 | +4:06 | |
5. Trygve Buanes | 45:10 | 6 | +4:28 | 2:18:47 | 4 | +2 | +5:51 | +1:45 | |
5 | 2:21:35 | +8:39 | |||||||
1. August Høgås Røen | 8:52 | 2 | +0:23 | 8:52 | 2 | +0:23 | |||
2. Asbjørn Fossmark | 37:04 | 4 | +4:10 | 45:56 | 4 | +2 | +3:15 | +2:52 | |
3. Magnus Erdal | 19:04 | 2 | +0:01 | 1:05:00 | 2 | -2 | +2:30 | -0:45 | |
4. Ida Johanne Aadland | 31:47 | 11 | +9:35 | 1:36:47 | 5 | +3 | +7:16 | +4:46 | |
5. Per Arne Aadland | 44:48 | 5 | +4:06 | 2:21:35 | 5 | 0 | +8:39 | +1:23 | |
6 | 2:22:11 | +9:15 | |||||||
1. Gitle Femsteinevik | 12:33 | 9 | +4:04 | 12:33 | 9 | +4:04 | |||
2. Otto Femsteinevik | 37:31 | 8 | +4:37 | 50:04 | 8 | -1 | +7:23 | +3:19 | |
3. Guro Femsteinevik | 23:50 | 12 | +4:47 | 1:13:54 | 10 | +2 | +11:24 | +4:01 | |
4. Arnt Ove Femsteinevik | 25:05 | 3 | +2:53 | 1:38:59 | 8 | -2 | +9:28 | -1:56 | |
5. Martin Femsteinevik | 43:12 | 3 | +2:30 | 2:22:11 | 6 | -2 | +9:15 | -0:13 | |
7 | 2:29:19 | +16:23 | |||||||
1. Axel Tveit | 12:37 | 10 | +4:08 | 12:37 | 10 | +4:08 | |||
2. Jan Kjærner-Semb | 37:31 | 8 | +4:37 | 50:08 | 10 | 0 | +7:27 | +3:19 | |
3. Tage Rosenlund | 20:56 | 7 | +1:53 | 1:11:04 | 7 | -3 | +8:34 | +1:07 | |
4. Mathias Rosenlund | 26:05 | 4 | +3:53 | 1:37:09 | 6 | -1 | +7:38 | -0:56 | |
5. Ørjan Svaland Aas | 52:10 | 9 | +11:28 | 2:29:19 | 7 | +1 | +16:23 | +8:45 | |
8 | 2:29:24 | +16:28 | |||||||
1. Mari Fjellbirkeland Johannesen | 8:29 | 1 | 8:29 | 1 | |||||
2. Scott Juvik | 37:22 | 6 | +4:28 | 45:51 | 2 | +1 | +3:10 | +3:10 | |
3. Eli Fjellbirkeland Johannesen | 22:59 | 9 | +3:56 | 1:08:50 | 5 | +3 | +6:20 | +3:10 | |
4. Johan Eikanger | 29:59 | 9 | +7:47 | 1:38:49 | 7 | +2 | +9:18 | +2:58 | |
5. Helen Martinsen | 50:35 | 8 | +9:53 | 2:29:24 | 8 | +1 | +16:28 | +7:10 | |
9 | 2:33:55 | +20:59 | |||||||
1. Brage Bell Lysaker | 9:04 | 4 | +0:35 | 9:04 | 4 | +0:35 | |||
2. Sigurd Eikner | 39:53 | 11 | +6:59 | 48:57 | 6 | +2 | +6:16 | +5:41 | |
3. Birk Bell Lysaker | 19:29 | 4 | +0:26 | 1:08:26 | 4 | -2 | +5:56 | -0:20 | |
4. Hanne Daltveit | 31:56 | 12 | +9:44 | 1:40:22 | 9 | +5 | +10:51 | +4:55 | |
5. Bjørn Hølleland | 53:33 | 10 | +12:51 | 2:33:55 | 9 | 0 | +20:59 | +10:08 | |
10 | 2:43:59 | +31:03 | |||||||
1. Christian Dale | 12:37 | 10 | +4:08 | 12:37 | 10 | +4:08 | |||
2. Randi Hole | 44:54 | 14 | +12:00 | 57:31 | 14 | +4 | +14:50 | +10:42 | |
3. Andreas Dale | 19:36 | 5 | +0:33 | 1:17:07 | 11 | -3 | +14:37 | -0:13 | |
4. Andreas Nysæter | 37:56 | 16 | +15:44 | 1:55:03 | 13 | +2 | +25:32 | +10:55 | |
5. Helge Nysæter | 48:56 | 7 | +8:14 | 2:43:59 | 10 | -3 | +31:03 | +5:31 | |
11 | 2:44:37 | +31:41 | |||||||
1. Marius Guibert | 12:37 | 10 | +4:08 | 12:37 | 10 | +4:08 | |||
2. Tor Sørevik | 45:03 | 15 | +12:09 | 57:40 | 15 | +5 | +14:59 | +10:51 | |
3. Marie Oen-Sivertsen | 22:59 | 9 | +3:56 | 1:20:39 | 14 | -1 | +18:09 | +3:10 | |
4. Karianne Strømme | 29:30 | 8 | +7:18 | 1:50:09 | 12 | -2 | +20:38 | +2:29 | |
5. Bjart Are Hellen | 54:28 | 11 | +13:46 | 2:44:37 | 11 | -1 | +31:41 | +11:03 | |
12 | 2:52:00 | +39:04 | |||||||
1. Heine Langeland | 10:53 | 6 | +2:24 | 10:53 | 6 | +2:24 | |||
2. Arne Erdal | 42:16 | 13 | +9:22 | 53:09 | 13 | +7 | +10:28 | +8:04 | |
3. Frank-Georg Jørgensen Davidsen | 19:04 | 2 | +0:01 | 1:12:13 | 9 | -4 | +9:43 | -0:45 | |
4. Dag Terje Røen | 32:03 | 13 | +9:51 | 1:44:16 | 10 | +1 | +14:45 | +5:02 | |
5. Rune Erdal | 1:07:44 | 16 | +27:02 | 2:52:00 | 12 | +2 | +39:04 | +24:19 | |
13 | 2:56:15 | +43:19 | |||||||
1. Sofiya Mukhidinova | 12:37 | 10 | +4:08 | 12:37 | 10 | +4:08 | |||
2. Gernot Doppelhofer | 37:21 | 5 | +4:27 | 49:58 | 7 | -3 | +7:17 | +3:09 | |
3. Astrid Oline Ervik | 33:14 | 16 | +14:11 | 1:23:12 | 15 | +8 | +20:42 | +13:25 | |
4. Owen Westergaård | 26:44 | 5 | +4:32 | 1:49:56 | 11 | -4 | +20:25 | -0:17 | |
5. Lars H Smedsrud | 1:06:19 | 15 | +25:37 | 2:56:15 | 13 | +2 | +43:19 | +22:54 | |
14 | 2:57:18 | +44:22 | |||||||
1. Mira Mukhidinova | 12:37 | 10 | +4:08 | 12:37 | 10 | +4:08 | |||
2. Ingunn Moss Rognsvåg | 51:34 | 16 | +18:40 | 1:04:11 | 16 | +6 | +21:30 | +17:22 | |
3. Jon Erik Doppelhofer Ervik | 26:35 | 14 | +7:32 | 1:30:46 | 16 | 0 | +28:16 | +6:46 | |
4. Helge Tiger Haugland | 27:56 | 7 | +5:44 | 1:58:42 | 16 | 0 | +29:11 | +0:55 | |
5. Sverre Ottesen | 58:36 | 12 | +17:54 | 2:57:18 | 14 | -2 | +44:22 | +15:11 | |
15 | 2:58:56 | +46:00 | |||||||
1. Nora Egeland Storo | 12:37 | 10 | +4:08 | 12:37 | 10 | +4:08 | |||
2. Sturle Nordeide | 37:34 | 10 | +4:40 | 50:11 | 11 | +1 | +7:30 | +3:22 | |
3. Mathea Patterson Møklebust | 30:02 | 15 | +10:59 | 1:20:13 | 13 | +2 | +17:43 | +10:13 | |
4. Ina Hopland Skage | 37:29 | 15 | +15:17 | 1:57:42 | 15 | +2 | +28:11 | +10:28 | |
5. Olav Hammersland Garnes | 1:01:14 | 13 | +20:32 | 2:58:56 | 15 | 0 | +46:00 | +17:49 | |
16 | 3:01:22 | +48:26 | |||||||
1. Kirill Eikanger | 11:07 | 8 | +2:38 | 11:07 | 8 | +2:38 | |||
2. Øyvind Johannessen | 41:57 | 12 | +9:03 | 53:04 | 12 | +4 | +10:23 | +7:45 | |
3. Ragnar Buset | 25:08 | 13 | +6:05 | 1:18:12 | 12 | 0 | +15:42 | +5:19 | |
4. Ingunn Torød Buset | 37:21 | 14 | +15:09 | 1:55:33 | 14 | +2 | +26:02 | +10:20 | |
5. Mads Jørgen Skage | 1:05:49 | 14 | +25:07 | 3:01:22 | 16 | +2 | +48:26 | +22:24 | |
17 | 2:54:28 | +41:32 | |||||||
1. Nikolai Pontoppidan | 12:37 | 22 | +4:08 | 12:37 | 22 | +4:08 | |||
2. Steinar Danielsen | 48:14 | 18 | +15:20 | 1:00:51 | 18 | -4 | +18:10 | +14:02 | |
3. Matias Døsen Pontoppidan | 25:23 | 17 | +6:20 | 1:26:14 | 17 | -1 | +23:44 | +5:34 | |
4. Ove Frotvedt | 41:19 | 23 | +19:07 | 2:07:33 | 18 | +1 | +38:02 | +14:18 | |
5. Espen Rognsvåg | 46:55 | 17 | +6:13 | 2:54:28 | 17 | -1 | +41:32 | +3:30 | |
18 | 3:05:09 | +52:13 | |||||||
1. Johannes Berge Stadsnes | 12:37 | 22 | +4:08 | 12:37 | 22 | +4:08 | |||
2. Rune Stadsnes | 49:50 | 21 | +16:56 | 1:02:27 | 21 | -1 | +19:46 | +15:38 | |
3. Hege Fjellbirkeland | 28:58 | 20 | +9:55 | 1:31:25 | 20 | -1 | +28:55 | +9:09 | |
4. Birgitte Torbjørnsen | 38:10 | 21 | +15:58 | 2:09:35 | 21 | +1 | +40:04 | +11:09 | |
5. Ross Juvik | 55:34 | 19 | +14:52 | 3:05:09 | 18 | -3 | +52:13 | +12:09 | |
19 | 3:07:18 | +54:22 | |||||||
1. Erlend Ekerhovd | 8:16 | 18 | 8:16 | 18 | +-0:13 | ||||
2. Kristine Grønlund | 58:29 | 25 | +25:35 | 1:06:45 | 25 | +7 | +24:04 | +24:17 | |
3. Marie Roll-Tørnqvist | 28:41 | 19 | +9:38 | 1:35:26 | 23 | -2 | +32:56 | +8:52 | |
4. Julie Roll Tørnqvist | 33:34 | 17 | +11:22 | 2:09:00 | 19 | -4 | +39:29 | +6:33 | |
5. Ole Tørnquist | 58:18 | 21 | +17:36 | 3:07:18 | 19 | 0 | +54:22 | +14:53 | |
20 | 3:07:59 | +55:03 | |||||||
1. Torild Myrli | 12:02 | 20 | +3:33 | 12:02 | 20 | +3:33 | |||
2. Lise Christensen | 46:20 | 17 | +13:26 | 58:22 | 17 | -3 | +15:41 | +12:08 | |
3. Ylva Svanberg Helle | 29:37 | 22 | +10:34 | 1:27:59 | 18 | +1 | +25:29 | +9:48 | |
4. Jørn Torgersen | 39:07 | 22 | +16:55 | 2:07:06 | 17 | -1 | +37:35 | +12:06 | |
5. Petter Oen-Sivertsen | 1:00:53 | 24 | +20:11 | 3:07:59 | 20 | +3 | +55:03 | +17:28 | |
21 | 3:11:37 | +58:41 | |||||||
1. Anna Madslien Steinhaug | 12:09 | 21 | +3:40 | 12:09 | 21 | +3:40 | |||
2. Olena Strugalova | 50:48 | 22 | +17:54 | 1:02:57 | 22 | +1 | +20:16 | +16:36 | |
3. Anne Westergård | 34:21 | 26 | +15:18 | 1:37:18 | 25 | +3 | +34:48 | +14:32 | |
4. Bjørn Steinhaug | 35:51 | 20 | +13:39 | 2:13:09 | 23 | -2 | +43:38 | +8:50 | |
5. Kristian Fredrik Thomassen | 58:28 | 22 | +17:46 | 3:11:37 | 21 | -2 | +58:41 | +15:03 | |
22 | 3:11:50 | +58:54 | |||||||
1. Vemund Wannag | 10:35 | 19 | +2:06 | 10:35 | 19 | +2:06 | |||
2. Vibeke Tefre Grieg | 52:30 | 24 | +19:36 | 1:03:05 | 23 | +4 | +20:24 | +18:18 | |
3. Per Vold | 30:20 | 24 | +11:17 | 1:33:25 | 22 | -1 | +30:55 | +10:31 | |
4. Ørjan Eirik Valestrand | 35:48 | 19 | +13:36 | 2:09:13 | 20 | -2 | +39:42 | +8:47 | |
5. Øistein Bøe | 1:02:37 | 25 | +21:55 | 3:11:50 | 22 | +2 | +58:54 | +19:12 | |
23 | 3:15:23 | +1:02:27 | |||||||
1. Stine Marie Tefre Grieg | 12:37 | 22 | +4:08 | 12:37 | 22 | +4:08 | |||
2. Anja Wannag | 49:09 | 19 | +16:15 | 1:01:46 | 19 | -3 | +19:05 | +14:57 | |
3. Halvor Fetveit Sundal | 29:40 | 23 | +10:37 | 1:31:26 | 21 | +2 | +28:56 | +9:51 | |
4. Runa Almeland | 44:28 | 24 | +22:16 | 2:15:54 | 24 | +3 | +46:23 | +17:27 | |
5. Tord Bell Myking | 59:29 | 23 | +18:47 | 3:15:23 | 23 | -1 | +1:02:27 | +16:04 | |
24 | 3:18:06 | +1:05:10 | |||||||
1. Anita Lindvik-Sævareid | 12:37 | 22 | +4:08 | 12:37 | 22 | +4:08 | |||
2. Turid Rognsvåg | 51:50 | 23 | +18:56 | 1:04:27 | 24 | +2 | +21:46 | +17:38 | |
3. Siv Øvrebotten Lie | 26:24 | 18 | +7:21 | 1:30:51 | 19 | -5 | +28:21 | +6:35 | |
4. Marie Pontoppidan | 50:29 | 25 | +28:17 | 2:21:20 | 25 | +6 | +51:49 | +23:28 | |
5. Ole-Håkon Sælen | 56:46 | 20 | +16:04 | 3:18:06 | 24 | -1 | +1:05:10 | +13:21 | |
25 | 3:18:50 | +1:05:54 | |||||||
1. Steinar Waage Tveit | 7:37 | 17 | 7:37 | 17 | +-0:52 | ||||
2. Even Nordvik | 1:00:48 | 26 | +27:54 | 1:08:25 | 26 | +9 | +25:44 | +26:36 | |
3. Stian Nordvik | 29:09 | 21 | +10:06 | 1:37:34 | 26 | 0 | +35:04 | +9:20 | |
4. Lisbeth Aadland | 34:33 | 18 | +12:21 | 2:12:07 | 22 | -4 | +42:36 | +7:32 | |
5. Roger Skar | 1:06:43 | 26 | +26:01 | 3:18:50 | 25 | +3 | +1:05:54 | +23:18 | |
26 | 3:20:51 | +1:07:55 | |||||||
1. Ingvar Lindvik Auflem | 12:37 | 22 | +4:08 | 12:37 | 22 | +4:08 | |||
2. Tommy Sævareid | 49:15 | 20 | +16:21 | 1:01:52 | 20 | -2 | +19:11 | +15:03 | |
3. Sigrid Aarbakke | 34:00 | 25 | +14:57 | 1:35:52 | 24 | +4 | +33:22 | +14:11 | |
4. Rolf Nord | 55:51 | 26 | +33:39 | 2:31:43 | 26 | +2 | +1:02:12 | +28:50 | |
5. Håvard Austevoll | 49:08 | 18 | +8:26 | 3:20:51 | 26 | 0 | +1:07:55 | +5:43 | |
27 | 3:28:21 | +1:15:25 | |||||||
1. Andrea Skage | 12:37 | 27 | +4:08 | 12:37 | 27 | +4:08 | |||
2. Vilde Hopland Skage | 1:19:08 | 27 | +46:14 | 1:31:45 | 27 | 0 | +49:04 | +44:56 | |
3. Anny Patterson Møklebust | 34:15 | 27 | +15:12 | 2:06:00 | 27 | 0 | +1:03:30 | +14:26 | |
4. Valentina Dimitrova | 40:46 | 27 | +18:34 | 2:46:46 | 27 | 0 | +1:17:15 | +13:45 | |
5. Jan Steinegger | 41:35 | 27 | +0:53 | 3:28:21 | 27 | 0 | +1:15:25 | -1:50 | |
28 | 3:38:56 | +1:26:00 | |||||||
1. Kjersti Follesøy | 12:37 | 28 | +4:08 | 12:37 | 28 | +4:08 | |||
2. Lise Balestrand Grønbech | 1:17:41 | 28 | +44:47 | 1:30:18 | 28 | 0 | +47:37 | +43:29 | |
3. Britt Karlsen | 31:48 | 28 | +12:45 | 2:02:06 | 28 | 0 | +59:36 | +11:59 | |
4. Egil Karlsen | 37:13 | 28 | +15:01 | 2:39:19 | 28 | 0 | +1:09:48 | +10:12 | |
5. Andreas Grønbech | 59:37 | 28 | +18:55 | 3:38:56 | 28 | 0 | +1:26:00 | +16:12 | |
disqualified | |||||||||
1. Dagfinn Gjerstad | disqualified | disqualified | |||||||
2. Magnus Gjerstad | disqualified | disqualified | |||||||
3. Johannes Gjerstad | disqualified | disqualified | |||||||
4. Ragnhild Balsvik | disqualified | disqualified | |||||||
5. Per Harald Havnen Johansen | disqualified | disqualified | |||||||
did not finish | |||||||||
1. Hans Rogstadkjernet | did not finish | did not finish | |||||||
2. Vidar Natås | did not finish | did not finish | |||||||
3. Dagfinn Hole | did not finish | did not finish | |||||||
4. Jon Dale | did not finish | did not finish | |||||||
5. Pål Augland | did not finish | did not finish | |||||||
did not finish | |||||||||
1. Annhild Fetveit | did not finish | did not finish | |||||||
2. Torgeir Strand | did not finish | did not finish | |||||||
3. Kirsti Lysaker | did not finish | did not finish | |||||||
4. Anne Kjersti Daltveit | did not finish | did not finish | |||||||
5. | did not finish | did not finish |
Please report errors in the result list to the organiser.