Official results for Klubbmesterskap Sprint
Name: Klubbmesterskap Sprint
Organiser:
Hedrum OL
Date: Thursday 3 September 2015
Hedrum OL
38 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ludvig Skramdal | Åpen N (4) | 16:10 | 13:28 | |
0 | Terese Pérez Rønnild | Åpen N (4) | 22:28 | 18:43 | |
0 | Ida Pérez Rønnild | Åpen N (4) | 22:28 | 18:43 | |
0 | Teo Pérez Rønnild | Åpen N (4) | 22:28 | 18:43 | |
1 | Hanna Johansson | D 13-14 (2) | 18:18 | 10:45 | |
1 | Susanne Strøm | D 17-20 (1) | 48:12 | 22:57 | |
1 | Karoline Fjære | D 11-12 (2) | 28:19 | 23:35 | |
1 | Kari Reppesgård Holt | D 40- (5) | 21:35 | 10:47 | |
1 | Torill Hynne Fjære | D 21- (1) | 27:34 | 13:07 | |
1 | Sindre R Holt | H 15-16 (3) | 14:12 | 6:45 | |
1 | May Nordkvelde | D 50- (1) | 27:59 | 13:59 | |
1 | Anne Marit Nauf | D 60- (1) | 29:07 | 17:07 | |
1 | Erlend Gjestrum | H 17-20 (1) | 23:30 | 11:11 | |
1 | Per Dag Nordkvelde | H 60- (1) | 21:20 | 10:40 | |
1 | Bjørn Helge Ceeberg | H 65- (2) | 21:13 | 10:36 | |
1 | Kristoffer Fjære | H 13-14 (5) | 17:19 | 10:11 | |
1 | Anders Kristian Holt | H 40- (3) | 14:23 | 6:50 | |
1 | Asle Johnsen | H 50- (3) | 23:42 | 11:17 | |
1 | Tor Bjørvik | H 70- (3) | 23:50 | 14:01 | |
2 | Marlene Skramdal | D 11-12 (2) | 28:24 | +0:05 | 23:40 |
2 | Gunnhild Mørk Moen | D 13-14 (2) | 23:50 | +5:32 | 14:01 |
2 | Tone Sølie Lysnes | D 40- (5) | 22:52 | +1:17 | 11:26 |
2 | Robin Thorkildsen | H 15-16 (3) | 25:06 | +10:54 | 11:57 |
2 | Martin Nauf | H 65- (2) | 29:57 | +8:44 | 14:58 |
2 | Ulrik Andre Strøm | H 13-14 (5) | 21:25 | +4:06 | 12:35 |
2 | Jørgen Fjære | H 40- (3) | 19:43 | +5:20 | 9:23 |
2 | Anton Lomme | H 70- (3) | 25:45 | +1:55 | 15:08 |
2 | Jan Ivar Gundersen | H 50- (3) | 32:06 | +8:24 | 15:17 |
3 | Liv Kristin Lian Aasestad | D 40- (5) | 28:07 | +6:32 | 14:03 |
3 | Marius Sæther Mydland | H 13-14 (5) | 22:25 | +5:06 | 13:11 |
3 | Ingar Aasestad | H 40- (3) | 21:10 | +6:47 | 10:04 |
3 | Tormod Fjære | H 70- (3) | 32:53 | +9:03 | 19:20 |
4 | May-Britt Skramdal | D 40- (5) | 37:35 | +16:00 | 18:47 |
4 | Kristian Juel Johannessen | H 13-14 (5) | 22:34 | +5:15 | 13:16 |
5 | Kristin Johansson | D 40- (5) | 43:13 | +21:38 | 21:36 |
0 | Ludvig Johnsen | H 15-16 (3) | disqualified | ||
0 | Henrik R Holt | H 13-14 (5) | disqualified | ||
0 | Per Einar Strøm | H 50- (3) | disqualified |
Please report errors in the result list to the organiser.