Offisiell resultatliste for NM sprint finaler
Arrangementets navn: NM sprint finaler
Arrangørorganisasjon:
OL Tønsberg og omegn
Dato: lørdag 30 mai 2015
Asker Skiklubb
7 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
4 | Vegard Gulbrandsen | H17-18 Finale | 17.22 | +0.43 | 6.04 |
9 | Ingrid Gulbrandsen | D19-20 Finale | 18.50 | +2.07 | 7.32 |
10 | Nora Synnøve Woxholth | D17-18 Finale | 19.45 | +2.18 | 7.54 |
17 | Kaja Bråten Løvald | D19-20 Finale | 20.12 | +3.29 | 8.04 |
18 | Tilla Farnes Hennum | D17-18 Finale | 20.40 | +3.13 | 8.16 |
26 | Eivind Øfsthus Gravir | H17-18 Finale | 19.20 | +2.41 | 6.45 |
28 | Ola Løvald Bråten | H17-18 Finale | 20.28 | +3.49 | 7.09 |
Bodø og Omegn IF Orientering
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
13 | Martha Kalvig Skogan | D17-18 Finale | 20.11 | +2.44 | 8.04 |
Byåsen IL
4 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ingeborg Eide | D17-18 Finale | 18.20 | +0.53 | 7.20 |
4 | Emma Arnesen | D17-18 Finale | 18.20 | +0.53 | 7.20 |
9 | Ingvild Ytterhus Utengen | D17-18 Finale | 19.34 | +2.07 | 7.49 |
15 | Marte Hoff Hagen | D19-20 Finale | 19.48 | +3.05 | 7.55 |
Bækkelagets SK
5 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
7 | Nikoline Ekeberg Schjerve | D21 Finale | 17.23 | +1.11 | 6.22 |
8 | Lone Brochmann | D21 Finale | 17.32 | +1.20 | 6.25 |
19 | Lene Godager Kaas | D21 Finale | 19.01 | +2.49 | 6.57 |
20 | Rune Olsen | H21 Finale | 18.03 | +1.08 | 5.44 |
25 | Kine Gulliksen | D21 Finale | 19.22 | +3.10 | 7.05 |
Emblem IL
3 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Lundanes | D17-18 Finale | 17.27 | 6.58 | |
15 | Erlend Nilsen Sandnes | H17-18 Finale | 18.27 | +1.48 | 6.27 |
24 | Kristian Nilsen Sandnes | H17-18 Finale | 19.06 | +2.27 | 6.40 |
Fet OL
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
6 | Åshild Faller Råheim | D17-18 Finale | 19.15 | +1.48 | 7.42 |
Fossum IF
9 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Robertson | H19-20 Finale | 15.29 | 5.24 | |
3 | Sigrid Alexandersen | D19-20 Finale | 17.36 | +0.53 | 7.02 |
3 | Emil Ahlbäck | H21 Finale | 17.09 | +0.14 | 5.27 |
6 | Oskar Størmer | H19-20 Finale | 16.42 | +1.13 | 5.50 |
8 | Elias T. Mølnvik | H19-20 Finale | 17.05 | +1.36 | 5.58 |
9 | Håvard Irgens | H19-20 Finale | 17.06 | +1.37 | 5.58 |
11 | Olai Stensland Lillevold | H19-20 Finale | 17.18 | +1.49 | 6.02 |
20 | Tarjei Holo | H17-18 Finale | 18.51 | +2.12 | 6.35 |
24 | Sindre Rønning | H21 Finale | 18.30 | +1.35 | 5.53 |
Fredrikstad SK
3 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Marie Olaussen | D17-18 Finale | 18.02 | +0.35 | 7.12 |
6 | Emma Johansson | D21 Finale | 17.22 | +1.10 | 6.21 |
11 | Herman Ryen Martinsen | H17-18 Finale | 18.07 | +1.28 | 6.20 |
Freidig
5 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
3 | Malin Sandstad | D17-18 Finale | 18.07 | +0.40 | 7.14 |
6 | Karen Oline Kolstad | D19-20 Finale | 18.19 | +1.36 | 7.19 |
6 | Håvard Eidsmo | H17-18 Finale | 17.33 | +0.54 | 6.08 |
7 | Frida Sæther | D19-20 Finale | 18.26 | +1.43 | 7.22 |
20 | Oda Q Fossum | D17-18 Finale | 21.40 | +4.13 | 8.40 |
Frol IL
10 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Petter Lyngen | H21 Finale | 17.18 | +0.23 | 5.30 |
7 | Lars Sandstad Skjeset | H21 Finale | 17.25 | +0.30 | 5.32 |
13 | Jonas Ressem | H19-20 Finale | 17.25 | +1.56 | 6.05 |
13 | Martin Vister | H21 Finale | 17.45 | +0.50 | 5.39 |
14 | Eirin Svanøe-Hafstad | D19-20 Finale | 19.47 | +3.04 | 7.54 |
15 | Ulf Forseth Indgaard | H21 Finale | 17.48 | +0.53 | 5.40 |
17 | Stian Sundsvik | H19-20 Finale | 18.14 | +2.45 | 6.22 |
22 | Guro Torpe | D21 Finale | 19.15 | +3.03 | 7.03 |
25 | Johan Asphjell Bjørnaas | H21 Finale | 18.31 | +1.36 | 5.53 |
27 | Andreas Magerøy | H21 Finale | 19.05 | +2.10 | 6.04 |
Halden SK
11 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Wingstedt | H21 Finale | 16.55 | 5.23 | |
2 | Mattias Karlsson | H21 Finale | 16.57 | +0.02 | 5.23 |
3 | Håkon Raadal Bjørlo | H17-18 Finale | 16.57 | +0.18 | 5.55 |
3 | Ida Marie Næss Bjørgul | D21 Finale | 16.55 | +0.43 | 6.11 |
10 | Peter Nordbrøden | H17-18 Finale | 18.04 | +1.25 | 6.19 |
11 | Anders Felde Olaussen | H19-20 Finale | 17.18 | +1.49 | 6.02 |
12 | Trygve Kristoffer Løvli | H17-18 Finale | 18.09 | +1.30 | 6.20 |
15 | Markus Holter | H19-20 Finale | 18.02 | +2.33 | 6.18 |
18 | Hanna Haugen Nordbrøden | D21 Finale | 18.49 | +2.37 | 6.53 |
19 | Kine Hallan Steiwer | D21 Finale | 19.01 | +2.49 | 6.57 |
23 | Håkon Østraat Sævareid | H17-18 Finale | 19.03 | +2.24 | 6.39 |
Hamar OK
5 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
7 | Dorte Narum | D17-18 Finale | 19.24 | +1.57 | 7.45 |
7 | Sigrid Bjørgen | D17-18 Finale | 19.24 | +1.57 | 7.45 |
16 | Ivar Jevne Arnesen | H17-18 Finale | 18.32 | +1.53 | 6.28 |
18 | Sverre Bang Støeng | H17-18 Finale | 18.43 | +2.04 | 6.32 |
21 | Even Lindstad Børresen | H17-18 Finale | 18.55 | +2.16 | 6.36 |
Heming Orientering
3 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
26 | Martine Engebretsen | D17-18 Finale | 23.07 | +5.40 | 9.14 |
28 | Sofie Skyttersæter Iversen | D17-18 Finale | 23.15 | +5.48 | 9.18 |
0 | Harald Astrup Arnesen | H19-20 Finale | diskvalifisert |
IL BUL-Tromsø
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
17 | Mathilde Korvald Skaare | D21 Finale | 18.47 | +2.35 | 6.52 |
IL Tyrving
4 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
8 | Espen Weltzien | H21 Finale | 17.30 | +0.35 | 5.34 |
10 | Audun Weltzien | H21 Finale | 17.38 | +0.43 | 5.36 |
12 | Bjørn Ekeberg | H21 Finale | 17.44 | +0.49 | 5.38 |
16 | Anniken Helland-Hansen | D17-18 Finale | 20.19 | +2.52 | 8.07 |
Kongsberg OL
4 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
7 | Sigur Heggedal | H19-20 Finale | 16.52 | +1.23 | 5.53 |
10 | Ingjerd Myhre | D21 Finale | 17.47 | +1.35 | 6.30 |
11 | Åsne Skram Trømborg | D19-20 Finale | 19.09 | +2.26 | 7.39 |
23 | Siri Moholth | D17-18 Finale | 21.50 | +4.23 | 8.44 |
Konnerud IL
2 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audun Heimdal | H17-18 Finale | 16.39 | 5.49 | |
11 | Marianne Andersen | D21 Finale | 17.53 | +1.41 | 6.33 |
Kristiansand OK
6 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
6 | Johannes Bakke Aashamar | H17-18 Finale | 17.33 | +0.54 | 6.08 |
10 | Gaute Friestad | H19-20 Finale | 17.12 | +1.43 | 6.00 |
13 | Ole Kostøl | H17-18 Finale | 18.17 | +1.38 | 6.23 |
18 | Dag Blandkjenn | H19-20 Finale | 19.00 | +3.31 | 6.38 |
18 | Karolis Lazdauskas | H21 Finale | 18.01 | +1.06 | 5.44 |
29 | Marius Pytten | H17-18 Finale | 20.47 | +4.08 | 7.16 |
Larvik OK
2 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
9 | Runa Fremstad | D21 Finale | 17.44 | +1.32 | 6.29 |
12 | Julie Hjortland | D19-20 Finale | 19.30 | +2.47 | 7.48 |
Lillomarka OL
6 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
4 | Gaute Hallan Steiwer | H21 Finale | 17.16 | +0.21 | 5.29 |
5 | Andrine Benjaminsen | D19-20 Finale | 18.08 | +1.25 | 7.15 |
14 | Steinar Kollerud | H19-20 Finale | 17.33 | +2.04 | 6.08 |
16 | Nicholas Oskarsson | H21 Finale | 17.53 | +0.58 | 5.41 |
18 | Ingvild Wang | D19-20 Finale | 20.42 | +3.59 | 8.16 |
24 | Sonja Mörsky | D21 Finale | 19.18 | +3.06 | 7.04 |
Løten o-lag
2 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
8 | Evine Westli Andersen | D19-20 Finale | 18.27 | +1.44 | 7.22 |
16 | Emilie Westli Andersen | D21 Finale | 18.46 | +2.34 | 6.52 |
Modum OL
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Mårtensson | D19-20 Finale | 16.43 | 6.41 |
NTNUI
9 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
11 | Eirik Kamstrup Hovind | H21 Finale | 17.43 | +0.48 | 5.38 |
13 | Audhild Bakken Rognstad | D21 Finale | 18.10 | +1.58 | 6.39 |
14 | Kristine Fjellanger | D21 Finale | 18.25 | +2.13 | 6.44 |
19 | Sindre Østgulen Deisz | H21 Finale | 18.02 | +1.07 | 5.44 |
21 | Laura Ramstein | D21 Finale | 19.04 | +2.52 | 6.59 |
21 | Hans Petter Mathisen | H21 Finale | 18.07 | +1.12 | 5.46 |
23 | Rasmus Rørholt Theisen | H21 Finale | 18.27 | +1.32 | 5.52 |
26 | Anna Ulvensøen | D21 Finale | 19.25 | +3.13 | 7.06 |
30 | Kristine Fjeldbo | D21 Finale | 20.57 | +4.45 | 7.40 |
Nydalens SK
22 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne M Hausken Nordberg | D21 Finale | 16.12 | 5.56 | |
2 | Anine Ahlsand | D19-20 Finale | 17.07 | +0.24 | 6.50 |
2 | Eirik Langedal Breivik | H17-18 Finale | 16.48 | +0.09 | 5.52 |
2 | Elise Egseth | D21 Finale | 16.31 | +0.19 | 6.03 |
3 | Anne Johanne Lind | D21 Finale | 16.55 | +0.43 | 6.11 |
4 | Eivind Høydal | H19-20 Finale | 16.39 | +1.10 | 5.49 |
5 | Erik Olsvik Dengerud | H19-20 Finale | 16.40 | +1.11 | 5.49 |
8 | Gjermund Tørnqvist Halden | H17-18 Finale | 17.52 | +1.13 | 6.14 |
9 | Anders Vister | H21 Finale | 17.34 | +0.39 | 5.35 |
11 | Johanne Lægran | D17-18 Finale | 19.56 | +2.29 | 7.58 |
11 | Anine Hallén | D17-18 Finale | 19.56 | +2.29 | 7.58 |
12 | Marte Narum | D21 Finale | 18.08 | +1.56 | 6.38 |
13 | Ingeborg Ellegaard Melby | D19-20 Finale | 19.33 | +2.50 | 7.49 |
14 | Bojan Blumenstein | H21 Finale | 17.47 | +0.52 | 5.39 |
15 | Louise Oram | D21 Finale | 18.45 | +2.33 | 6.52 |
16 | Karen Bjergaard | D19-20 Finale | 19.50 | +3.07 | 7.56 |
18 | Tord Haflan | H19-20 Finale | 19.00 | +3.31 | 6.38 |
19 | Sam Lunøe | H17-18 Finale | 18.47 | +2.08 | 6.34 |
22 | Håvard Haga | H21 Finale | 18.10 | +1.15 | 5.47 |
23 | Thalia Bertschinger | D21 Finale | 19.17 | +3.05 | 7.03 |
26 | Anders Nordberg | H21 Finale | 18.49 | +1.54 | 5.59 |
28 | Marion Huber | D21 Finale | 19.35 | +3.23 | 7.10 |
OL Trollelg
3 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Andreas Sølberg | H19-20 Finale | 16.30 | +1.01 | 5.46 |
6 | Trond Einar Moen Pedersli | H21 Finale | 17.24 | +0.29 | 5.32 |
27 | Line Sølberg | D17-18 Finale | 23.09 | +5.42 | 9.15 |
OL Tønsberg og omegn
6 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
3 | Håkon Fruseth Christiansen | H19-20 Finale | 16.35 | +1.06 | 5.47 |
25 | Øystein Fruseth Christiansen | H17-18 Finale | 19.16 | +2.37 | 6.44 |
27 | Mathias Gløersen | H17-18 Finale | 20.09 | +3.30 | 7.02 |
27 | Marthe Gløersen | D21 Finale | 19.27 | +3.15 | 7.07 |
0 | Martine Topstad | D17-18 Finale | diskvalifisert | ||
0 | Anders Krona Haflan | H17-18 Finale | diskvalifisert |
Oppsal Orientering
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
4 | Knut Aasheim | H17-18 Finale | 17.22 | +0.43 | 6.04 |
Porsgrunn OL
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
4 | Tonje Vassend | D19-20 Finale | 17.49 | +1.06 | 7.07 |
Raumar Orientering
5 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
5 | Silje Ekroll Jahren | D21 Finale | 17.15 | +1.03 | 6.19 |
9 | Anders Haga | H17-18 Finale | 18.00 | +1.21 | 6.17 |
10 | Karoline Sønsterudbråten | D19-20 Finale | 19.07 | +2.24 | 7.38 |
21 | Tiril Ruud Bråten | D17-18 Finale | 21.47 | +4.20 | 8.42 |
0 | Magne Haga | H21 Finale | diskvalifisert |
Sandefjord OK
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
22 | Hallvard Arntzen Foss | H17-18 Finale | 18.57 | +2.18 | 6.37 |
Sandnes IL (Rogaland)
5 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
17 | Marie Line Furland | D17-18 Finale | 20.33 | +3.06 | 8.13 |
19 | Therese Sæbø Vik | D19-20 Finale | 22.29 | +5.46 | 8.59 |
22 | Sunniva Omdal | D17-18 Finale | 21.49 | +4.22 | 8.43 |
24 | Vilde Malmei | D17-18 Finale | 22.53 | +5.26 | 9.09 |
25 | Hannah Malmei | D17-18 Finale | 22.58 | +5.31 | 9.11 |
Tynset IF
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
17 | Petter Vangen Lunåsmo | H17-18 Finale | 18.38 | +1.59 | 6.30 |
Varegg Fleridrett
6 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
14 | Ingrid Vrålstad Løvås | D17-18 Finale | 20.13 | +2.46 | 8.05 |
14 | Markus Kjærner-Semb | H17-18 Finale | 18.24 | +1.45 | 6.26 |
15 | Line Laurantsen | D17-18 Finale | 20.18 | +2.51 | 8.07 |
17 | Håkon Jarvis Westergård | H21 Finale | 17.55 | +1.00 | 5.42 |
19 | Constance Storvestre | D17-18 Finale | 21.10 | +3.43 | 8.28 |
29 | Christiane Trösse | D21 Finale | 19.39 | +3.27 | 7.11 |
Vegårshei IL
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Synnøve Bråten | D19-20 Finale | diskvalifisert |
Wing OK
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Øystein Kvaal Østerbø | H21 Finale | diskvalifisert |
Ås-NMBU Orientering
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
16 | Henrik Eijsink | H19-20 Finale | 18.06 | +2.37 | 6.19 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.