Official results for Tøffen - det egentlige Tøffen
Name: Tøffen - det egentlige Tøffen
Organiser:
Larvik OK
Date: Sunday 27 December 2015
Classes: Show all | DTøfflus | DTøffeln | DTøffen | HTøfflus | HTøffeln | HTøffen | Nløype
Herrer - Tøffen
9 990 m, 25 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Ekeberg | 1:25:53 | ||
2 | Eric Börjeskog | 1:26:02 | +0:09 | |
3 | Vegard Brun Saga | 1:28:31 | +2:38 | |
4 | Håkon Fruseth Christiansen | 1:32:47 | +6:54 | |
5 | Anders Krona Haflan | 1:39:29 | +13:36 | |
6 | Frode Nysæter | 1:39:42 | +13:49 | |
7 | Roar Fjeldbo | 1:39:52 | +13:59 | |
8 | Thore Kornmo | 1:40:29 | +14:36 | |
9 | Øystein Fruseth Christiansen | 1:43:21 | +17:28 | |
10 | Trond Gjelstad | 1:45:59 | +20:06 | |
11 | Hallvard Arntzen Foss | 1:46:23 | +20:30 | |
12 | Sindre R Holt | 1:47:40 | +21:47 | |
13 | Bjørn Grinde | 1:51:54 | +26:01 | |
14 | Øyvind Hylleseth | 1:52:34 | +26:41 | |
15 | Helge Gisholt | 1:53:11 | +27:18 | |
16 | Lars Fremstad | 1:56:33 | +30:40 | |
17 | Stein Blomseth | 1:58:55 | +33:02 | |
18 | Richard Zeiner-Gundersen | 1:59:14 | +33:21 | |
19 | Per Kristian Ekeberg | 1:59:50 | +33:57 | |
20 | Harald Hovi | 2:00:50 | +34:57 | |
21 | Anders Bjørningstad Kristoffersen | 2:05:06 | +39:13 | |
22 | Alexander Repstad Storemyr | 2:06:30 | +40:37 | |
23 | Hans-Petter Eikedalen | 2:19:33 | +53:40 | |
24 | Tobias Kristensen | 2:26:36 | +1:00:43 | |
25 | Jan Bøhle | 3:10:00 | +1:44:07 |
Please report errors in the result list to the organiser.