Offisiell resultatliste for Midtsommerløpet
Arrangementets navn: Midtsommerløpet
Arrangørorganisasjon:
Stokke IL
Dato: søndag 14 juni 2015
Klasser: Visa alla | N-åpen | D -10 | D 11-12 | D 11-12N | D 13-14 | D 13-16C | D 13-16N | D 15-16 | D 15-16B | D 17-AK | D 17-C | D 17-N | D 17-18 | D 19- | D 40- | D 50- | D 55- | D 60- | D 65- | D 70- | D 75- | H -10 | H 11-12 | H 11-12N | H 13-14 | H 13-16C | H 13-16N | H 15-16 | H 15-16B | H 17-AK | H 17-C | H 17-N | H 17-18 | H 19- | H 40- | H 50- | H 55- | H 60- | H 65- | H 70- | H 75- | H 80- | A-åpen | B-åpen | C-åpen | N-åpen lang
N-åpen
46 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
0 | Tuva Bredholt | 25.13 | +4.37 | |
0 | Alexander Dybvik | 50.48 | +30.12 | |
0 | Jens Dybvik | 50.48 | +30.12 | |
0 | Ask Felland Sætnan | 17.28 | +-3.08 | |
0 | Anne Haugberg | 30.47 | +10.11 | |
0 | Magnus Sigurdsson | 16.54 | +-3.42 | |
0 | Brage Winterstad | 20.06 | +-0.30 | |
0 | Ole Magnus Stormyr | 23.25 | +2.49 | |
0 | Andreas Lie | 26.44 | +6.08 | |
0 | Ida Kristine Bue | 27.07 | +6.31 | |
0 | Lars Loftesnes Kaupang | 19.39 | +-0.57 | |
0 | Marie Ljådal | 20.54 | +0.18 | |
0 | Line Borgejordet Simones | 28.40 | +8.04 | |
0 | Henrik Ringheim | 28.10 | +7.34 | |
0 | Einar Østvold | 33.16 | +12.40 | |
0 | Karoline Nordgård | 36.06 | +15.30 | |
0 | Oda Huseklepp Rustan | 44.15 | +23.39 | |
0 | Kristian Ekeberg Fliid | 25.18 | +4.42 | |
0 | Fredrik Bue | 31.59 | +11.23 | |
0 | Linus Bredesen | 35.47 | +15.11 | |
0 | Emma Åsheimer | 28.41 | +8.05 | |
0 | Niclas Gunnerød | 33.31 | +12.55 | |
0 | Wilma Evensen | 17.37 | +-2.59 | |
0 | Anne Østvold | 23.52 | +3.16 | |
0 | Sigrid Buchazc | 38.05 | +17.29 | |
0 | Ane Røed Gjertsen | 48.20 | +27.44 | |
0 | Sofie Wiersdalen Thunold | 22.29 | +1.53 | |
0 | Mathilde Kristensen | 48.14 | +27.38 | |
0 | Solveig Sollerud Konst | 28.35 | +7.59 | |
0 | Marie Beitdokken | 20.36 | ||
0 | Martin Bu Knippen | 48.52 | +28.16 | |
0 | Sigrid Bruem | 22.48 | +2.12 | |
0 | Nora Løberg Pettersen | 28.24 | +7.48 | |
0 | Sander Ravndal Johnsen | 16.32 | +-4.04 | |
0 | Lillian Myrland | 35.53 | +15.17 | |
0 | Sindre Flatin Erichsen | 28.16 | +7.40 | |
0 | Ragne Klavenes | 18.34 | +-2.02 | |
0 | Oda Skjelland Hegg | 45.47 | +25.11 | |
0 | Tuva Eckdahl Book | 27.12 | +6.36 | |
0 | Johanna Kristensen | 45.56 | +25.20 | |
0 | Bjørn Morten Moan | 18.10 | +-2.26 | |
0 | Mari Kalleson | 27.50 | +7.14 | |
0 | Ellinor Myrland | 36.52 | +16.16 | |
0 | Andrea Strøm | 45.55 | +25.19 | |
0 | Sondre Randahl Lie | diskvalifisert | ||
0 | Maiken Østrem Dignes | diskvalifisert |
D -10
7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Maren Cecilie Mustad | 16.57 | ||
2 | Ine Bjaadal Winberg | 20.53 | +3.56 | |
3 | Elise Nilsen Berg | 21.15 | +4.18 | |
4 | Tiril Kamfjord | 25.05 | +8.08 | |
5 | Helene Bjørnstad | 26.58 | +10.01 | |
6 | Serine Kierulf Dirdal | 28.16 | +11.19 | |
7 | Ingeborg Eikås | 48.04 | +31.07 |
D 11-12
10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Une Holtermann | 25.32 | ||
2 | Mathea Gløersen | 26.16 | +0.44 | |
3 | Oda Vaagen Paulsen | 29.07 | +3.35 | |
4 | Emma Engehult | 29.38 | +4.06 | |
5 | Kristin Nordgård | 32.08 | +6.36 | |
6 | Maren Bruserud | 33.55 | +8.23 | |
7 | Marlene Skramdal | 34.14 | +8.42 | |
8 | Ingrid Mobråthen | 40.13 | +14.41 | |
9 | Sigrid Steinmoen | 42.08 | +16.36 | |
10 | Anne Beitdokken | 43.09 | +17.37 |
D 11-12N
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mari Loftesnes Kaupang | 15.59 | ||
2 | Ingrid Finnebråten | 20.07 | +4.08 | |
3 | Lerke Hjelseth | 21.24 | +5.25 | |
4 | Anna Paulsen Ask | 24.59 | +9.00 | |
5 | Karoline Fjære | 26.28 | +10.29 | |
6 | Gjendine Gjølstad Rebård | 30.06 | +14.07 |
D 13-14
51 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jenny Baklid | 24.51 | ||
2 | Karoline Bjørnerød | 27.16 | +2.25 | |
3 | Mari Landro Svingheim | 27.25 | +2.34 | |
4 | Ane Sofie Krogh | 28.22 | +3.31 | |
5 | Mia Hirsch | 28.39 | +3.48 | |
6 | Silje Kregnes | 29.04 | +4.13 | |
7 | Andrea Ranvik | 29.32 | +4.41 | |
8 | Karen Hoel Jomaas | 29.43 | +4.52 | |
9 | Anniken Ranvik | 30.50 | +5.59 | |
10 | Malin Hauge | 31.30 | +6.39 | |
11 | Marie Liland | 32.08 | +7.17 | |
12 | Kaisa Antonsen | 32.11 | +7.20 | |
13 | Carmen Dirro | 32.34 | +7.43 | |
14 | Tuva Aas Stræte | 33.59 | +9.08 | |
15 | Hanne Eide Rapp | 34.20 | +9.29 | |
16 | Pernille Sønsterudbråten | 34.31 | +9.40 | |
17 | Malene Nysæter | 34.40 | +9.49 | |
18 | Emma Danevad | 34.49 | +9.58 | |
19 | Ada Wulfsberg | 35.07 | +10.16 | |
20 | Sigrid Ekeland | 35.22 | +10.31 | |
21 | Ada Helene Olsen | 36.31 | +11.40 | |
22 | Tale Strand | 36.38 | +11.47 | |
23 | Kamilla Lome | 37.10 | +12.19 | |
24 | Tomine Lysaker Sanden | 37.45 | +12.54 | |
25 | Marie F. Lindløv Jensen | 38.05 | +13.14 | |
26 | Christine Hoen | 39.23 | +14.32 | |
27 | Ingrid Kristine Hansen | 39.30 | +14.39 | |
28 | Tuva Eik Haave | 40.04 | +15.13 | |
28 | Amanda Skyttersæter Saugerud | 40.04 | +15.13 | |
30 | Frida Daler | 40.10 | +15.19 | |
31 | Solveig Letmolie | 40.29 | +15.38 | |
32 | Ingeborg Kvarme | 40.44 | +15.53 | |
33 | Hanna Johansson | 40.45 | +15.54 | |
34 | Tina Kalleson | 41.28 | +16.37 | |
35 | Anna Øfsthus Gravir | 42.27 | +17.36 | |
36 | Marte Karine Larsen | 42.50 | +17.59 | |
37 | Elise Ausen | 45.21 | +20.30 | |
38 | Nina Pedersen | 46.00 | +21.09 | |
39 | Ingrid Blindheim | 46.05 | +21.14 | |
40 | Adine Blakkestad Ingesen | 46.19 | +21.28 | |
40 | Emma Meyer Larsson | 46.19 | +21.28 | |
42 | Amélie Aamodt | 46.57 | +22.06 | |
43 | Maya Jones Arnesen | 47.06 | +22.15 | |
44 | Ingrid Marie Stubban Hygen | 48.04 | +23.13 | |
45 | Oda Gjerdahl | 52.20 | +27.29 | |
46 | Monica Brevik | 55.12 | +30.21 | |
47 | Torill Oldernes | 58.00 | +33.09 | |
48 | Fanny Skindlo | 1.05.01 | +40.10 | |
49 | Isabel Handstanger | 1.10.51 | +46.00 | |
50 | Viktoria Tinderholt | 1.11.44 | +46.53 | |
0 | Live Østvold | diskvalifisert |
D 13-16C
12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Annette Bjørnås Krogstie | 22.45 | ||
2 | Karin Steen | 26.59 | +4.14 | |
3 | Dina Laeskogen | 28.06 | +5.21 | |
4 | Ida Kristine Nordvik | 30.55 | +8.10 | |
5 | Ingrid Lund Hovden | 32.12 | +9.27 | |
6 | Nora Småge Hilsen | 34.05 | +11.20 | |
7 | Ylva Aasestad | 35.22 | +12.37 | |
8 | Åsta Firing Simonsen | 36.36 | +13.51 | |
9 | Silje Carlsen | 37.48 | +15.03 | |
0 | Vera Gano Mønnich | diskvalifisert | ||
0 | Guro Hjerpaasen | brutt | ||
0 | Aleksandra Mathiesen | brutt |
D 13-16N
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Emilie Myhre | 23.16 | ||
2 | Andrea Sortedal | 30.02 | +6.46 | |
3 | Andrea Svingen | 33.07 | +9.51 |
D 15-16
66 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ragne Wiklund | 29.53 | ||
2 | Mia Mathisen Bekhus | 30.39 | +0.46 | |
3 | Signe Bredholt Jørgensen | 31.12 | +1.19 | |
4 | Anine Lome | 31.48 | +1.55 | |
5 | Aurora Moholth | 32.52 | +2.59 | |
6 | Ane Dyrkorn | 33.50 | +3.57 | |
7 | Hanne Vassend | 34.25 | +4.32 | |
8 | Helene Eger | 35.05 | +5.12 | |
9 | Rikke Hjelseth Larsen | 36.46 | +6.53 | |
10 | Aurora Gjølsjø | 37.02 | +7.09 | |
11 | Rikke Blakkestad Ingesen | 37.34 | +7.41 | |
12 | Thea Dyrkorn | 37.41 | +7.48 | |
13 | Anna Cecilie Linløkken | 37.52 | +7.59 | |
14 | Sigrid Saur Modahl | 37.57 | +8.04 | |
15 | Thea Sildnes Baklid | 38.27 | +8.34 | |
15 | Marie Hansen | 38.27 | +8.34 | |
17 | Ane Holm Grøneng | 39.37 | +9.44 | |
17 | Maren Norderud | 39.37 | +9.44 | |
19 | Ragne Norrud | 39.43 | +9.50 | |
20 | Johanne Bratland Tjernshaugen | 40.07 | +10.14 | |
21 | Synne Skjærstein | 40.17 | +10.24 | |
22 | Ingrid G. Kvålsgard | 40.53 | +11.00 | |
23 | Emma Eithun Paulsen | 41.03 | +11.10 | |
24 | Hedda Skatvedt | 41.20 | +11.27 | |
25 | Åsne Holo | 41.39 | +11.46 | |
26 | Nora Torgersen | 41.53 | +12.00 | |
27 | Karoline Aune | 41.57 | +12.04 | |
28 | Frida Bakken Ulseth | 41.59 | +12.06 | |
29 | Maria Rørvik Haver | 42.09 | +12.16 | |
30 | Jorun Bækken | 42.26 | +12.33 | |
31 | Maria Prestbøen | 42.27 | +12.34 | |
32 | Jorid Nandrup Nielsen | 42.45 | +12.52 | |
33 | Marlin Haavengen | 42.58 | +13.05 | |
34 | Karianne Olsvik Dengerud | 43.15 | +13.22 | |
35 | Andrine Harriet Fremstad | 44.40 | +14.47 | |
36 | Inger Marie Rødnes | 44.42 | +14.49 | |
37 | Heidi Elisabeth Brække | 44.44 | +14.51 | |
38 | Hanna Lye Moum | 44.47 | +14.54 | |
39 | Camilla L. Rosenvold | 45.28 | +15.35 | |
40 | Sarah Wøllo | 45.57 | +16.04 | |
41 | Julie Bakke | 46.18 | +16.25 | |
42 | Ingrid Aaslund | 46.44 | +16.51 | |
43 | Ingvild Marie Haug | 47.13 | +17.20 | |
44 | Kristin Mestad | 47.43 | +17.50 | |
45 | Ingrid Hasaas | 48.19 | +18.26 | |
46 | Lisa Jenssen | 49.35 | +19.42 | |
47 | Anna Meen | 49.37 | +19.44 | |
48 | Kristine Haanes Strandlie | 51.23 | +21.30 | |
49 | Lotte Myklemyr | 52.12 | +22.19 | |
50 | Solveig Eline Berg | 52.57 | +23.04 | |
51 | Synne Strand | 53.42 | +23.49 | |
52 | Hanna Nysæter | 54.10 | +24.17 | |
53 | Andrea Willkommen Eiken | 54.45 | +24.52 | |
54 | Ida Aabogen Haugaard | 56.06 | +26.13 | |
55 | Ane Ingeborg Kalbækken | 59.14 | +29.21 | |
56 | Oda Marie Colquhoun | 59.29 | +29.36 | |
57 | Thea Feiring Haltia | 1.00.36 | +30.43 | |
58 | Ida-Synnøve Kristiansen | 1.01.45 | +31.52 | |
59 | Siri Pedersen | 1.04.01 | +34.08 | |
60 | Andrea Vanebo | 1.19.12 | +49.19 | |
0 | Hedda Raadal Bjørlo | diskvalifisert | ||
0 | Victoria Hæstad Bjørnstad | diskvalifisert | ||
0 | Tuva Nesheim Flatebakken | diskvalifisert | ||
0 | Synne Eikeland Røstadsand | diskvalifisert | ||
0 | Kjersti Tønnessen Bergstøl | diskvalifisert | ||
0 | Ella Arentz Hagen | diskvalifisert |
D 15-16B
5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Katrine Gjestrum | 42.44 | ||
2 | Ingrid Meling Spikkeland | 43.28 | +0.44 | |
3 | Henriette Olsen | 49.03 | +6.19 | |
4 | Sara Roberg Ghabeli | 54.44 | +12.00 | |
5 | Silje Skatvedt Stensrud | 1.10.57 | +28.13 |
D 17-A kort
11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Trude Nysæter | 40.41 | ||
2 | Anne Sofie Forseth Bue | 41.17 | +0.36 | |
3 | Anniken Ausen | 42.56 | +2.15 | |
4 | Norrud Åse | 42.58 | +2.17 | |
5 | Torill Hynne Fjære | 45.18 | +4.37 | |
6 | Anne Berg Gjølberg | 50.11 | +9.30 | |
7 | Liv-Hege Roberg-Ringheim | 50.42 | +10.01 | |
8 | Tone Sølie Lysnes | 55.19 | +14.38 | |
9 | Elin Bordøy | 1.02.07 | +21.26 | |
10 | Alise Kløvstad | 1.06.27 | +25.46 | |
0 | Pernille Nauf | diskvalifisert |
D 17-C
19 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Siv Wiersdalen | 27.26 | ||
2 | Jorunn Isaksen | 28.28 | +1.02 | |
3 | Linda Fredh | 32.35 | +5.09 | |
4 | Hanne Marthe Østvold | 33.21 | +5.55 | |
5 | Linnea Evensen | 33.50 | +6.24 | |
6 | May Nordkvelde | 36.09 | +8.43 | |
7 | Elin Slokvik | 38.16 | +10.50 | |
8 | Anne Helene Sommerstad | 38.17 | +10.51 | |
9 | Lene Meen | 39.52 | +12.26 | |
10 | Kristin Johansson | 40.04 | +12.38 | |
11 | May-Britt Skramdal | 43.40 | +16.14 | |
12 | Sissel Bentsen | 48.33 | +21.07 | |
13 | Heidi Eriksen | 48.48 | +21.22 | |
14 | Kristin Storemyr | 59.02 | +31.36 | |
15 | Lill Birkelund | 1.01.42 | +34.16 | |
16 | Liv Edle Grønstad | 1.06.21 | +38.55 | |
0 | Rita Raastad | diskvalifisert | ||
0 | Randi Mobråthen | diskvalifisert | ||
0 | Inger Marie Johansson | brutt |
D 17-18
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Silje Hauge | 49.38 | ||
2 | Karine Vestøl | 54.43 | +5.05 | |
3 | Kristin Ottesen | 55.16 | +5.38 | |
4 | Dina Sofie Antonsen | 58.07 | +8.29 | |
5 | Benedicte Pedersen | 1.04.00 | +14.22 | |
6 | Linn Hege Roso | 1.04.02 | +14.24 | |
7 | Sandra B. Robertsen | 1.04.16 | +14.38 | |
8 | Fride Sørensen | 1.06.42 | +17.04 |
D 19-
9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kari Christiansen | 44.25 | ||
2 | Marthe Gløersen | 47.06 | +2.41 | |
3 | Ingrid Undstad | 47.34 | +3.09 | |
4 | Hedvig Åstebøl | 49.05 | +4.40 | |
5 | Jannicke Ødegård | 52.20 | +7.55 | |
6 | Martine Åstebøl | 55.31 | +11.06 | |
7 | Ida Katrine Børstad Thoresen | 55.42 | +11.17 | |
8 | Bente Konst | 56.31 | +12.06 | |
9 | Lene Therese Myrland | 1.05.07 | +20.42 |
D 40-
19 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Hilda Øfsthus | 36.15 | ||
2 | Kjersti Holt Hanssen | 37.45 | +1.30 | |
3 | Marianne Fruseth Christiansen | 40.58 | +4.43 | |
4 | Gyri Myhre | 41.28 | +5.13 | |
5 | Audrun Utskarpen | 42.17 | +6.02 | |
6 | Silje Island | 42.42 | +6.27 | |
7 | Hilde Vassend | 43.28 | +7.13 | |
8 | Kristin Bruserud | 43.39 | +7.24 | |
9 | Kristin Sørensen | 43.45 | +7.30 | |
10 | Ingvild Eckdahl | 45.18 | +9.03 | |
11 | Hilde Kristine Rosenvold | 47.45 | +11.30 | |
12 | Stine Arntzen | 53.23 | +17.08 | |
13 | Ida Vår Dirdal | 55.51 | +19.36 | |
14 | Marianne Hauge | 56.21 | +20.06 | |
15 | Lill-Ann Torp | 56.32 | +20.17 | |
16 | Lene Loftesnes | 57.24 | +21.09 | |
17 | Anette Firing | 58.31 | +22.16 | |
18 | Heidi Myklemyr | 59.02 | +22.47 | |
19 | Heidi Ravndal Johnsen | 1.05.43 | +29.28 |
D 50-
9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Tone Stokland | 41.49 | ||
2 | Tiri Rebård | 46.45 | +4.56 | |
3 | Tove Strand | 49.06 | +7.17 | |
4 | Hilde Kløvstad | 49.42 | +7.53 | |
5 | Ragnhild Dåsnes | 49.58 | +8.09 | |
6 | Tone Bakken | 56.19 | +14.30 | |
7 | Gro Hege Ludvigsen | 1.07.18 | +25.29 | |
0 | Kristin Dahl | diskvalifisert | ||
0 | Bente Blix | diskvalifisert |
D 55-
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Grete Hovi | 32.19 | ||
2 | Bente Mestad | 35.36 | +3.17 | |
3 | Turid Ødegård | 41.13 | +8.54 | |
4 | Eli Tufte Hanssen | 42.49 | +10.30 | |
5 | Cathrine Norvik | 47.48 | +15.29 | |
6 | Kristil Kristensen | 56.22 | +24.03 | |
7 | Elisabeth Holth Johannessen | 57.04 | +24.45 | |
0 | Hanne Herum | brutt |
D 60-
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Gro Eia | 40.55 | ||
2 | Randi Hansen | 45.19 | +4.24 | |
3 | Anne-Berit Rasmussen | 45.43 | +4.48 | |
4 | Randi Kristin Nærum | 47.27 | +6.32 | |
5 | Berit Lund | 51.44 | +10.49 | |
6 | Aud Kjemperud | 54.04 | +13.09 |
D 70-
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Birgitte Bekkelund | 45.48 | ||
2 | May Helene Hansen | 48.47 | +2.59 | |
3 | Hjørdis Øvreås | 49.07 | +3.19 | |
4 | Anne Lise Øfsthus | 51.32 | +5.44 | |
5 | Inger Lise Bjordal | 58.18 | +12.30 | |
0 | Eli Klovning | diskvalifisert |
D 75-
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Unni Drage | 50.01 | ||
2 | Margith Reppesgård | 51.21 | +1.20 | |
3 | Tirill Liby Seip | 1.14.13 | +24.12 | |
4 | Anne-Lise Blomhoff Ronæss | 1.21.35 | +31.34 |
H -10
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Gaute Nysæter | 18.41 | ||
2 | Martin Dybvik | 19.11 | +0.30 | |
3 | Birk Bjaadal Winberg | 19.28 | +0.47 | |
4 | Ludvig Skramdal | 24.22 | +5.41 | |
5 | Henrik Repstad Storemyr | 26.22 | +7.41 | |
6 | Magnus Lie | 27.29 | +8.48 | |
7 | Lars Emil Bue | 29.19 | +10.38 | |
8 | Brage Eikås | 36.47 | +18.06 |
H 11-12
16 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Birk F. Sætnan | 26.49 | ||
2 | Ola Meen | 27.59 | +1.10 | |
3 | Anders Klavenes | 28.36 | +1.47 | |
4 | Anders L. Rosenvold | 31.10 | +4.21 | |
5 | Simon Nilsen | 33.18 | +6.29 | |
6 | Magnus Brodin | 34.33 | +7.44 | |
7 | Sondre Evensen | 34.39 | +7.50 | |
8 | Oscar Wiersdalen Thunold | 38.10 | +11.21 | |
9 | Thomas Blomkvist | 38.25 | +11.36 | |
10 | Theodor Bjørk | 38.50 | +12.01 | |
11 | Martin Ausen | 40.29 | +13.40 | |
12 | Christian Filip Selbo Malmquist | 41.17 | +14.28 | |
13 | Tor Herum Austjore | 49.26 | +22.37 | |
14 | Mathias Ljådal | 1.34.41 | +1.07.52 | |
0 | Kristoffer Eckdahl | diskvalifisert | ||
0 | Simen Gravningen | brutt |
H 11-12N
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Vetle Vik | 17.24 | ||
2 | Ask Naper Kjelaas | 17.33 | +0.09 | |
3 | Eirik Golid Haug | 1.03.08 | +45.44 | |
0 | Erik Rønhovde Frostmo | diskvalifisert |
H 13-14
53 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Halvor Tørnqvist Halden | 19.18 | ||
2 | Christopher Engebretsen | 22.09 | +2.51 | |
3 | David Runde | 23.05 | +3.47 | |
4 | Eirik Blågestad | 24.05 | +4.47 | |
5 | Eivind Berner Myhre | 24.13 | +4.55 | |
6 | Isak Jonsson | 24.28 | +5.10 | |
6 | Lars Young Vik | 24.28 | +5.10 | |
8 | Bendik Eliassen | 24.34 | +5.16 | |
9 | Kornelius Kriszat-Løvfald | 26.02 | +6.44 | |
10 | Frikk Alvaro Embergsrud | 26.10 | +6.52 | |
11 | Cornelius Bjørk | 26.15 | +6.57 | |
12 | Sindre Lysaker Norbom | 26.29 | +7.11 | |
13 | Even Gravningen | 26.45 | +7.27 | |
14 | Henrik Reusch | 27.08 | +7.50 | |
15 | Anders Vestøl | 27.17 | +7.59 | |
16 | Felix Finsrud | 27.26 | +8.08 | |
17 | Tobias Mikael Espedal | 27.36 | +8.18 | |
18 | Jakob Hjelseth | 27.54 | +8.36 | |
19 | Erlend Børli | 27.59 | +8.41 | |
20 | Ferdinand Fremming | 28.04 | +8.46 | |
21 | Frikk Dukefoss | 28.05 | +8.47 | |
22 | Ole Jakob Frankrig | 28.08 | +8.50 | |
23 | Kristian Østermann | 28.19 | +9.01 | |
24 | Sondre Ottesen | 28.21 | +9.03 | |
25 | Jakob Mo | 28.36 | +9.18 | |
26 | Jonas Eikås | 29.17 | +9.59 | |
27 | Sondre Ytterbø | 29.42 | +10.24 | |
28 | Gaute Fosstveit | 29.50 | +10.32 | |
28 | Åsmund Slokvik | 29.50 | +10.32 | |
30 | Mikkel Katla | 29.58 | +10.40 | |
30 | Ådne Skjærstein | 29.58 | +10.40 | |
32 | Iver Ringheim | 30.28 | +11.10 | |
33 | August Syrdal Øen | 30.45 | +11.27 | |
34 | Johannes Halvorsen | 30.53 | +11.35 | |
35 | Anders Roum | 31.40 | +12.22 | |
36 | Kristoffer B. Helminsen | 31.59 | +12.41 | |
37 | Runar Saur Modahl | 32.00 | +12.42 | |
38 | Magnus Mosfjell | 32.35 | +13.17 | |
39 | Audun Brevik | 32.58 | +13.40 | |
40 | Ole Gunnar Lund Jensen | 33.15 | +13.57 | |
41 | Henrik Åserud Sørensen | 33.23 | +14.05 | |
42 | Mats Andre Nygård | 34.25 | +15.07 | |
43 | Per Anders Eckdahl | 35.29 | +16.11 | |
44 | Eirik Øvstedal | 36.08 | +16.50 | |
45 | Mardon Rødli | 37.54 | +18.36 | |
46 | Marius Bakke | 38.06 | +18.48 | |
47 | Anders Horvei | 38.09 | +18.51 | |
48 | Kasper Ramlo | 42.11 | +22.53 | |
49 | Odd-Anton Hermansen | 44.25 | +25.07 | |
50 | Vebjørn Blom-Hagen | 46.04 | +26.46 | |
51 | Karl Mathias Wold | 47.10 | +27.52 | |
52 | Snorre Slokvik | 52.39 | +33.21 | |
53 | Adrian Gunnar Lauterer | 1.05.08 | +45.50 |
H 13-16C
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ole Henrik Woxholth | 28.11 | ||
2 | Andreas Skjelland Hegg | 30.03 | +1.52 | |
3 | Brede Tolo Haugland | 34.49 | +6.38 | |
4 | Kristian Juel Johannessen | 43.09 | +14.58 | |
5 | Ole Anders Glomsås | 43.30 | +15.19 | |
6 | Sigurd Paulsen Ask | 45.51 | +17.40 | |
7 | Sondre Kvalø Haug | 51.47 | +23.36 | |
0 | Eilev Kvaale | diskvalifisert |
H 13-16N
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Magnus Sortedal | 23.59 | ||
2 | Sigurd Gano Mønnich | 34.20 | +10.21 |
H 15-16
60 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kasper Fosser | 31.43 | ||
2 | Lukas Liland | 33.52 | +2.09 | |
3 | Øyvind Hjermstad | 34.00 | +2.17 | |
4 | Sebastian Daland | 34.51 | +3.08 | |
5 | Sindre R Holt | 35.45 | +4.02 | |
6 | Tord Strand | 36.00 | +4.17 | |
7 | Elias Jonsson | 37.00 | +5.17 | |
8 | Bjørn Anders Flågen | 37.05 | +5.22 | |
9 | Håkon Lund | 37.53 | +6.10 | |
10 | Erlend Brendstuen | 38.22 | +6.39 | |
11 | Niels Christian Hellerud | 38.31 | +6.48 | |
12 | Jostein Svaland Dale | 39.06 | +7.23 | |
13 | Erling Hjermstad | 39.45 | +8.02 | |
14 | August Asheim Birkeland | 40.01 | +8.18 | |
15 | Joar Oldernes | 40.53 | +9.10 | |
16 | Petter Astrup Arnesen | 40.55 | +9.12 | |
17 | Erik Hæstad Bjørnstad | 41.48 | +10.05 | |
18 | Kristian Pytten | 42.08 | +10.25 | |
19 | Audun Uglenes Bergan | 42.16 | +10.33 | |
20 | Sander Arntzen | 42.21 | +10.38 | |
21 | Marius Aurebekk | 42.38 | +10.55 | |
22 | Aslak Heimdal | 42.41 | +10.58 | |
23 | Per Clemet Wisløff | 42.52 | +11.09 | |
24 | Håkon Sturød | 43.53 | +12.10 | |
25 | Simen Ballangrud | 44.07 | +12.24 | |
26 | Thomas Kort | 44.17 | +12.34 | |
27 | Rasmus Mathisen | 44.27 | +12.44 | |
28 | Trym B Island | 44.52 | +13.09 | |
29 | Elias Skjolden Sørensen | 44.56 | +13.13 | |
30 | Alexander Repstad Storemyr | 45.17 | +13.34 | |
31 | Truls Hodt | 45.21 | +13.38 | |
32 | Knut Selstad | 45.31 | +13.48 | |
33 | Einar Ekeland | 46.09 | +14.26 | |
34 | Eirik Høst Fossgard | 46.41 | +14.58 | |
35 | Sigurd Gjerdingen | 46.46 | +15.03 | |
36 | Joar Gjerdahl | 47.16 | +15.33 | |
37 | Sindre Vestengen Lian | 47.32 | +15.49 | |
38 | Kristian Markhus Brekke | 48.19 | +16.36 | |
39 | Sølve Drage | 49.10 | +17.27 | |
40 | Emil Størmer | 49.13 | +17.30 | |
41 | Jens Johan Brekke | 49.19 | +17.36 | |
42 | Martin Andresen Skotte | 49.48 | +18.05 | |
43 | Axel Hoveid | 50.08 | +18.25 | |
44 | Olav Torgersen | 50.22 | +18.39 | |
45 | Ole Jørgen Bogen Arenth | 52.32 | +20.49 | |
46 | Elias Lindhjem Mathisen | 57.11 | +25.28 | |
47 | Martin Adelsten Røsholm | 59.40 | +27.57 | |
48 | Haakon Johann Slang-Sundsetvik | 59.54 | +28.11 | |
49 | Even Andre Thorbjørnsen | 1.05.27 | +33.44 | |
50 | Haakon Johannesen | 1.05.51 | +34.08 | |
51 | Andreas Moldskred | 1.08.42 | +36.59 | |
