Offisiell resultatliste for Eikernatta
Arrangementets navn: Eikernatta
Arrangørorganisasjon:
Eiker OL
Dato: fredag 9 oktober 2015
Klasser: Visa alla | D15-16 | D17-AK | D17-20 | D21-A | D40 | D50 | D60 | D70 | H15-16 | H17-AK | H17-20 | H21A | H40 | H50 | H60 | H70 | D11-14 Par | H11-14 Par
D15-16
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ane Dyrkorn | 29.45 | ||
2 | Thea Dyrkorn | 32.03 | +2.18 | |
3 | Helene Eger | 32.04 | +2.19 | |
4 | Kjersti Tønnessen Bergstøl | 52.40 | +22.55 | |
5 | Linn Mei Waaler | 53.23 | +23.38 | |
5 | Lotte Myklemyr | diskvalifisert |
D17-A kort
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Letmolie | 53.07 | ||
2 | Gunhild Myhr | 1.01.46 | +8.39 |
D17-20
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Maiken Økern Hågård | 51.31 |
D40
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ingjerd Sommerstad | 1.09.19 | ||
2 | Hanne Løver Thon | 1.11.16 | +1.57 | |
3 | Heidi Myklemyr | 1.22.17 | +12.58 | |
4 | Anne Lene Zayan | 1.27.46 | +18.27 |
D50
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Veslemøy Solberg | 43.10 | ||
2 | Eli Tufte Hanssen | 59.24 | +16.14 |
D60
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Aud Kjemperud | 54.36 |
H15-16
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Halvor Løken | 52.25 | ||
2 | Trygve Myhr | 54.45 | +2.20 | |
2 | Per Clemet Wisløff | diskvalifisert |
H17-A kort
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Syver Løken | 52.41 | ||
Eirik Holth Johannessen | ikke startet |
H17-20
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Sturla Frydenlund | 51.18 | ||
2 | Vegard Myklemyr | 57.09 | +5.51 | |
3 | August Borgevad Kornerud | 1.08.52 | +17.34 |
H21-A
7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Pål Skogedal | 50.22 | ||
2 | Mathias Drage | 50.53 | +0.31 | |
3 | David Løver | 53.16 | +2.54 | |
4 | Håvard Myhre | 54.08 | +3.46 | |
5 | Sander Arntzen | 55.20 | +4.58 | |
6 | Ola Lesteberg | 1.00.17 | +9.55 | |
7 | Per Øivind Eger | 1.14.56 | +24.34 | |
Sindre Sandven | ikke startet |
H40
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Neil Marston | 48.32 | ||
2 | Håvard Hågård | 55.38 | +7.06 |
H50
7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Richard Zeiner-Gundersen | 45.10 | ||
2 | Tibor Vári | 48.02 | +2.52 | |
3 | Arnt-Idar Jørstad | 48.05 | +2.55 | |
4 | Sven Ohrvik | 50.38 | +5.28 | |
5 | Leif Kåre Besseberg | 1.40.58 | +55.48 | |
5 | Øyvind Drage | diskvalifisert | ||
5 | Jan Sølvberg | diskvalifisert |
H60
2 startende deltakereStrekktider
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
Morten Johannessen | diskvalifisert | |||
Dagfinn Torpe | diskvalifisert |
H70
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Bjørn W. Ludvigsen | 50.26 | ||
2 | Eirik Eriksen | 53.40 | +3.14 | |
3 | Ole Kristoffer Throndsen | 55.32 | +5.06 |
D11-14 Par
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Christine Hoen | 32.05 | ||
1 | Solveig Letmolie | 32.05 | ||
3 | Alvilde Lysaker Sanden | 32.38 | +0.33 | |
3 | Tomine Lysaker Sanden | 32.38 | +0.33 | |
5 | Eline Andersen | 1.11.51 | +39.46 | |
5 | Nora Haakstad Ellingsen | 1.11.51 | +39.46 |
H11-14 Par
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Myhr | 17.56 | ||
1 | Sondre Ytterbø | 17.56 | ||
3 | Johan Eger | 24.20 | +6.24 | |
3 | Atle Nikolai Wøllo | 24.20 | +6.24 | |
5 | Mathias Skourup Rognebakke | 47.39 | +29.43 | |
5 | Sigurd Smemo | 47.39 | +29.43 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.