Offisiell resultatliste for AAOKs karusell løp 5
Arrangementets navn: AAOKs karusell løp 5
Arrangørorganisasjon:
Gjerstad IL
Dato: onsdag 20 mai 2015
Damer 1
1 650 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuva Krafft Myhren | 14.20 | 8.41 | ||
2 | Kristina Fidje Gryting | 15.44 | +1.24 | 9.32 | |
3 | Lene Hauge | 16.08 | +1.48 | 9.46 | |
4 | Kristin Krafft Myhren | 19.10 | +4.50 | 11.36 | |
5 | Solfrid Emblem Holte | 20.50 | +6.30 | 12.37 | |
6 | Silje Mikkelsen | 23.52 | +9.32 | 14.27 | |
7 | Linnea Moen | 31.18 | +16.58 | 18.58 |
Damer 2
2 420 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ine Mikkelsen | 30.58 | 12.47 | ||
2 | Johanne Terjesen | 33.24 | +2.26 | 13.48 | |
3 | Marie Røilid | 35.20 | +4.22 | 14.36 | |
4 | Lise Mikkelsen | 38.22 | +7.24 | 15.51 | |
5 | Andrea Moen | 40.22 | +9.24 | 16.40 | |
6 | Karin Eskeland | 43.56 | +12.58 | 18.09 | |
7 | Karin Steen | 44.18 | +13.20 | 18.18 | |
8 | Maja Hestness Trommestad | 46.42 | +15.44 | 19.17 | |
9 | Tonje Berger Ausland | 52.58 | +22.00 | 21.53 | |
Tone Hilde Eskeland | utenfor konkurranse |
Damer 3
3 220 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Hirsch | 45.10 | 14.01 | ||
2 | Tove Fossnes | 48.24 | +3.14 | 15.01 | |
3 | Ada Helene Olsen | 57.00 | +11.50 | 17.42 | |
4 | Ann Mari Studsrud | 1.05.50 | +20.40 | 20.26 | |
5 | Fanny Skindlo | 1.15.17 | +30.07 | 23.22 | |
6 | Thea Kristine Terjesen | 1.21.50 | +36.40 | 25.24 | |
0 | Henriette Olsen | diskvalifisert | |||
0 | Tove Svendsen | diskvalifisert |
Damer 4
4 060 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karine Vestøl | 41.19 | 10.10 | ||
2 | Synnøve Emblem Holte | 43.02 | +1.43 | 10.35 | |
3 | Silvia Schneider | 44.24 | +3.05 | 10.56 | |
4 | Malin Hauge | 46.29 | +5.10 | 11.26 | |
5 | Marianne Hauge | 47.37 | +6.18 | 11.43 | |
6 | Arnhild U. Bråten | 47.42 | +6.23 | 11.44 | |
7 | Åshild Simonsen | 48.25 | +7.06 | 11.55 | |
8 | Synne Fossøy | 55.19 | +14.00 | 13.37 | |
9 | Anne Hestness Trommestad | 1.06.04 | +24.45 | 16.16 |
Damer 5
5 610 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tone Hirsch | 1.11.18 | 12.42 |
Damer 6
6 830 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julie Nærestad | 1.13.04 | 10.41 | ||
2 | Silje Hauge | 1.14.18 | +1.14 | 10.52 |
Herrer 1
1 650 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Trommestad | 15.55 | 9.38 | ||
2 | Lars Røilid | 21.27 | +5.32 | 13.00 | |
3 | Trygve Berger Ausland | 21.32 | +5.37 | 13.03 | |
4 | Tobias Hellevik | 27.13 | +11.18 | 16.29 | |
5 | Amund Fossnes | 27.48 | +11.53 | 16.50 | |
6 | Henrik Johansen | 27.53 | +11.58 | 16.53 |
Herrer 2
2 420 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Knutsen | 36.19 | 15.00 | ||
2 | Peder Kristen Pedersen | 42.10 | +5.51 | 17.25 | |
3 | Morten Rognmo | 42.20 | +6.01 | 17.29 | |
4 | Finn Løvgren | 1.15.27 | +39.08 | 31.10 |
Herrer 3
3 220 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Vestøl | 34.49 | 10.48 | ||
2 | Olav Smestad | 37.59 | +3.10 | 11.47 | |
3 | Dag Pettersen | 49.52 | +15.03 | 15.29 | |
4 | Markus H Fossnes | 51.03 | +16.14 | 15.51 | |
5 | Thomas H Fossnes | 51.26 | +16.37 | 15.58 | |
6 | Nils-Henrik Pedersen | 1.04.47 | +29.58 | 20.07 |
Herrer 4
4 060 m, 18 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Egil Hagli | 44.11 | 10.52 | ||
2 | Trond Fossnes | 45.09 | +0.58 | 11.07 | |
3 | Fredrik Studsrud | 45.28 | +1.17 | 11.11 | |
4 | Inge Hauge | 47.09 | +2.58 | 11.36 | |
5 | Torbjørn Trommestad | 48.37 | +4.26 | 11.58 | |
6 | Lars Holte | 50.08 | +5.57 | 12.20 | |
7 | Kjell Brevik | 51.41 | +7.30 | 12.43 | |
8 | Odd Utstumo | 1.01.50 | +17.39 | 15.13 | |
9 | Erling Lauvrak | 1.04.16 | +20.05 | 15.49 | |
10 | Cato Moen | 1.05.05 | +20.54 | 16.01 | |
11 | John Blågestad | 1.06.37 | +22.26 | 16.24 | |
12 | Sverre Valvik | 1.08.17 | +24.06 | 16.49 | |
13 | Gunnar Olsen | 1.10.35 | +26.24 | 17.23 | |
14 | Åge Aashamar | 1.13.23 | +29.12 | 18.04 | |
15 | Per Magne Hoff | 1.14.42 | +30.31 | 18.23 | |
16 | Geir Olav Hovde | 1.32.09 | +47.58 | 22.41 | |
17 | Rolf Mikkelsen | 1.42.28 | +58.17 | 25.14 | |
0 | Rune Landsverk | diskvalifisert |
Herrer 5
5 610 m, 19 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Henrik Hirsch | 46.58 | 8.22 | ||
2 | Morten Rønningen | 48.32 | +1.34 | 8.39 | |
3 | Ole Petter Vestøl | 49.24 | +2.26 | 8.48 | |
4 | Arild Flaten | 51.39 | +4.41 | 9.12 | |
5 | Tor Olsen | 52.05 | +5.07 | 9.17 | |
6 | Ånon Ausland | 52.28 | +5.30 | 9.21 | |
7 | Geir Bråten | 52.40 | +5.42 | 9.23 | |
8 | Norman Ugland | 55.46 | +8.48 | 9.56 | |
9 | Jan Vidar Wernersen | 57.32 | +10.34 | 10.15 | |
10 | Finn Pettersen | 57.57 | +10.59 | 10.19 | |
11 | Jakob Hagelia | 58.27 | +11.29 | 10.25 | |
12 | Are Skindlo | 58.38 | +11.40 | 10.27 | |
13 | Øyvin Simonsen | 59.45 | +12.47 | 10.39 | |
14 | Svein Rosland | 1.00.17 | +13.19 | 10.44 | |
15 | Kjell Sandåker | 1.02.04 | +15.06 | 11.03 | |
16 | Jens Arild Kroken | 1.02.20 | +15.22 | 11.06 | |
17 | Tore Fidje | 1.07.47 | +20.49 | 12.04 | |
18 | Per Torstein Terjesen | 1.08.55 | +21.57 | 12.17 | |
19 | Einar Eskilt | 1.09.09 | +22.11 | 12.19 |
Herrer 6
6 830 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Per Olav Nærestad | 52.38 | 7.42 | ||
2 | Mads Henrik Sandnes | 1.01.33 | +8.55 | 9.00 | |
3 | Helge Fossøy | 1.02.47 | +10.09 | 9.11 | |
4 | Stefan Scharzenberger | 1.07.48 | +15.10 | 9.55 | |
5 | Håvard Nilsen | 1.07.51 | +15.13 | 9.56 | |
6 | Bjørn Idar Sætran | 1.09.24 | +16.46 | 10.09 | |
7 | Glenn Ager-Wick | 1.09.40 | +17.02 | 10.12 | |
8 | Erling Fredriksen | 1.11.10 | +18.32 | 10.25 | |
0 | Johannes Bakke Aashamar | diskvalifisert | |||
0 | Magnus Johnsson | diskvalifisert |
Nybegynner 1
1 650 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Mathias Songe Aasbø | fullført | ||||
Christian Berger Ausland | fullført | ||||
Torbjørn Berger Ausland | fullført | ||||
Jørgen Flaten | fullført | ||||
Tomine Flaten | fullført | ||||
Gudrun Fidje Gryting | fullført | ||||
Oskar Hagelia | fullført | ||||
Signe Hagelia | fullført |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.