Offisiell resultatliste for Norwegian Spring - Vårspretten
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: Norwegian Spring - Vårspretten
Arrangørorganisasjoner:
Halden SK /
Sarpsborg OL
Dato: lørdag 23 april 2016
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
0 | Astrid Ytterbø | D -10 (12) | 23.45 | | 10.19 | |
1 | Martha Wisløff | D 11-12N (5) | 19.53 | | 9.44 | |
1 | Pål Skogedal | H 17- (16) | 31.38 | | 6.50 | |
2 | Bjørn Gunnerød | H 75- (17) | 29.54 | +1.51 | 13.58 | |
3 | Sverre Wisløff | DIR-B (45) | 28.47 | +2.55 | 10.30 | |
3 | Per Anders Ytterbø | H 17-B (10) | 34.52 | +4.16 | 12.43 | |
8 | Reidar Fossum | H 60- (25) | 27.45 | +5.46 | 9.16 | |
10 | Sigrun Hernes Ytterbø | D 45- (41) | 38.32 | +9.26 | 11.08 | |
11 | Øyvind Gylver | H 60- (25) | 29.04 | +7.05 | 9.43 | |
16 | Ann Katrin Olsen | D 50- (39) | 33.50 | +8.37 | 11.18 | |
17 | Gjermund Gravir | DIR-A (54) | 45.40 | +6.48 | 9.38 | |
19 | Ellen Aure Skogedal | D 45- (41) | 42.43 | +13.37 | 12.20 | |
20 | Edel Sofie Nilsen | D 55- (23) | 51.10 | +29.34 | 20.47 | |
23 | Margrete Engzelius | D 50- (39) | 36.45 | +11.32 | 12.17 | |
26 | Gyrid Løvli | DIR-B (45) | 39.06 | +13.14 | 14.16 | |
26 | Håkon Løvli | H 50- (52) | 39.01 | +11.29 | 9.25 | |
33 | Bjørn Martini | H 45- (58) | 39.56 | +12.33 | 9.07 | |
33 | Marianne Arnesen | D 50- (39) | 47.31 | +22.18 | 15.53 | |
34 | Anne Nydal | DIR-B (45) | 43.55 | +18.03 | 16.01 | |
34 | Maria Persson | D 50- (39) | 51.54 | +26.41 | 17.21 | |
37 | Torstein Kvaale | H 45- (58) | 42.53 | +15.30 | 9.47 | |
42 | Fanni Markussen | DIR-A (54) | 1.06.03 | +27.11 | 13.56 | |
43 | Roar Nydal | DIR-A (54) | 1.06.45 | +27.53 | 14.04 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Edvin Helle | H 70- (20) | 22.22 | | 9.05 | |
4 | Sveinung Fristad | H 80- (8) | 46.16 | +13.22 | 21.37 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
11 | Tove Aasheim | D 45- (41) | 39.21 | +10.15 | 11.22 | |
11 | Tore Nymark | H 45- (58) | 34.46 | +7.23 | 7.56 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
0 | Hedda Wessel Pettersen | N-åpen (54) | 39.51 | | 17.47 | |
1 | Torill Nebell Mikkelsen | D 70- (7) | 33.02 | | 15.26 | |
52 | Håvard W. Pettersen | H 45- (58) | 53.05 | +25.42 | 12.07 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
11 | Steve Samuelsen | DIR-B (45) | 33.54 | +8.02 | 12.22 | |
37 | Elin Marie Irgens | D 45- (41) | 1.08.24 | +39.18 | 19.46 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
12 | Svein Endre Hove | H 65- (18) | 31.04 | +9.20 | 12.37 | |
15 | Lars Martin Hafstad | H 40- (30) | 39.27 | +5.10 | 8.32 | |
31 | Otto Richard Eide | H 45- (58) | 39.23 | +12.00 | 8.59 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
9 | Yngvar Christiansen | DIR-A (54) | 43.06 | +4.14 | 9.05 | |
12 | Ronja Heller | DIR-C (21) | 44.14 | +18.40 | 18.25 | |
34 | Jan Erik Aalberg | H 45- (58) | 42.11 | +14.48 | 9.37 | |
0 | Odd Kletteli | H 75- (17) | diskvalifisert | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
12 | Dag Steinar Ragvin | DIR-A (54) | 44.17 | +5.25 | 9.20 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
4 | Arvid Galborgen | H 65- (18) | 26.16 | +4.32 | 10.40 | |
10 | Yvonne Galborgen | D 60- (11) | 39.33 | +18.12 | 18.28 | |
26 | Carl-Göran Strutz | H 55- (36) | 32.13 | +8.25 | 9.47 | |
26 | Hans Larsson | H 40- (30) | 46.54 | +12.37 | 10.09 | |
42 | Philip Larsson | DIR-B (45) | 1.16.24 | +50.32 | 27.52 | |
43 | Ingerlise Eriksen | DIR-B (45) | 1.16.28 | +50.36 | 27.54 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
0 | Aleksander Tangen Holtet | N-åpen (54) | 26.59 | | 12.02 | |
0 | Asbjørn Lande | N-åpen (54) | 22.04 | | 9.51 | |
7 | Eivind Lande | H 45- (58) | 32.44 | +5.21 | 7.28 | |
8 | Ragnar Lande | DIR-C (21) | 35.19 | +9.45 | 14.42 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Anne Line Nydal Berglia | D 55- (23) | 21.59 | +0.23 | 8.56 | |
5 | Hans Roar Bakken | H 65- (18) | 26.17 | +4.33 | 10.41 | |
5 | Tom André Alstadsæther | H 17-B (10) | 39.46 | +9.10 | 14.30 | |
5 | Sølvi Fossøy | D 17- (16) | 40.26 | +8.53 | 11.19 | |
9 | Vigdis Andersen | D 60- (11) | 38.36 | +17.15 | 18.02 | |
14 | Anne Marthe Peveri | D 17- (16) | 56.49 | +25.16 | 15.54 | |
16 | Øystein Andersen | H 60- (25) | 33.55 | +11.56 | 11.20 | |
25 | Johanne Viken Flaten | DIR-B (45) | 38.52 | +13.00 | 14.11 | |
25 | Heidi Myklemyr | D 45- (41) | 48.18 | +19.12 | 13.57 | |
31 | Kristin Viken | DIR-B (45) | 42.39 | +16.47 | 15.33 | |
32 | Ole Johnny Petersen | H 55- (36) | 35.38 | +11.50 | 10.49 | |
55 | Ole Myklemyr | H 45- (58) | 58.07 | +30.44 | 13.16 | |
0 | Anna Isnes Tyse | D 17- (16) | diskvalifisert | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
3 | Gaute Lindaas | H 13-16N (4) | 26.21 | +12.56 | 12.55 | |
15 | Tore Lindaas | DIR-B (45) | 35.35 | +9.43 | 12.59 | |
30 | Mats Lindaas | DIR-B (45) | 42.03 | +16.11 | 15.20 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
11 | Lars Roger Lundanes | H 55- (36) | 27.02 | +3.14 | 8.13 | |
21 | Marit Sylte Lundanes | D 50- (39) | 36.02 | +10.49 | 12.03 | |
0 | Geir Nilsen | H 60- (25) | diskvalifisert | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
29 | Ole Tørnqvist | H 50- (52) | 40.34 | +13.02 | 9.47 | |
33 | Marie Roll-Tørnqvist | DIR-B (45) | 42.45 | +16.53 | 15.36 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Jarle Rogndokken | H 17-B (10) | 33.43 | +3.07 | 12.18 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
41 | Åge Aashamar | DIR-B (45) | 1.00.47 | +34.55 | 22.11 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
0 | Erlend Bakke | N-åpen (54) | 26.19 | | 11.44 | |
1 | Cathrine Løyning | DIR-N Lang (1) | 41.23 | | 9.23 | |
2 | Nils Hæstad | H 55- (36) | 24.11 | +0.23 | 7.21 | |
6 | Trond Myhre | DIR-B (45) | 30.14 | +4.22 | 11.02 | |
14 | Kjersti Hov | D 50- (39) | 33.06 | +7.53 | 11.04 | |
14 | Harald Bakke | H 45- (58) | 35.11 | +7.48 | 8.01 | |
14 | Arild Andresen | H 50- (52) | 35.01 | +7.29 | 8.27 | |
15 | Lars Hjermstad | H 55- (36) | 28.40 | +4.52 | 8.42 | |
18 | Magnhild T. Mølnvik | D 50- (39) | 34.09 | +8.56 | 11.25 | |
23 | Karianne Katla | DIR-A (54) | 52.16 | +13.24 | 11.01 | |
23 | Richard Zeiner-Gundersen | H 55- (36) | 31.26 | +7.38 | 9.33 | |
24 | Trond Brevik | DIR-A (54) | 52.18 | +13.26 | 11.02 | |
26 | Åse Norrud | D 45- (41) | 49.14 | +20.08 | 14.13 | |
26 | Ivar Mølnvik | H 45- (58) | 37.39 | +10.16 | 8.35 | |
28 | Marianne Hjermstad | D 50- (39) | 41.35 | +16.22 | 13.54 | |
28 | Christian Jomaas | H 45- (58) | 37.50 | +10.27 | 8.38 | |
32 | Terje Melsom | DIR-A (54) | 58.23 | +19.31 | 12.19 | |
35 | Lars Erik Gjein | H 45- (58) | 42.16 | +14.53 | 9.38 | |
40 | Stein H. Hagen | H 50- (52) | 48.49 | +21.17 | 11.47 | |
0 | Cecilie Kverme | DIR-C (21) | diskvalifisert | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
0 | Johanne Klavestad Aaby | N-åpen (54) | 57.24 | | 25.37 | |
0 | Ingrid Sofie Hox Brynildsen | N-åpen (54) | 25.21 | | 11.19 | |
0 | Adele Edvardsen | N-åpen (54) | 24.59 | | 11.09 | |
0 | Malin Husebye Aamodt | N-åpen (54) | 23.54 | | 10.40 | |
0 | Isak Solberg | N-åpen (54) | 39.26 | | 17.36 | |
0 | Ingrid Steinsland | N-åpen (54) | 25.21 | | 11.19 | |
0 | Julie Såheim | N-åpen (54) | 25.20 | | 11.18 | |
0 | Emil Husebye Aamodt | H -10 (6) | 18.44 | | 8.08 | |
0 | Marte Hox Brynildsen | D -10 (12) | 20.13 | | 8.47 | |
0 | Andrine K. S. Edvardsen | D -10 (12) | 46.23 | +20.11 | 20.10 | |
2 | Thomas Lie | H 40- (30) | 34.24 | +0.07 | 7.26 | |
5 | Øystein Ruud | H 60- (25) | 25.01 | +3.02 | 8.22 | |
7 | Eirik Nigardsøy Johnsen | DIR-B (45) | 31.07 | +5.15 | 11.21 | |
7 | Fredrik Gudmestad | DIR-C (21) | 34.31 | +8.57 | 14.22 | |
7 | Lasse Simonsen | H 17- (16) | 44.57 | +13.19 | 9.43 | |
8 | Kjell Michelsen | H 80- (8) | 2.00.31 | +1.27.37 | 56.18 | |
8 | Silje Moe | D 17- (16) | 44.06 | +12.33 | 12.21 | |
10 | Dyre Martin Gulbrandsen | H 40- (30) | 37.13 | +2.56 | 8.03 | |
11 | Anders Johan Krosby | H 70- (20) | 33.06 | +10.44 | 13.27 | |
12 | Espen Bekhus | H 40- (30) | 38.33 | +4.16 | 8.20 | |
13 | Gunn Astrid Jakobsen | D 55- (23) | 31.32 | +9.56 | 12.49 | |
13 | Per Stenseth | H 60- (25) | 30.16 | +8.17 | 10.07 | |
14 | Jan Erik Pockrandt | DIR-C (21) | 56.53 | +31.19 | 23.42 | |
14 | Christina Andersson | D 55- (23) | 31.43 | +10.07 | 12.53 | |
14 | Bjørn Heidenstrøm | H 60- (25) | 31.56 | +9.57 | 10.40 | |
19 | Jørn Christen Johnsen | DIR-B (45) | 37.49 | +11.57 | 13.48 | |
22 | Henning Martinsen | H 45- (58) | 37.03 | +9.40 | 8.27 | |
23 | Lars Ole Klavestad | H 40- (30) | 44.56 | +10.39 | 9.43 | |
33 | Axel Bromander | H 55- (36) | 35.40 | +11.52 | 10.50 | |
33 | Sven Simonsen | H 50- (52) | 42.23 | +14.51 | 10.14 | |
37 | Jan Edvin Blomkvist | DIR-B (45) | 53.00 | +27.08 | 19.20 | |
39 | Arnfinn Moe | H 45- (58) | 45.04 | +17.41 | 10.17 | |
42 | Jan Sverdrup-Thygeson | H 50- (52) | 49.23 | +21.51 | 11.55 | |
46 | Bertil Alexandersen | DIR-A (54) | 1.22.18 | +43.26 | 17.21 | |
48 | Hilde Poppe | DIR-A (54) | 1.24.00 | +45.08 | 17.43 | |
50 | Anders Brynildsen | DIR-A (54) | 1.57.35 | +1.18.43 | 24.48 | |
57 | Kjell Reidar Mydske | H 45- (58) | 1.00.57 | +33.34 | 13.54 | |
0 | Sondre Strømberg | N-åpen (54) | diskvalifisert | | | |
0 | Magne Sæther | H 40- (30) | diskvalifisert | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Tomas Eidsmo | H 45- (58) | 27.23 | | 6.15 | |
2 | Johan Ivarsson | H 45- (58) | 28.58 | +1.35 | 6.36 | |
4 | Ola Aalde | H 75- (17) | 32.10 | +4.07 | 15.01 | |
5 | Eva Aalde | D 70- (7) | 49.33 | +16.31 | 23.09 | |
11 | Lars Sandstad | H 17- (16) | 49.31 | +17.53 | 10.43 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
13 | Helge Schei | H 65- (18) | 32.44 | +11.00 | 13.18 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
0 | Tuva Fossaas | N-åpen (54) | 33.43 | | 15.03 | |
0 | Agnes S. Johansen | N-åpen (54) | 45.34 | | 20.20 | |
1 | Tore Grønlund Moen | DIR-B (45) | 25.52 | | 9.26 | |
1 | Tor Hernes | H 85- (1) | 41.26 | | 19.21 | |
2 | Mathilde Fossaas | D 11-12N (5) | 21.24 | +1.31 | 10.29 | |
2 | Erlend Grønlund Moen | H 11-12N (5) | 21.42 | +1.05 | 10.38 | |
2 | Willy Grønstad | H 65- (18) | 24.06 | +2.22 | 9.47 | |
3 | Ingrid Grønlund Moen | DIR-C (21) | 31.13 | +5.39 | 13.00 | |
3 | Asbjørg Bjørlo | D 75- (4) | 52.06 | +9.55 | 24.20 | |
4 | Vetle Fosdal | H 11-12N (5) | 24.21 | +3.44 | 11.56 | |
4 | Martin Kindem | H 13-16N (4) | 27.33 | +14.08 | 13.30 | |
4 | Johanna Ytterbøl | D 75- (4) | 1.01.29 | +19.18 | 28.43 | |
5 | Martin Heitmann | H 17-C (5) | 1.15.31 | +45.01 | 31.27 | |
6 | Heidrun Mattick | D 70- (7) | 1.01.34 | +28.32 | 28.46 | |
8 | Trygve Fosse | H 75- (17) | 33.29 | +5.26 | 15.38 | |
10 | Trond Ivar Fossaas | DIR-B (45) | 33.26 | +7.34 | 12.12 | |
14 | Martin Glomsrød | DIR-A (54) | 45.31 | +6.39 | 9.36 | |
14 | Thorbjørn Johan Bjørlo | H 75- (17) | 42.42 | +14.39 | 19.57 | |
15 | Liv Edle Grønstad | DIR-C (21) | 57.07 | +31.33 | 23.47 | |
17 | Ann-Charlotte Fossaas | DIR-C (21) | 1.15.52 | +50.18 | 31.36 | |
18 | Iren Braseth | DIR-C (21) | 1.16.20 | +50.46 | 31.48 | |
23 | Eva Johansen | DIR-B (45) | 38.18 | +12.26 | 13.58 | |
0 | Bjørn Slåtterø | DIR-B (45) | diskvalifisert | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
0 | Even Lien | H -10 (6) | 21.42 | | 9.26 | |
1 | Jan Molstad | H 17-C (5) | 30.30 | | 12.42 | |
2 | Margrete Jørandli | D 60- (11) | 23.53 | +2.32 | 11.09 | |
3 | Anne Sørlien | D 17-C (12) | 32.17 | +9.12 | 13.27 | |
4 | Martin Øhman | H 40- (30) | 34.54 | +0.37 | 7.33 | |
7 | Arne Strandlie | H 80- (8) | 58.01 | +25.07 | 27.06 | |
8 | Eli Ringstad Lien | DIR-B (45) | 31.58 | +6.06 | 11.39 | |
12 | Elias Øhman | H 17- (16) | 54.46 | +23.08 | 11.51 | |
15 | Harald Bakke | H 65- (18) | 34.57 | +13.13 | 14.12 | |
17 | Øyvind Lien | H 40- (30) | 41.04 | +6.47 | 8.53 | |
23 | Are Strandlie | H 45- (58) | 37.16 | +9.53 | 8.30 | |
0 | Kirsten Bakke | D 70- (7) | diskvalifisert | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
0 | Nikolai Teslo | N-åpen (54) | 33.58 | | 15.09 | |
3 | Øyvind Sørlie | H 60- (25) | 23.37 | +1.38 | 7.53 | |
5 | Trygve Rognstad | DIR-B (45) | 29.33 | +3.41 | 10.47 | |
22 | Tom-Vegard Feltstykket | H 40- (30) | 44.41 | +10.24 | 9.40 | |
44 | Einar Teslo | H 45- (58) | 45.59 | +18.36 | 10.29 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
0 | Linus Bjørke | N-åpen (54) | 23.48 | | 10.37 | |
0 | Johan Fredrik Braarud | N-åpen (54) | 43.16 | | 19.18 | |
0 | Håkon H Breda | N-åpen (54) | 38.34 | | 17.13 | |
0 | Torine Hagen-Tafjord | N-åpen (54) | 27.30 | | 12.16 | |
0 | Alf Kristian Helle | N-åpen (54) | 27.14 | | 12.09 | |
0 | Ella Elise Henning Olsen | N-åpen (54) | 30.10 | | 13.28 | |
0 | Edvard Holene | N-åpen (54) | 50.04 | | 22.21 | |
0 | Signe Kvalheim | N-åpen (54) | 36.50 | | 16.26 | |
0 | Thea Kvalheim | N-åpen (54) | 29.56 | | 13.21 | |
0 | Aksel Torgersen | N-åpen (54) | 29.07 | | 12.59 | |
0 | Ville Emil Wingstedt | N-åpen (54) | 23.14 | | 10.22 | |
0 | Sigrid Schmitt Gran | D -10 (12) | 19.08 | | 8.19 | |
0 | Minna Sofie Wingstedt | D -10 (12) | 23.21 | | 10.09 | |
0 | Inger Anne Braarud | D -10 (12) | 26.12 | | 11.23 | |
1 | Sebastian Bøhn-Bryntesen | H 11-12N (5) | 20.37 | | 10.06 | |
1 | Petter Bjørgul | DIR-A (54) | 38.52 | | 8.11 | |
3 | Helle Kvalheim | D 11-12N (5) | 23.39 | +3.46 | 11.35 | |
41 | Emeline Mjølnerød | DIR-A (54) | 1.05.47 | +26.55 | 13.52 | |
0 | Kristine Ryland | D 11-12N (5) | diskvalifisert | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
8 | Kjetil Jacobsen | H 17-B (10) | 44.34 | +13.58 | 16.15 | |
18 | Mona Lome | D 45- (41) | 42.17 | +13.11 | 12.13 | |
22 | Kjersti Rønning | DIR-A (54) | 51.47 | +12.55 | 10.55 | |
33 | Andreas Huber | DIR-A (54) | 58.36 | +19.44 | 12.21 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
10 | Erik Johan Grorud | H 70- (20) | 31.14 | +8.52 | 12.41 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
54 | Erik Utne Vie | H 45- (58) | 57.52 | +30.29 | 13.12 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
11 | Magnar Reppesgård | H 75- (17) | 37.37 | +9.34 | 17.34 | |
29 | Kari Reppesgård Holt | D 45- (41) | 49.57 | +20.51 | 14.26 | |
38 | Tone Sølie Lysnes | D 45- (41) | 1.17.13 | +48.07 | 22.19 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
0 | Astrid Reusch | N-åpen (54) | 42.22 | | 18.54 | |
0 | Ingrid T. Rolfsen Haugmo | N-åpen (54) | 26.59 | | 12.02 | |
3 | Rikke Skyttersæter Iversen | D 17- (16) | 37.15 | +5.42 | 10.26 | |
3 | Signe Astrup Arnesen | D 45- (41) | 32.58 | +3.52 | 9.31 | |
3 | Sidsel Sandelien | D 70- (7) | 40.08 | +7.06 | 18.45 | |
7 | Thor Vollset | H 17-B (10) | 40.58 | +10.22 | 14.57 | |
8 | Nils Petter Fremming | H 50- (52) | 33.28 | +5.56 | 8.05 | |
9 | Bjørn Sandelien | H 70- (20) | 31.07 | +8.45 | 12.38 | |
12 | Runa Skyttersæter | D 55- (23) | 30.52 | +9.16 | 12.32 | |
19 | Knut Erling Øen | H 50- (52) | 36.46 | +9.14 | 8.52 | |
24 | Dagrun Melkild | D 50- (39) | 39.44 | +14.31 | 13.17 | |
27 | Christian Reusch | H 45- (58) | 37.48 | +10.25 | 8.37 | |
36 | Christian Nordahl Rolfsen | DIR-B (45) | 47.06 | +21.14 | 17.11 | |
36 | Marianne Reusch | D 45- (41) | 1.08.00 | +38.54 | 19.39 | |
37 | Lasse Arnesen | H 50- (52) | 43.52 | +16.20 | 10.35 | |
48 | Anders Flågen | H 45- (58) | 48.07 | +20.44 | 10.59 | |
0 | Onelma Blomhoff | DIR-C (21) | diskvalifisert | | | |
0 | Ann Elin Flågen | D 45- (41) | diskvalifisert | | | |
0 | Jappe Blomhoff | H 75- (17) | diskvalifisert | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
11 | Anne Marte Pensgaard | DIR-C (21) | 43.29 | +17.55 | 18.07 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
3 | Leif Bokerød | H 65- (18) | 24.53 | +3.09 | 10.06 | |
18 | Frank Svarød | H 50- (52) | 36.41 | +9.09 | 8.51 | |
0 | Marit Bokerød Hansen | D 65- (6) | diskvalifisert | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
27 | Oscar Gustafsson | DIR-A (54) | 53.42 | +14.50 | 11.19 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
20 | Bjørn Idar Sætran | DIR-A (54) | 48.42 | +9.50 | 10.16 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
5 | Oddny Jørgensen | D 60- (11) | 30.58 | +9.37 | 14.28 | |
7 | Finn Ole Jørgensen | H 65- (18) | 27.25 | +5.41 | 11.08 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
13 | Johan Lunde | H 55- (36) | 28.35 | +4.47 | 8.41 | |
18 | Arne Tesli | H 65- (18) | 51.01 | +29.17 | 20.44 | |
21 | Espen Messel | DIR-A (54) | 50.46 | +11.54 | 10.42 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Kristin Sølberg | DIR-C (21) | 31.11 | +5.37 | 12.59 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
0 | Julian Malmberg | N-åpen (54) | 43.50 | | 19.34 | |
0 | Linn Malmberg | N-åpen (54) | 43.45 | | 19.31 | |
1 | Svein S Jacobsen | H 65- (18) | 21.44 | | 8.50 | |
2 | Bjørn Tore Mathisen | H 17- (16) | 33.41 | +2.03 | 7.17 | |
2 | Are Kristiansen | H 50- (52) | 29.38 | +2.06 | 7.09 | |
2 | Per Kristian Ekeberg | H 60- (25) | 22.56 | +0.57 | 7.40 | |
3 | Mathias Nipen | DIR-A (54) | 39.36 | +0.44 | 8.21 | |
3 | Ildiko Horvati | D 65- (6) | 43.56 | +21.08 | 20.31 | |
4 | Ole Underthun Johansen | H 35- (5) | 50.05 | +12.34 | 10.50 | |
6 | Hasse Bergstrøm | H 70- (20) | 27.00 | +4.38 | 10.58 | |
7 | Dag Helland-Hansen | DIR-A (54) | 41.37 | +2.45 | 8.46 | |
7 | Marianne Njåstein | D 50- (39) | 29.50 | +4.37 | 9.58 | |
7 | Berit Danielsen | D 55- (23) | 26.51 | +5.15 | 10.54 | |
11 | Kjersti Skantze | D 55- (23) | 29.44 | +8.08 | 12.05 | |
12 | Oda Sikkeland | DIR-B (45) | 34.26 | +8.34 | 12.34 | |
13 | György Horvati | H 70- (20) | 36.09 | +13.47 | 14.41 | |
14 | Jenny-Ann Malmberg | D 45- (41) | 40.12 | +11.06 | 11.37 | |
19 | Berit Berge | D 55- (23) | 41.38 | +20.02 | 16.55 | |
20 | Anne Kristine Norderud | D 50- (39) | 35.54 | +10.41 | 12.00 | |
20 | Lars-Erik Fiskum | H 55- (36) | 30.23 | +6.35 | 9.14 | |
22 | Ida Margrethe Ullern | DIR-B (45) | 38.07 | +12.15 | 13.54 | |
29 | Karl-Johan Malmberg | H 45- (58) | 37.55 | +10.32 | 8.39 | |
30 | Hallvard Berg | H 55- (36) | 35.12 | +11.24 | 10.41 | |
47 | Eirik Jørgensen | H 45- (58) | 47.08 | +19.45 | 10.45 | |
47 | Are Njåstein | H 50- (52) | 58.56 | +31.24 | 14.14 | |
48 | Torkjel Nesheim | H 50- (52) | 59.35 | +32.03 | 14.23 | |
0 | Åsa Franzen | DIR-A (54) | diskvalifisert | | | |
0 | Skjalg Hundseid Kamsvåg | DIR-A (54) | diskvalifisert | | | |
0 | Anett Wallin | D 45- (41) | diskvalifisert | | | |
0 | Frode Kamsvåg | H 50- (52) | diskvalifisert | | | |
| Åshild Flatebakken | D 50- (39) | brutt | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Thomas Bedin | H 40- (30) | 34.17 | | 7.25 | |
2 | Anders Taraldrud | H 70- (20) | 24.16 | +1.54 | 9.51 | |
4 | Ann Helen Aabogen Haugaard | D 40- (9) | 41.10 | +9.51 | 11.31 | |
5 | Rune Blågestad | H 40- (30) | 34.57 | +0.40 | 7.33 | |
7 | Anne Lise Nyengen | D 17-C (12) | 44.18 | +21.13 | 18.27 | |
9 | Ina Blågestad | D 17-C (12) | 49.27 | +26.22 | 20.36 | |
9 | Bente Line | D 55- (23) | 28.12 | +6.36 | 11.27 | |
11 | Per Oskar Larsen | H 65- (18) | 30.16 | +8.32 | 12.18 | |
12 | Roger Torper | H 75- (17) | 37.59 | +9.56 | 17.44 | |
13 | Rune Nygård | DIR-B (45) | 34.59 | +9.07 | 12.46 | |
13 | Sigmund Vister | H 50- (52) | 34.54 | +7.22 | 8.25 | |
16 | Claes-Tommy Herland | H 40- (30) | 40.08 | +5.51 | 8.41 | |
17 | Sture Ottesen | H 55- (36) | 29.39 | +5.51 | 9.00 | |
19 | Dag Arne Lier | H 40- (30) | 41.26 | +7.09 | 8.58 | |
19 | Bent Galborgen | H 60- (25) | 37.43 | +15.44 | 12.36 | |
20 | Fredrik Larsen | H 40- (30) | 43.53 | +9.36 | 9.29 | |
26 | Marit Nandrup Pettersen | D 50- (39) | 40.02 | +14.49 | 13.23 | |
30 | Asle Sagli Gudim | H 45- (58) | 38.38 | +11.15 | 8.49 | |
31 | Per Fosser | DIR-A (54) | 57.14 | +18.22 | 12.04 | |
34 | Frank Johannes Bjøringsøy | H 55- (36) | 40.48 | +17.00 | 12.24 | |
38 | Tore Rambøl | DIR-A (54) | 1.01.16 | +22.24 | 12.55 | |
41 | Rune S. Nielsen | H 50- (52) | 48.52 | +21.20 | 11.48 | |
0 | Tore Aaberg | H 70- (20) | diskvalifisert | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Anne-Britt Nilsen | D 75- (4) | 47.36 | +5.25 | 22.14 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
5 | Anne Marit Færden | D 65- (6) | 47.16 | +24.28 | 22.05 | |
5 | Jon Færden | H 70- (20) | 25.16 | +2.54 | 10.16 | |
17 | Lars-Evan Pettersson | H 65- (18) | 38.33 | +16.49 | 15.40 | |
39 | Anders Færden | H 45- (58) | 45.04 | +17.41 | 10.17 | |
45 | Bjørn Sverre Gulheim | H 50- (52) | 52.44 | +25.12 | 12.44 | |
0 | Lasse Gulheim | DIR-C (21) | diskvalifisert | | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid | R |
0 | Jan Olav Bergan | N-åpen (54) | 30.52 | | 13.46 | |
0 | Eirik Lesteberg | N-åpen (54) | 38.40 | | 17.15 | |
0 | Jon Strand | N-åpen (54) | 22.39 | | 10.06 | |
0 | Elise Renard | D -10 (12) | 25.43 | | 11.10 | |
0 | Ingrid Lesteberg | D -10 (12) | 38.42 | +12.30 | 16.49 | |
1 | Bjørn Haavengen | H 50- (52) | 27.32 | | 6.39 | |
2 | Celine Renard | D 17- (16) | 35.26 | +3.53 | 9.55 | |
2 | Kari Strand | D 40- (9) | 35.20 | +4.01 | 9.53 | |
3 | Unn Hilde Heggedal | D 50- (39) | 27.01 | +1.48 | 9.02 | |
3 | Kristin Eger | D 40- (9) | 41.05 | +9.46 | 11.30 | |
3 | Ola Lesteberg | H 40- (30) | 34.50 | +0.33 | 7.32 | |
