Official results for Norwegian Spring - Vårspretten
Name: Norwegian Spring - Vårspretten
Organisers:
Halden SK /
Sarpsborg OL
Date: Saturday 23 April 2016
N-åpen
2 240 m, 55 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Johanne Klavestad Aaby | 57:24 | 25:37 | |||
0 | Erlend Bakke | 26:19 | 11:44 | |||
0 | Jan Olav Bergan | 30:52 | 13:46 | |||
0 | Gunnar Bjerva | 36:25 | 16:15 | |||
0 | Linus Bjørke | 23:48 | 10:37 | |||
0 | Johan Fredrik Braarud | 43:16 | 19:18 | |||
0 | Guro Brænden | 30:37 | 13:40 | |||
0 | Håkon H Breda | 38:34 | 17:13 | |||
0 | Ingrid Sofie Hox Brynildsen | 25:21 | 11:19 | |||
0 | Synne Schei Danevad | 34:18 | 15:18 | |||
0 | Adele Edvardsen | 24:59 | 11:09 | |||
0 | Tuva Fossaas | 33:43 | 15:03 | |||
0 | Erle Fosstveit | 48:04 | 21:27 | |||
0 | Hans Mathias Økern Hågård | 23:57 | 10:41 | |||
0 | Julie Økern Hågård | 44:35 | 19:54 | |||
0 | Torine Hagen-Tafjord | 27:30 | 12:16 | |||
0 | Sander Agnalt Heggenes | 30:00 | 13:23 | |||
0 | Alf Kristian Helle | 27:14 | 12:09 | |||
0 | Ella Elise Henning Olsen | 30:10 | 13:28 | |||
0 | Edvard Holene | 50:04 | 22:21 | |||
0 | Aleksander Tangen Holtet | 26:59 | 12:02 | |||
0 | Malin Husebye Aamodt | 23:54 | 10:40 | |||
0 | Agnes S. Johansen | 45:34 | 20:20 | |||
0 | Synne Kjernsmo | 28:37 | 12:46 | |||
0 | Mathilde R Koren | 30:03 | 13:24 | |||
0 | Signe Kvalheim | 36:50 | 16:26 | |||
0 | Thea Kvalheim | 29:56 | 13:21 | |||
0 | Asbjørn Lande | 22:04 | 9:51 | |||
0 | Eirik Lesteberg | 38:40 | 17:15 | |||
0 | Iben Liveng Braadland | 26:39 | 11:53 | |||
0 | Julian Malmberg | 43:50 | 19:34 | |||
0 | Linn Malmberg | 43:45 | 19:31 | |||
0 | Henrik Mathisen | 29:54 | 13:20 | |||
0 | Astrid Reusch | 42:22 | 18:54 | |||
0 | Ingvild Ringheim | 23:32 | 10:30 | |||
0 | Ingrid T. Rolfsen Haugmo | 26:59 | 12:02 | |||
0 | Julie Såheim | 25:20 | 11:18 | |||
0 | Sixten Sand | 43:44 | 19:31 | |||
0 | Mone Småge-Hilsen | 31:38 | 14:07 | |||
0 | Isak Solberg | 39:26 | 17:36 | |||
0 | Per Noah Sommerhein | 48:02 | 21:26 | |||
0 | Hanna Spangberg | 31:10 | 13:54 | |||
0 | Ingrid Steinsland | 25:21 | 11:19 | |||
0 | Johanne Storhaug | 31:24 | 14:01 | |||
0 | Jon Strand | 22:39 | 10:06 | |||
0 | Nikolai Teslo | 33:58 | 15:09 | |||
0 | Neo Thomassen | 33:20 | 14:52 | |||
0 | Aksel Torgersen | 29:07 | 12:59 | |||
0 | Hedda Wessel Pettersen | 39:51 | 17:47 | |||
0 | Ville Emil Wingstedt | 23:14 | 10:22 | |||
0 | Nov Bar-Nathan | disqualified | ||||
0 | Eero Martomaa | disqualified | ||||
0 | Mathis Renard | disqualified | ||||
0 | Sondre Strømberg | disqualified | ||||
Marte Eger | did not finish |
D -10
2 300 m, 12 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sigrid Schmitt Gran | 19:08 | 8:19 | |||
0 | Elise Renard | 25:43 | 11:10 | |||
0 | Minna Sofie Wingstedt | 23:21 | 10:09 | |||
0 | Marte Hox Brynildsen | 20:13 | 8:47 | |||
0 | Ellen Margrete Stubban Hygen | 34:14 | +8:02 | 14:53 | ||
0 | Eira Skaarer Wiklund | 17:47 | 7:43 | |||
0 | Wilma Evensen | 39:59 | +13:47 | 17:23 | ||
0 | Inger Anne Braarud | 26:12 | 11:23 | |||
0 | Ingrid Lesteberg | 38:42 | +12:30 | 16:49 | ||
0 | Andrine K. S. Edvardsen | 46:23 | +20:11 | 20:10 | ||
0 | Astrid Ytterbø | 23:45 | 10:19 | |||
0 | Pernille Nor-Woll | 36:51 | +10:39 | 16:01 |
D 11-12N
2 040 m, 5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martha Wisløff | 19:53 | 9:44 | |||
2 | Mathilde Fossaas | 21:24 | +1:31 | 10:29 | ||
3 | Helle Kvalheim | 23:39 | +3:46 | 11:35 | ||
4 | Tiril L. Nilsen | 28:10 | +8:17 | 13:48 | ||
0 | Kristine Ryland | disqualified |
D 13-16N
2 040 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Austad Sveen | 20:30 | 10:02 |
D 17-
3 570 m, 16 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Ragvin | 31:33 | 8:50 | |||
2 | Celine Renard | 35:26 | +3:53 | 9:55 | ||
3 | Rikke Skyttersæter Iversen | 37:15 | +5:42 | 10:26 | ||
4 | Mari Brøndbo Dahl | 39:14 | +7:41 | 10:59 | ||
5 | Sølvi Fossøy | 40:26 | +8:53 | 11:19 | ||
6 | Hanne Maria Vister | 41:14 | +9:41 | 11:32 | ||
7 | Maren Kaarby | 42:04 | +10:31 | 11:47 | ||
8 | Silje Moe | 44:06 | +12:33 | 12:21 | ||
9 | Silje Bøen | 48:01 | +16:28 | 13:27 | ||
10 | Ida Hope | 48:22 | +16:49 | 13:32 | ||
11 | Katinka Jussie Brurberg | 49:39 | +18:06 | 13:54 | ||
12 | Elin Krogstad | 50:06 | +18:33 | 14:02 | ||
13 | Silje Borge Hovi | 50:12 | +18:39 | 14:03 | ||
14 | Anne Marthe Peveri | 56:49 | +25:16 | 15:54 | ||
0 | Anna Isnes Tyse | disqualified | ||||
0 | Hanna Nysæter | disqualified |
D 17-B
2 740 m, 4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Hjortland | 33:20 | 12:09 | |||
2 | Ingrid Bredalen | 40:25 | +7:05 | 14:45 | ||
3 | Stine Austad | 50:16 | +16:56 | 18:20 | ||
4 | Lene Flesseberg | 54:25 | +21:05 | 19:51 |
D 17-C
2 400 m, 12 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilie Wærp Hauge | 23:05 | 9:37 | |||
2 | Cathrine Næss Holtermann | 27:29 | +4:24 | 11:27 | ||
3 | Anne Sørlien | 32:17 | +9:12 | 13:27 | ||
4 | Janne Larsen | 32:27 | +9:22 | 13:31 | ||
5 | Mona Dalegård Løken | 43:50 | +20:45 | 18:15 | ||
6 | Hilde Gunn Hellenes | 44:09 | +21:04 | 18:23 | ||
7 | Anne Lise Nyengen | 44:18 | +21:13 | 18:27 | ||
8 | Linnea Evensen | 48:49 | +25:44 | 20:20 | ||
9 | Ina Blågestad | 49:27 | +26:22 | 20:36 | ||
10 | Marit Vinje | 50:51 | +27:46 | 21:11 | ||
11 | Lill Birkelund | 53:01 | +29:56 | 22:05 | ||
12 | Lise Hørtvedt | 56:53 | +33:48 | 23:42 |
D 17-N
2 040 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristine Roskifte | 21:07 | 10:21 | |||
2 | Cathrine Liveng-Ness | 26:39 | +5:32 | 13:03 |
D 35-
3 570 m, 3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannicke Ødegård | 36:45 | 10:17 | |||
2 | Kristin Jæger | 54:20 | +17:35 | 15:13 | ||
3 | Marion Amundsen | 1:05:56 | +29:11 | 18:28 |
D 40-
3 570 m, 9 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Undstad | 31:19 | 8:46 | |||
2 | Kari Strand | 35:20 | +4:01 | 9:53 | ||
3 | Kristin Eger | 41:05 | +9:46 | 11:30 | ||
4 | Ann Helen Aabogen Haugaard | 41:10 | +9:51 | 11:31 | ||
5 | Monica Berglund | 42:23 | +11:04 | 11:52 | ||
6 | Åse Nysæter | 50:38 | +19:19 | 14:10 | ||
7 | Ingunn Berget | 55:48 | +24:29 | 15:37 | ||
8 | Linda Fredh | 1:11:44 | +40:25 | 20:05 | ||
9 | Ann-Karin Lesteberg | 1:20:13 | +48:54 | 22:28 |
D 45-
3 460 m, 41 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berit Sofie Wiklund | 29:06 | 8:24 | |||
2 | Else Kari Scheele | 31:46 | +2:40 | 9:10 | ||
3 | Signe Astrup Arnesen | 32:58 | +3:52 | 9:31 | ||
4 | Kirsti Kringhaug | 33:45 | +4:39 | 9:45 | ||
5 | Anne Borgen Sturød | 34:38 | +5:32 | 10:00 | ||
6 | Kristin Sandven | 36:24 | +7:18 | 10:31 | ||
7 | Arnhild U. Bråten | 37:57 | +8:51 | 10:58 | ||
8 | Ingrid Kvistad | 38:05 | +8:59 | 11:00 | ||
9 | Marit B. Eithun | 38:17 | +9:11 | 11:03 | ||
10 | Sigrun Hernes Ytterbø | 38:32 | +9:26 | 11:08 | ||
11 | Tove Aasheim | 39:21 | +10:15 | 11:22 | ||
12 | Ingrid Eide Rapp | 39:38 | +10:32 | 11:27 | ||
13 | Trine Oldernes | 40:03 | +10:57 | 11:34 | ||
14 | Jenny-Ann Malmberg | 40:12 | +11:06 | 11:37 | ||
15 | Heidi Østli | 40:53 | +11:47 | 11:48 | ||
16 | Trine Ruud Bråten | 41:27 | +12:21 | 11:58 | ||
17 | kari Jussie Lønning | 42:09 | +13:03 | 12:10 | ||
18 | Mona Lome | 42:17 | +13:11 | 12:13 | ||
19 | Ellen Aure Skogedal | 42:43 | +13:37 | 12:20 | ||
20 | Hilde Vassend | 43:27 | +14:21 | 12:33 | ||
21 | Anne-Grete Austad | 44:44 | +15:38 | 12:55 | ||
22 | Lenka Westin | 45:43 | +16:37 | 13:12 | ||
23 | Barbara Willkommen Eiken | 47:08 | +18:02 | 13:37 | ||
24 | Tonje Holm | 47:23 | +18:17 | 13:41 | ||
25 | Heidi Myklemyr | 48:18 | +19:12 | 13:57 | ||
26 | Åse Norrud | 49:14 | +20:08 | 14:13 | ||
27 | Ina Cecilie Landro | 49:27 | +20:21 | 14:17 | ||
28 | Line Skjevik Arnevik | 49:43 | +20:37 | 14:22 | ||
29 | Kari Reppesgård Holt | 49:57 | +20:51 | 14:26 | ||
30 | Hanne-Kristin Bjerknes Kvarme | 52:02 | +22:56 | 15:02 | ||
31 | Kathrine Lunøe | 53:46 | +24:40 | 15:32 | ||
32 | Eli Bonden Kjørsvik | 54:06 | +25:00 | 15:38 | ||
33 | Mona Bakke | 54:44 | +25:38 | 15:49 | ||
34 | Stine Arntzen | 55:19 | +26:13 | 15:59 | ||
35 | Mette Spangberg | 56:35 | +27:29 | 16:21 | ||
36 | Marianne Reusch | 1:08:00 | +38:54 | 19:39 | ||
37 | Elin Marie Irgens | 1:08:24 | +39:18 | 19:46 | ||
38 | Tone Sølie Lysnes | 1:17:13 | +48:07 | 22:19 | ||
39 | Cora Ebner | 1:40:31 | +1:11:25 | 29:03 | ||
0 | Ann Elin Flågen | disqualified | ||||
0 | Anett Wallin | disqualified |
D 50-
2 990 m, 40 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Christiansen | 25:13 | 8:26 | |||
2 | Maria Jonsson | 25:18 | +0:05 | 8:27 | ||
3 | Unn Hilde Heggedal | 27:01 | +1:48 | 9:02 | ||
4 | Kari Madslien | 28:51 | +3:38 | 9:38 | ||
5 | Hilde Kristine Rosenvold | 28:54 | +3:41 | 9:39 | ||
6 | Anita Sørensen Drage | 29:44 | +4:31 | 9:56 | ||
7 | Marianne Njåstein | 29:50 | +4:37 | 9:58 | ||
8 | Alix Young Vik | 30:02 | +4:49 | 10:02 | ||
9 | Ida Syversen | 30:33 | +5:20 | 10:13 | ||
10 | May Bente Brurberg | 30:34 | +5:21 | 10:13 | ||
11 | Hilde Storløkken | 32:12 | +6:59 | 10:46 | ||
12 | Tove Heimdal | 32:19 | +7:06 | 10:48 | ||
13 | Synnøve Lyssand Sandberg | 32:33 | +7:20 | 10:53 | ||
14 | Kjersti Hov | 33:06 | +7:53 | 11:04 | ||
15 | Vanja Staff | 33:39 | +8:26 | 11:15 | ||
16 | Ann Katrin Olsen | 33:50 | +8:37 | 11:18 | ||
17 | Sille Winsnes | 33:54 | +8:41 | 11:20 | ||
18 | Magnhild T. Mølnvik | 34:09 | +8:56 | 11:25 | ||
19 | Marit Haavardsholm | 34:25 | +9:12 | 11:30 | ||
20 | Anne Kristine Norderud | 35:54 | +10:41 | 12:00 | ||
21 | Marit Sylte Lundanes | 36:02 | +10:49 | 12:03 | ||
22 | Anne Marit Bjergaard | 36:41 | +11:28 | 12:16 | ||
23 | Margrete Engzelius | 36:45 | +11:32 | 12:17 | ||
24 | Dagrun Melkild | 39:44 | +14:31 | 13:17 | ||
25 | Anniken Ausen | 39:53 | +14:40 | 13:20 | ||
26 | Marit Nandrup Pettersen | 40:02 | +14:49 | 13:23 | ||
27 | Ingrid M. Tenge | 41:20 | +16:07 | 13:49 | ||
28 | Marianne Hjermstad | 41:35 | +16:22 | 13:54 | ||
29 | Elisabeth Hetlevik | 42:00 | +16:47 | 14:02 | ||
30 | Nina Hansen-Møllerud | 43:43 | +18:30 | 14:37 | ||
31 | Lill-Ann Torp | 44:08 | +18:55 | 14:45 | ||
32 | Ragnhild Hald | 45:06 | +19:53 | 15:05 | ||
33 | Marianne Arnesen | 47:31 | +22:18 | 15:53 | ||
34 | Maria Persson | 51:54 | +26:41 | 17:21 | ||
35 | Ellen-Christine Koren | 54:08 | +28:55 | 18:06 | ||
36 | Inger Johanne Eikeland | 55:11 | +29:58 | 18:27 | ||
37 | Eva Syversen | 59:31 | +34:18 | 19:54 | ||
38 | Kirsti Rogstad | 1:04:01 | +38:48 | 21:24 | ||
39 | Hilde Moholth | 1:23:41 | +58:28 | 27:59 | ||
Åshild Flatebakken | did not finish |
D 55-
2 460 m, 23 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toril Hallan | 21:36 | 8:46 | |||
2 | Anne Line Nydal Berglia | 21:59 | +0:23 | 8:56 | ||
3 | Lene Kinneberg | 24:22 | +2:46 | 9:54 | ||
4 | Ellen Marie Turter | 24:40 | +3:04 | 10:01 | ||
5 | Christine Gjermo | 25:19 | +3:43 | 10:17 | ||
6 | Gunhild Hennum | 26:38 | +5:02 | 10:49 | ||
7 | Berit Danielsen | 26:51 | +5:15 | 10:54 | ||
8 | Mona Bugge Haug | 27:45 | +6:09 | 11:16 | ||
9 | Bente Line | 28:12 | +6:36 | 11:27 | ||
10 | Grete Hovi | 29:37 | +8:01 | 12:02 | ||
11 | Kjersti Skantze | 29:44 | +8:08 | 12:05 | ||
12 | Runa Skyttersæter | 30:52 | +9:16 | 12:32 | ||
13 | Gunn Astrid Jakobsen | 31:32 | +9:56 | 12:49 | ||
14 | Christina Andersson | 31:43 | +10:07 | 12:53 | ||
15 | Anita Østgård Olsen | 34:21 | +12:45 | 13:57 | ||
16 | Reidunn Hallan | 35:12 | +13:36 | 14:18 | ||
17 | Anne-Elise Edstrøm | 35:39 | +14:03 | 14:29 | ||
18 | Elsie Brenne | 40:03 | +18:27 | 16:16 | ||
19 | Berit Berge | 41:38 | +20:02 | 16:55 | ||
20 | Edel Sofie Nilsen | 51:10 | +29:34 | 20:47 | ||
21 | Anne Gro Reppesgård | 1:11:24 | +49:48 | 29:01 | ||
22 | Turid Vongraven | 1:18:19 | +56:43 | 31:50 | ||
0 | Tove Evensen Mathisen | disqualified |
D 60-
2 140 m, 11 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helga Haverstad | 21:21 | 9:58 | |||
2 | Margrete Jørandli | 23:53 | +2:32 | 11:09 | ||
3 | Mayna Nossen | 27:31 | +6:10 | 12:51 | ||
4 | Lis Dæhli | 29:54 | +8:33 | 13:58 | ||
5 | Oddny Jørgensen | 30:58 | +9:37 | 14:28 | ||
6 | Anne Sørum | 31:55 | +10:34 | 14:54 | ||
7 | Randi Hansen | 35:53 | +14:32 | 16:46 | ||
8 | Inger Nergaard | 37:24 | +16:03 | 17:28 | ||
9 | Vigdis Andersen | 38:36 | +17:15 | 18:02 | ||
10 | Yvonne Galborgen | 39:33 | +18:12 | 18:28 | ||
11 | Kristil Kristensen | 44:03 | +22:42 | 20:35 |
D 65-
2 140 m, 6 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Verde | 22:48 | 10:39 | |||
2 | Margareta Brynhildsen | 39:15 | +16:27 | 18:20 | ||
3 | Ildiko Horvati | 43:56 | +21:08 | 20:31 | ||
4 | Hilary Palmer | 45:15 | +22:27 | 21:08 | ||
5 | Anne Marit Færden | 47:16 | +24:28 | 22:05 | ||
0 | Marit Bokerød Hansen | disqualified |
D 70-
2 140 m, 7 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torill Nebell Mikkelsen | 33:02 | 15:26 | |||
2 | Inger Lindløv | 34:40 | +1:38 | 16:11 | ||
3 | Sidsel Sandelien | 40:08 | +7:06 | 18:45 | ||
4 | Astrid Gjelstad | 43:33 | +10:31 | 20:21 | ||
5 | Eva Aalde | 49:33 | +16:31 | 23:09 | ||
6 | Heidrun Mattick | 1:01:34 | +28:32 | 28:46 | ||
0 | Kirsten Bakke | disqualified |
D 75-
2 140 m, 4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudveig Jørundland | 42:11 | 19:42 | |||
2 | Anne-Britt Nilsen | 47:36 | +5:25 | 22:14 | ||
3 | Asbjørg Bjørlo | 52:06 | +9:55 | 24:20 | ||
4 | Johanna Ytterbøl | 1:01:29 | +19:18 | 28:43 |
H -10
2 300 m, 6 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Amund Flaskerud | 21:51 | 9:30 | |||
0 | Even Lien | 21:42 | 9:26 | |||
0 | Jesper Vonen Svae | 20:19 | 8:50 | |||
0 | Theo Winsents Sæter | 23:04 | +1:13 | 10:01 | ||
0 | Emil Husebye Aamodt | 18:44 | 8:08 | |||
0 | Mathias Linløkken | 35:19 | +13:28 | 15:21 |
H 11-12N
2 040 m, 5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Bøhn-Bryntesen | 20:37 | 10:06 | |||
2 | Erlend Grønlund Moen | 21:42 | +1:05 | 10:38 | ||
3 | Johannes Bjørke Sollien | 21:51 | +1:14 | 10:42 | ||
4 | Vetle Fosdal | 24:21 | +3:44 | 11:56 | ||
5 | Adrian Hagen | 26:29 | +5:52 | 12:58 |
H 13-16N
2 040 m, 4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aune Dørmænen | 13:25 | 6:34 | |||
2 | Lars Mikkel L. Nilsen | 19:27 | +6:02 | 9:32 | ||
3 | Gaute Lindaas | 26:21 | +12:56 | 12:55 | ||
4 | Martin Kindem | 27:33 | +14:08 | 13:30 |
H 17-
4 620 m, 16 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pål Skogedal | 31:38 | 6:50 | |||
2 | Bjørn Tore Mathisen | 33:41 | +2:03 | 7:17 | ||
3 | Øystein Rodem | 35:08 | +3:30 | 7:36 | ||
4 | Helge Bakkehøi | 42:43 | +11:05 | 9:14 | ||
5 | Skjalg Nysæter | 44:32 | +12:54 | 9:38 | ||
6 | Morten Tangen | 44:50 | +13:12 | 9:42 | ||
7 | Lasse Simonsen | 44:57 | +13:19 | 9:43 | ||
8 | Eirik Larsen | 45:55 | +14:17 | 9:56 | ||
9 | Marius Staff | 46:35 | +14:57 | 10:04 | ||
10 | Jostein Svaland Dale | 46:42 | +15:04 | 10:06 | ||
11 | Lars Sandstad | 49:31 | +17:53 | 10:43 | ||
12 | Elias Øhman | 54:46 | +23:08 | 11:51 | ||
13 | Jørgen Teigen Søgård | 59:16 | +27:38 | 12:49 | ||
14 | Vegard Line | 1:00:16 | +28:38 | 13:02 | ||
15 | Magnus Barth Gustavsen | 1:11:30 | +39:52 | 15:28 | ||
16 | Hermund Ulvensøen | 1:26:48 | +55:10 | 18:47 |
H 17-B
2 740 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjell Petter Småge | 30:36 | 11:10 | |||
2 | Jarle Rogndokken | 33:43 | +3:07 | 12:18 | ||
3 | Per Anders Ytterbø | 34:52 | +4:16 | 12:43 | ||
4 | Morten Andresen | 36:14 | +5:38 | 13:13 | ||
5 | Tom André Alstadsæther | 39:46 | +9:10 | 14:30 | ||
6 | Jørn Idar Ellingsen | 40:29 | +9:53 | 14:46 | ||
7 | Thor Vollset | 40:58 | +10:22 | 14:57 | ||
8 | Kjetil Jacobsen | 44:34 | +13:58 | 16:15 | ||
9 | Robert Hafsrød | 44:44 | +14:08 | 16:19 | ||
10 | Sten Øivind Bjerke | 1:14:11 | +43:35 | 27:04 |
H 17-C
2 400 m, 5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Molstad | 30:30 | 12:42 | |||
2 | Roy Roger Espenes | 33:07 | +2:37 | 13:47 | ||
3 | Morten Engebretsen | 42:24 | +11:54 | 17:40 | ||
4 | Jørn Langerud | 52:17 | +21:47 | 21:47 | ||
5 | Martin Heitmann | 1:15:31 | +45:01 | 31:27 |
H 17-N
2 040 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stian Lillegård | 20:10 | 9:53 | |||
2 | Morten Fjell | 20:55 | +0:45 | 10:15 |
H 35-
4 620 m, 5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Roskifte | 37:31 | 8:07 | |||
2 | Erik Råberg | 39:19 | +1:48 | 8:30 | ||
3 | Bruno Nazário | 43:38 | +6:07 | 9:26 | ||
4 | Ole Underthun Johansen | 50:05 | +12:34 | 10:50 | ||
5 | Robert Banfi | 55:55 | +18:24 | 12:06 |
H 40-
4 620 m, 30 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bedin | 34:17 | 7:25 | |||
2 | Thomas Lie | 34:24 | +0:07 | 7:26 | ||
3 | Ola Lesteberg | 34:50 | +0:33 | 7:32 | ||
4 | Martin Øhman | 34:54 | +0:37 | 7:33 | ||
5 | Rune Blågestad | 34:57 | +0:40 | 7:33 | ||
6 | Knut Aalde | 35:17 | +1:00 | 7:38 | ||
7 | Magne Wiig Mathisen | 36:47 | +2:30 | 7:57 | ||
8 | Torstein Hole | 37:02 | +2:45 | 8:00 | ||
9 | Bjørn Hauge | 37:06 | +2:49 | 8:01 | ||
10 | Dyre Martin Gulbrandsen | 37:13 | +2:56 | 8:03 | ||
11 | Jiri Martan | 37:50 | +3:33 | 8:11 | ||
12 | Espen Bekhus | 38:33 | +4:16 | 8:20 | ||
13 | André Jægtvik | 39:00 | +4:43 | 8:26 | ||
14 | Trond Evensen | 39:18 | +5:01 | 8:30 | ||
15 | Lars Martin Hafstad | 39:27 | +5:10 | 8:32 | ||
16 | Claes-Tommy Herland | 40:08 | +5:51 | 8:41 | ||
17 | Øyvind Lien | 41:04 | +6:47 | 8:53 | ||
18 | Pål Winsents | 41:11 | +6:54 | 8:54 | ||
19 | Dag Arne Lier | 41:26 | +7:09 | 8:58 | ||
20 | Fredrik Larsen | 43:53 | +9:36 | 9:29 | ||
21 | Lars Berglund | 44:10 | +9:53 | 9:33 | ||
22 | Tom-Vegard Feltstykket | 44:41 | +10:24 | 9:40 | ||
23 | Lars Ole Klavestad | 44:56 | +10:39 | 9:43 | ||
24 | Henning Bratland Carlsen | 45:24 | +11:07 | 9:49 | ||
25 | Halvor Hobøl | 46:15 | +11:58 | 10:00 | ||
26 | Hans Larsson | 46:54 | +12:37 | 10:09 | ||
27 | Trond Flaskerud | 47:16 | +12:59 | 10:13 | ||
28 | Kjetil Kjernsmo | 1:00:24 | +26:07 | 13:04 | ||
29 | Leif Erik Havnen | 1:09:12 | +34:55 | 14:58 | ||
0 | Magne Sæther | disqualified |
H 45-
4 380 m, 58 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Eidsmo | 27:23 | 6:15 | |||
2 | Johan Ivarsson | 28:58 | +1:35 | 6:36 | ||
3 | Lars-Inge Arnevik | 29:40 | +2:17 | 6:46 | ||
4 | Thore Kornmo | 29:41 | +2:18 | 6:46 | ||
5 | Frode Nysæter | 30:49 | +3:26 | 7:02 | ||
6 | Odd Strand | 31:34 | +4:11 | 7:12 | ||
7 | Eivind Lande | 32:44 | +5:21 | 7:28 | ||
8 | Esten Koren | 33:38 | +6:15 | 7:40 | ||
9 | Jan Erik Isaksen | 33:57 | +6:34 | 7:45 | ||
10 | Per Olav Gulbrandsen | 34:20 | +6:57 | 7:50 | ||
11 | Tore Nymark | 34:46 | +7:23 | 7:56 | ||
12 | Svein Nygård | 35:02 | +7:39 | 7:59 | ||
13 | Dag Ausen | 35:08 | +7:45 | 8:01 | ||
14 | Harald Bakke | 35:11 | +7:48 | 8:01 | ||
15 | Per Øivind Eger | 35:26 | +8:03 | 8:05 | ||
16 | Torgeir Snilsberg | 35:34 | +8:11 | 8:07 | ||
17 | Terje Blindheim | 35:40 | +8:17 | 8:08 | ||
18 | Anders Sollien | 35:55 | +8:32 | 8:12 | ||
19 | Tom Furland | 36:02 | +8:39 | 8:13 | ||
20 | Geir Nilsen | 36:25 | +9:02 | 8:18 | ||
21 | Hans Christian Meen | 37:02 | +9:39 | 8:27 | ||
22 | Henning Martinsen | 37:03 | +9:40 | 8:27 | ||
23 | Are Strandlie | 37:16 | +9:53 | 8:30 | ||
24 | Kristian Løvås | 37:20 | +9:57 | 8:31 | ||
25 | Håvard Hågård | 37:30 | +10:07 | 8:33 | ||
26 | Ivar Mølnvik | 37:39 | +10:16 | 8:35 | ||
27 | Christian Reusch | 37:48 | +10:25 | 8:37 | ||
28 | Christian Jomaas | 37:50 | +10:27 | 8:38 | ||
29 | Karl-Johan Malmberg | 37:55 | +10:32 | 8:39 | ||
30 | Asle Sagli Gudim | 38:38 | +11:15 | 8:49 | ||
31 | Otto Richard Eide | 39:23 | +12:00 | 8:59 | ||
32 | Stig Melling | 39:47 | +12:24 | 9:04 | ||
33 | Bjørn Martini | 39:56 | +12:33 | 9:07 | ||
34 | Jan Erik Aalberg | 42:11 | +14:48 | 9:37 | ||
35 | Lars Erik Gjein | 42:16 | +14:53 | 9:38 | ||
36 | Ole Edvard Hjortland | 42:28 | +15:05 | 9:41 | ||
