Offisiell resultatliste for Veteranmesterskapet
Arrangementets navn: Veteranmesterskapet
Arrangørorganisasjon:
Kristiansand OK
Dato: lørdag 20 august 2011
Klasser: Visa alla | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85
D35
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Aud H. Taksdal | 58.22 | ||
2 | Helen Martinsen | 58.55 | +0.33 | |
3 | Liv Schjerven | 1.08.36 | +10.14 | |
4 | Merete Lysebo | 1.11.50 | +13.28 | |
5 | Inger Skjævesland | 1.12.20 | +13.58 | |
Ann-Karin Lesteberg | ikke godkjent |
D40
9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kristin Bruserud | 59.07 | ||
2 | Vibeke Lamark | 59.55 | +0.48 | |
3 | Kjersti Kjeldaas | 1.01.10 | +2.03 | |
4 | Christina White | 1.05.43 | +6.36 | |
5 | Jorunn Aarrestad | 1.06.58 | +7.51 | |
6 | Heidi Ravndal Johnsen | 1.09.50 | +10.43 | |
7 | Siri Thortveit Myhre | 1.29.52 | +30.45 | |
8 | May Lene Slettebøe | 1.35.26 | +36.19 | |
Jannicke Ulrichsen | diskvalifisert |
D45
12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kari Christiansen | 42.05 | ||
2 | Solveig Sikkeland | 49.34 | +7.29 | |
3 | Ragnhild Auglænd | 57.39 | +15.34 | |
4 | Hege Fjellbirkeland | 57.50 | +15.45 | |
5 | Mette Fuglestad | 58.03 | +15.58 | |
6 | Mai Helen Linga | 1.01.13 | +19.08 | |
7 | Randi Nicolaisen | 1.02.13 | +20.08 | |
8 | Inger Tone Nygård | 1.02.59 | +20.54 | |
9 | Lise Christensen | 1.08.32 | +26.27 | |
10 | Lene Næss Birkeland | 1.12.33 | +30.28 | |
11 | Hege Heiberg | 1.31.54 | +49.49 | |
Helen Lomeland | diskvalifisert |
D50
15 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mari Hernandez | 45.21 | ||
2 | Grete Synnøve Borge Hovi | 48.43 | +3.22 | |
3 | Berit Danielsen | 50.42 | +5.21 | |
4 | Kjersti Skantze | 52.30 | +7.09 | |
5 | Ingrid Ravnan | 52.35 | +7.14 | |
6 | Bjørg Marit Sollie | 54.26 | +9.05 | |
7 | Runa Skyttersæter | 54.31 | +9.10 | |
8 | Bente Mestad | 54.51 | +9.30 | |
9 | Mette Mestad | 58.34 | +13.13 | |
10 | Ann Karin Tjørhom | 58.41 | +13.20 | |
11 | Berit Bakken | 1.06.35 | +21.14 | |
12 | Eli Frafjord | 1.10.39 | +25.18 | |
13 | Solveig Holte | 1.35.04 | +49.43 | |
14 | Edel Sofie Nilsen | 1.39.22 | +54.01 | |
Liv-Grete Obrestad | ikke godkjent |
D55
11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Sirpa Lilja | 39.36 | ||
2 | Lis Dæhli | 41.24 | +1.48 | |
3 | Birgit Korvald | 42.53 | +3.17 | |
4 | Siren Greve | 47.34 | +7.58 | |
5 | Elle Melbye | 50.17 | +10.41 | |
6 | Ingrid Strande | 50.42 | +11.06 | |
7 | Siri Økstad | 53.08 | +13.32 | |
8 | Anne Høst | 54.05 | +14.29 | |
9 | Anne Marit Nauf | 56.41 | +17.05 | |
10 | Randi Hansen | 1.09.36 | +30.00 | |
11 | Live Ytrehus | 1.12.43 | +33.07 |
D60
21 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ingjerd Sognnæs | 41.10 | ||
2 | Berit Hegdal | 43.22 | +2.12 | |
3 | Nora Ursin | 43.46 | +2.36 | |
4 | Bjørg Mostaul | 46.24 | +5.14 | |
5 | Marit Vågsnes | 49.26 | +8.16 | |
5 | Sidsel Graff-Iversen | 49.26 | +8.16 | |
7 | Ragna Grande | 49.42 | +8.32 | |
8 | Karin Kittilsen | 49.43 | +8.33 | |
9 | Marit Tyldum | 51.12 | +10.02 | |
10 | Astrid Lunde | 51.53 | +10.43 | |
11 | Margareta Brynhildsen | 52.10 | +11.00 | |
12 | Else-Margrethe Bredland | 55.12 | +14.02 | |
13 | Aud Torbjørnsen | 56.11 | +15.01 | |
14 | Edel Slettemark | 57.12 | +16.02 | |
15 | Margit Ryen Steen | 57.58 | +16.48 | |
16 | Signe Heivoll | 59.24 | +18.14 | |
17 | Anne Karin Jørgensen | 1.03.46 | +22.36 | |
18 | Gerd Yttervik | 1.05.07 | +23.57 | |
19 | Solveig Schou | 1.07.08 | +25.58 | |
20 | Astrid Ormberg | 1.08.24 | +27.14 | |
21 | Liv Haugli | 1.26.52 | +45.42 |
D65
24 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Synnøve Fuglestad | 45.07 | ||
2 | Tea Forberg | 46.29 | +1.22 | |
3 | Thorunn Aamodt Ovesen | 47.43 | +2.36 | |
4 | Haldis Glendrange | 49.21 | +4.14 | |
5 | Bjørg Kocbach | 49.56 | +4.49 | |
6 | Turid Nystrøm | 50.48 | +5.41 | |
7 | Astri Rogstad | 52.40 | +7.33 | |
8 | Inger Lindløv | 52.44 | +7.37 | |
9 | Kjersti Tho | 53.46 | +8.39 | |
10 | May Helene Hansen | 54.35 | +9.28 | |
11 | Brynhild Fanuelsen | 56.49 | +11.42 | |
12 | Åse Karin Thorsberg | 56.56 | +11.49 | |
13 | Katharina Mo Berge | 56.58 | +11.51 | |
14 | Elin Dahlen | 58.39 | +13.32 | |
15 | Gerd Langseth | 59.29 | +14.22 | |
16 | Reidun M. Karlsen | 1.00.24 | +15.17 | |
17 | Liv Feiring | 1.01.09 | +16.02 | |
18 | Synnøve Dalva | 1.02.39 | +17.32 | |
19 | Sissel Olaisen | 1.04.27 | +19.20 | |
20 | Inger Elisabeth Kvaase | 1.07.07 | +22.00 | |
21 | Eli Klovning | 1.08.57 | +23.50 | |
22 | Ingvill Vold | 1.09.31 | +24.24 | |
23 | Hjørdis Øvreås | 1.13.34 | +28.27 | |
24 | Gry Bruland Vråle | 1.14.48 | +29.41 |
D70
9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Anne Lise Øfsthus | 37.41 | ||
2 | Unni Drage | 39.59 | +2.18 | |
3 | Inger E. Vamnes | 42.50 | +5.09 | |
4 | Tirill Liby Seip | 44.08 | +6.27 | |
5 | Anne-Britt Nilsen | 46.31 | +8.50 | |
6 | Hjørdis Egner | 49.15 | +11.34 | |
7 | Margith Reppesgård | 50.57 | +13.16 | |
8 | Gudveig Jørundland | 51.47 | +14.06 | |
9 | Anne-Lise Ronæss | 1.21.17 | +43.36 |
D75
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Olaug F Johansen | 43.11 | ||
2 | Gudbjørg Eide | 48.49 | +5.38 | |
3 | Guldborg Søvik | 54.50 | +11.39 | |
4 | Ingrid Roll | 56.35 | +13.24 |
H35
9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Rune Nygaard | 51.12 | ||
2 | Bjarthe Westerheim | 52.19 | +1.07 | |
3 | Asbjørn Byggland | 55.41 | +4.29 | |
4 | Ola Lesteberg | 1.00.35 | +9.23 | |
5 | Steinar Lande | 1.03.44 | +12.32 | |
6 | Sturla Stokkeland | 1.12.26 | +21.14 | |
7 | Audun Bjerknes | 1.17.45 | +26.33 | |
8 | Frode Sørensen | 1.37.56 | +46.44 | |
Morten Vilbo Sørum | ikke godkjent |
H40
14 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Pål Skogedal | 44.50 | ||
2 | Kenneth Westerheim | 47.09 | +2.19 | |
3 | Tom Furland | 49.21 | +4.31 | |
4 | Arne Nåtedal | 52.34 | +7.44 | |
5 | Oddvar Taksdal | 56.10 | +11.20 | |
6 | Ronny Rykkje | 56.48 | +11.58 | |
7 | Pål Bårdsen | 1.04.40 | +19.50 | |
8 | Per Erik Larsen | 1.08.51 | +24.01 | |
9 | Jørgen Frøyd | 1.09.32 | +24.42 | |
10 | Espen Fyhn Nilsen | 1.17.34 | +32.44 | |
11 | Roar Myhre | 1.20.48 | +35.58 | |
12 | Trond Lamark | 1.22.23 | +37.33 | |
13 | Jarle Solbakken | 1.26.23 | +41.33 | |
14 | Kjetil Damm | 1.47.35 | +1.02.45 |
H45
28 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Eirik Eikanger | 44.55 | ||
2 | Morten Aamodt | 47.05 | +2.10 | |
3 | Bjørn Hølleland | 48.41 | +3.46 | |
4 | Sigurd Eikner | 48.43 | +3.48 | |
5 | Helge Fossøy | 48.56 | +4.01 | |
6 | Einar Martinsen | 49.21 | +4.26 | |
7 | Arild Aasheim | 50.24 | +5.29 | |
8 | Odd Fuglestad | 51.47 | +6.52 | |
9 | Terje Urfjell | 51.57 | +7.02 | |
10 | Tore Juvik | 54.24 | +9.29 | |
11 | Jan Harald Bakkejord | 54.45 | +9.50 | |
12 | Per Olav Haarr | 54.53 | +9.58 | |
13 | Per Olav Nærestad | 59.25 | +14.30 | |
14 | Arne Håkon Jørgensen | 1.05.51 | +20.56 | |
15 | Oluf Bøckman | 1.07.24 | +22.29 | |
16 | Roar Nilsen | 1.08.21 | +23.26 | |
17 | Stein Arne Olsen | 1.09.47 | +24.52 | |
18 | Roy Birkeland | 1.10.44 | +25.49 | |
19 | Morten Johnsen | 1.11.22 | +26.27 | |
20 | Håkon Mogstad | 1.11.38 | +26.43 | |
21 | Jan Erik Claussen | 1.16.50 | +31.55 | |
22 | Aksel Slettebøe | 1.18.13 | +33.18 | |
23 | Axel Eikner | 1.18.43 | +33.48 | |
24 | Kyrre Ellefsen | 1.26.43 | +41.48 | |
25 | Nils Tungland | 1.28.07 | +43.12 | |
26 | Øystein Moskvil | 1.38.39 | +53.44 | |
27 | Geir Mikalsen | 1.43.18 | +58.23 | |
Per Einar Strøm | diskvalifisert |
H50
37 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jörgen Mårtensson | 43.12 | ||
2 | Knut Wiig Mathisen | 45.28 | +2.16 | |
3 | Arne Johannesen | 46.56 | +3.44 | |
4 | Onno Verberne | 47.36 | +4.24 | |
5 | Kjell Dale | 48.40 | +5.28 | |
6 | Terje Mathisen | 52.08 | +8.56 | |
7 | Njål Nore | 52.44 | +9.32 | |
8 | Trond Rønneberg | 53.52 | +10.40 | |
9 | Arild Isaksen | 54.06 | +10.54 | |
10 | Inge Glittum | 54.13 | +11.01 | |
11 | Glenn Ager-Wick | 54.25 | +11.13 | |
12 | Otte Omdal | 55.33 | +12.21 | |
13 | Jan Steineger | 56.31 | +13.19 | |
14 | Jarle Halland | 57.06 | +13.54 | |
15 | Rune Karstensen | 57.57 | +14.45 | |
16 | Halvor Vassbø | 58.46 | +15.34 | |
17 | Njål F. Vadla | 58.48 | +15.36 | |
18 | Jack Bjørnsen | 59.14 | +16.02 | |
19 | Kristen Ribe | 1.00.33 | +17.21 | |
20 | Jan Haugland | 1.00.57 | +17.45 | |
21 | Eivind Tokheim | 1.01.05 | +17.53 | |
22 | Jon Magne Bratseth | 1.01.09 | +17.57 | |
23 | Per Schanche | 1.01.37 | +18.25 | |
24 | Jan Vidar Wernersen | 1.04.20 | +21.08 | |
25 | Svein Rosland | 1.04.22 | +21.10 | |
26 | Per Arne Arnesen | 1.04.59 | +21.47 | |
27 | Per Stefferud | 1.06.58 | +23.46 | |
28 | Paul Terje Haarr | 1.07.07 | +23.55 | |
29 | Kjetil Rønhovde | 1.11.59 | +28.47 | |
30 | Geir Jacobsen | 1.13.43 | +30.31 | |
31 | Sveinung Svebestad | 1.18.24 | +35.12 | |
32 | Ole Gabrielsen | 1.18.41 | +35.29 | |
33 | Lasse Johnsen | 1.19.22 | +36.10 | |
34 | Leif Eriksson | 1.33.04 | +49.52 | |
35 | Roy Gjerding | 1.41.07 | +57.55 | |
36 | Don Skantze | 1.41.15 | +58.03 | |
Magne Dølemo | diskvalifisert |
H55
27 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Sigurd Dæhli | 39.46 | ||
2 | Per Kristian Ekeberg | 41.49 | +2.03 | |
3 | Arve Glittum | 42.32 | +2.46 | |
4 | Dag Moe | 43.45 | +3.59 | |
5 | Harald Hovi | 44.57 | +5.11 | |
6 | Per Chr. Hagen | 49.09 | +9.23 | |
7 | Stein Coward | 50.31 | +10.45 | |
8 | Knut Ove Lien | 50.44 | +10.58 | |
9 | Svein Linga | 51.42 | +11.56 | |
10 | Ketil Kvaale | 53.14 | +13.28 | |
11 | Ørjan Eirik Valestrand | 53.40 | +13.54 | |
12 | Reidar Heivoll | 53.47 | +14.01 | |
12 | Norvald Ospehaug | 53.47 | +14.01 | |
14 | Øyvind Sørlie | 54.17 | +14.31 | |
15 | Arne Kristian Espedal | 54.41 | +14.55 | |
16 | Bjørn Martin Alsaker | 55.02 | +15.16 | |
17 | John Olav Alvsvåg | 57.00 | +17.14 | |
18 | Jørn Brunsell | 59.13 | +19.27 | |
19 | Rune Laurantsen | 59.20 | +19.34 | |
20 | Reidar Fossum | 1.00.38 | +20.52 | |
21 | Per Torgersen | 1.02.14 | +22.28 | |
22 | Øivind Fadum | 1.04.36 | +24.50 | |
23 | Magne Kristiansen | 1.10.49 | +31.03 | |
24 | Jan Sveen | 1.12.06 | +32.20 | |
25 | Per Dag Nordkvelde | 1.21.40 | +41.54 | |
Jon Ringdal | diskvalifisert | |||
Kristen Langan | diskvalifisert |
H60
34 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Svein S Jacobsen | 41.27 | ||
2 | Tor Trøan | 44.27 | +3.00 | |
3 | Finn Ole Jørgensen | 45.36 | +4.09 | |
4 | Harry Breiland | 46.04 | +4.37 | |
5 | Kjell Winther | 46.24 | +4.57 | |
6 | Torbjørn Nørbech | 47.37 | +6.10 | |
7 | Frank Glad Balchen | 48.03 | +6.36 | |
8 | Steinar Skoglund | 49.33 | +8.06 | |
9 | Gunnar Dag Tørå | 50.46 | +9.19 | |
10 | Dag Rønning Jensen | 50.54 | +9.27 | |
11 | Kjell Svihus | 55.42 | +14.15 | |
12 | Knut Jonas Espedal | 55.47 | +14.20 | |
13 | Finn Ole Honnemyr | 56.23 | +14.56 | |
14 | Helge Schei | 56.31 | +15.04 | |
15 | Per Oskar Larsen | 56.33 | +15.06 | |
16 | Martin Nauf | 56.40 | +15.13 | |
17 | Jørn Bue Olsen | 57.15 | +15.48 | |
18 | Øistein Hagen | 57.40 | +16.13 | |
19 | Kjell Audun Sundsdal | 57.51 | +16.24 | |
20 | Runar Kittilsen | 59.54 | +18.27 | |
21 | Bjørn Steen | 1.00.26 | +18.59 | |
22 | Anders Bjørkaas | 1.00.29 | +19.02 | |
23 | Trygve Løland | 1.00.55 | +19.28 | |
24 | Ola Bækkevold | 1.02.24 | +20.57 | |
25 | Jan Inge Lunde | 1.02.35 | +21.08 | |
26 | Bjørn Atle Remme | 1.04.16 | +22.49 | |
27 | Finn Morsten Årstad | 1.06.23 | +24.56 | |
28 | Nils Olav Vennevik | 1.07.21 | +25.54 | |
29 | Odd Utstumo | 1.11.47 | +30.20 | |
30 | Roald Omdal | 1.16.41 | +35.14 | |
31 | Jan Ormberg | 1.16.54 | +35.27 | |
Kjell Walter Sørensen | diskvalifisert | |||
Elling Aakre | diskvalifisert | |||
Leif Otto Torjussen | diskvalifisert |
H65
50 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jens H Aarnes | 43.50 | ||
2 | Geir Høsteland | 44.19 | +0.29 | |
3 | John Thomas Petersen | 46.59 | +3.09 | |
4 | Helge Revhaug | 47.39 | +3.49 | |
5 | Bjørn W. Ludvigsen | 48.05 | +4.15 | |
6 | Alf Gunnar Paulsen | 48.37 | +4.47 | |
7 | Carl Ove Berg | 50.43 | +6.53 | |
8 | Widar Taxth Løland | 52.23 | +8.33 | |
9 | Floke Bredland | 52.27 | +8.37 | |
10 | Per Bjørkhaug | 52.44 | +8.54 | |
11 | Gunnar Alsaker | 53.43 | +9.53 | |
12 | Øyvind Egeskog | 53.50 | +10.00 | |
13 | Roar Forbord | 53.53 | +10.03 | |
14 | Odd Aure | 53.56 | +10.06 | |
15 | Leidulv Vinje | 53.57 | +10.07 | |
16 | Per Vold | 55.22 | +11.32 | |
17 | Jan Harald H. Pedersen | 55.33 | +11.43 | |
18 | Magnus Landstad | 56.07 | +12.17 | |
19 | Knut Lindløv | 56.44 | +12.54 | |
20 | Edvin Helle | 56.47 | +12.57 | |
21 | Arne Kristensen | 56.53 | +13.03 | |
22 | Magnar Nerheim | 57.20 | +13.30 | |
23 | Kjell Stenstadvold | 58.19 | +14.29 | |
24 | Dag Sletten | 58.41 | +14.51 | |
25 | Lasse Vråle | 59.25 | +15.35 | |
26 | Gunnar Knudsen | 59.34 | +15.44 | |
27 | Paul Biseth | 59.47 | +15.57 | |
28 | Geir Trøan | 1.00.01 | +16.11 | |
29 | Magnar Øvreås | 1.01.03 | +17.13 | |
30 | Sigved Gramstad | 1.01.24 | +17.34 | |
31 | Steinar Slettemark | 1.01.46 | +17.56 | |
32 | Arne Lande | 1.02.08 | +18.18 | |
33 | Lars Martin Gjein | 1.02.46 | +18.56 | |
34 | Olav Olsen | 1.04.10 | +20.20 | |
35 | Trond Feiring | 1.04.52 | +21.02 | |
36 | Ole Kristoffer Throndsen | 1.05.03 | +21.13 | |
37 | Svein Glendrange | 1.06.53 | +23.03 | |
38 | Sigurd Vikebø | 1.07.35 | +23.45 | |
39 | Sigvald Robberstad | 1.16.48 | +32.58 | |
40 | Helge Bjaaland | 1.20.49 | +36.59 | |
41 | Thore Sundsetvik | 1.24.15 | +40.25 | |
42 | Per Oscar Saugestad | 1.26.25 | +42.35 | |
43 | Hans Olav Beisland | 1.30.42 | +46.52 | |
44 | Ole Kristian Lauvnes | 1.43.42 | +59.52 | |
Trond Wettergreen | diskvalifisert | |||
Arne Halvorsen | diskvalifisert | |||
Bjørn A. Schou | ikke godkjent | |||
John Ivar Kjellevold | ikke godkjent | |||
Bjørn Willy Hansen | ikke godkjent | |||
Tore Bjørn Torbjørnsen | ikke godkjent |
H70
44 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Olav Totland | 42.13 | ||
2 | Gunnar Olsen | 43.46 | +1.33 | |
3 | Tormod Dahlen | 46.06 | +3.53 | |
4 | Oddvar Gjelstad | 46.53 | +4.40 | |
5 | Jon Tyldum | 47.49 | +5.36 | |
6 | Anders Taraldrud | 49.35 | +7.22 | |
7 | Bjørn Egner | 50.16 | +8.03 | |
8 | Åge Thorjussen | 51.08 | +8.55 | |
9 | Arild Telstø | 51.42 | +9.29 | |
10 | Per Lund | 52.00 | +9.47 | |
11 | Steinar Ruud | 52.16 | +10.03 | |
12 | Jardar Sandstad | 52.18 | +10.05 | |
13 | Per Haugland | 52.55 | +10.42 | |
14 | Asbjørn Bræck | 53.01 | +10.48 | |
15 | Ivar Louis Berg | 53.14 | +11.01 | |
16 | Jens Håversen | 54.12 | +11.59 | |
17 | Stein Reinholt Jensen | 54.20 | +12.07 | |
18 | Bjørn Syvertsen | 54.30 | +12.17 | |
19 | Ingolf Dybvik | 54.44 | +12.31 | |
20 | Per Reidar Spieler | 55.06 | +12.53 | |
21 | Arne Karlsen | 55.41 | +13.28 | |
22 | Jakob Nygaard | 56.22 | +14.09 | |
23 | Bjørn Gunnerød | 56.32 | +14.19 | |
24 | Anton Lomme | 58.21 | +16.08 | |
25 | Eigil Kongsfjell | 58.29 | +16.16 | |
26 | Knut Kjemhus | 58.33 | +16.20 | |
27 | Magnar Reppesgård | 59.39 | +17.26 | |
28 | Leif Bråten | 1.00.13 | +18.00 | |
29 | Thor Edvardsen | 1.00.45 | +18.32 | |
30 | Harald Wibye | 1.03.02 | +20.49 | |
31 | Lars Otto Hestness | 1.03.11 | +20.58 | |
32 | Stig Arild Haugskott | 1.03.35 | +21.22 | |
33 | Per Vikane | 1.04.45 | +22.32 | |
34 | Tore S. Rasmussen | 1.06.12 | +23.59 | |
35 | Knut Jacobsen | 1.07.23 | +25.10 | |
36 | Magne Klovning | 1.07.27 | +25.14 | |
37 | Arne Øfsthus | 1.10.20 | +28.07 | |
38 | Bertram Brochmann | 1.12.15 | +30.02 | |
39 | Arnulf Fuglestad | 1.26.12 | +43.59 | |
Olav Strisland | diskvalifisert | |||
Ole Einar Dalen | diskvalifisert | |||
Egil Ronæss | diskvalifisert | |||
Henry Sundsetvik | ikke godkjent | |||
Harald Lundhaug | ikke godkjent |
H75
26 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Sveinung Fristad | 39.25 | ||
2 | Paul Forseth | 41.04 | +1.39 | |
3 | Iver Rognstad | 42.45 | +3.20 | |
4 | Tormod Høimyr | 44.16 | +4.51 | |
5 | Einar Strand | 45.41 | +6.16 | |
6 | Oddmund Søvik | 46.04 | +6.39 | |
7 | Carl-Fred. Kolderup | 48.08 | +8.43 | |
8 | Per Arne Grøtterød | 48.54 | +9.29 | |
9 | Axel Ingvaldsen | 50.04 | +10.39 | |
10 | Leiv Hope | 50.34 | +11.09 | |
11 | Sverre G Johansen | 51.25 | +12.00 | |
12 | Egil Rygh | 51.32 | +12.07 | |
13 | Helge Kvaase | 51.56 | +12.31 | |
14 | Finn Åge Østern | 53.20 | +13.55 | |
15 | Einar Jørundland | 56.00 | +16.35 | |
16 | Aage Øyvann | 57.28 | +18.03 | |
17 | Kjell Michelsen | 1.00.15 | +20.50 | |
18 | Tor Drage | 1.00.34 | +21.09 | |
19 | Oddvar Rønnestad | 1.00.46 | +21.21 | |
20 | Tor E. Henriksen | 1.02.42 | +23.17 | |
21 | Albert Nærheim | 1.02.51 | +23.26 | |
22 | Johan Theisen | 1.04.25 | +25.00 | |
23 | Einar Hoff | 1.06.47 | +27.22 | |
24 | Kåre Ritland | 1.21.27 | +42.02 | |
Svein M Forthun | diskvalifisert | |||
Olaf Helgesen | diskvalifisert |
H80
7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Hermann Kobbeltvedt | 37.26 | ||
2 | Helge Tvedten | 40.15 | +2.49 | |
3 | Torstein Bjerke | 41.50 | +4.24 | |
4 | Kjell Gjersdal | 41.54 | +4.28 | |
5 | Birger Garberg | 43.54 | +6.28 | |
6 | Karl Johan Eilerås | 48.45 | +11.19 | |
7 | Ivar Christiansen | 55.36 | +18.10 |
H85
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Brynjulf Forseth | 46.07 | ||
2 | Bjørn Larsson | 50.54 | +4.47 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.