Offisiell resultatliste for Lørdagskjappen, NC mellom
Arrangementets navn: Lørdagskjappen, NC mellom
Arrangørorganisasjon:
OK Moss
Dato: lørdag 25 april 2015
D 17-18 E
2 550 m, 63 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gina Granstedt | 20.09 | 7.54 | ||
2 | Marie Olaussen | 21.17 | +1.08 | 8.20 | |
3 | Ingrid Lundanes | 21.51 | +1.42 | 8.34 | |
4 | Kristin Sagosen Smeby | 22.37 | +2.28 | 8.52 | |
5 | Ingeborg Eide | 22.55 | +2.46 | 8.59 | |
6 | Silje Hauge | 23.28 | +3.19 | 9.12 | |
7 | Emma Arnesen | 23.34 | +3.25 | 9.14 | |
8 | Astrid Fiskum | 24.35 | +4.26 | 9.38 | |
9 | Fanni Jauhojärvi Markussen | 24.55 | +4.46 | 9.46 | |
10 | Anniken Eriksrud Karlsen | 25.17 | +5.08 | 9.54 | |
11 | Marie Line Furland | 25.20 | +5.11 | 9.56 | |
12 | Åshild Kolstad | 25.21 | +5.12 | 9.56 | |
13 | Tonje Aasheim Nymark | 25.28 | +5.19 | 9.59 | |
14 | Martine Engebretsen | 25.33 | +5.24 | 10.01 | |
15 | Rannveig W. Nordhagen | 25.46 | +5.37 | 10.06 | |
16 | Siri Moholth | 25.57 | +5.48 | 10.10 | |
17 | Ingvild Ramtvedt Næsset | 26.05 | +5.56 | 10.13 | |
18 | Dorte Narum | 26.08 | +5.59 | 10.14 | |
19 | Tilla Farnes Hennum | 26.17 | +6.08 | 10.18 | |
20 | Ingrid Vrålstad Løvås | 26.30 | +6.21 | 10.23 | |
21 | Kristin Brekke | 26.40 | +6.31 | 10.27 | |
22 | Maiken Økern Hågård | 27.01 | +6.52 | 10.35 | |
23 | Kårhild Husby Nordstad | 27.12 | +7.03 | 10.40 | |
24 | Margrethe Wisløff | 27.17 | +7.08 | 10.41 | |
25 | Nora Synnøve Woxholth | 27.19 | +7.10 | 10.42 | |
26 | Line Wegner Hodt | 28.02 | +7.53 | 10.59 | |
27 | Ingvild C. Fleisje | 28.33 | +8.24 | 11.11 | |
28 | Emilie Westin | 28.47 | +8.38 | 11.17 | |
29 | Kristin Ottesen | 28.49 | +8.40 | 11.18 | |
30 | Sigrid Bjørgen | 28.50 | +8.41 | 11.18 | |
31 | Line Sølberg | 29.01 | +8.52 | 11.22 | |
32 | Karine Vestøl | 29.28 | +9.19 | 11.33 | |
33 | Stine Njåstein | 29.58 | +9.49 | 11.45 | |
34 | Oda Q Fossum | 30.34 | +10.25 | 11.59 | |
35 | Anne Willkommen Eiken | 30.52 | +10.43 | 12.06 | |
36 | Sunniva Omdal | 31.04 | +10.55 | 12.10 | |
37 | Oda Sikkeland | 31.17 | +11.08 | 12.16 | |
38 | Siri Grandal | 31.21 | +11.12 | 12.17 | |
39 | Julie Nærestad | 31.48 | +11.39 | 12.28 | |
40 | Line Laurantsen | 32.00 | +11.51 | 12.32 | |
41 | Malin Sandstad | 32.10 | +12.01 | 12.36 | |
42 | Ida Aurebekk | 32.33 | +12.24 | 12.45 | |
43 | Åse Bergan | 32.51 | +12.42 | 12.52 | |
44 | Vilde Malmei | 32.56 | +12.47 | 12.54 | |
45 | Ellen Marie Ariansen | 32.57 | +12.48 | 12.55 | |
46 | Linn Hege Roso | 33.02 | +12.53 | 12.57 | |
47 | Idunn Haavengen | 33.07 | +12.58 | 12.59 | |
48 | Marthe Svihus | 33.11 | +13.02 | 13.00 | |
49 | Martine Topstad | 33.25 | +13.16 | 13.06 | |
50 | Oda Furuholmen | 33.54 | +13.45 | 13.17 | |
51 | Anine Hallén | 34.08 | +13.59 | 13.23 | |
52 | Elise Ullern | 34.28 | +14.19 | 13.30 | |
53 | Constance Storvestre | 34.50 | +14.41 | 13.39 | |
54 | Tiril Ruud Bråten | 35.29 | +15.20 | 13.54 | |
55 | Synne Eide Rapp | 36.39 | +16.30 | 14.22 | |
56 | Dina Sofie Antonsen | 37.15 | +17.06 | 14.36 | |
57 | Hannah Malmei | 37.20 | +17.11 | 14.38 | |
58 | Martha Kalvig Skogan | 38.26 | +18.17 | 15.04 | |
59 | Emilie Liabakk Eriksen | 38.44 | +18.35 | 15.11 | |
60 | Weronika Fortuniak | 39.24 | +19.15 | 15.27 | |
61 | Aleksandra Filipowska | 41.09 | +21.00 | 16.08 | |
62 | Helena Åsberg | 42.59 | +22.50 | 16.51 | |
63 | Johanne Øderud Vatne | 57.10 | +37.01 | 22.25 |
D 19-20 E
2 900 m, 32 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Alexandersen | 24.49 | 8.33 | ||
2 | Andrine Benjaminsen | 25.21 | +0.32 | 8.44 | |
3 | Anine Ahlsand | 25.45 | +0.56 | 8.52 | |
4 | Frida Sæther | 25.58 | +1.09 | 8.57 | |
5 | Synnøve Bråten | 26.02 | +1.13 | 8.58 | |
6 | Ingrid Gulbrandsen | 26.25 | +1.36 | 9.06 | |
7 | Ragnhild Hjermstad | 26.27 | +1.38 | 9.07 | |
8 | Evine Westli Andersen | 26.33 | +1.44 | 9.09 | |
9 | Eirin Svanøe-Hafstad | 26.43 | +1.54 | 9.12 | |
10 | Nina Asheim Birkeland | 28.00 | +3.11 | 9.39 | |
11 | Tonje Vassend | 28.05 | +3.16 | 9.41 | |
12 | Karoline Sønsterudbråten | 28.23 | +3.34 | 9.47 | |
13 | Åsne Skram Trømborg | 28.29 | +3.40 | 9.49 | |
14 | Karen Oline Kolstad | 28.30 | +3.41 | 9.49 | |
15 | Kristine Ausen | 29.02 | +4.13 | 10.00 | |
16 | Eldbjørg Narum | 29.24 | +4.35 | 10.08 | |
17 | Julie Hjortland | 29.29 | +4.40 | 10.10 | |
18 | Weronika Cych | 31.29 | +6.40 | 10.51 | |
19 | Silje Arntzen | 31.51 | +7.02 | 10.58 | |
20 | Ingeborg Ellegaard Melby | 32.08 | +7.19 | 11.04 | |
21 | Marte Hoff Hagen | 33.09 | +8.20 | 11.25 | |
22 | Maren Grande | 33.42 | +8.53 | 11.37 | |
23 | Nanna Norderud | 34.10 | +9.21 | 11.46 | |
24 | Ragnhild Løvli | 35.03 | +10.14 | 12.05 | |
25 | Helene Omdal | 35.20 | +10.31 | 12.11 | |
26 | Karen Bjergaard | 36.40 | +11.51 | 12.38 | |
27 | Sigrid Wanvik Haugen | 42.17 | +17.28 | 14.34 | |
28 | Aneta Bialkowska | 43.05 | +18.16 | 14.51 | |
29 | Kristiane Elise Ottesen | 44.24 | +19.35 | 15.18 | |
30 | Nora Hui Andersen | 52.59 | +28.10 | 18.16 | |
0 | Ingvild Wang | diskvalifisert | |||
0 | Kajsa Stina Sandstad | diskvalifisert |
D 21-E
4 620 m, 73 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne M Hausken Nordberg | 35.47 | 7.44 | ||
2 | Tone Wigemyr | 36.16 | +0.29 | 7.50 | |
3 | Marte Narum | 36.17 | +0.30 | 7.51 | |
4 | Ida Marie Næss Bjørgul | 36.27 | +0.40 | 7.53 | |
5 | Silje Ekroll Jahren | 36.52 | +1.05 | 7.58 | |
6 | Emma Johansson | 37.37 | +1.50 | 8.08 | |
7 | Eva Jurenikova | 37.46 | +1.59 | 8.10 | |
8 | Mathilde Rundhaug | 38.11 | +2.24 | 8.15 | |
9 | Sabine Hauswirth | 38.14 | +2.27 | 8.16 | |
10 | Elena Roos | 38.38 | +2.51 | 8.21 | |
11 | Mari Fasting | 38.43 | +2.56 | 8.22 | |
12 | Bodil Helgerud | 38.45 | +2.58 | 8.23 | |
13 | Siri Ulvestad | 39.05 | +3.18 | 8.27 | |
14 | Linn Hokholt | 39.13 | +3.26 | 8.29 | |
15 | Maren Jansson Haverstad | 39.53 | +4.06 | 8.37 | |
16 | Hanna Haugen Nordbrøden | 39.54 | +4.07 | 8.38 | |
17 | Gunvor Hov Høydal | 39.58 | +4.11 | 8.39 | |
18 | Hanne Sandstad | 40.26 | +4.39 | 8.45 | |
19 | Anette Juveli | 40.30 | +4.43 | 8.45 | |
20 | Marianne Riddervold Kahrs | 40.31 | +4.44 | 8.46 | |
21 | Helen Palmer | 40.42 | +4.55 | 8.48 | |
22 | Audhild Bakken Rognstad | 40.43 | +4.56 | 8.48 | |
23 | Nikoline Ekeberg Schjerve | 40.46 | +4.59 | 8.49 | |
24 | Marianne Andersen | 40.49 | +5.02 | 8.50 | |
25 | Lene Godager Kaas | 40.58 | +5.11 | 8.52 | |
26 | Lone Brochmann | 41.26 | +5.39 | 8.58 | |
27 | Line Hagman | 41.31 | +5.44 | 8.59 | |
28 | Heidi Østlid Bagstevold | 41.52 | +6.05 | 9.03 | |
29 | Kamilla Olaussen | 42.08 | +6.21 | 9.07 | |
30 | Marit Kahrs | 42.27 | +6.40 | 9.11 | |
31 | Tone E Lye | 43.01 | +7.14 | 9.18 | |
32 | Malin Eijsink | 43.49 | +8.02 | 9.29 | |
33 | Kristine Fjellanger | 43.57 | +8.10 | 9.30 | |
34 | Ane Sofie Næss Bjørgul | 44.00 | +8.13 | 9.31 | |
35 | Zsuzsa Fey | 44.04 | +8.17 | 9.32 | |
36 | Guro Torpe | 44.20 | +8.33 | 9.35 | |
37 | Anne Johanne Lind | 44.43 | +8.56 | 9.40 | |
38 | Anna Ulvensøen | 44.54 | +9.07 | 9.43 | |
39 | Elise Egseth | 45.26 | +9.39 | 9.50 | |
40 | Therese Haare | 45.30 | +9.43 | 9.50 | |
41 | Ewa Gwozdz | 45.34 | +9.47 | 9.51 | |
42 | Marie Nordbye Nybø | 45.46 | +9.59 | 9.54 | |
43 | Malin Jakobsson | 46.06 | +10.19 | 9.58 | |
44 | Emilie Westli Andersen | 46.16 | +10.29 | 10.00 | |
45 | Thalia Bertschinger | 47.04 | +11.17 | 10.11 | |
46 | Marion Huber | 47.47 | +12.00 | 10.20 | |
47 | Mari Jellum Helgerud | 47.55 | +12.08 | 10.22 | |
48 | Monika Topinkova | 48.22 | +12.35 | 10.28 | |
49 | Ida Tiltnes | 48.52 | +13.05 | 10.34 | |
50 | Iliana Ilieva | 49.20 | +13.33 | 10.40 | |
51 | Anneke Hald Bjørgum | 49.30 | +13.43 | 10.42 | |
52 | Marte Eline Ulvestad | 50.44 | +14.57 | 10.58 | |
53 | Ingjerd Myhre | 51.16 | +15.29 | 11.05 | |
54 | Fredrikke Nohr Moth | 52.10 | +16.23 | 11.17 | |
55 | Christiane Trösse | 52.25 | +16.38 | 11.20 | |
56 | Marianne Dæhli | 52.26 | +16.39 | 11.20 | |
57 | Agata Stankiewicz | 52.49 | +17.02 | 11.25 | |
58 | Ingunn Fristad | 53.06 | +17.19 | 11.29 | |
59 | Jenny Andreassen Moe | 54.20 | +18.33 | 11.45 | |
60 | Siri Kollerud | 55.35 | +19.48 | 12.01 | |
61 | Heidi Stokseth | 56.04 | +20.17 | 12.08 | |
62 | Camilla Øhman | 57.21 | +21.34 | 12.24 | |
63 | Hedvig Åstebøl | 59.06 | +23.19 | 12.47 | |
64 | Ida Katrine Børstad Thoresen | 59.32 | +23.45 | 12.53 | |
65 | Karoline Dahl Fosby | 59.41 | +23.54 | 12.55 | |
66 | Marit Isachsen | 59.43 | +23.56 | 12.55 | |
67 | Marte Fallbakken Berge | 1.00.22 | +24.35 | 13.03 | |
68 | Marit Wenseth Kure | 1.06.28 | +30.41 | 14.23 | |
0 | Laura Portin | diskvalifisert | |||
0 | Hollie Orr | diskvalifisert | |||
0 | Cristina Luis | brutt | |||
0 | Marta Ulvensøen | brutt | |||
0 | Louise Oram | brutt |
H 17-18E
3 510 m, 76 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik Langedal Breivik | 24.35 | 7.00 | ||
2 | Knut Aasheim | 24.55 | +0.20 | 7.05 | |
3 | Håkon Raadal Bjørlo | 25.04 | +0.29 | 7.08 | |
4 | Audun Heimdal | 25.50 | +1.15 | 7.21 | |
5 | Gjermund Tørnqvist Halden | 26.22 | +1.47 | 7.30 | |
6 | Herman Ryen Martinsen | 26.55 | +2.20 | 7.40 | |
7 | Erlend Kvittum Nytrøen | 27.05 | +2.30 | 7.42 | |
8 | Vegard Gulbrandsen | 27.16 | +2.41 | 7.46 | |
9 | Trygve Heggedal | 27.17 | +2.42 | 7.46 | |
10 | Amund Hoel | 27.24 | +2.49 | 7.48 | |
11 | Anders Haga | 28.30 | +3.55 | 8.07 | |
12 | Peter Nordbrøden | 28.47 | +4.12 | 8.12 | |
13 | Johannes Bakke Aashamar | 28.54 | +4.19 | 8.14 | |
14 | Hallvard Arntzen Foss | 28.59 | +4.24 | 8.15 | |
15 | Håvard Eidsmo | 29.06 | +4.31 | 8.17 | |
16 | Ole Wanvik Haugen | 29.10 | +4.35 | 8.18 | |
17 | Sverre Bang Støeng | 29.13 | +4.38 | 8.19 | |
18 | Sam Lunøe | 29.50 | +5.15 | 8.29 | |
19 | Amund Bø Kongsbakk | 29.56 | +5.21 | 8.31 | |
20 | Jørgen Vister | 29.59 | +5.24 | 8.32 | |
21 | Marius Pytten | 30.43 | +6.08 | 8.45 | |
22 | Ivar Jevne Arnesen | 30.47 | +6.12 | 8.46 | |
23 | Markus Kjærner-Semb | 30.51 | +6.16 | 8.47 | |
24 | Olav Andreas Remmen | 30.57 | +6.22 | 8.49 | |
25 | Petter Vangen Lunåsmo | 31.20 | +6.45 | 8.55 | |
26 | Brage Jørum | 31.28 | +6.53 | 8.57 | |
27 | Mathias Gløersen | 31.29 | +6.54 | 8.58 | |
28 | Petter Markhus | 31.42 | +7.07 | 9.01 | |
29 | Olav Schmitt Gran | 31.54 | +7.19 | 9.05 | |
30 | Are Wigaard | 32.19 | +7.44 | 9.12 | |
31 | Kristoffer Nygård | 32.39 | +8.04 | 9.18 | |
32 | Ulrik Astrup Arnesen | 32.47 | +8.12 | 9.20 | |
33 | Anders Nyaas | 32.54 | +8.19 | 9.22 | |
34 | Tobias Kristensen | 32.57 | +8.22 | 9.23 | |
35 | Martin Borge Heir | 33.08 | +8.33 | 9.26 | |
36 | Espen Samuelsen Skiri | 33.21 | +8.46 | 9.30 | |
37 | Eivind Øfsthus Gravir | 33.23 | +8.48 | 9.30 | |
38 | Vegard Myklemyr | 33.26 | +8.51 | 9.31 | |
39 | Ole Flaatten | 33.53 | +9.18 | 9.39 | |
40 | Magnus Wølneberg | 34.24 | +9.49 | 9.48 | |
41 | Einar Lund | 34.49 | +10.14 | 9.55 | |
42 | Kjetil Mølnvik | 34.58 | +10.23 | 9.57 | |
43 | Tarjei Holo | 35.01 | +10.26 | 9.58 | |
44 | Anders Krona Haflan | 35.08 | +10.33 | 10.00 | |
45 | Øystein Fruseth Christiansen | 35.11 | +10.36 | 10.01 | |
46 | Trygve Kristoffer Løvli | 35.14 | +10.39 | 10.02 | |
47 | Jostein Tandberg | 35.21 | +10.46 | 10.04 | |
48 | Torkel Reinhartsen | 35.30 | +10.55 | 10.06 | |
49 | Erlend Nilsen Sandnes | 35.56 | +11.21 | 10.14 | |
50 | Ludvig Rødnes | 36.20 | +11.45 | 10.21 | |
51 | Ole Martin Edstrøm | 36.38 | +12.03 | 10.26 | |
52 | Sturla Frydenlund | 37.55 | +13.20 | 10.48 | |
53 | Simen Åmodt Amundsen | 38.44 | +14.09 | 11.02 | |
54 | Kristian Reiersen Jensen | 38.51 | +14.16 | 11.04 | |
55 | Herman Aarstrand Kirste | 38.52 | +14.17 | 11.04 | |
56 | Vetle Elias Lynnebakken | 39.01 | +14.26 | 11.06 | |
57 | Sander Hildebrand Rogndokken | 39.16 | +14.41 | 11.11 | |
58 | Stian Andresen | 40.12 | +15.37 | 11.27 | |
59 | Skjalg Hundseid Kamsvåg | 40.17 | +15.42 | 11.28 | |
60 | John Runde | 40.18 | +15.43 | 11.28 | |
61 | Thomas Tubbehaugen | 40.31 | +15.56 | 11.32 | |
62 | Przemyslaw Zuchmanski | 41.34 | +16.59 | 11.50 | |
63 | Jørgen Kjos Barkenæs | 42.11 | +17.36 | 12.01 | |
64 | Johannes Bordal | 43.07 | +18.32 | 12.17 | |
65 | Henrik Chr. Hirsch | 44.09 | +19.34 | 12.34 | |
66 | Audun Rognerud Bøe | 44.25 | +19.50 | 12.39 | |
67 | Bjørnar Løvli | 44.28 | +19.53 | 12.40 | |
68 | Kim-Andrè Kjenes Haugland | 46.15 | +21.40 | 13.10 | |
69 | Fredrik Polland | 47.58 | +23.23 | 13.39 | |
70 | Kristian Nyhus | 49.20 | +24.45 | 14.03 | |
71 | Sigurd Svaland Aas | 55.00 | +30.25 | 15.40 | |
72 | Lukas Emil Rogne | 59.14 | +34.39 | 16.52 | |
0 | Håvard Landro Svingheim | diskvalifisert | |||
0 | Vegard Myhre | diskvalifisert | |||
0 | Ole Kostøl | diskvalifisert | |||
0 | Fredrik Ramstad Hoff | brutt |
H 19-20E
3 670 m, 39 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Felde Olaussen | 23.46 | 6.28 | ||
2 | Andreas Sølberg | 24.02 | +0.16 | 6.32 | |
3 | Markus Holter | 24.11 | +0.25 | 6.35 | |
4 | Dag Blandkjenn | 24.32 | +0.46 | 6.41 | |
5 | Jonas Madslien Bakken | 24.40 | +0.54 | 6.43 | |
6 | Oskar Størmer | 24.47 | +1.01 | 6.45 | |
7 | Vegard Jarvis Westergård | 24.52 | +1.06 | 6.46 | |
8 | Elias T. Mølnvik | 25.19 | +1.33 | 6.53 | |
9 | Håkon Fruseth Christiansen | 25.53 | +2.07 | 7.03 | |
10 | Krzysztof Rzenca | 25.58 | +2.12 | 7.04 | |
11 | Magne Jutulstad | 26.15 | +2.29 | 7.09 | |
12 | Jon Nilsen | 26.29 | +2.43 | 7.12 | |
13 | Matias Hodne Hanisch | 26.44 | +2.58 | 7.17 | |
14 | Sigur Heggedal | 26.48 | +3.02 | 7.18 | |
15 | Erik Olsvik Dengerud | 27.00 | +3.14 | 7.21 | |
16 | Håvard Myhre | 27.15 | +3.29 | 7.25 | |
17 | Vegard Ressem | 27.43 | +3.57 | 7.33 | |
18 | Eivind Høydal | 27.45 | +3.59 | 7.33 | |
19 | Steinar Kollerud | 27.52 | +4.06 | 7.35 | |
20 | Are Smeland Nygårdseter | 28.15 | +4.29 | 7.41 | |
21 | Vegard Rønning Huber | 28.25 | +4.39 | 7.44 | |
22 | Olai Stensland Lillevold | 28.40 | +4.54 | 7.48 | |
23 | Henrik Eijsink | 28.58 | +5.12 | 7.53 | |
24 | Tord Haflan | 29.06 | +5.20 | 7.55 | |
25 | Simen Bordal | 29.25 | +5.39 | 8.00 | |
26 | Rein Helle Mårdalen | 29.42 | +5.56 | 8.05 | |
27 | Jonas Ressem | 30.11 | +6.25 | 8.13 | |
28 | Vebjørn Tandberg | 30.15 | +6.29 | 8.14 | |
29 | Ivar Aukrust Osmoen | 31.28 | +7.42 | 8.34 | |
30 | Vetle Christiansen | 31.32 | +7.46 | 8.35 | |
30 | Elias Wiklund | 31.32 | +7.46 | 8.35 | |
32 | Øyvind Wiggen | 32.39 | +8.53 | 8.53 | |
33 | Johan Otto Munkeby | 33.04 | +9.18 | 9.00 | |
34 | Endre Aaen | 33.17 | +9.31 | 9.04 | |
35 | Dovydas Freimontas | 36.59 | +13.13 | 10.04 | |
0 | Henrik Nielsen Solberg | diskvalifisert | |||
0 | Håvard Irgens | diskvalifisert | |||
0 | Runar Bjørhovde | diskvalifisert | |||
Lars Treekrem | diskvalifisert |
H 21-E
5 760 m, 80 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eskil Kinneberg | 33.20 | 5.47 | ||
2 | Baptiste Rollier | 34.23 | +1.03 | 5.58 | |
3 | Magne Dæhli | 34.26 | +1.06 | 5.58 | |
4 | Anders Nordberg | 34.44 | +1.24 | 6.01 | |
5 | Martin Vister | 34.59 | +1.39 | 6.04 | |
6 | Bjørn Ekeberg | 35.22 | +2.02 | 6.08 | |
7 | Carl Godager Kaas | 35.39 | +2.19 | 6.11 | |
8 | Hans Gunnar Omdal | 35.43 | +2.23 | 6.12 | |
9 | Olav Lundanes | 35.53 | +2.33 | 6.13 | |
10 | Audun Weltzien | 35.55 | +2.35 | 6.14 | |
11 | Ulf Forseth Indgaard | 37.00 | +3.40 | 6.25 | |
12 | Jon Aukrust Osmoen | 37.11 | +3.51 | 6.27 | |
13 | Matthew Speake | 37.16 | +3.56 | 6.28 | |
14 | Wojciech Kowalski | 37.27 | +4.07 | 6.30 | |
15 | Morten Jarvis Westergård | 37.43 | +4.23 | 6.32 | |
16 | Håkon Jarvis Westergård | 37.49 | +4.29 | 6.33 | |
17 | Florian Howald | 38.27 | +5.07 | 6.40 | |
18 | Yngve Skogstad | 38.32 | +5.12 | 6.41 | |
19 | Øystein Sørensen | 38.34 | +5.14 | 6.41 | |
20 | Eirik Kamstrup Hovind | 38.51 | +5.31 | 6.44 | |
21 | Håvard Lucasen | 39.01 | +5.41 | 6.46 | |
22 | Jo Forseth Indgaard | 39.02 | +5.42 | 6.46 | |
23 | Nicholas Oskarsson | 39.18 | +5.58 | 6.49 | |
24 | Ivar Lundanes | 39.19 | +5.59 | 6.49 | |
25 | Vegard Ruttenborg | 39.30 | +6.10 | 6.51 | |
26 | Emil Ahlbäck | 40.21 | +7.01 | 7.00 | |
27 | Dag Lofthus | 40.27 | +7.07 | 7.01 | |
28 | Kjetil Okkenhaug | 40.51 | +7.31 | 7.05 | |
29 | Mats Nordbrøden | 40.52 | +7.32 | 7.05 | |
30 | Anders Vister | 40.54 | +7.34 | 7.06 | |
30 | Fredrik Eliasson | 40.54 | +7.34 | 7.06 | |
32 | Mathias Stensland Lillevold | 41.15 | +7.55 | 7.09 | |
33 | Bojan Blumenstein | 41.32 | +8.12 | 7.12 | |
34 | Jim Øystein Nybråten | 41.34 | +8.14 | 7.12 | |
35 | Simen Aamodt | 41.38 | +8.18 | 7.13 | |
36 | Jostein Andersen | 41.55 | +8.35 | 7.16 | |
37 | Alan Cherry | 42.00 | +8.40 | 7.17 | |
38 | Olav Johannes Deelstra | 42.04 | +8.44 | 7.18 | |
39 | Sigve Vågsnes | 42.16 | +8.56 | 7.20 | |
40 | Jonas Nordström | 42.20 | +9.00 | 7.20 | |
41 | Johannes Pohjala | 42.24 | +9.04 | 7.21 | |
42 | Jonas Sommerstad Juveli | 42.34 | +9.14 | 7.23 | |
43 | Sindre Østhagen | 42.43 | +9.23 | 7.24 | |
44 | Per Harald Havnen Johansen | 42.45 | +9.25 | 7.25 | |
45 | Rasmus Rørholt Theisen | 42.51 | +9.31 | 7.26 | |
46 | Vegard Brun Saga | 43.22 | +10.02 | 7.31 | |
46 | Rune Olsen | 43.22 | +10.02 | 7.31 | |
48 | Antonio Martínez Pérez | 43.36 | +10.16 | 7.34 | |
49 | Martin Hoset | 43.37 | +10.17 | 7.34 | |
50 | Gaute Hallan Steiwer | 43.46 | +10.26 | 7.35 | |
51 | Jørgen Fiskum | 44.07 | +10.47 | 7.39 | |
52 | Karolis Lazdauskas | 44.08 | +10.48 | 7.39 | |
53 | Erik Andersson | 44.18 | +10.58 | 7.41 | |
54 | Sindre Rønning | 44.25 | +11.05 | 7.42 | |
55 | Halvor Eid Nielsen | 44.40 | +11.20 | 7.45 | |
56 | Eirik Rustad | 44.48 | +11.28 | 7.46 | |
57 | Sindre Sandven | 44.50 | +11.30 | 7.47 | |
58 | Carl Petter Lyngen | 44.57 | +11.37 | 7.48 | |
59 | Sindre Østgulen Deisz | 45.11 | +11.51 | 7.50 | |
60 | Håvard Tveite | 45.52 | +12.32 | 7.57 | |
61 | Espen Weltzien | 46.00 | +12.40 | 7.59 | |
62 | Christian Riddervold Kahrs | 46.52 | +13.32 | 8.08 | |
63 | Ståle Gjelsten | 47.30 | +14.10 | 8.14 | |
64 | Mathias Drage | 47.58 | +14.38 | 8.19 | |
65 | Lacho Iliev | 48.24 | +15.04 | 8.24 | |
66 | Kristian Vad | 49.00 | +15.40 | 8.30 | |
67 | Harald Kalager | 49.19 | +15.59 | 8.33 | |
68 | Jan Kocbach | 52.18 | +18.58 | 9.04 | |
69 | Håvar Birkeland Stormoen | 53.43 | +20.23 | 9.19 | |
70 | Adrian Opheim | 54.18 | +20.58 | 9.25 | |
71 | Sverre Waaler Kaas | 55.15 | +21.55 | 9.35 | |
72 | Håvard Berget | 58.03 | +24.43 | 10.04 | |
73 | Ludovic Maillard | 1.13.16 | +39.56 | 12.43 | |
0 | Paul Sirum | diskvalifisert | |||
0 | Torben Christian Wendler | diskvalifisert | |||
0 | Bjørn Lundanes | diskvalifisert | |||
0 | Torkil Eide Solstad | diskvalifisert | |||
0 | Mikkel Sørensen | diskvalifisert | |||
0 | Anders Tiltnes | diskvalifisert | |||
0 | Borger Melsom | brutt |
H 21-E2
5 600 m, 78 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Wingstedt | 35.58 | 6.25 | ||
2 | Mattias Karlsson | 36.47 | +0.49 | 6.34 | |
3 | Eirik Martens Svensen | 37.22 | +1.24 | 6.40 | |
4 | Håvard Haga | 37.41 | +1.43 | 6.43 | |
5 | Tore Sandvik | 38.27 | +2.29 | 6.51 | |
6 | Mats Dahlén | 38.32 | +2.34 | 6.52 | |
7 | Kristoffer Fiane Pedersen | 39.09 | +3.11 | 6.59 | |
8 | Sjur Hovi | 39.10 | +3.12 | 6.59 | |
9 | Vyacheslav Mukhidinov | 39.15 | +3.17 | 7.00 | |
10 | Fabian Wennerberg | 39.17 | +3.19 | 7.00 | |
11 | Espen Jakobsen | 39.21 | +3.23 | 7.01 | |
12 | Simo Martomaa | 39.31 | +3.33 | 7.03 | |
13 | Håvard Vassenden | 40.18 | +4.20 | 7.11 | |
14 | Øyvind Helgerud | 40.27 | +4.29 | 7.13 | |
15 | Felix Breitschädel | 41.02 | +5.04 | 7.19 | |
16 | Magne Haga | 41.09 | +5.11 | 7.20 | |
17 | Ove Baardsgaard | 41.12 | +5.14 | 7.21 | |
18 | Martin Grotle Soukup | 41.22 | +5.24 | 7.23 | |
19 | Leif Størmer | 41.24 | +5.26 | 7.23 | |
20 | Sindre Johannessen | 42.04 | +6.06 | 7.30 | |
21 | Terje Maroni | 42.24 | +6.26 | 7.34 | |
22 | Ragnar Tonjer | 42.28 | +6.30 | 7.35 | |
23 | Andreas Johansson | 42.35 | +6.37 | 7.36 | |
23 | Erik Gustafsson | 42.35 | +6.37 | 7.36 | |
25 | David Gottfridsson | 43.17 | +7.19 | 7.43 | |
26 | Magnus Johansson | 43.44 | +7.46 | 7.48 | |
27 | Johan Asphjell Bjørnaas | 44.00 | +8.02 | 7.51 | |
28 | Jonas Klausen Espedal | 44.07 | +8.09 | 7.52 | |
29 | Ola Marius Pedersen | 44.23 | +8.25 | 7.55 | |
30 | Øyvind Watterdal | 44.35 | +8.37 | 7.57 | |
31 | Jon Arve U Engebakken | 44.47 | +8.49 | 7.59 | |
32 | Christian Bøen | 45.02 | +9.04 | 8.02 | |
