Offisiell resultatliste for VM uttak junior mellom
Arrangementets navn: VM uttak junior mellom
Arrangørorganisasjon:
Kongsberg OL
Dato: lørdag 7 juni 2014
H 17-20E
4 210 m, 113 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Borger Melsom | 30.04 | ||
2 | Trond Einar Moen Pedersli | 31.02 | +0.58 | |
3 | Elias T. Mølnvik | 31.13 | +1.09 | |
4 | Andreas Sølberg | 31.16 | +1.12 | |
5 | Gaute Friestad | 31.30 | +1.26 | |
6 | Markus Holter | 31.39 | +1.35 | |
7 | Håkon Raadal Bjørlo | 32.17 | +2.13 | |
8 | Magne Haga | 32.18 | +2.14 | |
9 | Audun Heimdal | 32.22 | +2.18 | |
10 | Håvard Irgens | 33.10 | +3.06 | |
11 | Anders Felde Olaussen | 33.27 | +3.23 | |
12 | Steinar Kollerud | 33.36 | +3.32 | |
12 | Hallvard Seim Grøvlen | 33.36 | +3.32 | |
14 | Olai Stensland Lillevold | 33.58 | +3.54 | |
15 | Magne Jutulstad | 34.01 | +3.57 | |
16 | Eivind Høydal | 34.12 | +4.08 | |
17 | Paul Sirum | 34.13 | +4.09 | |
18 | Sindre Sandven | 34.22 | +4.18 | |
19 | Mathias Drage | 34.25 | +4.21 | |
20 | Simen Bordal | 34.51 | +4.47 | |
21 | Simen Eid Nielsen | 34.54 | +4.50 | |
21 | Stian Sundsvik | 34.54 | +4.50 | |
23 | Knut Aasheim | 34.59 | +4.55 | |
24 | Jonas Ressem | 35.29 | +5.25 | |
25 | Ove Baardsgaard | 35.57 | +5.53 | |
26 | Jakob Eikner | 36.04 | +6.00 | |
27 | Claus Martinsen | 36.09 | +6.05 | |
28 | Einar Lund | 36.27 | +6.23 | |
28 | Sindre Østgulen Deisz | 36.27 | +6.23 | |
30 | Henrik Upsal | 36.33 | +6.29 | |
31 | Magnus Sandven | 36.35 | +6.31 | |
32 | Vetle Christiansen | 36.37 | +6.33 | |
33 | Johannes Bakke Aashamar | 36.50 | +6.46 | |
34 | Håkon Fruseth Christiansen | 36.56 | +6.52 | |
35 | Dag Blandkjenn | 37.06 | +7.02 | |
36 | Rasmus Rørholt Theisen | 37.07 | +7.03 | |
37 | Erland Kvisle | 37.21 | +7.17 | |
38 | Sigurd Melsom | 37.24 | +7.20 | |
39 | Ola Jordheim | 37.31 | +7.27 | |
40 | Elias Wiklund | 37.45 | +7.41 | |
41 | Ulrik Astrup Arnesen | 37.56 | +7.52 | |
42 | Oskar Størmer | 38.03 | +7.59 | |
43 | Sebastian Torgersen | 38.06 | +8.02 | |
44 | Morten Jørgensen | 38.26 | +8.22 | |
45 | Peter Nordbrøden | 38.52 | +8.48 | |
46 | Petter Norsted Kildebo | 39.00 | +8.56 | |
47 | Henrik Eijsink | 39.03 | +8.59 | |
48 | Rein Helle Mårdalen | 39.06 | +9.02 | |
49 | Erlend Nilsen Sandnes | 39.22 | +9.18 | |
50 | Karl Fremstad | 39.28 | +9.24 | |
51 | Olav Andreas Remmen | 39.31 | +9.27 | |
52 | Matias Hodne Hanisch | 39.48 | +9.44 | |
53 | Vegard Ressem | 39.53 | +9.49 | |
54 | Are Smeland Nygårdseter | 40.06 | +10.02 | |
55 | Vebjørn Tandberg | 40.14 | +10.10 | |
56 | Olav Ekrheim | 40.15 | +10.11 | |
57 | Henrik Nielsen Solberg | 40.39 | +10.35 | |
58 | Sverre Bang Støeng | 40.48 | +10.44 | |
59 | Kristoffer Nygård | 41.11 | +11.07 | |
60 | Anders Krona Haflan | 41.12 | +11.08 | |
61 | Harald Astrup Arnesen | 41.17 | +11.13 | |
62 | Ivar Jevne Arnesen | 41.21 | +11.17 | |
63 | Øyvind Wiggen | 41.25 | +11.21 | |
64 | Thomas Schive | 41.35 | +11.31 | |
65 | Jon Nilsen | 41.36 | +11.32 | |
66 | Torkel Reinhartsen | 41.39 | +11.35 | |
67 | Are Wigaard | 41.41 | +11.37 | |
68 | Vegard Jarvis Westergård | 42.06 | +12.02 | |
69 | Johan Otto Munkeby | 42.13 | +12.09 | |
70 | Vegard Rønning Huber | 42.14 | +12.10 | |
71 | Einar Lofthus | 42.23 | +12.19 | |
72 | Olav Vestøl | 42.46 | +12.42 | |
73 | John Kasper Svergja | 42.52 | +12.48 | |
74 | Kristian Nilsen Sandnes | 43.04 | +13.00 | |
75 | Magnus Wølneberg | 43.07 | +13.03 | |
76 | Håvard Bakke | 43.59 | +13.55 | |
77 | Elling Fossheim Asplin | 44.17 | +14.13 | |
78 | Ludvig Andreas Baugstø Rødnes | 45.32 | +15.28 | |
79 | Ivar Aukrust Osmoen | 45.41 | +15.37 | |
80 | Gustav Fiskum | 46.05 | +16.01 | |
81 | Herman Kirste | 46.12 | +16.08 | |
82 | Vegard Landsverk | 46.19 | +16.15 | |
83 | Peder Fossheim Asplin | 47.31 | +17.27 | |
84 | Herman Moe | 48.09 | +18.05 | |
85 | Ole Kostøl | 49.37 | +19.33 | |
86 | Truls Sildnes Baklid | 49.43 | +19.39 | |
87 | Paul Martin Remme | 50.02 | +19.58 | |
88 | Håvard Nummedal Os | 50.11 | +20.07 | |
89 | Tarjei Vollset | 50.50 | +20.46 | |
90 | Matias Sølvsberg Noren | 50.58 | +20.54 | |
91 | Lars Henrik Thon | 51.28 | +21.24 | |
92 | Skjalg Hundseid Kamsvåg | 52.17 | +22.13 | |
93 | Mattis Holt | 53.55 | +23.51 | |
94 | Trygve Heggedal | 54.04 | +24.00 | |
95 | Brage Hellen | 54.06 | +24.02 | |
96 | Åsmund Aamodt Resell | 55.00 | +24.56 | |
97 | Kristoffer Susort Kvale | 55.14 | +25.10 | |
98 | Sondre Damm | 55.41 | +25.37 | |
99 | William Ekberg | 57.17 | +27.13 | |
100 | Fredrik Moe | 57.44 | +27.40 | |
101 | Andreas Alvem | 58.40 | +28.36 | |
102 | Lars Treekrem | 59.48 | +29.44 | |
103 | Arne Johannes Løkken | 59.53 | +29.49 | |
104 | Sigurd Bonden Kjørsvik | 1.00.03 | +29.59 | |
105 | Lars Kringlebotn | 1.04.24 | +34.20 | |
106 | Jarle Lysnes | 1.04.43 | +34.39 | |
107 | Einar Moe Tandberg | 1.05.24 | +35.20 | |
108 | Jørgen Wingerei | 1.05.29 | +35.25 | |
109 | Gard-Martin Udnesseter Johnson | 1.05.32 | +35.28 | |
110 | Håvard Ulsaker | 1.06.09 | +36.05 | |
111 | Jørgen Teigen Søgård | 1.13.22 | +43.18 | |
112 | Pål Spone | 1.19.23 | +49.19 | |
Aksel Madslien | brutt |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.