Offisiell resultatliste for Unionsmatchen - individuelt
Arrangementets navn: Unionsmatchen - individuelt
Arrangørorganisasjon:
OK Moss
Dato: lørdag 31 mai 2014
Klasser: Visa alla | D 13-14 | D 15-16 | H 13-14 | H 15-16
D 13-14
3 300 m, 46 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragne Wiklund | 29.22 | 8.53 | |||
2 | Hedda Raadal Bjørlo | 32.48 | +3.26 | 9.56 | ||
3 | Marlin Haavengen | 33.39 | +4.17 | 10.11 | ||
4 | Johanna Källvik-Leufven | 34.26 | +5.04 | 10.26 | ||
5 | Kjersti Tønnessen Bergstøl | 34.32 | +5.10 | 10.27 | ||
6 | Helene Eger | 35.00 | +5.38 | 10.36 | ||
7 | Johanna Nilsson | 35.06 | +5.44 | 10.38 | ||
8 | Elsa Lindeblom | 35.07 | +5.45 | 10.38 | ||
9 | Irmalinn Nilsson | 36.34 | +7.12 | 11.04 | ||
10 | Aurora Gjølsjø | 36.44 | +7.22 | 11.07 | ||
10 | Mari Landro Svingheim | 36.44 | +7.22 | 11.07 | ||
12 | Alva Sonesson | 36.55 | +7.33 | 11.11 | ![]() | |
13 | Pernille Katla | 37.07 | +7.45 | 11.14 | ||
14 | Alma Wilhelmsson | 38.30 | +9.08 | 11.40 | ||
15 | Tale Strand | 38.31 | +9.09 | 11.40 | ||
16 | Kristine Eide Rapp | 38.42 | +9.20 | 11.43 | ||
17 | Ingrid Tandberg Ryan | 38.46 | +9.24 | 11.44 | ||
18 | Åsne Holo | 39.00 | +9.38 | 11.49 | ||
19 | Lovisa Weiden | 39.12 | +9.50 | 11.52 | ||
20 | Karoline Bjørnerød | 39.25 | +10.03 | 11.56 | ||
21 | Marie Fupeng Lindløv Jensen | 40.04 | +10.42 | 12.08 | ||
22 | Selma Moqvist | 40.32 | +11.10 | 12.16 | ||
23 | Alva Sellgren | 41.04 | +11.42 | 12.26 | ||
23 | Lotte Jauhojärvi Markussen | 41.04 | +11.42 | 12.26 | ||
25 | Ellika Groth | 41.36 | +12.14 | 12.36 | ||
26 | Vilma Markholm | 41.38 | +12.16 | 12.36 | ||
27 | Ebba Hjertberg | 42.06 | +12.44 | 12.45 | ||
28 | Elsa Aderstedt-Althoff | 42.29 | +13.07 | 12.52 | ||
29 | Vilma Svantesson | 42.46 | +13.24 | 12.57 | ||
30 | Ingvild Langeggen | 42.58 | +13.36 | 13.01 | ||
31 | Ida Roos | 43.52 | +14.30 | 13.17 | ||
32 | Kajsa Rask | 44.31 | +15.09 | 13.29 | ||
33 | Elwira Wildheim | 45.11 | +15.49 | 13.41 | ||
34 | Jorid Nandrup Nielsen | 45.12 | +15.50 | 13.41 | ||
35 | Marie Helene Hansen | 46.32 | +17.10 | 14.06 | ||
36 | Ingrid G. Kvålsgard | 48.17 | +18.55 | 14.37 | ||
37 | Moa Alsiö | 49.27 | +20.05 | 14.59 | ||
38 | Paulina Jägstedt | 49.28 | +20.06 | 14.59 | ||
39 | Hanna Olsson | 50.32 | +21.10 | 15.18 | ||
40 | Tindra Hjort | 50.48 | +21.26 | 15.23 | ||
41 | Frida Andersson | 52.57 | +23.35 | 16.02 | ||
42 | Sofia Johansson | 55.02 | +25.40 | 16.40 | ||
43 | Hilda Axelsson | 55.29 | +26.07 | 16.48 | ||
44 | Kathinka Rogstad | 56.13 | +26.51 | 17.02 | ||
Erika Källvik-Leufven | diskvalifisert | |||||
Heidi Elisabeth Brække | diskvalifisert |
D 15-16
4 300 m, 45 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klara Djerf | 39.49 | 9.15 | |||
2 | Kerstin Wadman | 40.23 | +0.34 | 9.23 | ||
3 | Johanna Hagström | 41.57 | +2.08 | 9.45 | ||
4 | Tilla Farnes Hennum | 42.34 | +2.45 | 9.53 | ||
5 | Synne Strand | 42.56 | +3.07 | 9.59 | ||
6 | Emma Djerf | 43.23 | +3.34 | 10.05 | ||
7 | Victoria Hæstad Bjørnstad | 44.07 | +4.18 | 10.15 | ||
8 | Fanni Jauhojärvi Markussen | 44.16 | +4.27 | 10.17 | ||
9 | Jenny Bredfeldt | 44.17 | +4.28 | 10.17 | ||
10 | Agnes Spåner | 45.12 | +5.23 | 10.30 | ||
11 | Aurora Moholth | 45.19 | +5.30 | 10.32 | ||
12 | Rannveig W.Nordhagen | 45.54 | +6.05 | 10.40 | ||
13 | Anne Willkommen Eiken | 46.00 | +6.11 | 10.41 | ||
14 | Idun Kristine Felde Olaussen | 46.50 | +7.01 | 10.53 | ||
15 | Thea Dyrkorn | 47.06 | +7.17 | 10.57 | ||
16 | Johanne Bratland Tjernshaugen | 48.09 | +8.20 | 11.11 | ||
17 | Ebba Söderlund | 48.10 | +8.21 | 11.12 | ||
18 | Emma Nordberg | 48.12 | +8.23 | 11.12 | ||
19 | Alice Hultin | 49.26 | +9.37 | 11.29 | ||
20 | Ingvild C. Fleisje | 49.58 | +10.09 | 11.37 | ||
21 | Nora Synnøve Woxholth | 50.08 | +10.19 | 11.39 | ||
22 | Mia Mathisen Bekhus | 50.20 | +10.31 | 11.42 | ||
23 | Klara Wassenius | 51.10 | +11.21 | 11.53 | ||
24 | Rikke Blakkestad Ingesen | 51.29 | +11.40 | 11.58 | ||
25 | Klara Axelsson | 51.34 | +11.45 | 11.59 | ||
26 | Maria Eriksson | 51.40 | +11.51 | 12.00 | ||
27 | Hanna Mårtensson | 52.15 | +12.26 | 12.09 | ||
28 | Tova Hermodsson | 52.18 | +12.29 | 12.09 | ||
29 | Elvira Sellgren | 53.07 | +13.18 | 12.21 | ||
30 | Klara Andersson | 53.56 | +14.07 | 12.32 | ||
31 | Kajsa Jungbjer | 55.21 | +15.32 | 12.52 | ||
32 | Ane Dyrkorn | 56.10 | +16.21 | 13.03 | ||
33 | Elin Wihlborg | 57.45 | +17.56 | 13.25 | ||
34 | Synne Malene Brække | 58.11 | +18.22 | 13.31 | ||
35 | Ida Kristiansson | 58.45 | +18.56 | 13.39 | ||
36 | Lisa Johansson | 59.04 | +19.15 | 13.44 | ||
37 | Moa Kuhlin | 59.14 | +19.25 | 13.46 | ||
38 | Kristin Ottesen | 1.00.04 | +20.15 | 13.58 | ||
39 | Sigrid Saur Modahl | 1.00.13 | +20.24 | 14.00 | ||
40 | Fride Sørensen | 1.00.37 | +20.48 | 14.05 | ||
41 | Kristiane Rogstad | 1.03.14 | +23.25 | 14.42 | ||
42 | Signe Steindahl | 1.04.51 | +25.02 | 15.04 | ||
43 | Lisa Jonsson Nordin | 1.08.40 | +28.51 | 15.58 | ||
44 | Natalie Larsson | 1.08.41 | +28.52 | 15.58 | ||
45 | Kristin Smeby | 1.34.16 | +54.27 | 21.55 |
H 13-14
3 700 m, 45 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Arntzen | 31.07 | 8.24 | |||
2 | Simon Harden | 31.09 | +0.02 | 8.25 | ||
3 | Audun Uglenes Bergan | 31.35 | +0.28 | 8.32 | ||
4 | Adrian Vartia | 31.54 | +0.47 | 8.37 | ||
5 | Halvor Tørnqvist Halden | 33.04 | +1.57 | 8.56 | ||
6 | Daniel Bogren | 33.50 | +2.43 | 9.08 | ||
7 | Elias Ljungqvist | 35.54 | +4.47 | 9.42 | ||
8 | Sølve Drage | 37.04 | +5.57 | 10.01 | ||
9 | Alfred Pettersson | 37.26 | +6.19 | 10.07 | ||
10 | Axel Blom | 37.48 | +6.41 | 10.12 | ||
11 | Kristian Kammerud | 38.05 | +6.58 | 10.17 | ||
12 | Aslak Heimdal | 38.11 | +7.04 | 10.19 | ||
13 | Per Clemet Wisløff | 38.41 | +7.34 | 10.27 | ||
14 | Anders Björklund | 39.57 | +8.50 | 10.47 | ||
15 | Algot Najvik | 40.46 | +9.39 | 11.01 | ||
16 | Tim Johansson | 41.13 | +10.06 | 11.08 | ||
17 | Erik Hogedal | 41.20 | +10.13 | 11.10 | ||
18 | Filip Bengtsson | 43.11 | +12.04 | 11.40 | ||
19 | William Lundstedt | 43.36 | +12.29 | 11.47 | ||
20 | Andreas Bergsland | 43.49 | +12.42 | 11.50 | ||
21 | Ludvig Hallabro | 44.01 | +12.54 | 11.53 | ||
22 | Bendik Eliassen | 45.20 | +14.13 | 12.15 | ||
23 | Martin Lamm | 45.21 | +14.14 | 12.15 | ||
24 | Runar Saur Modahl | 45.25 | +14.18 | 12.16 | ||
25 | Gabriel Sturesson | 45.30 | +14.23 | 12.17 | ||
26 | Oskar Arnevik | 46.09 | +15.02 | 12.28 | ||
27 | Eric Berlin | 47.09 | +16.02 | 12.44 | ||
28 | Allan Hedberg | 48.52 | +17.45 | 13.12 | ||
29 | Niels Christian Hellerud | 49.33 | +18.26 | 13.23 | ||
30 | Hugo Ström | 50.14 | +19.07 | 13.34 | ||
31 | Carl Josefsson | 51.19 | +20.12 | 13.52 | ||
32 | Erik Hæstad Bjørnstad | 51.29 | +20.22 | 13.54 | ||
33 | Felix Falk | 52.26 | +21.19 | 14.10 | ||
34 | Samuel Eriksson | 56.16 | +25.09 | 15.12 | ||
35 | Henrik Fredriksen Aas | 56.27 | +25.20 | 15.15 | ||
36 | Erik Lund | 56.38 | +25.31 | 15.18 | ||
37 | Axel Olsson | 56.40 | +25.33 | 15.18 | ||
38 | Elias Olsson | 59.18 | +28.11 | 16.01 | ||
39 | Egil Frydenlund | 1.01.05 | +29.58 | 16.30 | ||
40 | Petter Astrup Arnesen | 1.09.57 | +38.50 | 18.54 | ||
41 | Erlend Steen Klokkerud | 1.30.23 | +59.16 | 24.25 | ||
42 | Sondre Ottesen | 1.40.13 | +1.09.06 | 27.05 | ||
Nicolai Harvik | diskvalifisert | |||||
Even Lunde | diskvalifisert | |||||
Eirik Blågestad | diskvalifisert |
H 15-16
4 900 m, 44 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegard Gulbrandsen | 33.11 | 6.46 | |||
2 | Kasper Fosser | 37.44 | +4.33 | 7.42 | ||
3 | Otto Stuhlhofer | 37.56 | +4.45 | 7.44 | ||
4 | Rickard Olsson | 38.08 | +4.57 | 7.46 | ||
5 | Olle Josarp | 39.42 | +6.31 | 8.06 | ||
6 | Herman Ryen Martinsen | 39.52 | +6.41 | 8.08 | ||
7 | Trygve Kristoffer Løvli | 40.10 | +6.59 | 8.11 | ||
8 | Øyvind Hjermstad | 40.16 | +7.05 | 8.13 | ||
9 | Elias Bäcklund-Ekvall | 40.25 | +7.14 | 8.14 | ||
10 | Victor Helgesson | 40.50 | +7.39 | 8.20 | ||
11 | Sturla Frydenlund | 41.21 | +8.10 | 8.26 | ||
12 | Olav Schmitt Gran | 41.59 | +8.48 | 8.34 | ||
13 | Martin Borge Heir | 42.28 | +9.17 | 8.40 | ||
14 | Emil Karlsson | 42.29 | +9.18 | 8.40 | ||
15 | Fredrik Johansson | 42.59 | +9.48 | 8.46 | ||
16 | Johan Teodor Westly | 43.58 | +10.47 | 8.58 | ||
17 | Einar Melsom | 44.35 | +11.24 | 9.05 | ||
18 | Johan Lamm | 44.47 | +11.36 | 9.08 | ||
19 | August Asheim Birkeland | 45.02 | +11.51 | 9.11 | ||
20 | Eirik Langedal Breivik | 45.22 | +12.11 | 9.15 | ||
21 | Jørgen Baklid | 46.05 | +12.54 | 9.24 | ||
22 | Adam Broberg | 46.06 | +12.55 | 9.24 | ||
23 | Eric Jansson | 46.14 | +13.03 | 9.26 | ||
24 | Viktor Wassén | 47.09 | +13.58 | 9.37 | ||
25 | Martin Jellvert Börjesson | 47.15 | +14.04 | 9.38 | ||
26 | Fritjof Axelsson | 48.30 | +15.19 | 9.53 | ||
27 | Albin Claesson | 49.52 | +16.41 | 10.10 | ||
28 | Håkon Østraat Sævareid | 50.03 | +16.52 | 10.12 | ||
29 | Rikard Kammerud | 50.10 | +16.59 | 10.14 | ||
30 | Axel Halvarsson | 50.31 | +17.20 | 10.18 | ||
31 | Jonatan Larsson | 50.33 | +17.22 | 10.18 | ||
32 | Johan Olson | 51.02 | +17.51 | 10.24 | ||
33 | Jørgen Vister | 51.17 | +18.06 | 10.27 | ||
34 | Håvard Landro Svingheim | 51.28 | +18.17 | 10.30 | ||
35 | Axel Forsman | 52.10 | +18.59 | 10.38 | ||
36 | Adam Segerslätt | 52.53 | +19.42 | 10.47 | ||
37 | Tord Strand | 57.09 | +23.58 | 11.39 | ||
38 | Stian Andresen | 57.39 | +24.28 | 11.45 | ||
39 | Sander Arnevik | 57.40 | +24.29 | 11.46 | ||
40 | Martin Lund | 58.39 | +25.28 | 11.58 | ||
41 | Erik Winblad | 1.00.17 | +27.06 | 12.18 | ||
42 | Felix Axelsson | 1.00.28 | +27.17 | 12.20 | ||
43 | Vegard Myklemyr | 1.01.04 | +27.53 | 12.27 | ||
Jakob Höst | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.